Click acá para ir directamente al contenido

Pedigree

  • Name: Bjork
  • Type and birthday: HC - 16-08-2011
  • Parents: Dynamix y India Suntuosa por Rich Man`s Gold
  • Haras: H. Longavi
  • Stud: N.n.
Dynamix
A.p. Indy
Seattle Slew Weekend Surprise
Sacahuista
Raja Baba Nalees Flying Flag
India Suntuosa
Rich Mans Gold
Sin Información Sin Información
Honest Deputy
Honest Gal Deputy Minister
Running Races
Date Turf Distance Index Returns Time Type Distance Weight Rider Trainer Track Video
16-06-2016 HCH 1300 23,8 1:16:78 CLASI. 7 17 1/4 453Kg / 52Kg Jesus Reyes Rodrigo Lopez Arena
02-06-2016 HCH 1500 28,4 1:29:48 REGLA. 7 20 454Kg / 60Kg Javier Guajardo Rodrigo Lopez Arena
21-05-2016 HCH 1200 3,3 1:11:70 CLASI. 2 CBZ 451Kg / 52Kg Jesus Reyes Rodrigo Lopez Arena
12-05-2016 HCH 1400 57,4 1:24:36 CLASI. 3 5 452Kg / 52Kg Jesus Reyes Rodrigo Lopez Arena
20-04-2016 VS 1300 12,6 1:19:24 CLASI. 6 5 1/2 455Kg / 53Kg Rafael Cisternas Rodrigo Lopez Pasto Ver video de la Carrera
30-03-2016 VS 1400 36,2 1:24:30 CLASI. 7 1 3/4 456Kg / 53Kg Rafael Cisternas Rodrigo Lopez Pasto Ver video de la Carrera
07-03-2016 VS 1300 16,3 01:21:22 CLASI. 4 6 1/4 454Kg / 53Kg Jaime Medina Rodrigo Lopez Arena Ver video de la Carrera
27-02-2016 HCH 1400 3,2 1:24:14 REGLA. 7 14 3/4 459Kg / 59Kg Guillermo Pontigo Rodrigo Lopez Arena
05-02-2016 CHS 1300 22,6 1:13:93 CLASI. 9 15 3/4 442Kg / 52Kg Gerard Rodriguez Daniel Contreras Pasto
06-01-2016 VS 1400 9,3 1:22:57 CLASI. 6 7 3/4 440Kg / 53Kg Manuel Martinez Francisco Hernandez Pasto Ver video de la Carrera
21-12-2015 VS 1600 8 1:36:13 CLASI. 4 4 3/4 445Kg / 53Kg Rodolfo Fuenzalida Francisco Hernandez Pasto Ver video de la Carrera
08-11-2015 VS 1300 3,1 1:22:62 CLASI. 3 1 3/4 443Kg / 53Kg Manuel Martinez Rodrigo Lopez Arena Ver video de la Carrera
03-10-2015 HCH 1600 12,6 1:36:27 CLASI. 5 9 3/4 441Kg / 50Kg Ariel Varas Rodrigo Lopez Arena
23-09-2015 VS 1300 7,2 1:23:24 CLASI. 2 PCZ 452Kg / 53Kg Jesus Reyes Rodrigo Lopez Arena Ver video de la Carrera
03-09-2015 HCH 1400 5,7 1:24:53 CLASI. 3 4 1/4 446Kg / 52Kg Jesus Reyes Rodrigo Lopez Arena
13-08-2015 HCH 1500 24,7 1:29:92 REGLA. 4 13 458Kg / 58Kg Javier Guajardo Rodrigo Lopez Arena
06-08-2015 HCH 1300 9,7 1:17:42 CLASI. 9 18 3/4 451Kg / 52Kg Ariel Zuñiga Rodrigo Lopez Arena
04-07-2015 HCH 1300 11,3 1:18:34 CLASI. 3 9 1/2 450Kg / 52Kg Ariel Varas Rodrigo Lopez Arena
14-05-2015 HCH 1400 11,7 1:25:50 ESPE. 5 27 446Kg / 52Kg Franco Olivares Rodrigo Lopez Arena
30-04-2015 HCH 1800 16 1:54:76 REGLA. 7 23 3/4 448Kg / 56Kg Jaime Medina Rodrigo Lopez Arena
26-03-2015 HCH 1400 11,1 1:24:66 REGLA. 7 13 1/2 448Kg / 55Kg Hernan E. Ulloa Rodrigo Lopez Arena
07-03-2015 HCH 1500 4 1:32:56 CLASI. 2 6 1/4 449Kg / 55Kg Hernan E. Ulloa Rodrigo Lopez Arena
01-02-2015 VS 2400 79,8 2:24:05 CLASI. 14 28 450Kg / 56Kg Hernan E. Ulloa Rodrigo Lopez Pasto Ver video de la Carrera
10-01-2015 HCH 1600 5,8 1:37:20 CLASI. 2 4 1/2 445Kg / 52Kg Jesus Reyes Rodrigo Lopez Arena
13-12-2014 HCH 2000 11,5 2:05:86 REGLA. 4 8 1/2 441Kg / 54Kg David Sanchez Rodrigo Lopez Arena
08-11-2014 HCH 2000 25,9 2:07:67 CLASI. 4 7 1/2 443Kg / 55Kg David Sanchez Rodrigo Lopez Arena
04-10-2014 HCH 1300 18,8 1:18:04 CLASI. 2 4 449Kg / 55Kg Jesus Reyes Rodrigo Lopez Arena
30-08-2014 HCH 1600 28 1:35:50 CLASI. 7 12 1/4 439Kg / 55Kg Bernardo Leon Rodrigo Lopez Arena
19-07-2014 HCH 1400 9,3 1:23:15 CLASI. 3 8 442Kg / 55Kg Bernardo Leon Rodrigo Lopez Arena
21-06-2014 HCH 1500 45,2 1:30:74 CLASI. 2 3 1/4 448Kg / 55Kg Bernardo Leon Rodrigo Lopez Arena
31-05-2014 HCH 1200 2,8 1:13:31 COND. 1   449Kg / 53Kg Jesus Reyes Rodrigo Lopez Arena
03-05-2014 HCH 1500 8,8 1:31:35 CLASI. 5 14 1/4 454Kg / 55Kg Jesus Reyes Rodrigo Lopez Arena
12-04-2014 HCH 1400 6,2 1:25:25 CLASI. 4 9 3/4 448Kg / 55Kg Jesus Reyes Rodrigo Lopez Arena
22-03-2014 HCH 1300 24,5 1:19:48 CLASI. 2 3/4 447Kg / 55Kg Jesus Reyes Rodrigo Lopez Arena
20-02-2014 HCH 1200 6,9 1:13:43 COND. 1   449Kg / 55Kg Jesus Reyes Rodrigo Lopez Arena
11-01-2014 HCH 1200 4,6 1:11:83 COND. 3 19 441Kg / 55Kg Jaime Medina Rodrigo Lopez Arena
04-01-2014 HCH 1200 10,1 1:12:85 COND. 2 6 449Kg / 55Kg Jaime Medina Rodrigo Lopez Arena
Prize
Year CC NT Prize ($)
2024 $0
Total 37 2 8 6 6 15 $29.925.000
Pasto 6 1 5 $190.000
RBP 1 1 $0
VSC 8 1 1 2 4 $1.170.000
D.S.C 3082