Click acá para ir directamente al contenido

Pedigree

  • Name: Don Fanucci
  • Type and birthday: MT - 08-03-2015
  • Parents: Mastercraftsman y Sensualite por Roman Ruler
  • Haras: H. Don Alberto
  • Stud: Don Mario
Mastercraftsman
Danehill Dancer
Danehill Mira Adonde
Starlight Dreams
Black Tie Affair Reves Celestes
Sensualite
Roman Ruler
Fusaichi Pegasus Silvery Swan
Sofiya
Señora Bonita Hussonet
Running Races
Date Turf Distance Index Returns Time Type Distance Weight Rider Trainer Track Video
01-11-2024 CHS 1600 24 al 16 6,8 1:35:58 HAND. 10 15 3/4 486Kg / 58Kg Joaquin Herrera Ximeno Urenda Pasto
29-09-2024 CHS 1800 13,5 1:45:81 CLASI. 6 2 1/4 492Kg / 52Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto
01-09-2024 CHS 2000 23 al 14 2,7 1:59:83 HAND. 2 PCZ 488Kg / 58Kg Joaquin Herrera Ximeno Urenda Pasto
14-08-2024 VS 1900 5,0 1:56:06 CLASI. 2 1 1/4 485Kg / 54Kg Joaquin Herrera Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
08-07-2024 VS 1600 5,6 1:36:73 CLASI. 4 5 3/4 484Kg / 54Kg Jorge Zuñiga Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
12-06-2024 VS 1600 9,5 1:39:39 CLASI. 10 13 1/2 489Kg / 55Kg Axel Alvarez Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
15-05-2024 VS 1900 8,0 1:54:26 CLASI. 2 1 1/2 487Kg / 55Kg Joaquin Herrera Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
08-04-2024 VS 1600 5,8 1:35:21 CLASI. 2 5 1/4 480Kg / 56Kg Joaquin Herrera Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
22-03-2024 CHS 1600 7,3 1:32:14 CLASI. 8 7 1/4 476Kg / 53Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto
17-01-2024 VS 1600 5,5 1:37:28 CLASI. 3 1/2 478Kg / 59Kg Guillermo Pontigo Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
29-12-2023 CHS 1800 7,9 1:44:91 CLASI. 3 8 475Kg / 55Kg Guillermo Pontigo Ximeno Urenda Pasto
08-12-2023 CHS 1600 4,1 1:32:96 REGLA. 4 9 1/2 479Kg / 60Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto
24-11-2023 CHS 2000 7,1 2:00:51 REGLA. 3 4 1/4 480Kg / 60Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto
09-10-2023 CHS 1600 3,2 1:31:95 REGLA. 2 4 483Kg / 60Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto
01-10-2023 CHS 1800 12,8 1:44:05 CLASI. 3 3 1/4 485Kg / 56Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto
16-08-2023 VS 1900 15,8 1:56:24 REGLA. 2 1/2 CBZ 486Kg / 60Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
23-06-2023 CHS 1800 18,6 1:50:57 CLASI. 9 10 3/4 490Kg / 55Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto
28-05-2023 CHS 1600 4,7 1:32:98 CLASI. 4 4 487Kg / 58Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto
19-05-2023 CHS 1600 14 1:34:97 REGLA. 4 4 1/4 485Kg / 60Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto
30-04-2023 CHS 2000 14,7 2:00:61 REGLA. 6 11 1/4 489Kg / 60Kg Rafael Cisternas Ximeno Urenda Pasto
29-03-2023 VS 1900 8,1 1:54:08 CLASI. 2 1 480Kg / 58Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
13-03-2023 CHS 1600 5,7 1:35:28 REGLA. 5 2 3/4 488Kg / 60Kg Jorge Gonzalez Ximeno Urenda Pasto
17-02-2023 CHS 1600 2,4 1:33:78 REGLA. 2 1 1/2 485Kg / 60Kg Jorge Gonzalez Ximeno Urenda Pasto
30-01-2023 CHS 2000 4,6 1:58:12 REGLA. 3 2 3/4 482Kg / 60Kg Jorge Gonzalez Ximeno Urenda Pasto
26-12-2022 CHS 2400 5,8 2:29:63 REGLA. 4 3 1/4 470Kg / 60Kg Jorge Gonzalez Ximeno Urenda Pasto
25-11-2022 CHS 2000 5,8 2:00:21 REGLA. 2 1 485Kg / 60Kg Jorge Gonzalez Ximeno Urenda Pasto
21-10-2022 CHS 2000 3,7 2:01:67 REGLA. 1   486Kg / 60Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto
12-09-2022 CHS 1700 6,1 1:44:50 REGLA. 1   488Kg / 60Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto
29-08-2022 CHS 1600 9,3 1:35:52 CLASI. 2 2 3/4 480Kg / 57Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto
12-08-2022 CHS 1600 12,4 1:37:96 REGLA. 3 1 1/4 484Kg / 60Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto
29-07-2022 CHS 1800 14,2 1:49:00 CLASI. 1   486Kg / 54Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto
08-07-2022 CHS 1600 20,3 1:37:85 REGLA. 6 10 3/4 484Kg / 60Kg Gustavo Aros Ximeno Urenda Pasto
20-06-2022 CHS 1600 5,7 1:35:05 CLASI. 7 3 1/4 484Kg / 58Kg Benjamin Sancho Ximeno Urenda Pasto
10-06-2022 CHS 1600 8,9 1:36:24 REGLA. 3 3 1/2 479Kg / 60Kg Jorge Gonzalez Ximeno Urenda Pasto
20-05-2022 CHS 1600 9,1 1:33:68 REGLA. 3 4 3/4 482Kg / 60Kg Ignacio Valdivia Ximeno Urenda Pasto
29-04-2022 CHS 1600 5 1:36:48 CLASI. 3 2 482Kg / 57Kg Ignacio Valdivia Ximeno Urenda Pasto
14-04-2022 CHS 1600 13,2 1:36:22 REGLA. 2 PCZ 474Kg / 60Kg Ignacio Valdivia Ximeno Urenda Pasto
16-03-2022 VS 1900 26,9 1:54:48 CLASI. 5 3 1/2 470Kg / 57Kg Rafael Cisternas Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
06-02-2022 VS 1400 9,1 1:22:43 CLASI. 15 8 3/4 477Kg / 58Kg Benjamin Sancho Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
16-01-2022 VS 1600 8,4 1:34:12 CLASI. 8 8 1/2 480Kg / 59Kg Benjamin Sancho Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
19-11-2021 CHS 1600 3,6 1:35:39 REGLA. 6 3 482Kg / 60Kg Benjamin Sancho Ximeno Urenda Pasto
05-11-2021 CHS 2000 4,8 2:01:09 REGLA. 3 3 3/4 484Kg / 60Kg Jaime Medina Ximeno Urenda Pasto
01-10-2021 CHS 2000 8,4 2:03:26 REGLA. 2 PCZ 486Kg / 60Kg Jorge Gonzalez Ximeno Urenda Pasto
30-08-2021 CHS 1800 2,7 1:45:55 HAND. 1   484Kg / 57Kg Benjamin Sancho Ximeno Urenda Pasto
30-07-2021 CHS 2000 6 2:01:23 CLASI. 2 1/2 CBZ 482Kg / 53Kg Benjamin Sancho Ximeno Urenda Pasto
04-06-2021 CHS 2000 11,4 1:59:83 REGLA. 4 8 1/2 474Kg / 60Kg Luis Torres Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
24-05-2021 CHS 2000 8,8 2:02:42 CLASI. 5 4 474Kg / 56Kg Benjamin Sancho Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
02-05-2021 CHS 2000 14,6 1:59:28 REGLA. 11 7 470Kg / 60Kg Rafael Cisternas Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
01-04-2021 CHS 2000 6 2:02:11 REGLA. 2 3/4 470Kg / 60Kg Rafael Cisternas Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
01-03-2021 CHS 2000 21,5 2:00:92 REGLA. 2 2 3/4 474Kg / 60Kg Rafael Cisternas Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
Prize
Year CC NT Prize ($)
2024 10 4 1 1 4 $7.628.000
Total 85 13 20 15 9 28 $116.723.000
Pasto 56 7 14 13 7 15 $78.963.000
RBP $0
VSC 32 7 7 2 2 14 $42.500.000
D.S.C 22