Click acá para ir directamente al contenido

Pedigree

  • Name: Soler De Cruz
  • Type and birthday: MM - 11-08-2018
  • Parents: Fortify y Stormy La Doce por Bernstein
  • Haras: H. Don Alberto
  • Stud: Monica Sobarzo De G.
Fortify
Stormy La Doce
Running Races
Date Turf Distance Index Returns Time Type Distance Weight Rider Trainer Track Video
13-09-2024 CHS 1000 21 al 17 9,1 0:59:53 HAND. 12 9 3/4 458Kg / 57Kg Jose Villablanca Alberto Gonzalez Arena
06-09-2024 CHS 1000 28 al 20 13,5 1:00:41 HAND. 8 6 3/4 454Kg / 55Kg Jose Villablanca Alberto Gonzalez Arena
30-08-2024 CHS 1000 22 al 18 4,5 0:59:05 HAND. 2 1 446Kg / 55Kg Jose Villablanca Alberto Gonzalez Arena
23-08-2024 CHS 1000 25 al 21 7,6 0:59:25 HAND. 7 6 1/2 446Kg / 54Kg Jorge Vera Alberto Gonzalez Arena
16-08-2024 CHS 1200 22 al 18 10,1 1:11:59 HAND. 5 3 3/4 446Kg / 57Kg Jose Villablanca Alberto Gonzalez Arena
09-08-2024 CHS 1000 25 al 18 15,1 0:59:22 HAND. 4 3 450Kg / 57Kg Jose Villablanca Alberto Gonzalez Arena
02-08-2024 CHS 1000 24 al 20 7,4 1:01:44 HAND. 2 2 3/4 451Kg / 53Kg Jose Villablanca Alberto Gonzalez Arena
26-07-2024 CHS 1000 23 al 19 7,9 0:59:73 HAND. 5 2 454Kg / 55Kg Jose Villablanca Alberto Gonzalez Arena
19-07-2024 CHS 1000 20 al 17 10 0:59:25 HAND. 3 5 1/4 449Kg / 58Kg Jose Villablanca Alberto Gonzalez Arena
12-07-2024 CHS 1000 21 al 16 7,9 1:00:28 HAND. 6 3 3/4 458Kg / 57Kg Jose Villablanca Alberto Gonzalez Arena
05-07-2024 CHS 1000 24 al 19 19,9 0:58:67 HAND. 5 6 1/2 458Kg / 56Kg Jose Villablanca Alberto Gonzalez Arena
28-06-2024 CHS 1000 20 al 15 51,2 1:00:25 HAND. 5 2 1/2 456Kg / 57Kg Jose Villablanca Alberto Gonzalez Arena
07-06-2024 CHS 1000 21 al 16 13,7 0:58:47 HAND. 12 10 455Kg / 58Kg Oscar Meneses Alberto Gonzalez Arena
31-05-2024 CHS 1000 27 al 22 24,6 0:58:56 HAND. 8 6 1/4 455Kg / 53Kg Jose Villablanca Alberto Gonzalez Arena
24-05-2024 CHS 1000 23 al 18 25,3 0:58:89 HAND. 8 6 451Kg / 57Kg Jose Villablanca Alberto Gonzalez Arena
17-05-2024 CHS 1000 28 al 23 42,8 0:58:21 HAND. 10 6 1/2 450Kg / 54Kg Ivan Vargas Alberto Gonzalez Arena
03-05-2024 CHS 1000 30 al 23 132,4 0:58:54 HAND. 9 8 3/4 450Kg / 54Kg Jesus Pimentel Alberto Gonzalez Arena
29-04-2024 CHS 1000 39 al 26 77,1 0:57:11 HAND. 10 9 1/2 458Kg / 52Kg Jesus Pimentel Alberto Gonzalez Pasto
19-04-2024 CHS 1100 34 al 18 67,2 1:01:13 HAND. 11 8 3/4 450Kg / 58Kg Gerard Rodriguez Alberto Gonzalez Pasto
12-04-2024 CHS 1000 36 al 24 87,9 0:58:88 HAND. 15 10 1/2 449Kg / 56Kg Ricardo Solorza Alberto Gonzalez Arena
04-04-2024 HCH 1000 30 al 21 149 0:56:16 HAND. 10 10 1/4 445Kg / 59Kg Victor Ramirez Alberto Gonzalez Arena
15-03-2024 CHS 1000 32 al 24 80,9 0:58:27 HAND. 10 11 443Kg / 58Kg Daniel Alvarado Alberto Gonzalez Arena
09-02-2024 CHS 1000 46 al 30 132,2 0:57:18 HAND. 15 23 430Kg / 51Kg Cristian Bobadilla Alberto Gonzalez Arena
29-12-2023 CHS 1200 27 al 21 67,9 1:09:55 HAND. 10 9 3/4 438Kg / 58Kg Rodolfo Fuenzalida Alberto Gonzalez Arena
08-12-2023 CHS 1100 31 al 18 26,4 1:02:58 HAND. 10 9 444Kg / 60Kg Jorge Zuñiga Sergio Inda Pasto
01-12-2023 CHS 1000 42 al 27 56,5 0:57:69 HAND. 11 10 1/2 446Kg / 53Kg Jorge Zuñiga Sergio Inda Arena
24-11-2023 CHS 1000 41 al 28 40,8 0:57:05 HAND. 13 13 1/4 446Kg / 52Kg Jorge Zuñiga Sergio Inda Arena
17-11-2023 CHS 1000 40 al 27 90,5 0:58:34 HAND. 10 9 1/4 444Kg / 56Kg Jorge Zuñiga Sergio Inda Arena
03-11-2023 CHS 1000 36 al 25 31,2 0:57:50 HAND. 14 17 1/4 446Kg / 58Kg Luis Torres Sergio Inda Arena
27-10-2023 CHS 1200 36 al 25 9,6 1:11:31 HAND. 12 18 1/2 446Kg / 59Kg Luis Torres Sergio Inda Arena
21-07-2023 CHS 1200 42 al 29 8,9 1:09:60 HAND. 10 6 1/2 447Kg / 59Kg Pedro Robles Galindo Rojas Arena
14-07-2023 CHS 1000 38 al 27 13 0:57:40 HAND. 4 4 3/4 446Kg / 59Kg Pedro Robles Galindo Rojas Arena
07-07-2023 CHS 1200 36 al 22 12,2 1:09:73 HAND. 3 1 1/2 450Kg / 62Kg Luis Torres Galindo Rojas Arena
03-07-2023 CHS 1000 43 al 29 12,9 0:58:98 HAND. 10 5 1/4 448Kg / 58Kg Lesly Gonzalez Galindo Rojas Arena
23-06-2023 CHS 1000 31,5 0:58:34 CLASI. 4 4 3/4 448Kg / 52Kg Lesly Gonzalez Sergio Inda Arena
16-06-2023 CHS 1000 42 al 29 6,4 0:58:60 HAND. 1   446Kg / 52Kg Nelson Figueroa Sergio Inda Arena
02-06-2023 CHS 1000 30 al 21 13,8 0:58:07 HAND. 3 5 1/2 443Kg / 59Kg Rodrigo Painen Sergio Inda Arena
28-05-2023 CHS 1200 29 al 21 12,4 1:10:72 HAND. 2 3/4 443Kg / 58Kg Pedro Robles Sergio Inda Arena
26-05-2023 CHS 1000 27 al 21 12,1 0:59:58 HAND. 3 2 446Kg / 58Kg Pedro Robles Sergio Inda Arena
22-05-2023 CHS 1000 29 al 23 29,8 0:57:71 HAND. 8 5 1/4 446Kg / 58Kg David Sanchez Sergio Inda Pasto
12-05-2023 CHS 1200 29 al 22 15,1 1:10:53 HAND. 11 11 443Kg / 59Kg Pedro Robles Sergio Inda Arena
05-05-2023 CHS 1000 29 al 19 11,9 0:59:78 HAND. 1   441Kg / 56Kg Pedro Robles Sergio Inda Arena
30-04-2023 CHS 1200 26 al 18 6 1:10:47 HAND. 8 10 3/4 440Kg / 59Kg Javier Guajardo Sergio Inda Arena
21-04-2023 CHS 1000 32 al 24 30,3 0:59:04 HAND. 5 4 438Kg / 54Kg Nelson Figueroa Sergio Inda Arena
14-04-2023 CHS 1200 26 al 19 9,6 1:11:30 HAND. 2 2 1/2 438Kg / 58Kg Javier Guajardo Sergio Inda Arena
06-04-2023 CHS 1000 26 al 21 5,7 0:59:88 HAND. 12 10 3/4 438Kg / 57Kg Bastian Soto Sergio Inda Arena
31-03-2023 CHS 1200 37 al 26 27,4 1:11:09 HAND. 6 2 3/4 438Kg / 51Kg Bastian Soto Sergio Inda Arena
27-03-2023 CHS 1000 32 al 21 24,2 0:56:90 HAND. 8 5 3/4 438Kg / 57Kg Bastian Soto Sergio Inda Pasto
24-03-2023 CHS 1000 28 al 19 46,7 0:59:76 HAND. 4 EMP 438Kg / 58Kg Nelson Figueroa Sergio Inda Arena
19-03-2023 CHS 1200 29 al 22 58,7 1:10:96 HAND. 7 10 3/4 438Kg / 57Kg Bastian Soto Sergio Inda Arena
Prize
Year CC NT Prize ($)
2024 23 2 1 1 19 $1.005.000
Total 93 8 7 9 7 62 $31.532.500
Pasto 42 6 3 5 1 27 $21.174.500
RBP $0
VSC 1 1 $0
D.S.C 71