Click acá para ir directamente al contenido

Pedigree

  • Name: Rossonero
  • Type and birthday: MC - 29-08-2018
  • Parents: Dubai Sky y Tarde De Verano por Dylan Thomas
  • Haras: H. Las Araucarias
  • Stud: Casimiro
Dubai Sky
Candy Ride
Ride The Rails Candy Girl (arg)
House Of Danzing
Chester House Danzing Crown
Tarde De Verano
Dylan Thomas
Danehill Lagrion
Betilla
Ecoutila Bering (gb)
Running Races
Date Turf Distance Index Returns Time Type Distance Weight Rider Trainer Track Video
18-11-2024 VS 1100 2 29,0 1:08:28 HAND. 5 8 457Kg / 57Kg Maximiliano Salinas Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
03-11-2024 VS 1100 3 al 2 37,2 1:08:39 HAND. 7 8 3/4 460Kg / 57Kg Maximiliano Salinas Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
20-10-2024 VS 1100 5 al 3 64,9 1:09:39 HAND. 10 14 1/4 436Kg / 56Kg Maximiliano Salinas Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
09-10-2024 VS 1100 5 al 4 24,7 1:09:82 HAND. 9 10 1/2 463Kg / 57Kg Diego Carvacho Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
30-09-2024 VS 1100 1 11,0 1:11:08 HAND. 1   462Kg / 57Kg Maximiliano Salinas Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
25-09-2024 VS 1100 1 11,3 1:10:27 HAND. 7 5 1/2 460Kg / 57Kg Carlos Ortega Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
13-09-2024 CHS 1200 6 al 1 5,4 1:09:82 HAND. 9 7 480Kg / 54Kg Carlos Ortega Ximeno Urenda Pasto
13-05-2024 VS 1400 7 al 2 21,5 1:24:01 HAND. 10 16 1/4 459Kg / 54Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
08-05-2024 VS 1200 5 al 2 28,7 1:14:02 HAND. 3 3 3/4 456Kg / 56Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
01-05-2024 VS 1300 5 al 2 23,3 1:17:58 HAND. 7 6 450Kg / 57Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
17-04-2024 VS 1000 7 al 2 15,9 0:57:45 HAND. 9 11 3/4 452Kg / 56Kg Carlos Ortega Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
10-04-2024 VS 1300 6 al 1 3,6 1:18:96 HAND. 6 2 1/2 454Kg / 60Kg Carlos Ortega Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
05-04-2024 CHS 1000 5 al 4 4,4 1:00:22 HAND. 2 1/2 459Kg / 55Kg David Sanchez Ximeno Urenda Arena
27-03-2024 VS 1000 6 al 1 4,4 0:58:02 HAND. 6 5 3/4 457Kg / 57Kg Carlos Ortega Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
20-03-2024 VS 1000 8 al 2 5,5 0:58:24 HAND. 4 4 1/4 456Kg / 52Kg Axel Alvarez Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
17-03-2024 VS 1000 4 al 2 8,2 0:57:69 HAND. 5 6 1/4 454Kg / 56Kg Carlos Ortega Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
10-03-2024 VS 1100 6 al 4 12,4 1:08:90 HAND. 10 6 1/4 456Kg / 56Kg Carlos Ortega Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
04-03-2024 VS 1000 8 al 2 9,8 0:58:08 HAND. 6 4 3/4 456Kg / 55Kg Carlos Ortega Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
28-02-2024 VS 1000 5 al 2 19,2 0:59:08 HAND. 3 1/2 451Kg / 58Kg Carlos Ortega Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
19-02-2024 VS 1000 1 2,0 0:59:10 HAND. 1   452Kg / 57Kg Carlos Ortega Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
14-02-2024 VS 1000 1 12,9 0:58:67 HAND. 3 3 456Kg / 57Kg Carlos Ortega Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
22-01-2024 VS 1300 1 5,5 1:23:44 HAND. 4 2 3/4 450Kg / 57Kg Jaime Medina Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
10-01-2024 VS 1400 6 al 2 6,6 1:25:33 HAND. 5 5 1/2 454Kg / 54Kg Carlos Ortega Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
07-01-2024 VS 1300 1 2,4 1:18:58 HAND. 2 5 457Kg / 57Kg Gonzalo Ulloa Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
20-12-2023 VS 1100 6 al 1 2,5 1:09:87 HAND. 4 2 1/2 459Kg / 57Kg Gonzalo Ulloa Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
11-12-2023 VS 1300 1 2,3 1:22:10 HAND. 4 6 456Kg / 57Kg Moises A. Donoso Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
03-12-2023 VS 1200 5 al 2 7,4 1:14:00 HAND. 5 11 3/4 457Kg / 55Kg Moises A. Donoso Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
26-11-2023 CHS 1600 8 al 1 29,8 1:35:67 HAND. 4 4 1/2 466Kg / 52Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto
13-11-2023 VS 1700 7 al 1 25,6 1:55:79 HAND. 7 36 3/4 456Kg / 55Kg Ignacio Valdivia Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
01-11-2023 VS 1300 1 1,9 1:23:94 HAND. 1   460Kg / 57Kg Gonzalo Ulloa Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
25-10-2023 VS 1100 8 al 2 20,3 1:09:86 HAND. 7 6 457Kg / 56Kg Guillermo A. Perez Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
18-10-2023 VS 1100 3 9,0 1:09:83 HAND. 6 6 1/2 453Kg / 57Kg Guillermo A. Perez Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
04-10-2023 VS 1100 10 al 3 4,3 1:09:37 HAND. 7 7 3/4 445Kg / 56Kg Guillermo A. Perez Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
15-09-2023 CHS 1100 6 al 2 7,5 1:04:09 HAND. 4 3 3/4 454Kg / 55Kg Ignacio Valdivia Ximeno Urenda Pasto
12-06-2023 VS 1400 7 al 1 6,3 1:30:95 HAND. 7 6 1/4 456Kg / 57Kg Ignacio Valdivia Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
04-06-2023 VS 1300 1 2,3 1:23:24 HAND. 1   458Kg / 56Kg Ignacio Valdivia Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
29-05-2023 VS 1300 1 3,7 1:20:97 HAND. 4 2 1/2 461Kg / 56Kg Franco Olivares Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
17-05-2023 VS 1400 7 al 1 3,9 1:24:28 HAND. 5 8 3/4 458Kg / 53Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
10-05-2023 VS 1100 3 al 2 5,5 1:09:23 HAND. 4 5 1/4 460Kg / 56Kg Nicolas Ramirez Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
01-05-2023 VS 1500 6 al 1 5,0 1:36:69 HAND. 2 1/2 459Kg / 54Kg Joaquin Herrera Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
26-04-2023 VS 1300 1 2,7 1:17:89 HAND. 2 1 1/2 457Kg / 56Kg Joaquin Herrera Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
17-04-2023 VS 1000 1 3,9 0:57:64 HAND. 3 1 3/4 459Kg / 56Kg Carlos Ortega Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
12-04-2023 VS 1000 1 3,8 0:58:55 HAND. 3 3 460Kg / 56Kg Carlos Ortega Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
05-04-2023 VS 1000 1 6,9 0:58:36 HAND. 4 2 1/4 459Kg / 56Kg Carlos Ortega Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
29-03-2023 VS 1100 2 4,1 1:09:06 HAND. 8 4 457Kg / 57Kg Gonzalo Ulloa Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
20-03-2023 VS 1400 7 al 1 5,8 1:23:42 HAND. 4 6 1/4 455Kg / 55Kg Carlos Ortega Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
15-03-2023 VS 1300 5 al 1 5,4 1:17:60 HAND. 2 2 457Kg / 54Kg Carlos Ortega Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
06-03-2023 VS 1300 5 al 2 5,6 1:23:02 HAND. 4 5 453Kg / 57Kg Moises A. Donoso Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
19-02-2023 VS 1100 3 al 2 7,1 1:08:91 HAND. 3 5 450Kg / 57Kg Gonzalo Ulloa Ximeno Urenda Arena Ver video de la Carrera
05-02-2023 VS 1300 7 al 4 5,7 1:17:85 HAND. 5 7 447Kg / 55Kg Gonzalo Ulloa Ximeno Urenda Pasto Ver video de la Carrera
Prize
Year CC NT Prize ($)
2024 24 2 2 3 2 15 $4.149.500
Total 108 10 7 10 15 66 $25.273.250
Pasto 9 1 2 2 4 $3.438.750
RBP $0
VSC 98 9 6 8 13 62 $21.492.500
D.S.C 4