Click acá para ir directamente al contenido

Pedigree

  • Name: Jazz Pampa
  • Type and birthday: MA - 28-09-2017
  • Parents: Gemologist y Bella Del Baile por Gallantsky
  • Haras: H. Santa Olga
  • Stud: Josemac
Gemologist
Tiznow
Cees Tizzy Cees Song
Crystal Shard
Mr. Prospector Sulemeif
Bella Del Baile
Gallantsky
Nijinsky Ii Queen Pot
Fiscalizadora
Filastrocca The Great Shark
Running Races
Date Turf Distance Index Returns Time Type Distance Weight Rider Trainer Track Video
17-03-2024 VS 1100 34 al 23 12,6 1:06:99 HAND. 9 11 3/4 520Kg / 56Kg Carlos E. Urbina Osvaldo Urbina Arena Ver video de la Carrera
24-01-2024 VS 1100 10,7 1:06:85 CLASI. 6 6 1/2 524Kg / 50Kg Simond Gonzalez Osvaldo Urbina Arena Ver video de la Carrera
03-01-2024 VS 1200 26,5 1:13:99 CLASI. 1   520Kg / 56Kg Simond Gonzalez Osvaldo Urbina Arena Ver video de la Carrera
27-12-2023 VS 1100 23,3 1:07:15 CLASI. 6 3 1/2 524Kg / 51Kg Simond Gonzalez Osvaldo Urbina Arena Ver video de la Carrera
02-12-2023 HCH 1200 30 al 24 10,9 1:10:32 HAND. 3 3 526Kg / 53Kg Ignacio Valdivia Luis Urbina Arena
18-11-2023 HCH 1200 30 al 21 13,6 1:10:48 HAND. 10 9 536Kg / 56Kg Rodolfo Fuenzalida Luis Urbina Arena
11-11-2023 HCH 1200 30 al 23 30,4 1:08:87 HAND. 2 5 526Kg / 53Kg Rodolfo Fuenzalida Luis Urbina Arena
04-11-2023 HCH 1200 30 al 21 14,5 1:10:55 HAND. 10 9 1/4 530Kg / 55Kg Rodolfo Fuenzalida Luis Urbina Arena
26-10-2023 HCH 1000 28 al 21 7,7 0:57:29 HAND. 6 4 1/2 527Kg / 57Kg Felipe Henriquez Luis Urbina Arena
21-10-2023 HCH 1200 30 al 23 9,1 1:11:00 HAND. 6 3 3/4 521Kg / 56Kg Felipe Henriquez Luis Urbina Arena
05-08-2023 HCH 1200 30 al 24 33,2 1:09:48 HAND. 12 16 525Kg / 58Kg Rodolfo Fuenzalida Luis Urbina Arena
27-07-2023 HCH 1000 30 al 21 5,3 0:57:44 HAND. 13 10 1/4 540Kg / 59Kg Javier Guajardo Luis Urbina Arena
13-07-2023 HCH 1200 40 al 31 28 1:10:36 HAND. 6 3 3/4 543Kg / 51Kg Lesly Gonzalez Luis Urbina Arena
27-05-2023 HCH 1000 42 al 32 8,9 0:56:96 HAND. 10 7 536Kg / 51Kg Nicolas Molina Luis Urbina Arena
13-05-2023 HCH 1000 40 al 31 27,8 0:56:41 HAND. 6 3 531Kg / 53Kg Nicolas Molina Luis Urbina Arena
06-05-2023 HCH 1000 39 al 31 16,9 0:56:51 HAND. 9 7 3/4 532Kg / 54Kg Miguel Gutierrez Luis Urbina Arena
13-04-2023 HCH 1200 42 al 31 18,7 1:09:55 HAND. 9 8 1/2 530Kg / 55Kg Miguel Gutierrez Luis Urbina Arena
25-03-2023 HCH 1000 39 al 35 2,7 0:56:83 HAND. 4 1 1/4 528Kg / 54Kg Jaime Medina Luis Urbina Arena
16-03-2023 HCH 1000 32 al 21 9,6 0:57:52 HAND. 1   525Kg / 60Kg Javier Guajardo Luis Urbina Arena
02-03-2023 HCH 1000 30 al 22 5 0:57:71 HAND. 2 NARIZ 535Kg / 58Kg Miguel Gutierrez Luis Urbina Arena
25-02-2023 HCH 1200 31 al 26 4,4 1:10:74 HAND. 2 4 523Kg / 56Kg Miguel Gutierrez Luis Urbina Arena
05-01-2023 HCH 1000 26 al 18 6,3 0:56:63 HAND. 4 5 1/2 528Kg / 57Kg Nicolas Molina Luis Urbina Arena
29-12-2022 HCH 1000 32 al 20 18,9 0:57:64 HAND. 6 2 1/2 522Kg / 55Kg Nicolas Molina Luis Urbina Arena
19-11-2022 HCH 1200 30 al 22 23,2 1:10:84 HAND. 11 12 1/2 522Kg / 55Kg Rodolfo Fuenzalida Luis Urbina Arena
05-11-2022 HCH 1200 30 al 23 29,1 1:10:60 HAND. 11 6 525Kg / 55Kg Daniel Alvarado Luis Urbina Arena
29-10-2022 HCH 1200 30 al 20 9,8 1:11:38 HAND. 6 4 1/4 525Kg / 58Kg Rodolfo S. Dores Luis Urbina Arena
01-10-2022 HCH 1200 30 al 20 5,8 1:09:62 HAND. 10 15 1/2 530Kg / 58Kg Jaime Medina Luis Urbina Arena
17-09-2022 HCH 1200 30 al 20 2,5 1:10:54 HAND. 1   535Kg / 53Kg Jaime Medina Luis Urbina Arena
03-09-2022 HCH 1200 30 al 20 8,5 1:10:54 HAND. 2 2 3/4 533Kg / 51Kg Jesus Pimentel Luis Urbina Arena
18-08-2022 HCH 1000 20 al 15 6,6 0:56:65 HAND. 3 6 3/4 534Kg / 56Kg Daniel Alvarado Luis Urbina Arena
18-06-2022 HCH 1200 29 al 19 10,4 1:11:25 HAND. 9 7 3/4 532Kg / 54Kg Rodolfo Fuenzalida Luis Urbina Arena
16-04-2022 HCH 1200 30 al 21 13,6 1:10:79 HAND. 13 19 1/2 512Kg / 55Kg Rodrigo Vergara Luis Urbina Arena
02-04-2022 HCH 1200 29 al 23 6,7 1:11:16 HAND. 7 7 3/4 509Kg / 56Kg Gerard Rodriguez Luis Urbina Arena
03-03-2022 HCH 1000 29 al 20 14 0:57:46 HAND. 5 5 1/2 512Kg / 58Kg Gerard Rodriguez Luis Urbina Arena
26-02-2022 HCH 1200 29 al 23 13,9 1:11:30 HAND. 9 3 1/2 516Kg / 58Kg Gerard Rodriguez Luis Urbina Arena
29-01-2022 HCH 1200 30 al 21 5,7 1:11:41 HAND. 13 17 516Kg / 58Kg Daniel Alvarado Luis Urbina Arena
03-10-2021 CHS 1000 8,5 0:56:30 CLASI. 12 7 1/2 516Kg / 51Kg Jorge F. Hernandez Luis Urbina Pasto
16-09-2021 HCH 1200 36 al 27 2 1:11:19 HAND. 3 1 1/2 515Kg / 51Kg Jorge F. Hernandez Luis Urbina Arena Ver video de la Carrera
28-08-2021 HCH 1200 25 al 14 2 1:11:04 HAND. 1   520Kg / 57Kg Gonzalo Ulloa Luis Urbina Arena Ver video de la Carrera
12-08-2021 HCH 1000 14 al 8 2,1 0:58:81 HAND. 1   522Kg / 59Kg Roberto Perez S. Luis Urbina Arena Ver video de la Carrera
07-08-2021 HCH 1200 11 al 9 4,3 1:12:96 HAND. 1   523Kg / 54Kg Roberto Perez S. Luis Urbina Arena Ver video de la Carrera
03-04-2021 HCH 1200 14 al 12 7,5 1:12:21 HAND. 4 7 500Kg / 55Kg Bernardo Leon Luis Urbina Arena Ver video de la Carrera
27-03-2021 HCH 1200 16 al 13 16 1:11:46 HAND. 4 9 501Kg / 53Kg Diego Miranda Luis Urbina Arena Ver video de la Carrera
20-03-2021 HCH 1200 17 al 13 3,7 1:11:88 HAND. 7 7 1/2 500Kg / 53Kg Jaime Medina Luis Urbina Arena Ver video de la Carrera
06-03-2021 HCH 1000 10,3 0:57:59 CLASI. 5 6 500Kg / 57Kg Alberto Vasquez Luis Urbina Arena Ver video de la Carrera
06-02-2021 HCH 1200 13,6 1:12:51 COND. 3 3 1/2 500Kg / 53Kg Diego Miranda Luis Urbina Arena Ver video de la Carrera
16-01-2021 HCH 1200 27,6 1:11:97 CLASI. 13 18 1/2 502Kg / 57Kg Joaquin Herrera Luis Urbina Arena Ver video de la Carrera
02-01-2021 HCH 1000 8,7 0:58:25 CLASI. 3 6 500Kg / 57Kg Joaquin Herrera Luis Urbina Arena Ver video de la Carrera
10-12-2020 HCH 1200 7,6 1:12:84 CLASI. 10 14 1/2 500Kg / 57Kg Rafael Cisternas Luis Urbina Arena Ver video de la Carrera
19-11-2020 HCH 1000 5,3 0:59:40 COND. 2 3/4 502Kg / 51Kg Diego Carrasco Luis Urbina Arena Ver video de la Carrera
Prize
Year CC NT Prize ($)
2024 3 1 2 $3.000.000
Total 56 7 7 5 4 33 $27.188.500
Pasto 1 1 $0
RBP $0
VSC 4 1 3 $3.000.000
D.S.C 251