Click acá para ir directamente al contenido

Pedigree

  • Name: Tamizada
  • Type and birthday: HC - 24-08-2019
  • Parents: Practical Joke y Troya por Powerscourt
  • Haras: H. Paso Nevado
  • Stud: Kunz
Practical Joke
Troya
Powerscourt
Terna Ii
Tipica (arg) Roy
Running Races
Date Turf Distance Index Returns Time Type Distance Weight Rider Trainer Track Video
19-06-2024 VS 1100 26 al 16 68,9 1:06:24 HAND. 10 33 1/4 427Kg / 60Kg Felipe Moreno Victor Moris Arena Ver video de la Carrera
22-05-2024 VS 1100 27 al 17 31,2 1:05:65 HAND. 11 27 430Kg / 60Kg Victor Cifuentes Victor Moris Arena Ver video de la Carrera
01-05-2024 VS 1100 28 al 17 63,9 1:07:11 HAND. 11 25 1/2 421Kg / 61Kg Carlos E. Urbina Victor Moris Arena Ver video de la Carrera
24-04-2024 VS 1100 29 al 16 34,8 1:06:50 HAND. 8 15 1/2 424Kg / 61Kg Carlos E. Urbina Victor Moris Arena Ver video de la Carrera
17-04-2024 VS 1100 35 al 27 13,2 1:07:10 HAND. 7 13 426Kg / 56Kg Tomas Seith Victor Moris Arena Ver video de la Carrera
08-03-2024 CHS 1000 35 al 24 8,5 0:56:63 HAND. 14 20 1/4 431Kg / 58Kg Lennart Silva F. Guillermo Peralta Arena
23-02-2024 CHS 1000 47,8 0:56:62 CLASI. 8 11 1/2 430Kg / 50Kg Manuel Miño Guillermo Peralta Arena
09-02-2024 CHS 1000 46 al 30 9,8 0:57:18 HAND. 8 8 3/4 428Kg / 53Kg Johan Gonzalez Guillermo Peralta Arena
26-01-2024 CHS 1000 30 al 21 17 0:57:29 HAND. 1   429Kg / 56Kg Lennart Silva F. Guillermo Peralta Arena
04-01-2024 HCH 1000 30 al 24 16 0:56:54 HAND. 13 12 3/4 425Kg / 55Kg Bernardo Leon Guillermo Peralta Arena
22-12-2023 CHS 1000 18 al 14 3,7 0:57:36 HAND. 1   433Kg / 54Kg Bernardo Leon Guillermo Peralta Arena
30-11-2023 HCH 1000 12 al 10 4,4 0:57:61 HAND. 2 1 3/4 424Kg / 56Kg Nicolas Molina Guillermo Peralta Arena
17-11-2023 CHS 1000 14 al 12 8,3 0:58:94 HAND. 4 5 437Kg / 54Kg Nicolas Molina Guillermo Peralta Arena
01-10-2023 CHS 1200 17 al 13 23,2 1:10:96 HAND. 13 26 1/4 434Kg / 53Kg Freddy Inostroza Juan Robles Arena
21-09-2023 HCH 1000 15 al 14 14,6 0:57:88 HAND. 13 7 1/2 430Kg / 55Kg Freddy Inostroza Juan Robles Arena
28-08-2023 CHS 1000 20 al 14 135,6 0:58:49 HAND. 14 18 3/4 424Kg / 54Kg Jaime Miño Felipe Gonzalez Pasto
11-08-2023 CHS 1000 18 al 15 62,2 0:57:66 HAND. 14 14 419Kg / 56Kg Wilbert Leon Juan Robles Arena
04-08-2023 CHS 1000 21 al 16 25,3 0:57:93 HAND. 15 16 1/2 431Kg / 55Kg Axel Alvarez Juan Robles Arena
21-07-2023 CHS 1200 25 al 18 28,8 1:08:86 HAND. 13 16 3/4 440Kg / 53Kg Bastian Soto Juan Robles Arena
13-07-2023 HCH 1000 17 al 13 2,4 0:57:86 HAND. 1   433Kg / 56Kg Bernardo Leon Juan Robles Arena
30-06-2023 CHS 1000 18 al 15 3,5 0:59:99 HAND. 6 4 1/4 439Kg / 55Kg Bernardo Leon Juan Robles Arena
23-06-2023 CHS 1000 20 al 17 3,9 0:58:81 HAND. 5 4 1/4 447Kg / 53Kg Bernardo Leon Juan Robles Arena
21-04-2023 CHS 1000 23 al 18 6,6 0:59:59 HAND. 13 22 1/2 450Kg / 54Kg Benjamin Sancho Juan Rodriguez R. Arena
14-04-2023 CHS 1200 26 al 19 3,2 1:11:30 HAND. 12 19 3/4 450Kg / 56Kg Jaime Medina Juan Rodriguez R. Arena
31-03-2023 CHS 1200 24 al 19 10,5 1:11:07 HAND. 2 2 3/4 447Kg / 53Kg Jaime Medina Juan Rodriguez R. Arena
17-03-2023 CHS 1000 18 al 13 4,1 0:59:73 HAND. 3 1 1/2 444Kg / 56Kg Jaime Medina Juan Rodriguez R. Arena
09-03-2023 HCH 1000 23 al 16 6,6 0:57:46 HAND. 11 6 1/4 438Kg / 56Kg Benjamin Sancho Juan P. Rodriguez E. Arena
16-02-2023 HCH 1000 16 al 13 2 0:58:64 HAND. 1   434Kg / 56Kg Benjamin Sancho Juan P. Rodriguez E. Arena
02-02-2023 HCH 1000 15 al 13 3,7 0:58:30 HAND. 4 1 1/2 432Kg / 56Kg Benjamin Sancho Juan P. Rodriguez E. Arena
17-12-2022 HCH 1000 19 0:56:66 CLASI. 11 20 1/4 428Kg / 52Kg David Sanchez Juan P. Rodriguez E. Arena
14-11-2022 CHS 1000 17,1 1:00:88 COND. 11 17 1/2 437Kg / 57Kg Johann Albornoz Juan P. Rodriguez E. Arena
24-09-2022 HCH 1000 8,7 0:57:37 CLASI. 9 12 1/2 429Kg / 55Kg Bernardo Leon Juan P. Rodriguez E. Arena
20-08-2022 HCH 1000 24,2 0:57:80 COND. 1   430Kg / 55Kg Bernardo Leon Juan P. Rodriguez E. Arena
04-08-2022 HCH 1000 9,1 0:57:96 COND. 8 13 3/4 431Kg / 55Kg Nicolas Molina Juan P. Rodriguez E. Arena
15-07-2022 CHS 1200 24,7 1:15:40 CLASI. 8 24 441Kg / 55Kg Pedro Robles Juan P. Rodriguez E. Pasto
11-06-2022 HCH 1000 4,7 0:57:94 COND. 9 9 1/4 435Kg / 55Kg Gustavo Aros Juan P. Rodriguez E. Arena
28-05-2022 HCH 1200 6,9 1:12:34 COND. 11 32 439Kg / 55Kg Joel Albornoz Juan P. Rodriguez E. Arena
02-04-2022 HCH 1000 1,8 0:58:79 COND. 1   434Kg / 55Kg Jorge F. Hernandez Juan P. Rodriguez E. Arena
25-02-2022 CHS 1200 2,3 1:13:00 COND. 2 1/2 CBZ 441Kg / 55Kg Jorge F. Hernandez Juan P. Rodriguez E. Arena
05-02-2022 HCH 1200 3,9 1:11:86 COND. 5 19 441Kg / 55Kg Rafael Cisternas Juan P. Rodriguez E. Arena
Prize
Year CC NT Prize ($)
2024 10 1 9 $2.090.000
Total 40 6 3 1 2 28 $21.353.500
Pasto 2 2 $0
RBP $0
VSC 5 5 $0
D.S.C 157