Click acá para ir directamente al contenido

Pedigree

  • Name: Mr Borghese
  • Type and birthday: CM - 25-08-2019
  • Parents: Mr Speaker y Darshana por El Corredor
  • Haras: H. Sumaya
  • Stud: E.d.a.
Mr Speaker
Pulpit
A.p. Indy Preach
Salute (usa)
Unbridled Personal Ensign
Darshana
El Corredor
Mr. Greeley Silvery Swan
Bella Signora Ii
Fontanella Borghese Giants Causeway
Running Races
Date Turf Distance Index Returns Time Type Distance Weight Rider Trainer Track Video
27-06-2024 HCH 1400 23 al 13 33,9 1:24:46 HAND. 14 33 454Kg / 57Kg Mauricio Galaz Hector Castillo Arena
20-06-2024 HCH 1400 22 al 12 19,2 1:24:51 HAND. 14 16 3/4 453Kg / 58Kg Mauricio Galaz Hector Castillo Arena
30-05-2024 HCH 1400 25 al 12 11 1:24:37 HAND. 5 3 1/2 451Kg / 58Kg Mauricio Galaz Hector Castillo Arena
16-05-2024 HCH 1400 22 al 12 8 1:24:44 HAND. 1   452Kg / 55Kg Mauricio Galaz Hector Castillo Arena
09-05-2024 HCH 1400 21 al 15 5 1:24:17 HAND. 6 3 3/4 448Kg / 56Kg Mauricio Galaz Hector Castillo Arena
27-04-2024 HCH 1200 19 al 17 37,4 1:10:66 HAND. 4 1 1/2 446Kg / 55Kg Mauricio Galaz Hector Castillo Arena
18-04-2024 HCH 1400 23 al 14 144,4 1:23:44 HAND. 7 6 445Kg / 57Kg Mauricio Galaz Hector Castillo Arena
11-04-2024 HCH 1400 22 al 12 60,9 1:23:66 HAND. 9 13 3/4 446Kg / 58Kg Tomas Seith Hector Castillo Arena
04-04-2024 HCH 1400 23 al 12 44,4 1:22:30 HAND. 10 10 1/2 440Kg / 58Kg Tomas Seith Hector Castillo Arena
30-03-2024 HCH 1200 23 al 20 24 1:09:95 HAND. 11 13 3/4 440Kg / 56Kg Tomas Seith Hector Castillo Arena
21-03-2024 HCH 1400 24 al 14 22,9 1:22:22 HAND. 9 16 1/4 441Kg / 58Kg Victor Ramirez Hector Castillo Arena
20-01-2024 HCH 1200 32 al 24 26,2 1:10:25 HAND. 12 11 1/2 440Kg / 55Kg Luis D. Menghini Hector Castillo Arena
04-01-2024 HCH 1600 38 al 26 14,5 1:35:44 HAND. 9 12 445Kg / 50Kg Nelson Figueroa Hector Castillo Arena
28-12-2023 HCH 1400 23 al 14 12,4 1:23:04 HAND. 7 10 1/2 445Kg / 59Kg Victor Ramirez Hector Castillo Arena
14-12-2023 HCH 1400 23 al 20 5,5 1:23:56 HAND. 6 5 3/4 443Kg / 57Kg Cristian Diaz Hector Castillo Arena
02-12-2023 HCH 1200 30 al 24 19,2 1:10:32 HAND. 10 9 440Kg / 53Kg Cristian Diaz Hector Castillo Arena
25-11-2023 HCH 1200 30 al 23 31,9 1:10:25 HAND. 4 5 1/4 441Kg / 54Kg Cristian Diaz Hector Castillo Arena
18-11-2023 HCH 1200 30 al 21 50,9 1:10:48 HAND. 8 6 1/4 443Kg / 56Kg Cristian Diaz Hector Castillo Arena
11-11-2023 HCH 1200 30 al 23 16,8 1:08:87 HAND. 10 16 1/4 444Kg / 56Kg Victor Ramirez Hector Castillo Arena
14-10-2023 HCH 1400 34 al 27 9 1:23:67 HAND. 6 14 440Kg / 52Kg Wilbert Leon Hector Castillo Arena
05-10-2023 HCH 1600 37 al 24 10,3 1:35:11 HAND. 7 14 1/2 444Kg / 54Kg Victor Ramirez Hector Castillo Arena
22-09-2023 CHS 1300 34 al 22 16,3 1:14:83 HAND. 12 26 1/2 444Kg / 58Kg Nicolas Ramirez Hector Castillo Pasto
09-09-2023 HCH 1400 36 al 24 10,2 1:23:73 HAND. 3 1/2 PCZ 441Kg / 53Kg Nicolas Ramirez Hector Castillo Arena
31-08-2023 HCH 1400 23 al 12 5,2 1:23:30 HAND. 1   438Kg / 59Kg Victor Ramirez Hector Castillo Arena
19-08-2023 HCH 1200 30 al 22 5,6 1:09:82 HAND. 5 8 3/4 442Kg / 54Kg Victor Ramirez Hector Castillo Arena
12-08-2023 HCH 1200 30 al 25 12,8 1:09:55 HAND. 6 3 1/2 442Kg / 54Kg Victor Ramirez Hector Castillo Arena
29-07-2023 HCH 1400 55 al 1 20,3 1:22:68 CLASI. 8 8 1/4 440Kg / 50Kg Nelson Figueroa Hector Castillo Arena
15-07-2023 HCH 1400 32 al 25 5,5 1:23:34 HAND. 4 8 1/2 441Kg / 52Kg Hugo Ochoa Hector Castillo Arena
01-07-2023 HCH 1600 32 al 26 4,8 1:37:12 HAND. 3 7 445Kg / 51Kg Hugo Ochoa Hector Castillo Arena
15-06-2023 HCH 1400 23 al 14 2,4 1:22:66 HAND. 1   443Kg / 55Kg Hugo Ochoa Hector Castillo Arena
08-06-2023 HCH 1400 23 al 15 6,6 1:22:53 HAND. 2 1 440Kg / 52Kg Hugo Ochoa Hector Castillo Arena
01-06-2023 HCH 1400 23 al 13 15,4 1:23:62 HAND. 3 4 442Kg / 54Kg Benjamin Sancho Hector Castillo Arena
18-05-2023 HCH 1400 22 al 12 15 1:23:64 HAND. 8 12 450Kg / 55Kg Freddy Inostroza Hector Castillo Arena
06-05-2023 HCH 1200 21 al 18 10,7 1:09:49 HAND. 5 8 3/4 450Kg / 54Kg Freddy Inostroza Hector Castillo Arena
29-04-2023 HCH 1200 18 al 16 6,9 1:11:29 HAND. 3 1 3/4 455Kg / 55Kg Freddy Inostroza Daniel Contreras Arena
20-04-2023 HCH 1400 23 al 11 5,2 1:23:65 HAND. 9 6 3/4 451Kg / 56Kg Alberto Vasquez Daniel Contreras Arena
13-04-2023 HCH 1400 23 al 19 3,4 1:23:47 HAND. 5 4 1/2 451Kg / 53Kg Alberto Vasquez Daniel Contreras Arena
30-03-2023 HCH 1400 24 al 14 6 1:23:39 HAND. 6 6 1/4 450Kg / 57Kg Jorge Zuñiga Daniel Contreras Arena
16-03-2023 HCH 1400 25 al 15 9 1:23:27 HAND. 4 7 1/2 453Kg / 56Kg Rodrigo Cortes Cesar Diaz Arena
11-03-2023 HCH 1200 18 al 16 2,7 1:11:34 HAND. 2 3 1/4 449Kg / 56Kg Javier Guajardo Cesar Diaz Arena
22-02-2023 VS 1200 5,8 1:13:57 CLASI. 9 16 1/4 440Kg / 49Kg Luis D. Menghini Anibal Norambuena Arena Ver video de la Carrera
19-11-2022 HCH 1800 5,6 1:51:77 REGLA. 5 26 1/2 445Kg / 54Kg Miguel Gutierrez Cesar Diaz Arena
02-11-2022 VS 1600 4,6 1:36:90 CLASI. 2 1/2 440Kg / 58Kg Javier Guajardo Anibal Norambuena Pasto Ver video de la Carrera
09-10-2022 VS 1300 3,0 1:22:48 CLASI. 1   441Kg / 57Kg Javier Guajardo Anibal Norambuena Arena Ver video de la Carrera
03-09-2022 HCH 1200 8 1:11:30 COND. 8 8 3/4 436Kg / 57Kg Rodrigo Vergara Jaime Santander Arena
13-08-2022 HCH 1500 40,3 1:30:17 CLASI. 13 14 1/4 443Kg / 57Kg Rodrigo Vergara Jaime Santander Arena
23-07-2022 HCH 1500 57,3 1:30:63 CLASI. 4 12 3/4 442Kg / 57Kg Rodrigo Vergara Jaime Santander Arena
07-07-2022 HCH 1200 23,5 1:10:17 CLASI. 3 6 1/2 443Kg / 57Kg Alberto Vasquez Jaime Santander Arena
25-06-2022 HCH 1200 9,8 1:10:99 CLASI. 8 10 1/4 445Kg / 57Kg Luis Torres Jaime Santander Arena
09-06-2022 HCH 1200 5,1 1:11:12 CLASI. 7 7 1/2 447Kg / 57Kg Ariel Zuñiga Jaime Santander Arena
Prize
Year CC NT Prize ($)
2024 13 1 1 11 $2.946.000
Total 53 5 4 5 6 33 $27.932.500
Pasto 1 1 $0
RBP $0
VSC 3 1 1 1 $5.000.000
D.S.C 149