Click acá para ir directamente al contenido

Pedigree

  • Name: Muy Cotillon
  • Type and birthday: MM - 26-09-2019
  • Parents: Exaggerator y Muy Exitosa por Breathless Storm
  • Haras: H. Doña Icha
  • Stud: Tata Menghini
Exaggerator
Muy Exitosa
Breathless Storm
Muy Euforica
Mocita Erotica Sadlers Congress
Running Races
Date Turf Distance Index Returns Time Type Distance Weight Rider Trainer Track Video
22-06-2023 CHC 1100 13 al 4 39,4 1:03:55 HAND. 9 16 1/2 459Kg / 58Kg Luis Aros H. Carlos Norambuena Arena
25-05-2023 CHC 1100 17,9 1:04:68 COND. 9 18 465Kg / 59Kg Gustavo Vera Carlos Norambuena Arena
25-04-2023 CHC 1000 3,7 0:58:08 COND. 1   451Kg / 54Kg Sebastian E. Gonzalez Carlos Norambuena Arena
18-04-2023 CHC 1100 21,1 1:03:83 COND. 3 2 1/2 449Kg / 57Kg Jose Rodriguez Carlos Norambuena Arena
11-04-2023 CHC 1100 6,7 1:05:08 COND. 1   451Kg / 53Kg Sebastian E. Gonzalez Carlos Norambuena Arena
23-03-2023 CHC 1000 15,1 0:58:42 COND. 5 4 3/4 444Kg / 57Kg Nicolas Venegas Carlos Norambuena Arena
21-03-2023 CHC 1000 17,2 0:58:88 COND. 6 8 450Kg / 57Kg Jaime Miño Carlos Norambuena Arena
14-03-2023 CHC 1100 22,9 1:03:80 COND. 8 14 3/4 456Kg / 57Kg Nicolas Venegas Carlos Norambuena Arena
22-02-2023 VS 1100 60,9 1:09:83 COND. 11 12 1/2 443Kg / 57Kg Diego Carvacho Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
15-02-2023 VS 1000 35,9 0:58:55 COND. RODO 445Kg / 53Kg Carlos Hernandez Rodrigo Viejo Pasto Ver video de la Carrera
08-02-2023 VS 1100 45,6 1:10:46 COND. 11 12 1/4 445Kg / 57Kg Rodrigo Painen Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
05-02-2023 VS 1000 51,7 0:57:60 COND. 14 13 1/2 450Kg / 57Kg Tomas Seith Rodrigo Viejo Pasto Ver video de la Carrera
23-01-2023 VS 1100 25,6 1:11:70 COND. 4 3 1/2 448Kg / 57Kg Tomas Seith Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
08-01-2023 VS 1100 24,8 1:10:39 COND. 6 9 1/4 443Kg / 57Kg Kevin Espina Rodrigo Viejo Arena Ver video de la Carrera
14-11-2022 CHS 1000 94,6 1:00:75 COND. 12 18 1/2 445Kg / 57Kg Francisco Soto Rodrigo Quiroz S. Arena
28-10-2022 CHS 1000 91,4 0:59:01 COND. 13 10 1/2 460Kg / 57Kg Francisco Soto Rodrigo Quiroz S. Pasto
06-10-2022 HCH 1000 146,8 0:58:98 COND. 13 19 1/4 449Kg / 57Kg Luis Rivera Rodrigo Quiroz S. Arena
17-09-2022 HCH 1000 92,7 0:58:89 COND. 14 12 1/2 450Kg / 57Kg Fabyan Taun Rodrigo Quiroz S. Arena
10-09-2022 HCH 1200 98,9 1:11:12 COND. 13 41 1/2 454Kg / 57Kg Luis Rivera Rodrigo Quiroz S. Arena
03-09-2022 HCH 1000 88,4 0:58:70 COND. 14 17 455Kg / 57Kg Luis Rivera Rodrigo Quiroz S. Arena
06-08-2022 HCH 1200 74,2 1:13:00 COND. 10 21 1/4 457Kg / 57Kg Freddy Inostroza Rodrigo Quiroz S. Arena
30-07-2022 HCH 1000 38,5 0:58:92 COND. 11 15 1/2 456Kg / 57Kg Diego Carvacho Rodrigo Quiroz S. Arena
19-05-2022 HCH 1200 80,3 1:11:10 COND. 13 33 460Kg / 57Kg Oscar Meneses Rodrigo Quiroz S. Arena
12-05-2022 HCH 1000 93 0:58:16 COND. 13 18 459Kg / 57Kg Marcos Aranda Rodrigo Quiroz S. Arena
05-05-2022 HCH 1200 47,5 1:12:17 COND. 13 25 1/2 459Kg / 57Kg Nomar Oliveros Rodrigo Quiroz S. Arena
Prize
Year CC NT Prize ($)
2024 $0
Total 25 2 1 1 21 $2.710.000
Pasto 1 1 $0
RBP $0
VSC 6 1 5 $80.000
D.S.C 520