Click acá para ir directamente al contenido

Pedigree

  • Name: Lord Of The Wind (arg)
  • Type and birthday: MM - 08-01-2018
  • Parents: Remote (gb y Lady Fortune por Mutakddim
  • Haras: H. Vacacion (arg)
  • Stud: William Ara D.
Remote (gb
Lady Fortune
Running Races
Date Turf Distance Index Returns Time Type Distance Weight Rider Trainer Track Video
03-11-2024 VS 1100 5 al 3 5,3 1:07:64 HAND. 7 8 3/4 490Kg / 56Kg Benjamin Sancho William Ara Arena Ver video de la Carrera
23-10-2024 VS 1100 6 al 3 3,1 1:09:79 HAND. 10 9 1/4 493Kg / 56Kg Ivan Vargas William Ara Arena Ver video de la Carrera
16-10-2024 VS 1100 7 al 4 5,4 1:09:90 HAND. 2 1/2 496Kg / 55Kg Ivan Vargas William Ara Arena Ver video de la Carrera
09-10-2024 VS 1100 4 al 3 8,9 1:09:76 HAND. 2 3 1/4 497Kg / 56Kg Ivan Vargas William Ara Arena Ver video de la Carrera
02-10-2024 VS 1100 3 al 2 9,7 1:10:29 HAND. 2 1 500Kg / 57Kg Ivan Vargas Marcos Contreras Arena Ver video de la Carrera
25-09-2024 VS 1100 4 al 2 10,7 1:09:96 HAND. 7 9 1/4 504Kg / 58Kg Ivan Vargas Marcos Contreras Arena Ver video de la Carrera
26-01-2024 CHS 1000 15 al 14 18,3 0:58:21 HAND. 13 18 1/2 492Kg / 56Kg Ivan Vargas Aldo Parra Arena
08-12-2023 CHS 1200 13 al 10 65 1:10:51 HAND. 8 7 1/4 500Kg / 55Kg Diego Carrasco Aldo Parra Arena
26-11-2023 CHS 1200 13 al 8 17,4 1:11:25 HAND. 12 9 3/4 499Kg / 56Kg Wilson Vargas Aldo Parra Arena
20-11-2023 CHS 1400 22 al 11 108 1:24:20 HAND. 10 17 1/2 496Kg / 55Kg Wilson Vargas Aldo Parra Arena
10-11-2023 CHS 1200 15 al 12 103,8 1:11:11 HAND. 12 17 1/4 502Kg / 56Kg Cristian Bobadilla Aldo Parra Arena
02-11-2023 HCH 1000 19 al 15 57,1 0:57:10 HAND. 14 LEJOS 494Kg / 53Kg Diego Carrasco Aldo Parra Arena
26-10-2023 HCH 1000 16 al 13 44,6 0:58:23 HAND. 11 8 1/4 484Kg / 57Kg Diego Carrasco Aldo Parra Arena
16-10-2023 CHS 1300 24 al 17 108,7 1:16:76 HAND. 13 25 1/4 503Kg / 51Kg Diego Carrasco Aldo Parra Arena
06-10-2023 CHS 1000 22 al 16 24,4 0:58:26 HAND. 12 10 1/2 498Kg / 54Kg Wilson Vargas Aldo Parra Arena
29-09-2023 CHS 1000 29 al 19 82 0:58:13 HAND. 8 7 1/2 499Kg / 52Kg Diego Carrasco Aldo Parra Arena
01-09-2023 CHS 1000 24 al 16 45,3 0:58:40 HAND. 10 14 3/4 501Kg / 55Kg Wilson Vargas Aldo Parra Arena
25-08-2023 CHS 1000 26 al 19 93,2 0:57:84 HAND. 13 9 3/4 509Kg / 54Kg Diego Carrasco Aldo Parra Arena
21-07-2023 CHS 1200 25 al 18 99,8 1:08:86 HAND. 15 23 1/2 497Kg / 56Kg Wilson Vargas Aldo Parra Arena
14-07-2023 CHS 1000 25 al 19 42,9 0:58:22 HAND. 12 7 1/2 496Kg / 57Kg Wilson Vargas Aldo Parra Arena
09-06-2023 CHS 1200 29 al 21 37,4 1:10:72 HAND. 13 20 496Kg / 56Kg Wilson Vargas Aldo Parra Arena
03-06-2023 HCH 1200 29 al 23 55,4 1:10:86 HAND. 10 12 1/4 492Kg / 55Kg Wilson Vargas Aldo Parra Arena
22-05-2023 CHS 1400 28 al 20 93,4 1:24:92 HAND. 12 21 1/4 500Kg / 57Kg Jesus Pimentel Aldo Parra Arena
08-05-2023 CHS 1400 30 al 21 39,4 1:24:42 HAND. 10 12 3/4 499Kg / 58Kg Jesus Pimentel Aldo Parra Arena
30-04-2023 CHS 1200 40 al 27 32,9 1:10:29 HAND. 7 13 497Kg / 52Kg Jesus Pimentel Aldo Parra Arena
24-04-2023 CHS 1400 34 al 25 66,2 1:24:31 HAND. 9 6 1/4 501Kg / 56Kg Jesus Pimentel Aldo Parra Arena
14-04-2023 CHS 1200 45 al 30 74 1:10:70 HAND. 7 8 508Kg / 51Kg Jesus Pimentel Aldo Parra Arena
03-03-2023 CHS 1200 32 al 26 9,1 1:11:03 HAND. 8 13 3/4 511Kg / 57Kg David Sanchez Oliverio Martinez Arena
10-02-2023 CHS 1200 43 al 30 14 1:11:31 HAND. 14 27 1/2 508Kg / 53Kg Luis D. Menghini Oliverio Martinez Arena
03-02-2023 CHS 1200 29 al 22 14,7 1:10:31 HAND. 1   511Kg / 56Kg David Sanchez Oliverio Martinez Arena
13-01-2023 CHS 1000 23 al 20 5,3 1:00:91 HAND. 1   510Kg / 57Kg David Sanchez Oliverio Martinez Arena
06-01-2023 CHS 1000 19 al 15 6,9 1:00:41 HAND. 6 3 3/4 509Kg / 57Kg Joaquin Herrera Oliverio Martinez Arena
02-12-2022 CHS 1100 23 al 17 10,4 1:03:87 HAND. 11 LEJOS 510Kg / 56Kg Joaquin Herrera Oliverio Martinez Pasto
25-11-2022 CHS 1000 25 al 17 2,8 0:59:97 HAND. 4 2 1/4 515Kg / 56Kg Jorge Zuñiga Oliverio Martinez Arena
14-11-2022 CHS 1000 25 al 19 11,3 0:59:65 HAND. 4 2 508Kg / 54Kg Jorge Zuñiga Oliverio Martinez Arena
28-10-2022 CHS 1000 25 al 15 11,8 0:59:97 HAND. 10 8 3/4 510Kg / 58Kg Jorge Zuñiga Alejandro Martinez C. Arena
14-10-2022 CHS 1000 32 al 22 31,5 0:59:55 HAND. 6 5 3/4 514Kg / 52Kg Jorge Zuñiga Alejandro Martinez C. Arena
26-09-2022 CHS 1000 28 al 17 8,2 0:57:60 HAND. 9 8 513Kg / 58Kg Jorge Zuñiga Alejandro Martinez C. Pasto
23-09-2022 CHS 1000 31 al 24 11,8 1:00:21 HAND. 8 5 1/2 515Kg / 52Kg Jorge Zuñiga Alejandro Martinez C. Arena
09-09-2022 CHS 1000 23 al 16 5,8 1:00:47 HAND. 3 4 1/2 513Kg / 59Kg Joaquin Herrera Alejandro Martinez C. Arena
02-09-2022 CHS 1000 23 al 14 3,7 0:59:10 HAND. 1   516Kg / 57Kg Joaquin Herrera Alejandro Martinez C. Pasto
26-08-2022 CHS 1000 26 al 18 12,1 1:00:51 HAND. 4 3 1/4 516Kg / 53Kg Daniel Alvarado Alejandro Martinez C. Arena
07-08-2022 CHS 1100 21 al 14 8,7 1:07:46 HAND. 6 3 1/4 514Kg / 58Kg Tomas Seith Alejandro Martinez C. Pasto
29-07-2022 CHS 1000 28 al 21 16,6 1:00:54 HAND. 8 6 1/2 512Kg / 53Kg Jorge Zuñiga Alejandro Martinez C. Arena
26-06-2022 CHS 1000 34 al 22 8,4 1:01:39 HAND. 8 8 3/4 510Kg / 51Kg Jorge Zuñiga Alejandro Martinez C. Arena
20-05-2022 CHS 1000 27 al 21 5,2 1:00:61 HAND. 9 9 507Kg / 53Kg Ignacio Valdivia Alejandro Martinez C. Arena
06-05-2022 CHS 1000 25 al 19 6,8 0:59:96 HAND. 5 8 1/4 504Kg / 57Kg Jorge Zuñiga Alejandro Martinez C. Arena
25-03-2022 CHS 1000 29 al 23 9,7 1:00:43 HAND. 4 6 1/4 501Kg / 54Kg Jorge Zuñiga Alejandro Martinez C. Arena
11-03-2022 CHS 1000 25 al 20 3 0:59:60 HAND. 10 19 1/2 511Kg / 57Kg Marco Morales Alejandro Martinez C. Arena
28-02-2022 CHS 1000 27 al 22 2,7 0:59:41 HAND. 3 4 1/2 500Kg / 56Kg Jorge Zuñiga Alejandro Martinez C. Arena
Prize
Year CC NT Prize ($)
2024 7 3 4 $1.230.000
Total 63 6 5 3 5 44 $19.275.000
Pasto 5 1 4 $2.150.000
RBP $0
VSC 9 1 3 1 4 $4.640.000
D.S.C 19