Click acá para ir directamente al contenido

Pedigree

  • Name: Generadora
  • Type and birthday: HA - 13-09-2020
  • Parents: Exaggerator y Doña Baku por Breathless Storm
  • Haras: H. Doña Icha
  • Stud: Very Luck
Exaggerator
Doña Baku
Breathless Storm
Britney
Bravaza Hussonet
Running Races
Date Turf Distance Index Returns Time Type Distance Weight Rider Trainer Track Video
13-11-2024 VS 1100 1,9 1:10:09 COND. 4 6 3/4 436Kg / 55Kg Axel Alvarez Juan Manriquez Arena Ver video de la Carrera
23-10-2024 VS 1100 3,6 1:11:51 COND. 2 2 3/4 434Kg / 55Kg Axel Alvarez Juan Manriquez Arena Ver video de la Carrera
16-10-2024 VS 1100 6,6 1:10:85 COND. 3 6 1/4 436Kg / 55Kg Sebastian E. Gonzalez Juan Manriquez Arena Ver video de la Carrera
09-10-2024 VS 1100 4,9 1:11:86 COND. 4 2 437Kg / 56Kg Benjamin Sancho Juan Manriquez Arena Ver video de la Carrera
30-09-2024 VS 1100 3,3 1:11:97 COND. 8 7 1/4 434Kg / 55Kg Benjamin Sancho Juan Manriquez Arena Ver video de la Carrera
08-09-2024 VS 1100 2,1 1:10:71 COND. 2 4 1/2 436Kg / 56Kg Benjamin Sancho Juan Manriquez Arena Ver video de la Carrera
02-09-2024 VS 1100 8,0 1:09:76 COND. 2 2 3/4 434Kg / 56Kg Benjamin Sancho Juan Manriquez Arena Ver video de la Carrera
21-08-2024 VS 1100 10,3 1:10:06 COND. 3 6 3/4 437Kg / 56Kg Roberto Perez S. Jorge Gonzalez M. Arena Ver video de la Carrera
14-08-2024 VS 1100 20,5 1:10:04 COND. 7 9 1/2 436Kg / 55Kg Rodolfo Fuenzalida Braulio Gomez Arena Ver video de la Carrera
05-08-2024 VS 1100 8,0 1:09:73 COND. 4 4 3/4 438Kg / 55Kg Rodolfo Fuenzalida Braulio Gomez Arena Ver video de la Carrera
24-07-2024 VS 1100 7,9 1:10:55 COND. 5 10 434Kg / 55Kg Rodolfo Fuenzalida Braulio Gomez Arena Ver video de la Carrera
13-07-2024 HCH 1200 4 33,9 1:12:16 HAND. 10 14 1/2 435Kg / 56Kg Roberto Perez S. Juan Manriquez Arena
27-06-2024 HCH 1000 14,9 0:59:74 COND. 7 6 1/4 440Kg / 55Kg Wilbert Leon Juan Manriquez Arena
20-06-2024 HCH 1000 15,3 0:58:13 COND. 9 15 1/2 442Kg / 55Kg Jorge L. Vergara Juan Manriquez Arena
08-06-2024 HCH 1000 56 0:58:75 COND. 7 5 3/4 437Kg / 55Kg Roberto Perez S. Juan Manriquez Arena
01-06-2024 HCH 1200 3 al 2 89,9 1:13:29 HAND. 11 12 1/2 440Kg / 55Kg Luis Castillo Juan Manriquez Arena
25-05-2024 HCH 1000 67 0:57:34 COND. 6 12 1/4 443Kg / 55Kg Luis Castillo Juan Manriquez Arena
18-05-2024 HCH 1000 24,1 0:59:42 COND. 9 8 438Kg / 55Kg Juan Ubillo Juan Manriquez Arena
20-04-2024 HCH 1200 8 al 3 34,5 1:12:57 HAND. 12 22 439Kg / 55Kg Johan Gonzalez Isaac Michea Arena
11-04-2024 HCH 1000 9 al 3 126,1 0:58:86 HAND. 7 9 445Kg / 55Kg Luis D. Menghini Isaac Michea Arena
06-04-2024 HCH 1000 100,2 0:58:69 COND. 8 10 448Kg / 55Kg Luis D. Menghini Isaac Michea Arena
04-04-2024 HCH 1000 7 al 4 148 0:57:87 HAND. 12 13 1/2 449Kg / 56Kg Luis D. Menghini Isaac Michea Arena
30-03-2024 HCH 1000 167,4 0:58:23 COND. 9 11 1/2 445Kg / 55Kg Jorge Rivera Isaac Michea Arena
21-03-2024 HCH 1000 127,3 0:57:90 COND. 10 14 1/4 438Kg / 55Kg Marco Morales Isaac Michea Arena
15-02-2024 HCH 1000 85,1 0:58:97 COND. 11 14 443Kg / 55Kg Freddy Inostroza Isaac Michea Arena
27-01-2024 HCH 1000 21 0:58:57 COND. 8 8 1/4 436Kg / 55Kg Jorge Rivera Isaac Michea Arena
18-01-2024 HCH 1000 12 al 5 26,3 0:59:03 HAND. 9 7 440Kg / 55Kg Ariel Varas Isaac Michea Arena
06-01-2024 HCH 1000 7,1 0:59:04 COND. 10 12 442Kg / 55Kg Ariel Varas Isaac Michea Arena
23-12-2023 HCH 1000 8,1 0:58:11 COND. 2 4 3/4 433Kg / 55Kg Ariel Varas Isaac Michea Arena
16-12-2023 HCH 1000 21,1 0:59:38 COND. 7 5 3/4 445Kg / 55Kg David Sanchez Isaac Michea Arena
09-12-2023 HCH 1000 49,6 0:59:63 COND. 7 9 1/2 448Kg / 55Kg Patricio Zuñiga Isaac Michea Arena
07-12-2023 HCH 1000 53,4 0:58:14 COND. 8 13 446Kg / 55Kg David Sanchez Isaac Michea Arena
30-11-2023 HCH 1200 54 1:10:96 COND. 6 17 1/4 453Kg / 55Kg David Sanchez Isaac Michea Arena
18-11-2023 HCH 1000 33,8 0:58:24 COND. 6 7 3/4 455Kg / 55Kg Boris Gonzalez Isaac Michea Arena
05-08-2023 HCH 1300 36,6 1:17:81 COND. 7 12 1/4 457Kg / 53Kg Jorge Vera Isaac Michea Arena
22-07-2023 HCH 1300 98,7 1:19:32 COND. 4 9 3/4 462Kg / 55Kg Luis D. Menghini Isaac Michea Arena
15-07-2023 HCH 1000 72,2 0:57:35 COND. 8 9 3/4 461Kg / 52Kg Jorge Vera Isaac Michea Arena
06-07-2023 HCH 1000 77,7 0:57:41 COND. 7 9 1/2 457Kg / 52Kg Jorge Vera Isaac Michea Arena
06-07-2023 HCH 1000 77,7 0:57:41 COND. 7 9 1/2 457Kg / 52Kg Jorge Vera Isaac Michea Arena
06-07-2023 HCH 1000 77,7 0:57:41 COND. 7 9 1/2 457Kg / 52Kg Jorge Vera Isaac Michea Arena
06-07-2023 HCH 1000 77,7 0:57:41 COND. 7 9 1/2 457Kg / 52Kg Jorge Vera Isaac Michea Arena
01-07-2023 HCH 1000 62,1 0:59:32 COND. 9 11 1/4 464Kg / 52Kg Jorge Vera Isaac Michea Arena
17-06-2023 HCH 1000 81,9 0:57:31 COND. 8 16 466Kg / 52Kg Jorge Vera Isaac Michea Arena
10-06-2023 HCH 1000 65 0:58:26 COND. 11 13 470Kg / 52Kg Jorge Vera Isaac Michea Arena
Prize
Year CC NT Prize ($)
2024 28 3 2 3 20 $1.100.000
Total 42 4 2 4 32 $2.180.000
Pasto $0
RBP $0
VSC 11 3 2 3 3 $1.100.000
D.S.C 10