Click acá para ir directamente al contenido

Pedigree

  • Name: Darcy Pink
  • Type and birthday: HA - 08-12-2020
  • Parents: Dylan Thomas y Dynajoy por Kitten's Joy
  • Haras: H. Don Alberto
  • Stud: Margal
Dylan Thomas
Danehill
Danzig Razyana
Lagrion
Diesis Wrap It Up
Dynajoy
Kittens Joy
Sin Información Sin Información
Dynarama
Cyclorama (usa) Dynaformer
Running Races
Date Turf Distance Index Returns Time Type Distance Weight Rider Trainer Track Video
20-11-2024 VS 1100 3 al 2 143,4 1:08:33 HAND. 13 31 3/4 410Kg / 57Kg Cristian Alegria Sergio Salazar Arena Ver video de la Carrera
11-11-2024 VS 1100 5 al 2 30,5 1:07:27 HAND. 15 37 1/4 412Kg / 57Kg Sebastian Muñoz Nelson Espina L. Arena Ver video de la Carrera
06-11-2024 VS 1700 6 al 1 88,7 1:48:21 HAND. 12 46 415Kg / 57Kg Sebastian Muñoz Nelson Espina L. Arena Ver video de la Carrera
23-10-2024 VS 1100 1 59,2 1:11:10 HAND. 1   412Kg / 57Kg Sebastian Muñoz Nelson Espina L. Arena Ver video de la Carrera
16-09-2024 VS 1100 1 23,9 1:10:89 HAND. 9 13 1/4 412Kg / 57Kg Israel Villagran Sergio Salazar Arena Ver video de la Carrera
08-09-2024 VS 1100 1 4,5 1:11:07 HAND. 6 9 3/4 410Kg / 57Kg Jorge Rivera Sergio Salazar Arena Ver video de la Carrera
04-09-2024 VS 1100 1 3,7 1:10:67 HAND. 6 9 3/4 409Kg / 57Kg Jorge Rivera Sergio Salazar Arena Ver video de la Carrera
21-08-2024 VS 1100 2 al 1 5,7 1:10:62 HAND. 4 2 1/2 412Kg / 57Kg Jorge Rivera Sergio Salazar Arena Ver video de la Carrera
14-08-2024 VS 1000 1 21,7 0:59:60 HAND. 4 1 1/4 412Kg / 57Kg Jorge Rivera Sergio Salazar Pasto Ver video de la Carrera
22-07-2024 VS 1100 1 21,2 1:09:30 HAND. 6 10 1/4 415Kg / 57Kg Franco Olivares Sergio Salazar Arena Ver video de la Carrera
17-07-2024 VS 1100 1 29,7 1:09:20 HAND. 5 8 418Kg / 57Kg Simond Gonzalez Sergio Salazar Arena Ver video de la Carrera
10-07-2024 VS 1000 1 35,4 0:59:13 HAND. 7 7 1/2 420Kg / 57Kg Ignacio Martinez Sergio Salazar Pasto Ver video de la Carrera
26-06-2024 VS 1300 30,5 1:20:39 CLASI. 8 17 1/4 418Kg / 54Kg Ignacio Martinez Sergio Salazar Arena Ver video de la Carrera
16-06-2024 VS 1400 7 al 1 21,9 1:29:05 HAND. 4 7 1/2 414Kg / 53Kg Ignacio Martinez Ramon Olivares Arena Ver video de la Carrera
10-06-2024 VS 1100 14,6 1:10:32 COND. 1   410Kg / 54Kg Ignacio Martinez Ramon Olivares Arena Ver video de la Carrera
29-05-2024 VS 1100 40,0 1:10:35 COND. 4 3 3/4 410Kg / 55Kg Simond Gonzalez Ramon Olivares Arena Ver video de la Carrera
22-05-2024 VS 1100 21,9 1:07:93 COND. 7 17 412Kg / 55Kg Diego Carvacho Ramon Olivares Arena Ver video de la Carrera
13-05-2024 VS 1300 1 25,6 1:18:70 HAND. 9 6 409Kg / 57Kg Diego Carvacho Ramon Olivares Pasto Ver video de la Carrera
05-05-2024 VS 1000 55,7 0:58:77 COND. 4 3 412Kg / 55Kg Diego Carvacho Ramon Olivares Pasto Ver video de la Carrera
28-04-2024 VS 1100 152,7 1:09:84 COND. 11 10 1/4 415Kg / 54Kg Jose Cueto Ramon Olivares Arena Ver video de la Carrera
22-04-2024 VS 1000 94,6 0:58:87 COND. 9 12 410Kg / 56Kg Cristian Alegria Ramon Olivares Pasto Ver video de la Carrera
03-04-2024 VS 1000 127,1 0:58:09 COND. 10 8 3/4 405Kg / 54Kg Jose Cueto Harrison Adonis Pasto Ver video de la Carrera
18-03-2024 CHS 1000 65,4 0:58:05 COND. 7 12 1/4 418Kg / 55Kg Lennart Silva F. Harrison Adonis Pasto
08-03-2024 CHS 1200 200,2 1:09:84 COND. 10 14 1/2 420Kg / 55Kg Victor Ramirez Harrison Adonis Pasto
26-02-2024 CHS 1000 248,5 0:57:63 COND. 9 10 420Kg / 55Kg Nora Holm Harrison Adonis Pasto
03-02-2024 HCH 1000 139 0:58:24 COND. 10 15 1/2 409Kg / 55Kg Luis D. Menghini Harrison Adonis Arena
18-01-2024 HCH 1200 149,2 1:11:20 COND. 11 28 1/4 421Kg / 55Kg Luis D. Menghini Harrison Adonis Arena
23-12-2023 HCH 1300 100,6 1:17:58 COND. 7 58 1/4 426Kg / 55Kg Axel Alvarez Harrison Adonis Arena
24-11-2023 CHS 1000 239,9 0:57:04 COND. 8 14 1/2 426Kg / 54Kg Diego Carrasco Harrison Adonis Pasto
18-11-2023 HCH 1000 221,3 0:58:60 COND. 11 11 1/4 427Kg / 55Kg Freddy Inostroza Harrison Adonis Arena
02-11-2023 HCH 1000 173,7 0:58:52 COND. 8 10 426Kg / 54Kg Diego Carrasco Harrison Adonis Arena
14-10-2023 HCH 1000 76,7 0:59:16 COND. 14 25 1/2 442Kg / 52Kg Nicolas Santibañez Harrison Adonis Arena
15-09-2023 CHS 1000 19 0:57:40 COND. 11 18 443Kg / 55Kg Ignacio Valdivia Julio Orellana Pasto
Prize
Year CC NT Prize ($)
2024 27 2 5 20 $2.952.500
Total 33 2 5 26 $2.952.500
Pasto 5 5 $0
RBP $0
VSC 22 2 5 15 $2.952.500
D.S.C 3