Click acá para ir directamente al contenido

Pedigree

  • Name: Natural De Nueve
  • Type and birthday: CA - 10-12-2020
  • Parents: Forward March y La Vilu por Defer
  • Haras: H. Masaiva
  • Stud: Aleph
Forward March
Distorted Humor
Forty Niner Danzigs Beauty
Angels Nest
Sin Información Sin Información
La Vilu
Defer
Danzig Hidden Reserve
Waimea
Wolverhampton Kappa King
Running Races
Date Turf Distance Index Returns Time Type Distance Weight Rider Trainer Track Video
13-11-2024 VS 1100 4,9 1:10:09 COND. 5 8 430Kg / 57Kg Rodolfo Fuenzalida Victor Moris Arena Ver video de la Carrera
03-11-2024 VS 1100 3 al 2 17,9 1:08:39 HAND. 9 11 1/4 434Kg / 56Kg Rodolfo Fuenzalida Victor Moris Arena Ver video de la Carrera
19-10-2024 HCH 1200 5 al 3 35,2 1:13:69 HAND. 6 5 3/4 420Kg / 54Kg Roberto Avila Victor Moris Arena
16-10-2024 VS 1100 17,5 1:10:85 COND. 5 11 1/4 436Kg / 57Kg Ivan Vargas Victor Moris Arena Ver video de la Carrera
09-10-2024 VS 1100 11,5 1:11:86 COND. 8 9 1/4 438Kg / 57Kg Simond Gonzalez Victor Moris Arena Ver video de la Carrera
16-09-2024 VS 1100 9,0 1:10:85 COND. 6 10 3/4 440Kg / 57Kg Ivan Vargas Guillermo Perez Arena Ver video de la Carrera
14-08-2024 VS 1100 10,8 1:10:04 COND. 3 2 1/2 442Kg / 56Kg Jose Cueto Guillermo Perez Arena Ver video de la Carrera
01-05-2024 VS 1000 12,9 0:58:15 COND. 8 6 3/4 440Kg / 57Kg Nicolas Ramirez Guillermo Perez Pasto Ver video de la Carrera
08-04-2024 VS 1100 23,7 1:08:71 COND. 3 7 1/2 441Kg / 54Kg Ignacio Martinez Guillermo Perez Arena Ver video de la Carrera
27-03-2024 VS 1000 52,7 0:58:51 COND. 4 6 1/4 445Kg / 57Kg Claudio Poblete Guillermo Perez Pasto Ver video de la Carrera
20-03-2024 VS 1100 33,4 1:09:18 COND. 8 15 442Kg / 57Kg Claudio Poblete Guillermo Perez Arena Ver video de la Carrera
14-01-2024 VS 1100 29,3 1:07:88 COND. 11 20 3/4 438Kg / 57Kg Maximiliano Salinas Guillermo Perez Arena Ver video de la Carrera
03-01-2024 VS 1100 58,0 1:08:94 COND. 3 7 1/4 440Kg / 57Kg Maximiliano Salinas Guillermo Perez Arena Ver video de la Carrera
27-12-2023 VS 1100 40,4 1:08:95 COND. 7 11 1/4 440Kg / 57Kg Guillermo A. Perez Guillermo Perez Arena Ver video de la Carrera
09-12-2023 HCH 1000 17,2 0:57:88 COND. 9 16 440Kg / 57Kg Rafael Cisternas Claudio Bernal Arena
25-11-2023 HCH 1000 19,6 0:56:84 COND. 12 16 441Kg / 53Kg Nicolas Santibañez Claudio Bernal Arena
04-11-2023 HCH 1000 12,3 0:58:22 COND. 5 8 1/2 438Kg / 53Kg Francisco Morales Claudio Bernal Arena
29-09-2023 CHS 1000 41,6 0:58:73 COND. 12 17 1/4 438Kg / 57Kg Nicolas Molina Claudio Bernal Arena
03-09-2023 CHS 1000 18,1 0:55:97 COND. 9 12 1/4 440Kg / 57Kg Daniel Alvarado Claudio Bernal Pasto
Prize
Year CC NT Prize ($)
2024 13 3 1 9 $475.000
Total 19 3 1 15 $475.000
Pasto 1 1 $0
RBP $0
VSC 13 3 1 9 $475.000
D.S.C 10