Click acá para ir directamente al contenido

Pedigree

  • Name: Lorenza Emilia
  • Type and birthday: HC - 17-08-2020
  • Parents: Cupid y Scat Hill por Scat Daddy
  • Haras: H. Martino
  • Stud: L.c. Torres
Cupid
Scat Hill
Scat Daddy
Hypsa
Hipersonica Orpen (usa)
Running Races
Date Turf Distance Index Returns Time Type Distance Weight Rider Trainer Track Video
20-11-2024 VS 1100 5 al 1 178,2 1:08:83 HAND. 11 21 3/4 422Kg / 57Kg Maximiliano Salinas Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
13-11-2024 VS 1100 6 al 1 89,8 1:09:59 HAND. 9 9 420Kg / 57Kg Maximiliano Salinas Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
06-11-2024 VS 1100 1 33,3 1:08:20 HAND. 6 10 1/4 420Kg / 57Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
01-11-2024 CHS 1100 2 al 1 13,1 1:03:78 HAND. 5 7 1/4 1Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Pasto
23-10-2024 VS 1100 2 al 1 47,2 1:10:34 HAND. 6 8 1/2 422Kg / 57Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
09-10-2024 VS 1100 1 48,4 1:10:86 HAND. 8 8 1/4 420Kg / 57Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
29-09-2024 CHS 1000 1 11,4 0:58:10 HAND. 6 5 1/2 1Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Pasto
15-09-2024 CHS 1100 2 al 1 38,8 1:04:23 HAND. 4 3 3/4 423Kg / 56Kg Wladimir Quinteros Enrique Lagunas Pasto
08-09-2024 VS 1100 1 14,2 1:11:07 HAND. 7 10 3/4 423Kg / 57Kg Maximiliano Salinas Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
14-08-2024 VS 1000 1 44,4 0:59:60 HAND. 8 5 1/4 420Kg / 57Kg Maximiliano Salinas Enrique Lagunas Pasto Ver video de la Carrera
07-08-2024 VS 1100 1 14,7 1:09:39 HAND. 7 12 1/2 421Kg / 57Kg Victor Cifuentes Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
31-07-2024 VS 1000 1 5,9 0:58:85 HAND. 9 5 423Kg / 57Kg Benjamin Sancho Enrique Lagunas Pasto Ver video de la Carrera
24-07-2024 VS 1000 5 al 1 7,3 0:58:25 HAND. 5 3 1/2 421Kg / 57Kg Benjamin Sancho Enrique Lagunas Pasto Ver video de la Carrera
17-07-2024 VS 1000 1 9,0 0:58:04 HAND. 4 7 1/4 422Kg / 57Kg Victor Cifuentes Enrique Lagunas Pasto Ver video de la Carrera
10-07-2024 VS 1000 1 43,1 0:58:35 HAND. 5 3 3/4 420Kg / 57Kg Simond Gonzalez Enrique Lagunas Pasto Ver video de la Carrera
08-07-2024 VS 1100 1 85,5 1:09:65 HAND. 8 15 1/4 423Kg / 57Kg Maximiliano Salinas Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
03-07-2024 VS 1000 1 36,7 1:00:24 HAND. 11 10 3/4 426Kg / 57Kg Felipe Tapia Enrique Lagunas Pasto Ver video de la Carrera
24-06-2024 VS 1100 1 41,9 1:08:43 HAND. 6 9 1/4 425Kg / 57Kg Maximiliano Salinas Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
19-06-2024 VS 1300 2 al 1 25,1 1:22:01 HAND. 7 19 3/4 428Kg / 57Kg Diego Carvacho Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
16-06-2024 VS 1100 1 36,8 1:09:14 HAND. 6 9 1/2 430Kg / 57Kg Maximiliano Salinas Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
10-06-2024 VS 1100 1 20,5 1:08:32 HAND. 6 15 1/2 432Kg / 57Kg Maximiliano Salinas Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
27-05-2024 VS 1000 1 44,4 0:58:59 HAND. 3 5 1/2 423Kg / 57Kg Moises A. Donoso Enrique Lagunas Pasto Ver video de la Carrera
22-05-2024 VS 1100 1 37,1 1:08:68 HAND. 9 12 1/4 430Kg / 57Kg Moises A. Donoso Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
13-05-2024 VS 1000 1 32,4 0:57:79 HAND. 10 12 1/2 430Kg / 57Kg Jose Cueto Enrique Lagunas Pasto Ver video de la Carrera
05-05-2024 VS 1000 1 67,5 0:57:75 HAND. 10 9 1/4 426Kg / 57Kg Moises A. Donoso Enrique Lagunas Pasto Ver video de la Carrera
22-04-2024 VS 1100 1 26,6 1:08:17 HAND. 8 9 3/4 427Kg / 57Kg Diego Carvacho Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
17-04-2024 VS 1100 1 103,5 1:08:70 HAND. 9 8 3/4 430Kg / 57Kg Maximiliano Salinas Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
10-04-2024 VS 1300 6 al 1 59,6 1:18:96 HAND. 11 13 434Kg / 57Kg Simond Gonzalez Enrique Lagunas Pasto Ver video de la Carrera
08-04-2024 VS 1000 1 12,1 0:58:08 HAND. 11 14 1/4 434Kg / 57Kg Simond Gonzalez Enrique Lagunas Pasto Ver video de la Carrera
25-03-2024 VS 1000 6 al 2 25,7 0:57:34 HAND. 5 10 1/2 436Kg / 54Kg Maximiliano Salinas Enrique Lagunas Pasto Ver video de la Carrera
17-03-2024 VS 1000 4 al 2 31,4 0:57:69 HAND. 8 10 1/2 436Kg / 56Kg Simond Gonzalez Enrique Lagunas Pasto Ver video de la Carrera
04-03-2024 VS 1000 13,4 0:59:28 COND. 1   437Kg / 55Kg Simond Gonzalez Enrique Lagunas Pasto Ver video de la Carrera
28-02-2024 VS 1100 4,2 1:09:48 COND. 11 40 1/4 436Kg / 55Kg Simond Gonzalez Enrique Lagunas Arena Ver video de la Carrera
29-12-2023 CHS 1000 10,8 0:57:88 COND. 10 7 3/4 438Kg / 51Kg Nicolas Santibañez Patricio Baeza Pasto
08-12-2023 CHS 1000 4,7 0:57:06 COND. 9 9 1/4 436Kg / 51Kg Nicolas Santibañez Patricio Baeza Pasto
Prize
Year CC NT Prize ($)
2024 33 1 1 2 29 $1.838.000
Total 35 1 1 2 31 $1.838.000
Pasto 5 1 4 $78.000
RBP $0
VSC 30 1 1 1 27 $1.760.000
D.S.C 3