19:45 hrs. aprox.
Gan,seg,ter,exac,quin,trif,gran Superf. D.,1ª Et. Gran Triple De Mil N° 2,doble Mil Nº 21, 5ª Etapa Del Pick 6 N° 2 (pz.estim: Trif $20.000.000; Gran Superf.derby $15.000.000; Gran Triple De Mil N° 2 $25.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Fortino 13 - Wappo | 2 - Mi elegido 6 - Lukka | 3 - Mama lili 8 - Fortino | 13 - Wappo 2 - Mi elegido | 13 - Wappo 8 - Fortino |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $10.925.000 | |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $10.925.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 2400m | 2:26:22 | 11 3/4 | 51,8 | Clasi. | 7º | 500k/57k | Nicolas Molina | Pasto | Fortino - (2 1/4) Lukka - (3 3/4) Mama Lili | 08-01-2023 | VS | 1900m | 1:53:87 | 7 1/2 | 27,3 | Clasi. | 5º | 500k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Germanicus - (3 1/4) Lukka - (4 1/4) Mi Elegido | 07-12-2022 | VS | 1900m | 1:54:29 | 5 3/4 | 8,1 | Clasi. | 6º | 498k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Krakken - (1 1/4) Exhausting - (2 1/2) Germanicus | 31-10-2022 | CHS | 2400m | 2:26:87 | 12 1/2 | 23,5 | Clasi. | 7º | 504k/57k | Victor Cifuentes | Pasto | Racatan - (3/4) Fortino - (6 1/4) Lukka | 02-10-2022 | CHS | 2000m | 1:57:49 | 14 | 33,8 | Clasi. | 6º | 507k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Racatan - (4 1/2) Fortino - (5 1/2) Lukka | 09-09-2022 | CHS | 2000m | 2:03:39 | 3 1/2 | 17,9 | Clasi. | 2º | 508k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Lukka - (3 1/2) Rey Escoces - (3 3/4) Sempiterno |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $2.500.000 | ||||
Total | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | $54.525.000 | |
Pasto | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | $52.025.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $2.500.000 | ||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 2400m | 2:26:22 | 16 | 14,0 | Clasi. | 10º | 509k/58k | Luis Torres | Pasto | Fortino - (2 1/4) Lukka - (3 3/4) Mama Lili | 08-01-2023 | VS | 1900m | 1:53:87 | 4 1/4 | 4,2 | Clasi. | 3º | 498k/58k | Luis Torres | Pasto | Germanicus - (3 1/4) Lukka - (4 1/4) Mi Elegido | 31-10-2022 | CHS | 2400m | 2:26:87 | 7 1/2 | 8,2 | Clasi. | 3º | 500k/57k | Luis Torres | Pasto | Racatan - (3/4) Fortino - (6 1/4) Lukka | 02-10-2022 | CHS | 2000m | 1:57:49 | 13 1/4 | 6,5 | Clasi. | 5º | 486k/57k | Jaime Medina | Pasto | Racatan - (4 1/2) Fortino - (5 1/2) Lukka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2022 | CHS | 1700m | 1:46:74 | 4,8 | Clasi. | 1º | 503k/57k | Jaime Medina | Pasto | Mi Elegido - (1) Fortino - (3 1/4) Good Wine | 24-06-2022 | CHS | 1600m | 1:37:20 | 1/2 | 8 | Clasi. | 2º | 500k/57k | Kevin Espina | Pasto | Nn 19 Farreras - (1/2) Nn 19 Sirena Del Egeo - (3/4) Nn 19 Magia Para Todos |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 6 | 5 | 1 | $55.450.000 | |||
Pasto | 6 | 5 | 1 | $55.450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 2400m | 2:26:22 | 3 3/4 | 7,5 | Clasi. | 3º | 468k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Fortino - (2 1/4) Lukka - (3 3/4) Mama Lili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-12-2022 | CHS | 2000m | 1:58:42 | 5,3 | Clasi. | 1º | 473k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Mama Lili - (1) Netinna - (2) Quimera Ideal | |||
31-10-2022 | CHS | 1800m | 1:46:09 | 5,8 | Clasi. | 1º | 473k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Mama Lili - (1 3/4) Netinna - (2 1/2) Quimera Ideal | |||
09-09-2022 | CHS | 2000m | 2:03:68 | 13,4 | Clasi. | 1º | 471k/55k | Jaime Medina | Pasto | Mama Lili - (vp) Netinna - (3) Costa Del Norte | 07-08-2022 | CHS | 1700m | 1:46:58 | 13 1/2 | 9,3 | Clasi. | 11º | 468k/55k | Jaime Medina | Pasto | Luna Cautiva - (3 1/2) Sos Genia - (6) Mia Fortune |
15-07-2022 | CHS | 1600m | 1:42:60 | 2,4 | Clasi. | 1º | 471k/55k | Jaime Medina | Pasto | Mama Lili - (1/2) Costa Del Norte - (3/4) Shajan |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $260.000 | ||||
Total | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | $8.357.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $708.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | $7.649.500 |
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 2400m | 2:26:22 | 18 3/4 | 51,4 | Clasi. | 12º | 472k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Fortino - (2 1/4) Lukka - (3 3/4) Mama Lili | 08-01-2023 | VS | 1400m | 1:23:36 | 1 | 8,7 | Clasi. | 4º | 468k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Vivir La Vida - (cbz) Avatar Aang - (3/4) Bier Trinken | 09-12-2022 | CHS | 1200m | 16 al 10 | 1:10:54 | 3/4 | 2,7 | Hand. | 2º | 464k/56k | Rafael Cisternas | Pasto | Farandulero Soy - (3/4) Irish Boy - (2 1/2) Chekhov (arg) | 16-11-2022 | VS | 1300m | 20 al 10 | 1:17:18 | 5 3/4 | 17,5 | Hand. | 3º | 472k/58k | Rafael Cisternas | Pasto | Makis (arg) - (1) El Tenasita - (5 3/4) Irish Boy | 19-09-2022 | VS | 1500m | 1:35:75 | 19 3/4 | 23,0 | Clasi. | 9º | 468k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (6 1/2) Guerrero Max - (6 1/2) Ferragamo | 19-08-2022 | CHS | 1800m | 1:54:01 | 8 1/4 | 9,8 | Cond. | 6º | 468k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Krakken - (3 3/4) Rusty - (6 1/4) Rey Escoces |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $25.000.000 | ||||
Total | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | $32.192.500 | |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $442.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 1 | 3 | $31.750.000 | ||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 2400m | 2:26:22 | 7 1/4 | 8,2 | Clasi. | 6º | 470k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Fortino - (2 1/4) Lukka - (3 3/4) Mama Lili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2023 | VS | 1900m | 1:53:87 | 22,9 | Clasi. | 1º | 472k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Germanicus - (3 1/4) Lukka - (4 1/4) Mi Elegido | 07-12-2022 | VS | 1900m | 1:54:29 | 2 1/2 | 30,0 | Clasi. | 3º | 478k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Krakken - (1 1/4) Exhausting - (2 1/2) Germanicus | 02-11-2022 | VS | 1600m | 1:36:90 | 3 | 16,8 | Clasi. | 5º | 486k/57k | Pedro Robles | Pasto | Chico Con Suerte - (1/2) Mr Borghese - (1 1/4) Carita De Whisky | 14-10-2022 | CHS | 1800m | 1:49:39 | 4 1/2 | 12,7 | Cond. | 5º | 483k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | State Of Grace - (pcz) Te Lo Cedo - (2 1/4) El Analista | 23-09-2022 | CHS | 1600m | 1:36:03 | 6 | 6,8 | Cond. | 4º | 492k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Guason Guti - (3/4) Nn 19 Higuerillas - (2 3/4) Signore Pio |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $5.000.000 | ||||
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | $41.000.000 | ||
Pasto | 5 | 1 | 2 | 2 | $36.000.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $5.000.000 | ||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 2400m | 2:26:22 | 2 1/4 | 9,9 | Clasi. | 2º | 507k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Fortino - (2 1/4) Lukka - (3 3/4) Mama Lili | 08-01-2023 | VS | 1900m | 1:53:87 | 3 1/4 | 2,2 | Clasi. | 2º | 502k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Germanicus - (3 1/4) Lukka - (4 1/4) Mi Elegido | 31-10-2022 | CHS | 2400m | 2:26:87 | 6 1/4 | 4,3 | Clasi. | 2º | 509k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Racatan - (3/4) Fortino - (6 1/4) Lukka | 02-10-2022 | CHS | 2000m | 1:57:49 | 5 1/2 | 6,5 | Clasi. | 3º | 509k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Racatan - (4 1/2) Fortino - (5 1/2) Lukka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-09-2022 | CHS | 2000m | 2:03:39 | 5,1 | Clasi. | 1º | 507k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Lukka - (3 1/2) Rey Escoces - (3 3/4) Sempiterno | 29-07-2022 | CHS | 1600m | 1:37:31 | 1/2 | 3 | Cond. | 2º | 515k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Krakken - (1/2) Lukka - (9 3/4) Wappo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | $24.820.000 | |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $15.320.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $9.500.000 | ||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 2400m | 2:26:22 | 7 | 16,5 | Clasi. | 5º | 467k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Fortino - (2 1/4) Lukka - (3 3/4) Mama Lili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12-2022 | VS | 1900m | 1:54:29 | 3,6 | Clasi. | 1º | 460k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Krakken - (1 1/4) Exhausting - (2 1/2) Germanicus | 31-10-2022 | CHS | 2400m | 2:26:87 | 8 3/4 | 27,3 | Clasi. | 5º | 472k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Racatan - (3/4) Fortino - (6 1/4) Lukka | 02-10-2022 | CHS | 2000m | 1:57:49 | 20 1/2 | 13,7 | Clasi. | 9º | 475k/57k | Luis Torres | Pasto | Racatan - (4 1/2) Fortino - (5 1/2) Lukka |
19-08-2022 | CHS | 1800m | 1:54:01 | 2 | Cond. | 1º | 472k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Krakken - (3 3/4) Rusty - (6 1/4) Rey Escoces | |||
29-07-2022 | CHS | 1600m | 1:37:31 | 5,2 | Cond. | 1º | 470k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Krakken - (1/2) Lukka - (9 3/4) Wappo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 10 | 7 | 3 | $251.425.000 | |||
Pasto | 8 | 5 | 3 | $143.525.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-02-2023 | VS | 2400m | 2:26:22 | 1,8 | Clasi. | 1º | 515k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Fortino - (2 1/4) Lukka - (3 3/4) Mama Lili | |||
03-12-2022 | HCH | 2200m | 2:15:50 | 3,1 | Clasi. | 1º | 503k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Fortino - (1 1/4) Wappo - (10 3/4) The Thor | |||
31-10-2022 | CHS | 2400m | 2:26:87 | 3,8 | Clasi. | 1º | 525k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Racatan - (3/4) Fortino - (6 1/4) Lukka | 02-10-2022 | CHS | 2000m | 1:57:49 | 4 1/2 | 2,4 | Clasi. | 2º | 525k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Racatan - (4 1/2) Fortino - (5 1/2) Lukka | 07-08-2022 | CHS | 1700m | 1:46:74 | 1 | 1,5 | Clasi. | 2º | 525k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Mi Elegido - (1) Fortino - (3 1/4) Good Wine |
24-06-2022 | CHS | 1600m | 1:37:20 | 1,5 | Clasi. | 1º | 527k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Nn 19 Farreras - (1/2) Nn 19 Sirena Del Egeo - (3/4) Nn 19 Magia Para Todos |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | $12.125.000 | |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | $12.125.000 | |
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 2400m | 2:26:22 | 22 | 50,7 | Clasi. | 14º | 460k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Fortino - (2 1/4) Lukka - (3 3/4) Mama Lili | 23-11-2022 | VS | 1300m | 1:22:94 | 4 3/4 | 4,0 | Clasi. | 5º | 453k/60k | Kevin Espina | Arena | Por Mi Mismo - (1) Iron Black - (2) Dubai Warrior | 02-11-2022 | VS | 1600m | 1:36:90 | 7 1/2 | 11,0 | Clasi. | 7º | 451k/57k | Luis Torres | Pasto | Chico Con Suerte - (1/2) Mr Borghese - (1 1/4) Carita De Whisky | 19-09-2022 | VS | 1500m | 1:35:75 | 13 1/2 | 4,8 | Clasi. | 6º | 457k/57k | Kevin Espina | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (6 1/2) Guerrero Max - (6 1/2) Ferragamo | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 2 1/4 | 7,1 | Clasi. | 2º | 461k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2022 | VS | 1300m | 1:18:33 | 3,3 | Clasi. | 1º | 466k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Pintamos El Cielo - (1 1/4) Irish Boy - (4) Lobaton (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | $40.600.000 | |
Pasto | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | $40.600.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 2400m | 2:26:22 | 5 3/4 | 19,7 | Clasi. | 4º | 478k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Fortino - (2 1/4) Lukka - (3 3/4) Mama Lili | 30-12-2022 | CHS | 2000m | 1:58:42 | 1 | 3,5 | Clasi. | 2º | 482k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Mama Lili - (1) Netinna - (2) Quimera Ideal | 31-10-2022 | CHS | 1800m | 1:46:09 | 1 3/4 | 2,1 | Clasi. | 2º | 483k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Mama Lili - (1 3/4) Netinna - (2 1/2) Quimera Ideal | 09-09-2022 | CHS | 2000m | 2:03:68 | VP | 2,8 | Clasi. | 2º | 485k/56k | Oscar Ulloa | Pasto | Mama Lili - (vp) Netinna - (3) Costa Del Norte | 07-08-2022 | CHS | 1700m | 1:46:58 | 11 | 4,6 | Clasi. | 10º | 494k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Luna Cautiva - (3 1/2) Sos Genia - (6) Mia Fortune | 26-06-2022 | CHS | 1600m | 1:37:20 | 4 3/4 | 1,5 | Clasi. | 3º | 490k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Nn 19 Shandora - (4 1/2) Nn 19 Georgette Fortune - (4 3/4) Nn 19 Netta |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | $35.755.000 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | $35.755.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 2400m | 2:26:22 | 30 1/4 | 33,7 | Clasi. | 16º | 472k/55k | Anyelo Rivera | Pasto | Fortino - (2 1/4) Lukka - (3 3/4) Mama Lili | 30-12-2022 | CHS | 2000m | 1:58:42 | 21 3/4 | 2 | Clasi. | 9º | 467k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Mama Lili - (1) Netinna - (2) Quimera Ideal | 31-10-2022 | CHS | 2400m | 2:26:87 | 7 3/4 | 14,8 | Clasi. | 4º | 482k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Racatan - (3/4) Fortino - (6 1/4) Lukka | 02-10-2022 | CHS | 2000m | 1:57:49 | 7 3/4 | 16,9 | Clasi. | 4º | 480k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Racatan - (4 1/2) Fortino - (5 1/2) Lukka | 07-08-2022 | CHS | 1700m | 1:46:58 | 3 1/2 | 2,4 | Clasi. | 2º | 479k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Luna Cautiva - (3 1/2) Sos Genia - (6) Mia Fortune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2022 | CHS | 1600m | 1:37:20 | 5,2 | Clasi. | 1º | 478k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Nn 19 Shandora - (4 1/2) Nn 19 Georgette Fortune - (4 3/4) Nn 19 Netta |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $1.250.000 | ||||
Total | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | $14.020.000 | |
Pasto | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | $10.090.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $3.150.000 | |||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 2400m | 2:26:22 | 17 | 33,1 | Clasi. | 11º | 510k/57k | Carlos Lopez | Pasto | Fortino - (2 1/4) Lukka - (3 3/4) Mama Lili | 08-01-2023 | VS | 1900m | 1:53:87 | 7 1/4 | 6,2 | Clasi. | 4º | 500k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Germanicus - (3 1/4) Lukka - (4 1/4) Mi Elegido | 07-12-2022 | VS | 1900m | 1:54:29 | 1 1/4 | 6,1 | Clasi. | 2º | 502k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Krakken - (1 1/4) Exhausting - (2 1/2) Germanicus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2022 | CHS | 1600m | 1:35:14 | 2,1 | Cond. | 1º | 498k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Exhausting - (2 3/4) Jerezano - (2 3/4) Gracefull Kitten | 14-10-2022 | CHS | 1600m | 1:39:03 | 2 1/4 | 3,1 | Cond. | 4º | 494k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | El Ultimo Rockstar - (nariz) Jerezano - (2) Gracefull Kitten | 02-10-2022 | CHS | 1600m | 1:38:92 | 6 | 5,8 | Cond. | 4º | 502k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | El Analista - (3 3/4) El Ultimo Rockstar - (5 3/4) Ben-ryan |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 13 | 2 | 6 | 3 | 2 | $52.102.250 | |
Pasto | 7 | 4 | 2 | 1 | $8.582.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 2400m | 2:26:22 | 19 1/4 | 7,8 | Clasi. | 13º | 497k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Fortino - (2 1/4) Lukka - (3 3/4) Mama Lili | 03-12-2022 | HCH | 2200m | 2:15:50 | 1 1/4 | 2,8 | Clasi. | 2º | 490k/57k | Javier Guajardo | Arena | Fortino - (1 1/4) Wappo - (10 3/4) The Thor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-11-2022 | HCH | 2000m | 2:07:01 | 2,5 | Clasi. | 1º | 500k/57k | Javier Guajardo | Arena | Wappo - (8 1/2) Mischelof - (8 3/4) El Lingue | 01-10-2022 | HCH | 1900m | 1:58:11 | 5 1/2 | 18,1 | Clasi. | 4º | 494k/57k | Javier Guajardo | Arena | Mbagnick - (3 1/4) Don Caco - (3 1/2) El Oriente |
10-09-2022 | HCH | 1500m | 1:31:42 | 1,8 | Cond. | 1º | 501k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Wappo - (pcz) Prosaico - (12 3/4) Patprinter | 27-08-2022 | HCH | 1500m | 1:31:50 | 3 1/2 | 3,1 | Cond. | 2º | 507k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Muy Donoso - (3 1/2) Wappo - (4 1/4) Prosaico |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | $17.475.000 |
Pasto | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | $12.150.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $5.325.000 | ||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 2400m | 2:26:22 | 23 | 69,3 | Clasi. | 15º | 467k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Fortino - (2 1/4) Lukka - (3 3/4) Mama Lili | 08-01-2023 | VS | 1900m | 1:53:87 | 24 1/2 | 27,5 | Clasi. | 15º | 464k/55k | Kevin Espina | Pasto | Germanicus - (3 1/4) Lukka - (4 1/4) Mi Elegido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-12-2022 | VS | 1600m | 1:37:22 | 2,8 | Clasi. | 1º | 467k/53k | Wladimir Quinteros | Pasto | Annie - (1 1/4) Dando Amor - (2) Rogue Nation | 07-12-2022 | VS | 1900m | 1:54:29 | 3 1/4 | 83,4 | Clasi. | 4º | 465k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Krakken - (1 1/4) Exhausting - (2 1/2) Germanicus | 16-11-2022 | VS | 1500m | 1:30:41 | 5 | 9,9 | Clasi. | 4º | 466k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Terminar En Paz - (2) Consuelo Maria - (4 1/4) Blanca De Castilla |
21-10-2022 | CHS | 1600m | 1:39:09 | 1,3 | Cond. | 1º | 459k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Annie - (4) Starfed - (4) Carminha |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $38.050.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-02-2023 | VS | 2400m | 2:26:22 | 14 | 23,4 | Clasi. | 8º | 497k/57k | Kevin Espina | Pasto | Fortino - (2 1/4) Lukka - (3 3/4) Mama Lili | 03-12-2022 | HCH | 2200m | 2:15:50 | 17 1/2 | 26 | Clasi. | 5º | 493k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Fortino - (1 1/4) Wappo - (10 3/4) The Thor | 01-10-2022 | HCH | 1900m | 1:58:11 | 11 1/2 | 6,1 | Clasi. | 5º | 499k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Mbagnick - (3 1/4) Don Caco - (3 1/2) El Oriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-09-2022 | HCH | 1600m | 1:36:88 | 12,6 | Clasi. | 1º | 504k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Chromium - (cbz) El Oriente - (3/4) The Thor | 13-08-2022 | HCH | 1500m | 1:30:17 | 1/2 | 7,4 | Clasi. | 2º | 507k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Spirit Road - (1/2) Chromium - (1) Sawyer |
23-07-2022 | HCH | 1500m | 1:32:44 | 3,1 | Cond. | 1º | 510k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Chromium - (8 1/4) Mozz - (8 1/2) Prosaico |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | $21.240.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | $21.240.000 |
2400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
