19:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 12, 4ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Absheron 9 - Raimundo a | 5 - DoÑa athenea 3 - Absheron | 9 - Raimundo a 7 - Tiro a tiro | 5 - DoÑa athenea 7 - Tiro a tiro | 3 - Absheron 6 - Don picho |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 3 | $450.000 | |||
Total | 115 | 19 | 14 | 18 | 9 | 55 | $45.952.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 89 | 15 | 7 | 12 | 8 | 47 | $35.917.000 |
1100m-VSC | 59 | 13 | 6 | 10 | 5 | 25 | $28.397.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 3 3/4 | 13,6 | Clasi. | 5º | 465k/53k | Nelson Figueroa | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun | 23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 1 3/4 | 47,0 | Clasi. | 3º | 474k/56k | Claudio Poblete | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak | 15-01-2023 | VS | 1100m | 30 al 22 | 1:08:46 | 16 1/4 | 40,8 | Hand. | 8º | 459k/59k | Jose Eyzaguirre | Arena | Wings Of Fire - (2) Kai - (2 1/4) Andrei Bolkonsky | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 14 1/4 | 45,0 | Clasi. | 10º | 457k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A | 08-01-2023 | VS | 1100m | 34 al 23 | 1:07:90 | 12 1/2 | 28,5 | Hand. | 7º | 460k/61k | Jose Eyzaguirre | Arena | Raimundo A - (4 1/2) Freedom - (4 3/4) El Concesionario | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 12 1/2 | 12,8 | Clasi. | 11º | 464k/58k | Manuel Martinez | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $750.000 | |||
Total | 135 | 18 | 15 | 22 | 19 | 61 | $94.397.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 6 | 6 | 7 | 1 | 20 | $21.520.000 |
1100m-VSC | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | $9.954.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 3 | 11,2 | Clasi. | 4º | 506k/51k | Rodrigo Cortes | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun | 23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 3/4 | 12,5 | Clasi. | 2º | 508k/52k | Rodrigo Cortes | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 8 | 30,4 | Clasi. | 7º | 506k/53k | Rodrigo Cortes | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 8 1/4 | 20,4 | Clasi. | 9º | 510k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano | 19-12-2022 | VS | 1100m | 1:07:61 | 10 3/4 | 10,6 | Clasi. | 6º | 512k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Alexander Selkirk - (1) Raimundo A - (2) Karun | 05-12-2022 | VS | 1200m | 1:15:04 | 5 | 5,9 | Clasi. | 6º | 514k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Raimundo A - (1 3/4) Absheron - (2 3/4) Cugad |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.096.000 | ||
Total | 141 | 22 | 13 | 21 | 19 | 66 | $53.362.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 132 | 22 | 12 | 20 | 18 | 60 | $52.176.000 |
1100m-VSC | 92 | 19 | 8 | 15 | 14 | 36 | $39.834.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 9 1/4 | 5,2 | Clasi. | 8º | 479k/57k | Jaime Medina | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 7,9 | Clasi. | 1º | 477k/57k | Patricio Galaz | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 3 3/4 | 13,7 | Clasi. | 5º | 476k/56k | Patricio Galaz | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A | 08-01-2023 | VS | 1100m | 34 al 23 | 1:07:90 | 7 3/4 | 4,0 | Hand. | 4º | 478k/60k | Patricio Galaz | Arena | Raimundo A - (4 1/2) Freedom - (4 3/4) El Concesionario | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 5 1/2 | 8,0 | Clasi. | 6º | 477k/58k | Carlos Ortega | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano |
14-12-2022 | VS | 1100m | 30 al 21 | 1:07:72 | 2,5 | Hand. | 1º | 478k/59k | Carlos Ortega | Arena | Absheron - (pcz) Jardin Del Este - (1/2) Mecha Larga |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $700.000 | |||
Total | 17 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | $24.185.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.120.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.120.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 1 | 3,2 | Clasi. | 3º | 468k/53k | Felipe Henriquez | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun | 23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 5 1/2 | 2,3 | Clasi. | 7º | 472k/57k | Hugo Ochoa | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 1 | 5,5 | Clasi. | 2º | 469k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A | 19-12-2022 | VS | 1100m | 1:07:61 | 2 | 3,9 | Clasi. | 3º | 460k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Alexander Selkirk - (1) Raimundo A - (2) Karun | 03-11-2022 | HCH | 1200m | 39 al 31 | 1:09:79 | 6 1/4 | 7,3 | Hand. | 6º | 456k/51k | Nelson Figueroa | Arena | Ned Gowan - (1/2) Julius Cesare - (2 3/4) Que O Que | 14-10-2022 | CHS | 1000m | 1:00:43 | 3/4 | 2,9 | Clasi. | 2º | 480k/51k | Jorge F. Hernandez | Arena | Muy Amigo - (3/4) Karun - (1) Icarito |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 2 | 1 | $3.480.000 | |||
Total | 25 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | $20.726.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | $17.176.000 |
1100m-VSC | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | $13.543.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 18 | 7,2 | Clasi. | 9º | 476k/56k | Kevin Espina | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01-2023 | VS | 1100m | 60 al 1 | 1:08:97 | 3,3 | Espe. | 1º | 474k/56k | Kevin Espina | Arena | Doña Athenea - (1/2) Sound Court - (1 1/4) Giantify (usa) | ||
11-01-2023 | VS | 1100m | 21 al 13 | 1:06:99 | 3,9 | Hand. | 1º | 470k/59k | Kevin Espina | Arena | Doña Athenea - (4 1/4) El Curioso - (5 1/4) Esto No Es Facil | 08-01-2023 | VS | 1000m | 21 al 11 | 0:58:03 | 18 1/4 | 5,8 | Hand. | 10º | 480k/60k | Kevin Espina | Pasto | Negrita Andrea - (1 1/2) Joipur - (4) Black Code | 19-12-2022 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:08:59 | 6 1/4 | 3,5 | Hand. | 4º | 482k/58k | Kevin Espina | Arena | Freedom - (4) Luiverar - (4 1/2) The Great Johnny | 05-12-2022 | VS | 1100m | 22 al 19 | 1:08:62 | 5 1/2 | 2,8 | Hand. | 3º | 488k/58k | Kevin Espina | Arena | Wings Of Fire - (5 1/4) Jardin Del Este - (5 1/2) Doña Athenea |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 42 | 8 | 6 | 3 | 4 | 21 | $34.141.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 8 | 4 | 3 | 3 | 12 | $31.800.500 |
1100m-VSC | 15 | 7 | 3 | 2 | 3 | $20.720.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 4 3/4 | 12,2 | Clasi. | 6º | 412k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 6 1/4 | 13,1 | Clasi. | 6º | 408k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 5 1/4 | 20,2 | Clasi. | 5º | 410k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:08:12 | 6 1/2 | 6,8 | Clasi. | 13º | 409k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Wilf - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Gran Abu Yalil | 11-11-2022 | CHS | 1200m | 40 al 28 | 1:12:50 | 12 | 19,5 | Hand. | 8º | 414k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Se Preparo - (1 3/4) Nantan Lupan - (4 3/4) Make Believe | 19-10-2022 | VS | 1700m | 1:48:30 | 11 1/2 | 27,7 | Clasi. | 5º | 410k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Cahal - (1/2 Cbz) Avya D`or (usa) - (7) Toque Y Rotacion |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $1.218.000 | ||||
Total | 40 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | $23.896.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | $20.496.000 |
1100m-VSC | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | $8.059.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 5 3/4 | 3,9 | Clasi. | 7º | 440k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun | 28-01-2023 | HCH | 1200m | 32 al 24 | 1:11:78 | 2 | 3,4 | Hand. | 3º | 438k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Kid Mambito - (1 3/4) Wilfredo Black - (2) Tiro A Tiro | 07-01-2023 | HCH | 1200m | 30 al 21 | 1:10:17 | 2 | 6,1 | Hand. | 3º | 438k/56k | Gonzalo Ulloa | Arena | Non Plus Ultra - (1 3/4) Wena Castillo - (2) Tiro A Tiro | 19-12-2022 | VS | 1100m | 1:07:61 | 8 1/4 | 8,8 | Clasi. | 5º | 442k/51k | Nelson Figueroa | Arena | Alexander Selkirk - (1) Raimundo A - (2) Karun | 03-12-2022 | HCH | 1200m | 30 al 23 | 1:10:42 | CBZ | 17 | Hand. | 2º | 436k/52k | Rafael Cisternas | Arena | Sacacama - (cbz) Tiro A Tiro - (1 1/4) Thiaguito | 19-11-2022 | HCH | 1200m | 21 al 17 | 1:11:25 | 1/2 | 8,3 | Hand. | 2º | 432k/57k | Carlos Ortega | Arena | Sacacama - (1/2) Tiro A Tiro - (3) Non Plus Ultra |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $150.000 | |||
Total | 60 | 12 | 9 | 3 | 9 | 27 | $41.058.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 10 | 7 | 3 | 6 | 16 | $32.415.000 |
1100m-VSC | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | $17.475.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 1/2 | 13,8 | Clasi. | 2º | 465k/58k | Jorge Baeza | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun | 05-02-2023 | VS | 1400m | 1:22:47 | 7 3/4 | 32,8 | Clasi. | 11º | 467k/53k | Diego Carvacho | Pasto | Xuxo Lui - (2) El Expreso - (2) Free Mandate | 23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 2 | 20,7 | Clasi. | 4º | 464k/60k | Jorge Baeza | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 8 1/4 | 17,6 | Clasi. | 8º | 463k/60k | Jorge Baeza | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 7,5 | Clasi. | 1º | 460k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano | 19-12-2022 | VS | 1100m | 1:07:61 | 11 | 6,6 | Clasi. | 7º | 464k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Alexander Selkirk - (1) Raimundo A - (2) Karun |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.340.000 | ||
Total | 46 | 13 | 6 | 5 | 8 | 14 | $35.568.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 13 | 5 | 4 | 7 | 10 | $31.938.500 |
1100m-VSC | 20 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | $19.654.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 4,7 | Clasi. | 1º | 463k/60k | Carlos Ortega | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun | 23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 3 3/4 | 4,0 | Clasi. | 5º | 468k/61k | Carlos Ortega | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 3 1/2 | 6,2 | Clasi. | 3º | 463k/61k | Carlos Ortega | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A |
08-01-2023 | VS | 1100m | 34 al 23 | 1:07:90 | 1,8 | Hand. | 1º | 468k/61k | Carlos Ortega | Arena | Raimundo A - (4 1/2) Freedom - (4 3/4) El Concesionario | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 3 1/4 | 3,8 | Clasi. | 4º | 464k/59k | Moises A. Donoso | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano | 19-12-2022 | VS | 1100m | 1:07:61 | 1 | 2,9 | Clasi. | 2º | 466k/59k | Moises A. Donoso | Arena | Alexander Selkirk - (1) Raimundo A - (2) Karun |