16:00 hrs. aprox.
Ganador, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Muy amigo 3 - Baqueano | 3 - Baqueano 5 - Pogbaa | 6 - Muy amigo 4 - Completo | 3 - Baqueano 6 - Muy amigo | 6 - Muy amigo 3 - Baqueano |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 26 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | $23.438.000 |
Pasto | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $6.300.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | $17.138.000 |
1000m-VSC | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | $8.315.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:16 | 2 3/4 | 14,4 | Clasi. | 5º | 438k/52k | Simond Gonzalez | Pasto | Baqueano - (3/4) Muy Amigo - (2) Pogbaa | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:56:74 | 6 | 37,3 | Clasi. | 7º | 440k/53k | Ivan Vargas | Pasto | Baqueano - (1) Muy Amigo - (2 1/2) Cangrejito Guapo | 08-01-2023 | VS | 1100m | 34 al 23 | 1:07:90 | 13 | 5,1 | Hand. | 8º | 440k/59k | Joaquin Herrera | Arena | Raimundo A - (4 1/2) Freedom - (4 3/4) El Concesionario | 30-11-2022 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:07:96 | 12 3/4 | 3,2 | Hand. | 8º | 442k/60k | Joaquin Herrera | Arena | Raimundo A - (cbz) Jamas Te Olvidare - (4 1/4) Cugad | 09-11-2022 | VS | 1000m | 0:56:82 | 4 1/2 | 5,8 | Clasi. | 5º | 440k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Baqueano - (3) Sueño Chilote - (3 1/2) Pogbaa | 10-10-2022 | CHS | 1000m | 38 al 22 | 0:57:55 | 2 1/2 | 4,7 | Hand. | 3º | 447k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Jouma - (1 1/4) Muy Amigo - (2 1/2) Best Call |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $200.000 | |||
Total | 26 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | $18.417.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:16 | 2 1/4 | 11,0 | Clasi. | 4º | 524k/51k | Carlos E. Urbina | Pasto | Baqueano - (3/4) Muy Amigo - (2) Pogbaa | 05-02-2023 | VS | 1400m | 1:22:47 | 5 3/4 | 27,0 | Clasi. | 8º | 520k/50k | Jesus Pimentel | Pasto | Xuxo Lui - (2) El Expreso - (2) Free Mandate | 03-01-2023 | CHC | 1100m | 55 al 1 | 1:01:91 | 1 1/4 | 2,1 | Hand. | 3º | 530k/56k | Jely Barril | Arena | Señor Canales - (cbz) Don Pachalo - (1 1/4) Strong Cacique | 27-12-2022 | CHC | 1400m | 55 al 1 | 1:22:24 | 1 | 1,8 | Hand. | 2º | 522k/53k | Luis Rojas | Arena | Indio Apache - (1) Strong Cacique - (9) Pastrami | 13-12-2022 | CHC | 1500m | 1:27:83 | CBZ | 2,1 | Clasi. | 2º | 533k/54k | Luis Rojas | Arena | El Martincho - (cbz) Strong Cacique - (7 3/4) Nebak | 06-12-2022 | CHC | 1100m | 55 al 1 | 1:01:44 | 10 1/4 | 3,4 | Hand. | 7º | 527k/55k | Jose Ayala | Arena | Señor Canales - (1/2 Pcz) Indio Apache - (1 3/4) Nebak |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $5.500.000 | |||
Total | 44 | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | $66.069.000 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $2.968.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | $61.331.000 |
1000m-VSC | 9 | 5 | 3 | 1 | $20.516.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:16 | 3,6 | Clasi. | 1º | 484k/59k | Jorge Baeza | Pasto | Baqueano - (3/4) Muy Amigo - (2) Pogbaa | |||
05-02-2023 | VS | 1000m | 0:56:74 | 4,4 | Clasi. | 1º | 484k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Baqueano - (1) Muy Amigo - (2 1/2) Cangrejito Guapo | 18-01-2023 | VS | 1600m | 1:35:72 | 6 1/4 | 7,5 | Clasi. | 7º | 483k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Xuxo Lui - (2 1/2) Avya D`or (usa) - (3) Gran Profesor | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 2 1/2 | 14,9 | Clasi. | 3º | 479k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano |
14-12-2022 | VS | 1600m | 1:35:35 | 10,6 | Clasi. | 1º | 483k/54k | Felipe Henriquez | Pasto | Baqueano - (3) Balio - (4) Xuxo Lui | 30-11-2022 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:07:96 | 10 3/4 | 10,1 | Hand. | 7º | 486k/61k | Benjamin Sancho | Arena | Raimundo A - (cbz) Jamas Te Olvidare - (4 1/4) Cugad |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $2.200.000 | ||||
Total | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | $10.697.500 | |
Pasto | 5 | 2 | 1 | 2 | $5.197.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 10 | $5.500.000 | ||
1000m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $5.500.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:16 | 8 1/2 | 8,1 | Clasi. | 6º | 463k/51k | Luis D. Menghini | Pasto | Baqueano - (3/4) Muy Amigo - (2) Pogbaa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-01-2023 | CHS | 1200m | 17 al 11 | 1:10:26 | 4,7 | Hand. | 1º | 460k/58k | Marco Morales | Pasto | Completo - (pcz) Brental - (3 1/4) Fusy | 30-12-2022 | CHS | 1100m | 14 al 9 | 1:04:27 | 11 3/4 | 3,7 | Hand. | 12º | 466k/57k | Nicolas Illesca | Pasto | Sinesio - (2 3/4) Piazza Del Popolo - (3 3/4) Wise Choice |
16-12-2022 | CHS | 1300m | 14 al 7 | 1:16:44 | 29,6 | Hand. | 1º | 470k/52k | Nicolas Illesca | Pasto | Completo - (3/4) Mr Lucky - (1 3/4) Master Kan | 23-11-2022 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:09:29 | 27 3/4 | 16,7 | Hand. | 16º | 473k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Gran Ignaciano - (3/4) Bola Ocho - (1) Le Campeon | 16-11-2022 | VS | 1300m | 20 al 10 | 1:17:18 | 11 1/4 | 30,0 | Hand. | 10º | 456k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Makis (arg) - (1) El Tenasita - (5 3/4) Irish Boy |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | $5.550.000 | ||
Total | 41 | 15 | 5 | 5 | 3 | 13 | $52.190.625 |
Pasto | 18 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | $26.686.625 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 9 | 2 | 4 | $23.880.000 | ||
1000m-VSC | 12 | 8 | 2 | 2 | $22.460.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:16 | 2 | 4,8 | Clasi. | 3º | 446k/62k | Benjamin Sancho | Pasto | Baqueano - (3/4) Muy Amigo - (2) Pogbaa | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:56:74 | 4 | 4,3 | Clasi. | 6º | 453k/62k | Benjamin Sancho | Pasto | Baqueano - (1) Muy Amigo - (2 1/2) Cangrejito Guapo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-01-2023 | CHS | 1000m | 0:57:24 | 3,3 | Clasi. | 1º | 457k/60k | Benjamin Sancho | Pasto | Pogbaa - (1 1/4) Signore Pio - (1 1/4) El Mero Mero | 06-01-2023 | CHS | 1200m | 1:08:90 | EMP | 4 | Regla. | 2º | 462k/60k | Benjamin Sancho | Pasto | Almonte - (1 3/4) Apocaliptico - () | 12-12-2022 | CHS | 1000m | 0:56:14 | 2 1/2 | 3,8 | Regla. | 5º | 463k/60k | Benjamin Sancho | Pasto | Jouma - (cbz) Terik - (1/2) Almonte | 09-11-2022 | VS | 1000m | 0:56:82 | 3 1/2 | 3,0 | Clasi. | 3º | 462k/62k | Benjamin Sancho | Pasto | Baqueano - (3) Sueño Chilote - (3 1/2) Pogbaa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $1.375.000 | ||||
Total | 27 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | $39.660.000 |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $13.635.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $13.855.000 |
1000m-VSC | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | $7.605.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:16 | 3/4 | 1,5 | Clasi. | 2º | 482k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Baqueano - (3/4) Muy Amigo - (2) Pogbaa | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:56:74 | 1 | 3,4 | Clasi. | 2º | 483k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Baqueano - (1) Muy Amigo - (2 1/2) Cangrejito Guapo | 26-12-2022 | CHS | 1000m | 0:58:73 | 1/2 PCZ | 5,6 | Clasi. | 2º | 480k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Perico Forever - (1/2 Pcz) Muy Amigo - (1 1/4) Jouma | 25-11-2022 | CHS | 1000m | 44 al 29 | 0:59:52 | 5 | 2,2 | Hand. | 7º | 478k/61k | Gonzalo Ulloa | Arena | Mcclane - (1/2) Chilecito - (3/4) Dignisimo | 11-11-2022 | CHS | 1200m | 1:11:37 | 8 1/2 | 7,9 | Regla. | 7º | 487k/60k | Joaquin Herrera | Arena | Great Glen - (2 1/2) Negro Yiyi - (4 1/4) Dignisimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-2022 | CHS | 1000m | 1:00:43 | 5,1 | Clasi. | 1º | 484k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Muy Amigo - (3/4) Karun - (1) Icarito |