16:55 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Xuxo lui 4 - Baqueano | 5 - Xuxo lui 4 - Baqueano | 5 - Xuxo lui 3 - Free mandate | 5 - Xuxo lui 6 - Chico bestia | 5 - Xuxo lui 7 - El tenasita |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 44 | 5 | 15 | 7 | 5 | 12 | $33.127.250 |
Pasto | 17 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | $15.743.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 3 | 8 | 6 | 1 | 10 | $20.584.000 |
1500m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-02-2023 | VS | 1500m | 1:29:75 | 1 1/2 | 8,9 | Clasi. | 2º | 431k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Xuxo Lui - (1 1/2) Sueño Chilote - (1 3/4) Chico Bestia | 05-02-2023 | VS | 1400m | 1:22:47 | 3 3/4 | 10,2 | Clasi. | 6º | 434k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Xuxo Lui - (2) El Expreso - (2) Free Mandate | 23-12-2022 | CHS | 1300m | 1:15:72 | 1/2 | 7,6 | Clasi. | 2º | 432k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Master Money - (1/2) Sueño Chilote - (3/4) Principito | 09-11-2022 | VS | 1000m | 0:56:82 | 3 | 4,2 | Clasi. | 2º | 434k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Baqueano - (3) Sueño Chilote - (3 1/2) Pogbaa | 28-10-2022 | CHS | 1300m | 39 al 23 | 1:15:68 | 1/2 CBZ | 7,6 | Hand. | 2º | 434k/61k | Joel Albornoz | Pasto | Our King - (1/2 Cbz) Sueño Chilote - (1 1/4) Principito | 07-10-2022 | CHS | 1300m | 41 al 23 | 1:16:75 | 3 1/2 | 3,4 | Hand. | 4º | 433k/61k | Luis Torres | Pasto | Mi Lord - (1) Apocaliptico - (2 1/4) Principito |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $1.425.000 | |||
Total | 57 | 4 | 15 | 9 | 7 | 22 | $89.940.000 |
Pasto | 44 | 2 | 10 | 8 | 7 | 17 | $52.800.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 5 | 2 | 5 | $37.605.000 | |
1500m-VSC | 1 | 1 | $4.050.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-02-2023 | VS | 1500m | 1:29:75 | 2 | 6,2 | Clasi. | 4º | 490k/52k | Hugo Ochoa | Pasto | Xuxo Lui - (1 1/2) Sueño Chilote - (1 3/4) Chico Bestia | 05-02-2023 | VS | 1400m | 1:22:47 | 2 | 21,0 | Clasi. | 2º | 490k/52k | Hugo Ochoa | Pasto | Xuxo Lui - (2) El Expreso - (2) Free Mandate | 18-01-2023 | VS | 1600m | 1:35:72 | 6 | 13,5 | Clasi. | 6º | 484k/53k | Hugo Ochoa | Pasto | Xuxo Lui - (2 1/2) Avya D`or (usa) - (3) Gran Profesor | 30-12-2022 | CHS | 1600m | 16 al 9 | 1:35:02 | 3 | 4,2 | Hand. | 3º | 496k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Blad Tepes - (2) Muy Donoso - (3) El Expreso | 12-12-2022 | CHS | 1600m | 1:33:60 | 17 | 10,2 | Regla. | 4º | 496k/60k | Hugo Ochoa | Pasto | Facundo H - (4) Surco - (5) Savitar | 31-10-2022 | CHS | 2000m | 1:59:97 | 4 1/4 | 12,5 | Clasi. | 7º | 497k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Roheryn - (3/4) War Breeze - (2) Chico Bestia |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $1.205.000 | |||
Total | 34 | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 | $82.117.000 |
Pasto | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | $6.375.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | $34.030.000 |
1500m-VSC | 1 | 1 | $1.070.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-02-2023 | VS | 1500m | 1:29:75 | 10 1/2 | 10,7 | Clasi. | 7º | 512k/54k | Carlos Lopez | Pasto | Xuxo Lui - (1 1/2) Sueño Chilote - (1 3/4) Chico Bestia | 05-02-2023 | VS | 1400m | 1:22:47 | 2 | 9,9 | Clasi. | 3º | 512k/54k | Carlos Lopez | Pasto | Xuxo Lui - (2) El Expreso - (2) Free Mandate | 18-01-2023 | VS | 1600m | 1:35:72 | 3 | 5,2 | Clasi. | 4º | 510k/54k | Carlos Lopez | Pasto | Xuxo Lui - (2 1/2) Avya D`or (usa) - (3) Gran Profesor | 23-12-2022 | CHS | 1300m | 1:15:72 | 1 | 2,6 | Clasi. | 4º | 516k/53k | Benjamin Sancho | Pasto | Master Money - (1/2) Sueño Chilote - (3/4) Principito | 12-12-2022 | CHS | 1600m | 24 al 12 | 1:34:59 | 1 1/4 | 4,8 | Hand. | 2º | 511k/58k | Jorge Gonzalez | Pasto | Stronger - (1 1/4) Free Mandate - (1 3/4) Super Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2022 | CHS | 1300m | 21 al 12 | 1:15:97 | 5,9 | Hand. | 1º | 515k/58k | Jorge Gonzalez | Pasto | Free Mandate - (1 3/4) Tata Brown - (2 3/4) Brujo Chilote |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 2 | 1 | $8.300.000 | |||
Total | 45 | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | $68.869.000 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $2.968.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 12 | 6 | 3 | 2 | 11 | $64.131.000 |
1500m-VSC | 2 | 1 | 1 | $12.210.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-02-2023 | VS | 1500m | 1:29:75 | 2 1/4 | 7,7 | Clasi. | 5º | 485k/59k | Jorge Baeza | Pasto | Xuxo Lui - (1 1/2) Sueño Chilote - (1 3/4) Chico Bestia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:16 | 3,6 | Clasi. | 1º | 484k/59k | Jorge Baeza | Pasto | Baqueano - (3/4) Muy Amigo - (2) Pogbaa | |||
05-02-2023 | VS | 1000m | 0:56:74 | 4,4 | Clasi. | 1º | 484k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Baqueano - (1) Muy Amigo - (2 1/2) Cangrejito Guapo | 18-01-2023 | VS | 1600m | 1:35:72 | 6 1/4 | 7,5 | Clasi. | 7º | 483k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Xuxo Lui - (2 1/2) Avya D`or (usa) - (3) Gran Profesor | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 2 1/2 | 14,9 | Clasi. | 3º | 479k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano |
14-12-2022 | VS | 1600m | 1:35:35 | 10,6 | Clasi. | 1º | 483k/54k | Felipe Henriquez | Pasto | Baqueano - (3) Balio - (4) Xuxo Lui |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $12.700.000 | ||||
Total | 9 | 6 | 1 | 2 | $29.945.000 | ||
Pasto | 5 | 3 | 2 | $11.460.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 3 | 1 | $18.485.000 | |||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-02-2023 | VS | 1500m | 1:29:75 | 1,5 | Clasi. | 1º | 466k/59k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Xuxo Lui - (1 1/2) Sueño Chilote - (1 3/4) Chico Bestia | |||
05-02-2023 | VS | 1400m | 1:22:47 | 2,5 | Clasi. | 1º | 468k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Xuxo Lui - (2) El Expreso - (2) Free Mandate | |||
18-01-2023 | VS | 1600m | 1:35:72 | 6,1 | Clasi. | 1º | 470k/55k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Xuxo Lui - (2 1/2) Avya D`or (usa) - (3) Gran Profesor | 14-12-2022 | VS | 1600m | 1:35:35 | 4 | 2,3 | Clasi. | 3º | 466k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Baqueano - (3) Balio - (4) Xuxo Lui |
28-11-2022 | CHS | 1800m | 16 al 9 | 1:48:83 | 3,8 | Hand. | 1º | 466k/56k | Jorge Gonzalez | Pasto | Xuxo Lui - (2) Quicote - (3 1/2) Blad Tepes | 31-10-2022 | CHS | 1800m | 20 al 11 | 1:46:99 | 14 | 2,1 | Hand. | 7º | 476k/55k | Jorge F. Hernandez | Pasto | Rienzzi - (cbz) Ocho De Abril - (3 1/4) Quicote |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $1.890.000 | |||
Total | 25 | 5 | 5 | 4 | 1 | 10 | $34.520.000 |
Pasto | 18 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | $31.590.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $1.040.000 | |||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-02-2023 | VS | 1500m | 1:29:75 | 1 3/4 | 4,6 | Clasi. | 3º | 473k/57k | Kevin Espina | Pasto | Xuxo Lui - (1 1/2) Sueño Chilote - (1 3/4) Chico Bestia | 27-01-2023 | CHS | 1600m | 1:33:56 | 4 1/4 | 3,5 | Clasi. | 6º | 480k/53k | Hector Barrera | Pasto | Pilauco - (1/2 Pcz) Blad Tepes - (2 1/4) Our King | 13-01-2023 | CHS | 1800m | 1:53:88 | 1 1/2 | 9 | Clasi. | 2º | 480k/51k | Hector Barrera | Arena | Milteo - (1 1/2) Chico Bestia - (1 3/4) Shanghai Tower | 14-12-2022 | VS | 1600m | 1:35:35 | 16 1/4 | 4,0 | Clasi. | 6º | 481k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Baqueano - (3) Balio - (4) Xuxo Lui | 28-11-2022 | CHS | 1600m | 1:35:22 | 6 3/4 | 3,2 | Clasi. | 5º | 481k/55k | Mauricio Chamorro | Pasto | Rock Power - (2) Rienzzi - (3 1/2) Our King | 31-10-2022 | CHS | 2000m | 1:59:97 | 2 | 6,7 | Clasi. | 3º | 480k/54k | Mauricio Chamorro | Pasto | Roheryn - (3/4) War Breeze - (2) Chico Bestia |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $1.930.000 | |||
Total | 38 | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 | $26.733.500 |
Pasto | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | $15.111.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | $7.417.500 |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-02-2023 | VS | 1500m | 1:29:75 | 6 1/4 | 15,3 | Clasi. | 6º | 451k/50k | Nelson Figueroa | Pasto | Xuxo Lui - (1 1/2) Sueño Chilote - (1 3/4) Chico Bestia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-02-2023 | VS | 1300m | 21 al 10 | 1:16:74 | 5,7 | Hand. | 1º | 450k/58k | Javier Guajardo | Pasto | El Tenasita - (2) Dubai Warrior - (2 1/4) Master Kan | 08-01-2023 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:08:73 | 8 1/4 | 5,2 | Hand. | 11º | 450k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Agustin Magaldi - (1/2) Pomelo Sour - (2 3/4) Gran Abu Yalil | 16-12-2022 | CHS | 1300m | 22 al 17 | 1:16:52 | 4 1/4 | 4,2 | Hand. | 5º | 451k/54k | Felipe Henriquez | Pasto | Soto De Angol - (cbz) Principito - (3 1/4) Bicampeon Chileno | 16-11-2022 | VS | 1300m | 20 al 10 | 1:17:18 | 1 | 7,8 | Hand. | 2º | 450k/59k | Felipe Henriquez | Pasto | Makis (arg) - (1) El Tenasita - (5 3/4) Irish Boy | 07-11-2022 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:08:04 | 3 3/4 | 5,4 | Hand. | 4º | 450k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Es Positivo - (1 1/4) Royal Seal - (1 3/4) Gran Abu Yalil |