17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Toque y rotacion 5 - Figari | 3 - Toque y rotacion 7 - Absheron | 1 - Vieja chela 8 - Por siempre tu | 4 - Wings of fire 9 - Mr borghese | 5 - Figari 2 - Strong cacique |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 2 | 1 | $3.360.000 | |||
Total | 43 | 3 | 5 | 8 | 8 | 19 | $23.991.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | $5.954.000 |
1200m-VSC | 3 | 2 | 1 | $3.360.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-02-2023 | VS | 1200m | 1:13:57 | 9 3/4 | 22,5 | Clasi. | 5º | 500k/53k | Piero Reyes | Arena | Por Siempre Tu - (cbz) Don Picho - (4 3/4) Toque Y Rotacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-02-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:15:82 | 3,4 | Hand. | 1º | 502k/59k | Luis Rodriguez | Arena | Vieja Chela - (1/2) Freedom - (4 1/2) Lago En El Cielo | 23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 4 | 8,2 | Clasi. | 6º | 484k/49k | Simond Gonzalez | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak |
08-01-2023 | VS | 1200m | 20 al 12 | 1:16:02 | 3,5 | Hand. | 1º | 500k/59k | Javier Guajardo | Arena | Vieja Chela - (5) Arabia Wild - (5 1/2) Bone Less | 28-12-2022 | VS | 1300m | 19 al 15 | 1:20:58 | 14 | 14,8 | Hand. | 2º | 510k/55k | Joel Albornoz | Arena | Avya D`or (usa) - (14) Vieja Chela - (18 3/4) Gran Verraco | 05-12-2022 | VS | 1300m | 19 al 12 | 1:22:17 | 3 | 4,6 | Hand. | 3º | 505k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Evan Hansen - (1 1/4) Esto No Es Facil - (3) Vieja Chela |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | $340.000 | ||
Total | 27 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | $18.557.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $140.000 | |||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-02-2023 | VS | 1200m | 1:13:57 | 18 | 9,2 | Clasi. | 10º | 520k/58k | Kevin Espina | Arena | Por Siempre Tu - (cbz) Don Picho - (4 3/4) Toque Y Rotacion | 15-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:16 | 2 1/4 | 11,0 | Clasi. | 4º | 524k/51k | Carlos E. Urbina | Pasto | Baqueano - (3/4) Muy Amigo - (2) Pogbaa | 05-02-2023 | VS | 1400m | 1:22:47 | 5 3/4 | 27,0 | Clasi. | 8º | 520k/50k | Jesus Pimentel | Pasto | Xuxo Lui - (2) El Expreso - (2) Free Mandate | 03-01-2023 | CHC | 1100m | 55 al 1 | 1:01:91 | 1 1/4 | 2,1 | Hand. | 3º | 530k/56k | Jely Barril | Arena | Señor Canales - (cbz) Don Pachalo - (1 1/4) Strong Cacique | 27-12-2022 | CHC | 1400m | 55 al 1 | 1:22:24 | 1 | 1,8 | Hand. | 2º | 522k/53k | Luis Rojas | Arena | Indio Apache - (1) Strong Cacique - (9) Pastrami | 13-12-2022 | CHC | 1500m | 1:27:83 | CBZ | 2,1 | Clasi. | 2º | 533k/54k | Luis Rojas | Arena | El Martincho - (cbz) Strong Cacique - (7 3/4) Nebak |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | $850.000 | ||
Total | 61 | 12 | 10 | 3 | 9 | 27 | $41.758.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 10 | 8 | 3 | 6 | 16 | $33.115.000 |
1200m-VSC | 15 | 2 | 2 | 5 | 6 | $7.615.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-02-2023 | VS | 1200m | 1:13:57 | 4 3/4 | 9,0 | Clasi. | 3º | 470k/60k | Jorge Baeza | Arena | Por Siempre Tu - (cbz) Don Picho - (4 3/4) Toque Y Rotacion | 08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 1/2 | 13,8 | Clasi. | 2º | 465k/58k | Jorge Baeza | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun | 05-02-2023 | VS | 1400m | 1:22:47 | 7 3/4 | 32,8 | Clasi. | 11º | 467k/53k | Diego Carvacho | Pasto | Xuxo Lui - (2) El Expreso - (2) Free Mandate | 23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 2 | 20,7 | Clasi. | 4º | 464k/60k | Jorge Baeza | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 8 1/4 | 17,6 | Clasi. | 8º | 463k/60k | Jorge Baeza | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 7,5 | Clasi. | 1º | 460k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $1.800.000 | |||
Total | 50 | 10 | 12 | 6 | 6 | 16 | $27.014.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 10 | 12 | 6 | 4 | 15 | $26.630.000 |
1200m-VSC | 4 | 1 | 3 | $320.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-02-2023 | VS | 1200m | 1:13:57 | 10 1/2 | 22,0 | Clasi. | 6º | 418k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Por Siempre Tu - (cbz) Don Picho - (4 3/4) Toque Y Rotacion | 13-02-2023 | VS | 1200m | 1:14:30 | 4 3/4 | 7,5 | Clasi. | 5º | 415k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Tumble Star - (2 1/2) Rogue Nation - (4) Excelentisima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-01-2023 | VS | 1100m | 30 al 22 | 1:08:46 | 3,3 | Hand. | 1º | 422k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Wings Of Fire - (2) Kai - (2 1/4) Andrei Bolkonsky | ||
05-12-2022 | VS | 1100m | 22 al 19 | 1:08:62 | 6,2 | Hand. | 1º | 426k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Wings Of Fire - (5 1/4) Jardin Del Este - (5 1/2) Doña Athenea | ||
21-11-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:65 | 2,7 | Hand. | 1º | 430k/59k | Felipe Henriquez | Arena | Wings Of Fire - (1/2) El Curioso - (1 1/2) A Muerte Socio | ||
02-11-2022 | VS | 1100m | 12 al 11 | 1:08:41 | 4,6 | Hand. | 1º | 430k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Wings Of Fire - (1 1/4) Incredible - (4 3/4) Gran Ignaciano |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $2.800.000 | |||
Total | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | $16.486.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $555.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 3 | 1 | $6.680.000 | |||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-02-2023 | VS | 1200m | 1:13:57 | 5 3/4 | 2,4 | Clasi. | 4º | 490k/59k | Alberto Vasquez | Arena | Por Siempre Tu - (cbz) Don Picho - (4 3/4) Toque Y Rotacion | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:56:74 | 3 3/4 | 4,5 | Clasi. | 5º | 490k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Baqueano - (1) Muy Amigo - (2 1/2) Cangrejito Guapo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 1,5 | Clasi. | 1º | 482k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A | |||
21-12-2022 | VS | 1100m | 26 al 18 | 1:06:05 | 1,9 | Hand. | 1º | 482k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Figari - (8 1/4) Jamas Te Olvidare - (8 1/4) Mecha Larga | ||
07-12-2022 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:07 | 8,8 | Hand. | 1º | 482k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Figari - (5) Fast Rock - (5 1/4) Jamas Te Olvidare | 11-11-2022 | CHS | 1200m | 25 al 15 | 1:11:70 | 12 3/4 | 4,9 | Hand. | 10º | 482k/58k | Alberto Vasquez | Arena | Jazzista - (3/4) Puissant Roi - (1 1/4) Kapichu (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | $890.000 | ||
Total | 136 | 18 | 15 | 22 | 20 | 61 | $94.537.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 6 | 6 | 7 | 2 | 20 | $21.660.000 |
1200m-VSC | 16 | 2 | 3 | 2 | 9 | $7.260.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-02-2023 | VS | 1200m | 1:13:57 | 11 1/4 | 15,8 | Clasi. | 7º | 505k/53k | Nelson Figueroa | Arena | Por Siempre Tu - (cbz) Don Picho - (4 3/4) Toque Y Rotacion | 08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 3 | 11,2 | Clasi. | 4º | 506k/51k | Rodrigo Cortes | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun | 23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 3/4 | 12,5 | Clasi. | 2º | 508k/52k | Rodrigo Cortes | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 8 | 30,4 | Clasi. | 7º | 506k/53k | Rodrigo Cortes | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 8 1/4 | 20,4 | Clasi. | 9º | 510k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano | 19-12-2022 | VS | 1100m | 1:07:61 | 10 3/4 | 10,6 | Clasi. | 6º | 512k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Alexander Selkirk - (1) Raimundo A - (2) Karun |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.096.000 | ||
Total | 142 | 22 | 13 | 21 | 19 | 67 | $53.362.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 133 | 22 | 12 | 20 | 18 | 61 | $52.176.000 |
1200m-VSC | 24 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | $10.629.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-02-2023 | VS | 1200m | 1:13:57 | 11 3/4 | 13,9 | Clasi. | 8º | 480k/59k | Carlos Ortega | Arena | Por Siempre Tu - (cbz) Don Picho - (4 3/4) Toque Y Rotacion | 08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 9 1/4 | 5,2 | Clasi. | 8º | 479k/57k | Jaime Medina | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 7,9 | Clasi. | 1º | 477k/57k | Patricio Galaz | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 3 3/4 | 13,7 | Clasi. | 5º | 476k/56k | Patricio Galaz | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A | 08-01-2023 | VS | 1100m | 34 al 23 | 1:07:90 | 7 3/4 | 4,0 | Hand. | 4º | 478k/60k | Patricio Galaz | Arena | Raimundo A - (4 1/2) Freedom - (4 3/4) El Concesionario | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 5 1/2 | 8,0 | Clasi. | 6º | 477k/58k | Carlos Ortega | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $1.880.000 | |||
Total | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | $15.609.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $2.430.000 | |||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-02-2023 | VS | 1200m | 1:13:57 | 3,1 | Clasi. | 1º | 470k/54k | Hugo Ochoa | Arena | Por Siempre Tu - (cbz) Don Picho - (4 3/4) Toque Y Rotacion | |||
05-02-2023 | VS | 1100m | 25 al 18 | 1:08:57 | 3,2 | Hand. | 1º | 470k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Por Siempre Tu - (6) Gran Verraco - (6 1/4) Agustin Magaldi | 07-01-2023 | HCH | 1200m | 30 al 21 | 1:10:17 | 3 1/4 | 3,9 | Hand. | 5º | 466k/53k | Hugo Ochoa | Arena | Non Plus Ultra - (1 3/4) Wena Castillo - (2) Tiro A Tiro |
03-12-2022 | HCH | 1200m | 17 al 15 | 1:10:73 | 3 | Hand. | 1º | 466k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Por Siempre Tu - (2) Doblemente Linda (arg) - (2 1/2) Sleipnir | ||
05-11-2022 | HCH | 1200m | 12 al 11 | 1:11:12 | 1,2 | Hand. | 1º | 475k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Por Siempre Tu - (1 3/4) Sacacama - (4 1/2) Karat | ||
15-10-2022 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:10:59 | 1,5 | Hand. | 1º | 474k/55k | Kevin Espina | Arena | Por Siempre Tu - (13 3/4) El Cacheton - (14 1/2) El Caniche |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0 | ||||||
Total | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | $13.527.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $5.000.000 | |||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-02-2023 | VS | 1200m | 1:13:57 | 16 1/4 | 5,8 | Clasi. | 9º | 440k/49k | Luis D. Menghini | Arena | Por Siempre Tu - (cbz) Don Picho - (4 3/4) Toque Y Rotacion | 19-11-2022 | HCH | 1800m | 1:51:77 | 26 1/2 | 5,6 | Regla. | 5º | 445k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | El Egipcio - (9 1/4) Paisantino - (12) Remember Daddy | 02-11-2022 | VS | 1600m | 1:36:90 | 1/2 | 4,6 | Clasi. | 2º | 440k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Chico Con Suerte - (1/2) Mr Borghese - (1 1/4) Carita De Whisky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2022 | VS | 1300m | 1:22:48 | 3,0 | Clasi. | 1º | 441k/57k | Javier Guajardo | Arena | Mr Borghese - (6 1/2) Lobaton (arg) - (7 1/2) Corazon Noble | 03-09-2022 | HCH | 1200m | 1:11:30 | 8 3/4 | 8 | Cond. | 8º | 436k/57k | Rodrigo Vergara | Arena | Baby Yoda - (1 1/4) Iron Black - (3 1/2) Tata Pelon | 13-08-2022 | HCH | 1500m | 1:30:17 | 14 1/4 | 40,3 | Clasi. | 13º | 443k/57k | Rodrigo Vergara | Arena | Spirit Road - (1/2) Chromium - (1) Sawyer |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 43 | 8 | 6 | 3 | 4 | 22 | $34.141.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 8 | 4 | 3 | 3 | 13 | $31.800.500 |
1200m-VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.480.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-02-2023 | VS | 1200m | 1:13:57 | CBZ | 14,5 | Clasi. | 2º | 412k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Por Siempre Tu - (cbz) Don Picho - (4 3/4) Toque Y Rotacion | 08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 4 3/4 | 12,2 | Clasi. | 6º | 412k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 6 1/4 | 13,1 | Clasi. | 6º | 408k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 5 1/4 | 20,2 | Clasi. | 5º | 410k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano | 21-11-2022 | VS | 1100m | 1:08:12 | 6 1/2 | 6,8 | Clasi. | 13º | 409k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Wilf - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Gran Abu Yalil | 11-11-2022 | CHS | 1200m | 40 al 28 | 1:12:50 | 12 | 19,5 | Hand. | 8º | 414k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Se Preparo - (1 3/4) Nantan Lupan - (4 3/4) Make Believe |
---|