15:00 hrs. aprox.
Ganador, Exacta, Quinela, Trifecta, Cuatrifecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Figari 5 - Alexander selkirk | 1 - The great johnny 3 - Toque y rotacion | 5 - Alexander selkirk 1 - The great johnny | 2 - Figari 5 - Alexander selkirk | 5 - Alexander selkirk 1 - The great johnny |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 3 | 2 | $3.790.000 | ||
Total | 24 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | $23.766.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | $19.266.000 |
1100m-VSC | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | $12.016.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:30 | 7 | 3,6 | Clasi. | 5º | 456k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Figari - (3) Don Picho - (4 1/4) Alexander Selkirk | 23-04-2023 | VS | 1200m | 1:14:65 | 1 3/4 | 7,0 | Clasi. | 2º | 454k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Alexander Selkirk - (1 3/4) The Great Johnny - (3) Toque Y Rotacion | 12-04-2023 | VS | 1100m | 1:07:23 | PCZ | 10,4 | Clasi. | 2º | 456k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Por Siempre Tu - (pcz) The Great Johnny - (1 1/2) El Mechudo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-03-2023 | VS | 1100m | 29 al 17 | 1:07:32 | 8,4 | Hand. | 1º | 456k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | The Great Johnny - (1/2 Pcz) Andrei Bolkonsky - (2 1/2) Fast Rock | 15-03-2023 | VS | 1100m | 28 al 21 | 1:08:26 | 1 1/2 | 8,1 | Hand. | 5º | 454k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Por Mi Mismo - (1/2) El Mechudo - (3/4) Gran Verraco | 08-03-2023 | VS | 1100m | 26 al 20 | 1:08:29 | PCZ | 13,2 | Hand. | 2º | 452k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Black Sea - (pcz) The Great Johnny - (1/2) Gran Verraco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 2 | 1 | 2 | $5.750.000 | ||
Total | 26 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | $19.436.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $555.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 4 | 1 | 2 | $9.630.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 4 | 1 | $9.480.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:30 | 2,4 | Clasi. | 1º | 485k/59k | Alberto Vasquez | Arena | Figari - (3) Don Picho - (4 1/4) Alexander Selkirk | 12-04-2023 | VS | 1100m | 1:07:23 | 4 1/4 | 2,3 | Clasi. | 6º | 486k/61k | Miguel Gutierrez | Arena | Por Siempre Tu - (pcz) The Great Johnny - (1 1/2) El Mechudo |
22-03-2023 | VS | 1100m | 1:07:63 | 2,2 | Clasi. | 1º | 486k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Figari - (3 1/2) Black Sea - (4) Piraton | 22-02-2023 | VS | 1200m | 1:13:57 | 5 3/4 | 2,4 | Clasi. | 4º | 490k/59k | Alberto Vasquez | Arena | Por Siempre Tu - (cbz) Don Picho - (4 3/4) Toque Y Rotacion | 05-02-2023 | VS | 1000m | 0:56:74 | 3 3/4 | 4,5 | Clasi. | 5º | 490k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Baqueano - (1) Muy Amigo - (2 1/2) Cangrejito Guapo |
11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 1,5 | Clasi. | 1º | 482k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | $2.590.000 | |
Total | 67 | 12 | 11 | 5 | 10 | 29 | $43.498.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 10 | 9 | 5 | 7 | 18 | $34.855.000 |
1100m-VSC | 24 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | $19.015.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:30 | 12 | 7,5 | Clasi. | 6º | 475k/58k | Jorge Baeza | Arena | Figari - (3) Don Picho - (4 1/4) Alexander Selkirk | 23-04-2023 | VS | 1200m | 1:14:65 | 3 | 10,0 | Clasi. | 3º | 470k/58k | Jorge Baeza | Arena | Alexander Selkirk - (1 3/4) The Great Johnny - (3) Toque Y Rotacion | 12-04-2023 | VS | 1100m | 1:07:23 | 2 3/4 | 6,4 | Clasi. | 4º | 466k/60k | Jorge Baeza | Arena | Por Siempre Tu - (pcz) The Great Johnny - (1 1/2) El Mechudo | 22-03-2023 | VS | 1100m | 1:07:63 | 4 1/4 | 7,4 | Clasi. | 5º | 467k/61k | Jorge Baeza | Arena | Figari - (3 1/2) Black Sea - (4) Piraton | 12-03-2023 | VS | 1200m | 1:14:83 | 4 3/4 | 6,2 | Clasi. | 5º | 468k/61k | Jorge Baeza | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Freedom - (1) Por Siempre Tu | 06-03-2023 | VS | 1100m | 1:07:03 | 1 1/4 | 3,9 | Clasi. | 2º | 468k/61k | Carlos Ortega | Arena | Don Picho - (1 1/4) Toque Y Rotacion - (3 1/4) Freedom |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | $6.698.000 | |
Total | 33 | 7 | 3 | 2 | 3 | 18 | $20.233.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 3 | 2 | 3 | 11 | $6.798.000 | |
1100m-VSC | 18 | 3 | 2 | 3 | 10 | $6.798.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:30 | 6 1/2 | 9,5 | Clasi. | 4º | 506k/50k | Simond Gonzalez | Arena | Figari - (3) Don Picho - (4 1/4) Alexander Selkirk | 26-04-2023 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:09:03 | 4 | 8,3 | Hand. | 4º | 505k/61k | Joaquin Herrera | Arena | El Mechudo - (1 3/4) Giantify (usa) - (2 1/4) Yul Brinner | 12-04-2023 | VS | 1100m | 1:07:23 | 9 3/4 | 15,2 | Clasi. | 9º | 503k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Por Siempre Tu - (pcz) The Great Johnny - (1 1/2) El Mechudo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-04-2023 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:08:60 | 7,1 | Hand. | 1º | 506k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Black Sea - (1/2 Pcz) Andrei Bolkonsky - (2 3/4) Giantify (usa) | 29-03-2023 | VS | 1100m | 29 al 17 | 1:07:32 | 6 1/2 | 7,5 | Hand. | 7º | 503k/58k | Felipe Henriquez | Arena | The Great Johnny - (1/2 Pcz) Andrei Bolkonsky - (2 1/2) Fast Rock | 22-03-2023 | VS | 1100m | 1:07:63 | 3 1/2 | 15,5 | Clasi. | 2º | 502k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Figari - (3 1/2) Black Sea - (4) Piraton |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.140.000 | ||
Total | 52 | 9 | 20 | 3 | 7 | 13 | $42.208.500 |
Pasto | 7 | 4 | 2 | 1 | $3.208.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 8 | 12 | 2 | 5 | 7 | $33.341.000 |
1100m-VSC | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | $11.515.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:30 | 4 1/4 | 3,0 | Clasi. | 3º | 500k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Figari - (3) Don Picho - (4 1/4) Alexander Selkirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-2023 | VS | 1200m | 1:14:65 | 4,6 | Clasi. | 1º | 492k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Alexander Selkirk - (1 3/4) The Great Johnny - (3) Toque Y Rotacion | 23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 5 3/4 | 4,1 | Clasi. | 8º | 490k/60k | Carlos Lopez | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 3 1/2 | 6,9 | Clasi. | 4º | 486k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | PCZ | 3,9 | Clasi. | 2º | 490k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano |
19-12-2022 | VS | 1100m | 1:07:61 | 4,7 | Clasi. | 1º | 492k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Alexander Selkirk - (1) Raimundo A - (2) Karun |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 2 | 1 | 5 | $6.550.000 | ||
Total | 49 | 10 | 7 | 3 | 4 | 25 | $40.691.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 10 | 5 | 3 | 3 | 16 | $38.350.500 |
1100m-VSC | 17 | 8 | 3 | 2 | 4 | $23.520.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:30 | 3 | 5,9 | Clasi. | 2º | 418k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Figari - (3) Don Picho - (4 1/4) Alexander Selkirk | 23-04-2023 | VS | 1200m | 1:14:65 | 3 3/4 | 4,0 | Clasi. | 6º | 415k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Alexander Selkirk - (1 3/4) The Great Johnny - (3) Toque Y Rotacion | 17-04-2023 | VS | 1000m | 0:56:09 | 8 3/4 | 22,5 | Clasi. | 11º | 416k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Happy Moment - (pcz) El Piri - (2 1/2) Best Call | 29-03-2023 | VS | 1900m | 1:54:08 | 14 1/4 | 28,6 | Clasi. | 13º | 415k/56k | Wladimir Quinteros | Pasto | Avya D`or (usa) - (1) Don Fanucci - (1 1/2) Vivir La Vida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-03-2023 | VS | 1200m | 1:14:83 | 5,2 | Clasi. | 1º | 412k/62k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Freedom - (1) Por Siempre Tu | |||
06-03-2023 | VS | 1100m | 1:07:03 | 3,6 | Clasi. | 1º | 414k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (1 1/4) Toque Y Rotacion - (3 1/4) Freedom |