16:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Fagiolo 5 - Mil besos amanda | 1 - Fagiolo 5 - Mil besos amanda | 1 - Fagiolo 3 - Adibali | 1 - Fagiolo 3 - Adibali | 1 - Fagiolo 6 - Hayya hayya ha |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $7.600.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $7.600.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-05-2023 | VS | 1200m | 1:15:50 | 3 | 2,0 | Clasi. | 4º | 500k/57k | Gustavo Aros | Arena | Mil Besos Amanda - (1/2) Tirate Un Paso - (3/4) El Merluzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02-2023 | HCH | 1200m | 1:10:72 | 3,7 | Cond. | 1º | 498k/57k | Gustavo Aros | Arena | Nn 20 Aleiah - (2 3/4) Tranquilo Ronaldo - (10) Gran Alaska |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | $6.530.000 |
Total | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | $6.530.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | $6.530.000 |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-05-2023 | VS | 1200m | 1:15:50 | 12 3/4 | 19,5 | Clasi. | 5º | 453k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Mil Besos Amanda - (1/2) Tirate Un Paso - (3/4) El Merluzo | 01-05-2023 | VS | 1300m | 1:18:54 | 20 1/2 | 15,9 | Clasi. | 15º | 457k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Toy Soltero - (3 1/4) Sputnik - (3 1/2) Magico Town |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-04-2023 | VS | 1000m | 0:57:80 | 2,1 | Cond. | 1º | 456k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Bionic Dancer - (6 1/4) La Innovadora - (6 3/4) Afnan | 20-03-2023 | VS | 1000m | 0:57:78 | 1/2 PCZ | 5,0 | Cond. | 2º | 457k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Super Feliz - (1/2 Pcz) Bionic Dancer - (3 1/4) Siembra Y Cosecha | 01-03-2023 | VS | 1000m | 0:57:92 | 2 3/4 | 8,1 | Cond. | 3º | 450k/55k | Franco Olivares | Pasto | El Chita Cruz - (1 1/4) Super Feliz - (2 3/4) Bionic Dancer | 15-02-2023 | VS | 1000m | 0:58:46 | 3 3/4 | 4,1 | Cond. | 4º | 440k/55k | Franco Olivares | Pasto | Daktari (arg) - (2 3/4) Endiablado - (3) Irish Cat |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $5.000.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $5.000.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-05-2023 | VS | 1200m | 1:15:50 | 25 1/2 | 22,5 | Clasi. | 7º | 436k/55k | Israel Villagran | Arena | Mil Besos Amanda - (1/2) Tirate Un Paso - (3/4) El Merluzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-04-2023 | HCH | 1000m | 0:58:59 | 19,4 | Cond. | 1º | 439k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Adibali - (1 1/4) Pura Candela - (2 1/2) Nn 20 Mas Valiente | 18-03-2023 | HCH | 1200m | 1:10:80 | 15 3/4 | 19,5 | Cond. | 8º | 440k/55k | Geovanni Acevedo | Arena | Alea Iacta Est - (2 1/4) La Loca Alicia - (8 1/4) Zurita |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 1 | 5 | $8.170.000 | ||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $8.170.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-05-2023 | VS | 1200m | 1:15:50 | 1/2 | 8,0 | Clasi. | 2º | 450k/57k | Franco Olivares | Arena | Mil Besos Amanda - (1/2) Tirate Un Paso - (3/4) El Merluzo | 15-04-2023 | HCH | 1400m | 1:23:79 | 8 3/4 | 46,7 | Clasi. | 6º | 448k/57k | Hugo Ochoa | Arena | Morricone - (pcz) Training Again - (4 1/2) Indian Symphony | 01-04-2023 | HCH | 1300m | 1:16:05 | 2 3/4 | 43,3 | Clasi. | 6º | 443k/57k | Hugo Ochoa | Arena | Storm Tiger - (pcz) Training Again - (1 1/4) Indian Symphony |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-03-2023 | HCH | 1200m | 1:11:92 | 21,3 | Cond. | 1º | 442k/57k | Kevin Espina | Arena | Tirate Un Paso - (2 1/4) Simplemente Soy - (2 3/4) Tango Callejero | 02-03-2023 | HCH | 1200m | 1:10:72 | 17 3/4 | 14,3 | Cond. | 5º | 440k/57k | Kevin Espina | Arena | Gran Rai - (14) Mente Brillante - (17) Hooteroad | 18-02-2023 | HCH | 1200m | 1:10:62 | 11 1/2 | 53,1 | Cond. | 4º | 442k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Viejo Lobo - (3 1/2) Orhan - (6 1/4) Tango Callejero |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $4.700.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $4.700.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $4.700.000 | |||
1200m-VSC | 1 | 1 | $4.700.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | VS | 1200m | 1:15:50 | 2,4 | Clasi. | 1º | 432k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Mil Besos Amanda - (1/2) Tirate Un Paso - (3/4) El Merluzo | 01-05-2023 | VS | 1300m | 1:18:54 | 5 | 9,9 | Clasi. | 7º | 436k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Toy Soltero - (3 1/4) Sputnik - (3 1/2) Magico Town |
12-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:21 | 3,7 | Cond. | 1º | 436k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Mil Besos Amanda - (6 3/4) Endiablado - (10) Omaygod |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $5.000.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $5.000.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-05-2023 | VS | 1200m | 1:15:50 | 20 | 6,5 | Clasi. | 6º | 460k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Mil Besos Amanda - (1/2) Tirate Un Paso - (3/4) El Merluzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-04-2023 | HCH | 1000m | 0:58:50 | 3,3 | Cond. | 1º | 460k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Hayya Hayya Ha - (1 1/4) La Instrumentista - (2) Nn 20 Miss Kremlin | 07-01-2023 | HCH | 1000m | 0:57:99 | 10 3/4 | 6,9 | Cond. | 10º | 464k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Chica Voladora - (2 1/4) Dream Liner - (2 1/4) Pura Candela |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | $9.310.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $9.310.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-05-2023 | VS | 1200m | 1:15:50 | 3/4 | 7,5 | Clasi. | 3º | 472k/57k | Alvaro Apablaza | Arena | Mil Besos Amanda - (1/2) Tirate Un Paso - (3/4) El Merluzo | 01-05-2023 | VS | 1300m | 1:18:54 | 10 | 11,5 | Clasi. | 12º | 471k/57k | Alvaro Apablaza | Pasto | Toy Soltero - (3 1/4) Sputnik - (3 1/2) Magico Town | 15-04-2023 | HCH | 1400m | 1:23:79 | 10 3/4 | 11,3 | Clasi. | 7º | 475k/57k | Bernardo Leon | Arena | Morricone - (pcz) Training Again - (4 1/2) Indian Symphony |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03-2023 | HCH | 1200m | 1:10:88 | 4,5 | Cond. | 1º | 470k/57k | Bernardo Leon | Arena | El Merluzo - (2 1/4) Cree Un Monstruo - (3 3/4) Greek God | 09-03-2023 | HCH | 1200m | 1:10:58 | 6 3/4 | 6,1 | Cond. | 2º | 477k/57k | Bernardo Leon | Arena | Training Again - (6 3/4) El Merluzo - (10 1/2) Construye Puentes |