16:25 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Annie 6 - Alma mora | 3 - Annie 2 - New love (usa) | 6 - Alma mora 3 - Annie | 3 - Annie 2 - New love (usa) | 3 - Annie 2 - New love (usa) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 2 | 6 | $2.163.000 | |||
Total | 10 | 1 | 2 | 7 | $6.363.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-06-2023 | VS | 1300m | 1:17:60 | 3 | 17,6 | Clasi. | 2º | 459k/54k | Alvaro Apablaza | Pasto | Terence Hill - (3) Aguila Guerrera - (3 3/4) New Love (usa) | 18-05-2023 | HCH | 1800m | 1:52:84 | 16 1/4 | 17 | Regla. | 7º | 461k/57k | Alvaro Apablaza | Arena | La Farola - (5 1/2) Guaruba - (8 1/4) Sos Idola | 29-04-2023 | HCH | 1900m | 11 al 3 | 2:00:39 | 3 1/4 | 4,7 | Hand. | 2º | 462k/55k | Gustavo Aros | Arena | Barbarian - (3 1/4) Aguila Guerrera - (5 1/2) Ivan Drago | 20-04-2023 | HCH | 1600m | 1:36:17 | 7 1/4 | 26,5 | Regla. | 5º | 464k/57k | Gustavo Aros | Arena | Corniglia - (1 1/2) Solares - (3) La Farola | 30-03-2023 | HCH | 1400m | 13 al 10 | 1:24:33 | 20 3/4 | 12,1 | Hand. | 14º | 464k/55k | Gustavo Aros | Arena | Wolplay - (2 1/4) Alas De Plata - (3 1/2) Uli El Luchador | 18-03-2023 | HCH | 1900m | 12 al 3 | 1:58:04 | 31 1/2 | 4,1 | Hand. | 10º | 467k/57k | Gustavo Aros | Arena | Royal Fierce - (3) Gengis Kan Alim - (8 1/4) Frank Slade |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $3.520.000 | |||
Total | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | $20.145.000 |
Pasto | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | $16.557.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.290.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-06-2023 | VS | 1300m | 1:17:60 | 3 3/4 | 5,1 | Clasi. | 3º | 425k/54k | Bernardo Leon | Pasto | Terence Hill - (3) Aguila Guerrera - (3 3/4) New Love (usa) | 26-05-2023 | CHS | 1300m | 13 al 9 | 1:15:65 | 2 1/4 | 2,8 | Hand. | 4º | 434k/55k | Gustavo Aros | Pasto | Congobelga - (1 1/4) El Duke - (2 1/4) Ben-ryan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-05-2023 | CHS | 1600m | 8 al 5 | 1:36:09 | 1,7 | Hand. | 1º | 438k/55k | Gustavo Aros | Pasto | New Love (usa) - (3/4) Cacique Campeon - (3 1/4) Red Knight | 28-04-2023 | CHS | 1600m | 8 al 2 | 1:35:98 | 2 1/4 | 1,4 | Hand. | 4º | 440k/55k | Gustavo Aros | Pasto | Martone - (1/2) Scrooge - (3/4) Roble Alto | 28-10-2022 | CHS | 1600m | 1:34:53 | 5 | 15,4 | Regla. | 4º | 439k/60k | Jorge Zuñiga | Pasto | Sos Idola - (1 1/2) Corniglia - (2 3/4) Dulce Agua | 14-10-2022 | CHS | 1300m | 1:16:50 | 7 | 9,6 | Clasi. | 2º | 446k/53k | Jorge Zuñiga | Pasto | Classic Woman - (7) New Love (usa) - (7 1/4) Wild Look |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 3 | $660.000 | |||
Total | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | $18.135.000 |
Pasto | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | $12.810.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $5.325.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-06-2023 | VS | 1300m | 1:17:60 | 4 | 2,3 | Clasi. | 4º | 460k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Terence Hill - (3) Aguila Guerrera - (3 3/4) New Love (usa) | 19-05-2023 | CHS | 1200m | 12 al 8 | 1:10:15 | 1/2 CBZ | 1,8 | Hand. | 2º | 461k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Ginzana - (1/2 Cbz) Annie - (3 1/4) Hallamad | 01-03-2023 | VS | 1600m | 1:35:59 | 3 | 23,1 | Clasi. | 7º | 470k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Exhausting - (1/2) Severus Snape - (3/4) Bier Trinken | 05-02-2023 | VS | 2400m | 2:26:22 | 23 | 69,3 | Clasi. | 15º | 467k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Fortino - (2 1/4) Lukka - (3 3/4) Mama Lili | 08-01-2023 | VS | 1900m | 1:53:87 | 24 1/2 | 27,5 | Clasi. | 15º | 464k/55k | Kevin Espina | Pasto | Germanicus - (3 1/4) Lukka - (4 1/4) Mi Elegido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-12-2022 | VS | 1600m | 1:37:22 | 2,8 | Clasi. | 1º | 467k/53k | Wladimir Quinteros | Pasto | Annie - (1 1/4) Dando Amor - (2) Rogue Nation |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 3 | 1 | 1 | 12 | $4.366.000 | |
Total | 46 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | $10.136.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 4 | 3 | 3 | 4 | 25 | $9.616.000 |
1300m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-06-2023 | VS | 1300m | 1:17:60 | 5 3/4 | 43,9 | Clasi. | 5º | 407k/54k | Simond Gonzalez | Pasto | Terence Hill - (3) Aguila Guerrera - (3 3/4) New Love (usa) | 29-05-2023 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:51 | 6 1/4 | 49,1 | Hand. | 7º | 410k/56k | Simond Gonzalez | Arena | One Vision - (3) Road King - (4 1/2) Dubai Rose | 24-05-2023 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:07:49 | 13 3/4 | 34,2 | Hand. | 7º | 412k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Pepe Seis - (2 3/4) El Habano (arg) - (3) La Experta | 17-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 7 | 0:57:54 | 4 1/4 | 23,1 | Hand. | 4º | 412k/53k | Simond Gonzalez | Pasto | My Sweet Princes - (1/2) Badboy - (1/2) Irish Band | 10-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:58:71 | 3 | 23,8 | Hand. | 6º | 414k/52k | Simond Gonzalez | Pasto | Badboy - (1 1/4) Puerto Fonck - (1 1/2) Partisanno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-04-2023 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:57:84 | 9,3 | Hand. | 1º | 412k/59k | Franco Olivares | Pasto | Toque De Oro - (pcz) Nordic Fighter - (2 1/2) Doce Pasos |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 2 | 1 | $4.710.000 | |||
Total | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | $12.470.000 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.125.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 3 | $6.850.000 | |||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-06-2023 | VS | 1300m | 1:17:60 | 2,1 | Clasi. | 1º | 470k/54k | Gerard Rodriguez | Pasto | Terence Hill - (3) Aguila Guerrera - (3 3/4) New Love (usa) | 19-05-2023 | CHS | 1600m | 16 al 11 | 1:35:07 | 2 3/4 | 9,9 | Hand. | 3º | 476k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Rey Escoces - (1 3/4) Master Celebre (arg) - (2 3/4) Terence Hill |
21-04-2023 | CHS | 1300m | 14 al 9 | 1:14:93 | 3,4 | Hand. | 1º | 469k/53k | Benjamin Sancho | Pasto | Terence Hill - (2 1/2) Shawn - (2 3/4) Ben-ryan | ||
20-03-2023 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:23:42 | 1,6 | Hand. | 1º | 474k/58k | Jorge Gonzalez | Pasto | Terence Hill - (3/4) Radio Teatro (arg) - (5 3/4) El Sacapunta | 18-12-2022 | CHS | 1300m | 1:17:03 | 1 3/4 | 7,6 | Clasi. | 3º | 468k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Anat - (1 1/4) Lotto En Flor - (1 3/4) Terence Hill | 16-11-2022 | VS | 1500m | 1:30:41 | 7 1/4 | 10,5 | Clasi. | 5º | 474k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Terminar En Paz - (2) Consuelo Maria - (4 1/4) Blanca De Castilla |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 1 | 2 | 5 | $4.286.000 | ||
Total | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 | $11.036.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $3.656.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-06-2023 | VS | 1300m | 1:17:60 | 9 1/4 | 10,0 | Clasi. | 7º | 465k/56k | Ignacio Valdivia | Pasto | Terence Hill - (3) Aguila Guerrera - (3 3/4) New Love (usa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 21,9 | Clasi. | 1º | 460k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela | 19-04-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:50 | 1 1/2 | 8,6 | Hand. | 2º | 460k/56k | Tomas Seith | Arena | Ghosty - (1 1/2) Alma Mora - (1 1/2) Pepe Seis | 19-03-2023 | CHS | 1100m | 13 al 9 | 1:02:70 | 11 | 9,6 | Hand. | 8º | 447k/55k | Nicolas Santibañez | Pasto | Shawn - (3/4) Intrigant - (1) Quimby Is Flying | 03-03-2023 | CHS | 1200m | 9 al 7 | 1:11:91 | 7 | 3,7 | Hand. | 2º | 450k/56k | Oscar Ulloa | Arena | Dama De La Luna - (7) Alma Mora - (8) El Dolar | 18-02-2023 | HCH | 1200m | 10 al 9 | 1:11:97 | 12 3/4 | 2,7 | Hand. | 11º | 447k/56k | Jaime Medina | Arena | Made Again - (3/4) Flat Earth - (2 1/4) Strong Wind |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | $5.450.000 | |
Total | 49 | 4 | 5 | 9 | 9 | 22 | $26.081.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | $8.044.000 |
1300m-VSC | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | $2.224.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-06-2023 | VS | 1300m | 1:17:60 | 9 | 7,0 | Clasi. | 6º | 506k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Terence Hill - (3) Aguila Guerrera - (3 3/4) New Love (usa) | 24-05-2023 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:06:78 | 5 1/2 | 13,7 | Hand. | 4º | 505k/59k | Javier Guajardo | Arena | Evan Hansen - (2 1/4) The Great Johnny - (2 3/4) Freedom | 15-05-2023 | VS | 1200m | 1:13:98 | 14 3/4 | 4,4 | Clasi. | 9º | 500k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Iron Black - (1 1/4) Alexander Selkirk | 26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 3 | 6,1 | Clasi. | 3º | 500k/54k | Luis Rodriguez | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:14:81 | 5,1 | Hand. | 1º | 497k/59k | Luis Rodriguez | Arena | Vieja Chela - (3 1/4) Malagacy Green - (4 1/4) Piraton | 25-03-2023 | HCH | 1300m | 1:16:12 | 8 3/4 | 22,8 | Clasi. | 8º | 499k/54k | Hugo Ochoa | Arena | Yamila Tiger - (1) La Pancha - (1 1/4) Tumble Star |