17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados: Superfecta $1.500.000; Pick 6 $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Alexander selkirk 4 - Don picho | 1 - Alexander selkirk 7 - Toque y rotacion | 8 - Evan hansen 6 - Wilf | 4 - Don picho 6 - Wilf | 8 - Evan hansen 1 - Alexander selkirk |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $4.010.000 | |
Total | 54 | 9 | 20 | 5 | 7 | 13 | $43.078.500 |
Pasto | 7 | 4 | 2 | 1 | $3.208.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 8 | 12 | 4 | 5 | 7 | $34.211.000 |
1200m-VSC | 17 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | $18.261.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 3 3/4 | 5,0 | Clasi. | 3º | 504k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 15-05-2023 | VS | 1200m | 1:13:98 | 1 1/4 | 3,1 | Clasi. | 3º | 495k/61k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Iron Black - (1 1/4) Alexander Selkirk | 03-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:30 | 4 1/4 | 3,0 | Clasi. | 3º | 500k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Figari - (3) Don Picho - (4 1/4) Alexander Selkirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-2023 | VS | 1200m | 1:14:65 | 4,6 | Clasi. | 1º | 492k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Alexander Selkirk - (1 3/4) The Great Johnny - (3) Toque Y Rotacion | 23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 5 3/4 | 4,1 | Clasi. | 8º | 490k/60k | Carlos Lopez | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 3 1/2 | 6,9 | Clasi. | 4º | 486k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 2 | 2 | 8 | $5.700.000 | ||
Total | 65 | 11 | 6 | 3 | 3 | 42 | $27.081.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $800.000 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 9 1/2 | 27,8 | Clasi. | 7º | 545k/57k | Wilson Vargas | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 26-05-2023 | CHS | 1000m | 42 al 30 | 0:59:30 | 4 1/2 | 38,2 | Hand. | 7º | 572k/57k | Wilson Vargas | Arena | Golden Bay - (2 1/4) Alcazar De Segovia - (2 1/4) Dignisimo | 19-05-2023 | CHS | 1000m | 44 al 31 | 0:59:06 | 14 | 35,7 | Hand. | 12º | 576k/57k | Rodrigo Lizama | Arena | Beach Colt - (4 1/2) Aquilino - (8 1/4) Tras Bambalinas | 05-05-2023 | CHS | 1000m | 44 al 30 | 0:59:73 | 8 3/4 | 19,3 | Hand. | 11º | 574k/58k | Rodrigo Lizama | Arena | Golden Bay - (3 1/2) Alcazar De Segovia - (4 1/4) Aquilino | 28-04-2023 | CHS | 1000m | 0:59:11 | 5 3/4 | 31,6 | Clasi. | 8º | 570k/55k | Rodrigo Lizama | Arena | Special Date - (3/4) Guapo Matias - (1 1/2) Panko | 21-04-2023 | CHS | 1000m | 45 al 34 | 0:58:28 | 6 3/4 | 23 | Hand. | 6º | 573k/57k | Rodrigo Lizama | Arena | Panko - (4 1/2) Aquilino - (4 3/4) Tras Bambalinas |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 1 | 12 | $90.000 | |||
Total | 33 | 5 | 6 | 3 | 19 | $20.400.000 | |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $337.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 10 | $90.000 | |||
1200m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 14 | 75,2 | Clasi. | 9º | 470k/50k | Simond Gonzalez | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 04-06-2023 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:05 | 12 1/4 | 40,8 | Hand. | 10º | 472k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Roman War - (3/4) Ghosty - (1) Jose Nicolas | 31-05-2023 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:07:55 | 13 | 50,4 | Hand. | 12º | 470k/52k | Alexis Morales | Arena | Prince Of Dubai - (2 3/4) Freedom - (4) El Concesionario | 29-05-2023 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:61 | 9 1/2 | 22,0 | Hand. | 6º | 473k/51k | Alexis Morales | Arena | Pintamos El Cielo - (4 3/4) Black Sea - (6 1/4) Giantify (usa) | 24-05-2023 | VS | 1200m | 17 al 11 | 1:14:47 | 14 1/2 | 24,0 | Hand. | 10º | 474k/59k | Israel Villagran | Arena | Gran Drago - (3/4) Varonessa - (2 1/4) Cederic | 17-05-2023 | VS | 1100m | 25 al 18 | 1:08:56 | 2 | 20,8 | Hand. | 4º | 472k/51k | Simond Gonzalez | Arena | Kai - (cbz) Giantify (usa) - (1 1/2) Grand Brother |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 3 | 2 | 6 | $10.050.000 | ||
Total | 52 | 11 | 8 | 3 | 4 | 26 | $44.191.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 11 | 6 | 3 | 3 | 17 | $41.850.500 |
1200m-VSC | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | $5.230.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 5 1/2 | 8,9 | Clasi. | 4º | 418k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 8,7 | Clasi. | 1º | 415k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari | 15-05-2023 | VS | 1200m | 1:13:98 | 5 | 6,7 | Clasi. | 6º | 416k/62k | Wladimir Quinteros | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Iron Black - (1 1/4) Alexander Selkirk | 03-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:30 | 3 | 5,9 | Clasi. | 2º | 418k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Figari - (3) Don Picho - (4 1/4) Alexander Selkirk | 23-04-2023 | VS | 1200m | 1:14:65 | 3 3/4 | 4,0 | Clasi. | 6º | 415k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Alexander Selkirk - (1 3/4) The Great Johnny - (3) Toque Y Rotacion | 17-04-2023 | VS | 1000m | 0:56:09 | 8 3/4 | 22,5 | Clasi. | 11º | 416k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Happy Moment - (pcz) El Piri - (2 1/2) Best Call |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | $3.468.000 | |
Total | 61 | 7 | 11 | 5 | 8 | 30 | $32.897.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 3 | 7 | 4 | 5 | 13 | $12.649.000 |
1200m-VSC | 6 | 2 | 1 | 3 | $1.338.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 6 1/4 | 16,7 | Clasi. | 6º | 486k/51k | Alexis Morales | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 31-05-2023 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:07:55 | 2 3/4 | 4,0 | Hand. | 2º | 490k/57k | Roberto Perez S. | Arena | Prince Of Dubai - (2 3/4) Freedom - (4) El Concesionario | 24-05-2023 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:06:78 | 2 3/4 | 10,1 | Hand. | 3º | 487k/53k | Alexis Morales | Arena | Evan Hansen - (2 1/4) The Great Johnny - (2 3/4) Freedom | 15-05-2023 | VS | 1200m | 21 al 5 | 1:14:19 | 5 1/4 | 2,5 | Hand. | 4º | 489k/58k | Jorge Baeza | Arena | Perla Del Austro - (2) Amelio Nistel - (2 1/2) Bone Less | 01-05-2023 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:06:54 | 6 1/4 | 9,6 | Hand. | 3º | 492k/56k | Jorge Baeza | Arena | Kai - (3 3/4) Tomate Un Trago - (6 1/4) Freedom | 23-04-2023 | VS | 1200m | 1:14:65 | 11 1/4 | 6,2 | Clasi. | 7º | 489k/51k | Gabriel Urzua | Arena | Alexander Selkirk - (1 3/4) The Great Johnny - (3) Toque Y Rotacion |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $850.000 | |||
Total | 20 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | $22.792.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | $9.060.000 |
1200m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.250.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 3,0 | Clasi. | 1º | 506k/49k | Lesly Gonzalez | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 1/2 CBZ | 5,2 | Clasi. | 2º | 504k/50k | Lesly Gonzalez | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari | 15-05-2023 | VS | 1200m | 1:13:98 | 1 3/4 | 18,4 | Clasi. | 4º | 502k/52k | Lesly Gonzalez | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Iron Black - (1 1/4) Alexander Selkirk | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 7 1/2 | 4,7 | Clasi. | 8º | 498k/56k | Gonzalo Ulloa | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano | 19-12-2022 | VS | 1100m | 1:07:61 | 5 3/4 | 3,9 | Clasi. | 4º | 492k/56k | Carlos Ortega | Arena | Alexander Selkirk - (1) Raimundo A - (2) Karun |
21-11-2022 | VS | 1100m | 1:08:12 | 6,7 | Clasi. | 1º | 500k/55k | Carlos Ortega | Arena | Wilf - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Gran Abu Yalil |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | $5.590.000 |
Total | 70 | 13 | 11 | 5 | 10 | 31 | $46.498.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 52 | 11 | 9 | 5 | 7 | 20 | $37.855.000 |
1200m-VSC | 19 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | $11.515.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 5 3/4 | 8,3 | Clasi. | 5º | 473k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 5 3/4 | 11,8 | Clasi. | 6º | 470k/61k | Jorge Baeza | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-05-2023 | VS | 1200m | 1:13:98 | 11,8 | Clasi. | 1º | 470k/59k | Jorge Baeza | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Iron Black - (1 1/4) Alexander Selkirk | 03-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:30 | 12 | 7,5 | Clasi. | 6º | 475k/58k | Jorge Baeza | Arena | Figari - (3) Don Picho - (4 1/4) Alexander Selkirk | 23-04-2023 | VS | 1200m | 1:14:65 | 3 | 10,0 | Clasi. | 3º | 470k/58k | Jorge Baeza | Arena | Alexander Selkirk - (1 3/4) The Great Johnny - (3) Toque Y Rotacion | 12-04-2023 | VS | 1100m | 1:07:23 | 2 3/4 | 6,4 | Clasi. | 4º | 466k/60k | Jorge Baeza | Arena | Por Siempre Tu - (pcz) The Great Johnny - (1 1/2) El Mechudo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | $9.006.000 | |
Total | 30 | 11 | 6 | 4 | 2 | 7 | $26.553.000 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | $21.023.000 |
1200m-VSC | 5 | 4 | 1 | $6.480.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 11 1/4 | 2,5 | Clasi. | 8º | 506k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-05-2023 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:06:78 | 3,5 | Hand. | 1º | 510k/59k | Tomas Seith | Arena | Evan Hansen - (2 1/4) The Great Johnny - (2 3/4) Freedom | ||
15-05-2023 | VS | 1100m | 22 al 13 | 1:07:48 | 2,7 | Hand. | 1º | 507k/60k | Tomas Seith | Arena | Evan Hansen - (3) Gass Breezy - (4 1/2) Gran Abu Yalil | ||
01-05-2023 | VS | 1200m | 18 al 15 | 1:13:77 | 4,5 | Hand. | 1º | 506k/58k | Tomas Seith | Arena | Evan Hansen - (1 1/4) Amelio Nistel - (3) Le Peintre (arg) | 12-04-2023 | VS | 1200m | 23 al 12 | 1:14:81 | 5 1/4 | 4,1 | Hand. | 6º | 503k/57k | Jaime Medina | Arena | Vieja Chela - (3 1/4) Malagacy Green - (4 1/4) Piraton |
05-04-2023 | VS | 1200m | 20 al 15 | 1:15:19 | 3,1 | Hand. | 1º | 505k/54k | Jaime Medina | Arena | Evan Hansen - (vp) Levantate Bebe - (1 3/4) Cosas Imposibles |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 3 | 1 | 5 | $5.304.000 | ||
Total | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | $14.204.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | $14.204.000 | |
1200m-VSC | 5 | 1 | 2 | 2 | $5.400.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 3 1/4 | 6,6 | Clasi. | 2º | 525k/49k | Jorge Zuñiga | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 6 | 10,4 | Clasi. | 7º | 535k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari | 15-05-2023 | VS | 1200m | 1:13:98 | 5 1/4 | 6,2 | Clasi. | 7º | 530k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Iron Black - (1 1/4) Alexander Selkirk | 23-04-2023 | VS | 1200m | 1:14:65 | 3 1/2 | 5,1 | Clasi. | 5º | 536k/52k | Bastian Soto | Arena | Alexander Selkirk - (1 3/4) The Great Johnny - (3) Toque Y Rotacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-03-2023 | VS | 1100m | 28 al 21 | 1:08:26 | 2,9 | Hand. | 1º | 515k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Por Mi Mismo - (1/2) El Mechudo - (3/4) Gran Verraco | ||
08-03-2023 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:21:72 | 2,0 | Hand. | 1º | 530k/58k | Kevin Espina | Arena | Por Mi Mismo - (2 1/2) Evan Hansen - (4 3/4) Arabia Wild |