17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados Superfecta $1.500.000; Pick 6 $5.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Karun 5 - Figari | 5 - Figari 3 - Toque y rotacion | 1 - Raimundo a 9 - Wilf | 5 - Figari 1 - Raimundo a | 6 - Don picho 3 - Toque y rotacion |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 2 | 1 | 1 | $5.140.000 | ||
Total | 47 | 14 | 6 | 5 | 8 | 14 | $38.368.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 14 | 5 | 4 | 7 | 10 | $34.738.500 |
1100m-VSC | 21 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | $22.454.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 2 1/2 | 13,1 | Clasi. | 5º | 466k/59k | Nicolas Ramirez | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 4,7 | Clasi. | 1º | 463k/60k | Carlos Ortega | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun | 23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 3 3/4 | 4,0 | Clasi. | 5º | 468k/61k | Carlos Ortega | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 3 1/2 | 6,2 | Clasi. | 3º | 463k/61k | Carlos Ortega | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A |
08-01-2023 | VS | 1100m | 34 al 23 | 1:07:90 | 1,8 | Hand. | 1º | 468k/61k | Carlos Ortega | Arena | Raimundo A - (4 1/2) Freedom - (4 3/4) El Concesionario | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 3 1/4 | 3,8 | Clasi. | 4º | 464k/59k | Moises A. Donoso | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 2 | 2 | 9 | $5.700.000 | ||
Total | 66 | 11 | 6 | 3 | 3 | 43 | $27.081.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $800.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $800.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 7 3/4 | 26,7 | Clasi. | 10º | 545k/58k | Wilson Vargas | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 9 1/2 | 27,8 | Clasi. | 7º | 545k/57k | Wilson Vargas | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 26-05-2023 | CHS | 1000m | 42 al 30 | 0:59:30 | 4 1/2 | 38,2 | Hand. | 7º | 572k/57k | Wilson Vargas | Arena | Golden Bay - (2 1/4) Alcazar De Segovia - (2 1/4) Dignisimo | 19-05-2023 | CHS | 1000m | 44 al 31 | 0:59:06 | 14 | 35,7 | Hand. | 12º | 576k/57k | Rodrigo Lizama | Arena | Beach Colt - (4 1/2) Aquilino - (8 1/4) Tras Bambalinas | 05-05-2023 | CHS | 1000m | 44 al 30 | 0:59:73 | 8 3/4 | 19,3 | Hand. | 11º | 574k/58k | Rodrigo Lizama | Arena | Golden Bay - (3 1/2) Alcazar De Segovia - (4 1/4) Aquilino | 28-04-2023 | CHS | 1000m | 0:59:11 | 5 3/4 | 31,6 | Clasi. | 8º | 570k/55k | Rodrigo Lizama | Arena | Special Date - (3/4) Guapo Matias - (1 1/2) Panko |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | $5.590.000 |
Total | 71 | 13 | 11 | 5 | 10 | 32 | $46.498.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 11 | 9 | 5 | 7 | 21 | $37.855.000 |
1100m-VSC | 26 | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 | $19.015.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 5 3/4 | 23,1 | Clasi. | 9º | 472k/58k | Jorge Baeza | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 5 3/4 | 8,3 | Clasi. | 5º | 473k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 5 3/4 | 11,8 | Clasi. | 6º | 470k/61k | Jorge Baeza | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-05-2023 | VS | 1200m | 1:13:98 | 11,8 | Clasi. | 1º | 470k/59k | Jorge Baeza | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Iron Black - (1 1/4) Alexander Selkirk | 03-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:30 | 12 | 7,5 | Clasi. | 6º | 475k/58k | Jorge Baeza | Arena | Figari - (3) Don Picho - (4 1/4) Alexander Selkirk | 23-04-2023 | VS | 1200m | 1:14:65 | 3 | 10,0 | Clasi. | 3º | 470k/58k | Jorge Baeza | Arena | Alexander Selkirk - (1 3/4) The Great Johnny - (3) Toque Y Rotacion |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 3 | $346.000 | |||
Total | 69 | 9 | 17 | 6 | 7 | 30 | $50.822.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 3 | 1 | 3 | $1.895.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 3 | 1 | 1 | $1.895.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 54 3/4 | 28,0 | Clasi. | 11º | 505k/58k | Tomas Seith | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf | 27-05-2023 | HCH | 1000m | 42 al 32 | 0:56:96 | 8 | 17,4 | Hand. | 11º | 502k/54k | Alvaro Apablaza | Arena | Kino - (1/2 Cbz) Incredible - (2 1/2) Drink`s Valley | 18-02-2023 | HCH | 1000m | 39 al 33 | 0:57:27 | 6 3/4 | 4,5 | Hand. | 7º | 482k/58k | Javier Guajardo | Arena | Esculapio - (2) Albo - (2 1/2) San Vene | 28-01-2023 | HCH | 1000m | 42 al 33 | 0:57:35 | 3 | 6,9 | Hand. | 4º | 497k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Villa Fiorito - (1 1/2) Albo - (2 3/4) Tu Fortaleza | 07-01-2023 | HCH | 1000m | 40 al 31 | 0:56:15 | 7 3/4 | 4,5 | Hand. | 5º | 481k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Sikiam - (4 3/4) Tan Magica - (5 1/2) Que O Que | 17-12-2022 | HCH | 1000m | 41 al 31 | 0:57:02 | 1 | 8,6 | Hand. | 2º | 483k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Cotono - (1) Maravillante - (2 1/4) Hold My Beer |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | $8.970.000 | |
Total | 28 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | $22.656.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $555.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | $12.850.000 | |
1100m-VSC | 7 | 5 | 1 | 1 | $12.700.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 5 1/4 | 3,0 | Clasi. | 8º | 487k/60k | Kevin Espina | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf | 29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 1 | 2,7 | Clasi. | 3º | 487k/62k | Alberto Vasquez | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:30 | 2,4 | Clasi. | 1º | 485k/59k | Alberto Vasquez | Arena | Figari - (3) Don Picho - (4 1/4) Alexander Selkirk | 12-04-2023 | VS | 1100m | 1:07:23 | 4 1/4 | 2,3 | Clasi. | 6º | 486k/61k | Miguel Gutierrez | Arena | Por Siempre Tu - (pcz) The Great Johnny - (1 1/2) El Mechudo |
22-03-2023 | VS | 1100m | 1:07:63 | 2,2 | Clasi. | 1º | 486k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Figari - (3 1/2) Black Sea - (4) Piraton | 22-02-2023 | VS | 1200m | 1:13:57 | 5 3/4 | 2,4 | Clasi. | 4º | 490k/59k | Alberto Vasquez | Arena | Por Siempre Tu - (cbz) Don Picho - (4 3/4) Toque Y Rotacion |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | $10.200.000 | |
Total | 53 | 11 | 8 | 3 | 5 | 26 | $44.341.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 11 | 6 | 3 | 4 | 17 | $42.000.500 |
1100m-VSC | 19 | 9 | 4 | 2 | 4 | $27.020.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 10,7 | Clasi. | 1º | 419k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 5 1/2 | 8,9 | Clasi. | 4º | 418k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk |
29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 8,7 | Clasi. | 1º | 415k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari | 15-05-2023 | VS | 1200m | 1:13:98 | 5 | 6,7 | Clasi. | 6º | 416k/62k | Wladimir Quinteros | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Iron Black - (1 1/4) Alexander Selkirk | 03-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:30 | 3 | 5,9 | Clasi. | 2º | 418k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Figari - (3) Don Picho - (4 1/4) Alexander Selkirk | 23-04-2023 | VS | 1200m | 1:14:65 | 3 3/4 | 4,0 | Clasi. | 6º | 415k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Alexander Selkirk - (1 3/4) The Great Johnny - (3) Toque Y Rotacion |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | $4.460.000 | |
Total | 55 | 9 | 20 | 6 | 7 | 13 | $43.528.500 |
Pasto | 7 | 4 | 2 | 1 | $3.208.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 8 | 12 | 5 | 5 | 7 | $34.661.000 |
1100m-VSC | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | $11.935.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 4 1/4 | 8,2 | Clasi. | 7º | 500k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 3 3/4 | 5,0 | Clasi. | 3º | 504k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 15-05-2023 | VS | 1200m | 1:13:98 | 1 1/4 | 3,1 | Clasi. | 3º | 495k/61k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Iron Black - (1 1/4) Alexander Selkirk | 03-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:30 | 4 1/4 | 3,0 | Clasi. | 3º | 500k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Figari - (3) Don Picho - (4 1/4) Alexander Selkirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-2023 | VS | 1200m | 1:14:65 | 4,6 | Clasi. | 1º | 492k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Alexander Selkirk - (1 3/4) The Great Johnny - (3) Toque Y Rotacion | 23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 5 3/4 | 4,1 | Clasi. | 8º | 490k/60k | Carlos Lopez | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $2.800.000 | |
Total | 21 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | $26.285.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $3.220.000 | |
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | $3.220.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 1 | 3,8 | Clasi. | 2º | 478k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-06-2023 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:07:50 | 3,5 | Hand. | 1º | 481k/60k | Joaquin Herrera | Arena | Karun - (3 1/4) Maxximus - (4 1/4) Giantify (usa) | 22-03-2023 | VS | 1100m | 1:07:63 | 7 1/2 | 6,6 | Clasi. | 7º | 467k/58k | Hugo Ochoa | Arena | Figari - (3 1/2) Black Sea - (4) Piraton | 06-03-2023 | VS | 1100m | 1:07:03 | 9 1/2 | 3,8 | Clasi. | 7º | 465k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Don Picho - (1 1/4) Toque Y Rotacion - (3 1/4) Freedom | 08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 1 | 3,2 | Clasi. | 3º | 468k/53k | Felipe Henriquez | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun | 23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 5 1/2 | 2,3 | Clasi. | 7º | 472k/57k | Hugo Ochoa | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.850.000 | ||
Total | 21 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | $25.792.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | $12.060.000 |
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.640.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 1 1/2 | 4,0 | Clasi. | 3º | 506k/52k | Lesly Gonzalez | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 3,0 | Clasi. | 1º | 506k/49k | Lesly Gonzalez | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 1/2 CBZ | 5,2 | Clasi. | 2º | 504k/50k | Lesly Gonzalez | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari | 15-05-2023 | VS | 1200m | 1:13:98 | 1 3/4 | 18,4 | Clasi. | 4º | 502k/52k | Lesly Gonzalez | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Iron Black - (1 1/4) Alexander Selkirk | 28-12-2022 | VS | 1200m | 1:14:95 | 7 1/2 | 4,7 | Clasi. | 8º | 498k/56k | Gonzalo Ulloa | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Alexander Selkirk - (2 1/2) Baqueano | 19-12-2022 | VS | 1100m | 1:07:61 | 5 3/4 | 3,9 | Clasi. | 4º | 492k/56k | Carlos Ortega | Arena | Alexander Selkirk - (1) Raimundo A - (2) Karun |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | $4.590.000 | |
Total | 28 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | $18.255.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | $18.255.500 |
1100m-VSC | 23 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | $16.710.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 1 3/4 | 23,4 | Clasi. | 4º | 473k/54k | Franco Olivares | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf | 29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 6 1/4 | 10,6 | Clasi. | 8º | 474k/58k | Franco Olivares | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-04-2023 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:09:03 | 2,2 | Hand. | 1º | 475k/61k | Franco Olivares | Arena | El Mechudo - (1 3/4) Giantify (usa) - (2 1/4) Yul Brinner | 12-04-2023 | VS | 1100m | 1:07:23 | 1 1/2 | 13,7 | Clasi. | 3º | 470k/54k | Franco Olivares | Arena | Por Siempre Tu - (pcz) The Great Johnny - (1 1/2) El Mechudo | 15-03-2023 | VS | 1100m | 28 al 21 | 1:08:26 | 1/2 | 3,9 | Hand. | 2º | 470k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Por Mi Mismo - (1/2) El Mechudo - (3/4) Gran Verraco | 01-03-2023 | VS | 1100m | 31 al 21 | 1:07:37 | 1 3/4 | 4,4 | Hand. | 3º | 475k/54k | Franco Olivares | Arena | Pomelo Sour - (1/2) Nebak - (1 3/4) El Mechudo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | $6.054.000 | |
Total | 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | $14.954.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 5 | 3 | 1 | 5 | $14.954.000 | |
1100m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $3.404.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 3 | 7,5 | Clasi. | 6º | 519k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 3 1/4 | 6,6 | Clasi. | 2º | 525k/49k | Jorge Zuñiga | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 6 | 10,4 | Clasi. | 7º | 535k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari | 15-05-2023 | VS | 1200m | 1:13:98 | 5 1/4 | 6,2 | Clasi. | 7º | 530k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Iron Black - (1 1/4) Alexander Selkirk | 23-04-2023 | VS | 1200m | 1:14:65 | 3 1/2 | 5,1 | Clasi. | 5º | 536k/52k | Bastian Soto | Arena | Alexander Selkirk - (1 3/4) The Great Johnny - (3) Toque Y Rotacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-03-2023 | VS | 1100m | 28 al 21 | 1:08:26 | 2,9 | Hand. | 1º | 515k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Por Mi Mismo - (1/2) El Mechudo - (3/4) Gran Verraco |