14:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Aguila guerrera 6 - Tumble star | 2 - Terence hill 3 - Kerigma | 2 - Terence hill 5 - Aguila guerrera | 5 - Aguila guerrera 2 - Terence hill | 4 - Lucilda 3 - Kerigma |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 3 | 1 | 4 | $11.707.500 | ||
Total | 26 | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 | $35.340.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $7.000.000 | |||
1400m-VSC | 1 | 1 | $3.600.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-07-2023 | VS | 1400m | 1:23:80 | 2 1/2 | 3,0 | Clasi. | 2º | 430k/57k | Nicolas Molina | Pasto | Terence Hill - (2 1/2) Dubai Breeze - (8 1/4) Lucilda | 13-05-2023 | HCH | 1200m | 1:09:58 | 10 1/4 | 15,5 | Clasi. | 6º | 426k/55k | Nicolas Molina | Arena | Cañada - (3 3/4) Mieldepera - (4 3/4) Dairis | 26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 10 1/2 | 5,9 | Clasi. | 8º | 425k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-04-2023 | VS | 1300m | 1:17:57 | 4,1 | Clasi. | 1º | 422k/56k | Nicolas Molina | Pasto | Dubai Breeze - (nariz) Girl On Fire - (3) Anat | |||
20-03-2023 | VS | 1400m | 1:23:07 | 6,1 | Clasi. | 1º | 420k/53k | Nicolas Molina | Pasto | Dubai Breeze - (1/2 Cbz) Girl On Fire - (2 3/4) Sex And The City | 02-03-2023 | HCH | 1400m | 1:23:29 | 13 3/4 | 15 | Regla. | 7º | 426k/56k | Nicolas Molina | Arena | La Farola - (1) Salomar - (2 3/4) Recondita Armonia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 3 | 1 | $8.110.000 | |||
Total | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | $15.870.000 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.125.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 3 | 3 | $10.250.000 | |||
1400m-VSC | 1 | 1 | $1.850.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-07-2023 | VS | 1400m | 1:23:80 | 1,9 | Clasi. | 1º | 468k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Terence Hill - (2 1/2) Dubai Breeze - (8 1/4) Lucilda | |||
04-06-2023 | VS | 1300m | 1:17:60 | 2,1 | Clasi. | 1º | 470k/54k | Gerard Rodriguez | Pasto | Terence Hill - (3) Aguila Guerrera - (3 3/4) New Love (usa) | 19-05-2023 | CHS | 1600m | 16 al 11 | 1:35:07 | 2 3/4 | 9,9 | Hand. | 3º | 476k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Rey Escoces - (1 3/4) Master Celebre (arg) - (2 3/4) Terence Hill |
21-04-2023 | CHS | 1300m | 14 al 9 | 1:14:93 | 3,4 | Hand. | 1º | 469k/53k | Benjamin Sancho | Pasto | Terence Hill - (2 1/2) Shawn - (2 3/4) Ben-ryan | ||
20-03-2023 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:23:42 | 1,6 | Hand. | 1º | 474k/58k | Jorge Gonzalez | Pasto | Terence Hill - (3/4) Radio Teatro (arg) - (5 3/4) El Sacapunta | 18-12-2022 | CHS | 1300m | 1:17:03 | 1 3/4 | 7,6 | Clasi. | 3º | 468k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Anat - (1 1/4) Lotto En Flor - (1 3/4) Terence Hill |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | $4.918.750 |
Total | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | $11.773.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-07-2023 | VS | 1400m | 1:23:80 | 12 1/4 | 5,2 | Clasi. | 5º | 487k/53k | Bernardo Leon | Pasto | Terence Hill - (2 1/2) Dubai Breeze - (8 1/4) Lucilda | 03-06-2023 | HCH | 1200m | 1:09:89 | 9 1/4 | 6 | Cond. | 5º | 486k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Evaluna - (4 3/4) Maria Pascuala - (7 1/4) Magna Mary | 18-05-2023 | HCH | 1000m | 0:56:16 | 8 | 2,3 | Cond. | 4º | 487k/53k | Nicolas Santibañez | Arena | Dar Felicidad - (6) Maria Pascuala - (7 3/4) India Dulce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05-2023 | HCH | 1200m | 1:11:36 | 1,5 | Cond. | 1º | 487k/52k | Nicolas Santibañez | Arena | Kerigma - (4) Kyomi - (6 1/2) Bahia Escondida | 08-04-2023 | HCH | 1200m | 1:09:92 | 10 1/4 | 11,4 | Cond. | 7º | 480k/55k | Bernardo Leon | Arena | Mieldepera - (2 1/4) Aquerenciada - (3 1/2) Dairis | 25-03-2023 | HCH | 1200m | 1:10:07 | 4 | 7,9 | Cond. | 2º | 483k/51k | Nicolas Santibañez | Arena | Stormy Joke - (4) Kerigma - (5 1/4) Gemologa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 2 | 4 | $2.750.000 | ||
Total | 20 | 3 | 2 | 3 | 12 | $16.615.000 | |
Pasto | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | $14.030.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-07-2023 | VS | 1400m | 1:23:80 | 8 1/4 | 11,2 | Clasi. | 3º | 455k/53k | Jorge Zuñiga | Pasto | Terence Hill - (2 1/2) Dubai Breeze - (8 1/4) Lucilda | 23-06-2023 | CHS | 1200m | 22 al 15 | 1:11:23 | 6 | 6,5 | Hand. | 4º | 460k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Congobelga - (2) Stray Kids - (3 3/4) Vichito | 12-05-2023 | CHS | 1200m | 29 al 22 | 1:10:53 | 10 1/2 | 10,6 | Hand. | 10º | 452k/54k | David Sanchez | Arena | Liderado - (3) Paolosi - (3 1/4) Tao Prize | 30-04-2023 | CHS | 1200m | 26 al 18 | 1:10:47 | 8 3/4 | 2,9 | Hand. | 6º | 453k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Prefiero Callar - (5 1/4) Feliphon - (6 3/4) Damiansito Crack | 08-04-2023 | HCH | 1200m | 1:09:92 | 6 | 21,8 | Cond. | 5º | 445k/56k | Gonzalo Ulloa | Arena | Mieldepera - (2 1/4) Aquerenciada - (3 1/2) Dairis | 25-03-2023 | HCH | 1300m | 1:16:12 | 6 1/4 | 20,1 | Clasi. | 6º | 441k/54k | Daniel Alvarado | Arena | Yamila Tiger - (1) La Pancha - (1 1/4) Tumble Star |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 3 | 6 | $2.843.000 | |||
Total | 11 | 1 | 3 | 7 | $7.043.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $680.000 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-07-2023 | VS | 1400m | 1:23:80 | 13 1/2 | 7,2 | Clasi. | 6º | 461k/54k | Alvaro Apablaza | Pasto | Terence Hill - (2 1/2) Dubai Breeze - (8 1/4) Lucilda | 04-06-2023 | VS | 1300m | 1:17:60 | 3 | 17,6 | Clasi. | 2º | 459k/54k | Alvaro Apablaza | Pasto | Terence Hill - (3) Aguila Guerrera - (3 3/4) New Love (usa) | 18-05-2023 | HCH | 1800m | 1:52:84 | 16 1/4 | 17 | Regla. | 7º | 461k/57k | Alvaro Apablaza | Arena | La Farola - (5 1/2) Guaruba - (8 1/4) Sos Idola | 29-04-2023 | HCH | 1900m | 11 al 3 | 2:00:39 | 3 1/4 | 4,7 | Hand. | 2º | 462k/55k | Gustavo Aros | Arena | Barbarian - (3 1/4) Aguila Guerrera - (5 1/2) Ivan Drago | 20-04-2023 | HCH | 1600m | 1:36:17 | 7 1/4 | 26,5 | Regla. | 5º | 464k/57k | Gustavo Aros | Arena | Corniglia - (1 1/2) Solares - (3) La Farola | 30-03-2023 | HCH | 1400m | 13 al 10 | 1:24:33 | 20 3/4 | 12,1 | Hand. | 14º | 464k/55k | Gustavo Aros | Arena | Wolplay - (2 1/4) Alas De Plata - (3 1/2) Uli El Luchador |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $4.550.000 | |
Total | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | $20.543.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 3 | 1 | 1 | $11.000.000 | ||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-07-2023 | VS | 1400m | 1:23:80 | 11 3/4 | 6,3 | Clasi. | 4º | 478k/59k | Gustavo Aros | Pasto | Terence Hill - (2 1/2) Dubai Breeze - (8 1/4) Lucilda | 15-06-2023 | HCH | 1500m | 1:29:96 | 9 | 19 | Regla. | 7º | 482k/60k | Gustavo Aros | Arena | Evaluna - (2 1/4) Corniglia - (2 1/2) Mieldepera | 11-05-2023 | HCH | 1200m | 1:09:37 | 6 3/4 | 12,8 | Clasi. | 5º | 484k/60k | Gustavo Aros | Arena | Stormy Joke - (2 1/4) Aquerenciada - (3 3/4) Dulce Encanto | 26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 4 | 2,1 | Clasi. | 4º | 476k/59k | Gustavo Aros | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela | 13-04-2023 | HCH | 1300m | 1:16:55 | 3 1/2 | 4,6 | Clasi. | 3º | 483k/60k | Gustavo Aros | Arena | La Pancha - (2 3/4) Yamila Tiger - (3 1/2) Tumble Star | 25-03-2023 | HCH | 1300m | 1:16:12 | 1 1/4 | 8,9 | Clasi. | 3º | 481k/60k | Gustavo Aros | Arena | Yamila Tiger - (1) La Pancha - (1 1/4) Tumble Star |
---|