16:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 2 | 1 | 4 | $9.000.000 | ||
Total | 49 | 13 | 9 | 4 | 4 | 19 | $69.569.000 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $2.968.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | $64.831.000 |
1000m-VSC | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | $24.016.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-07-2023 | VS | 1000m | 0:59:48 | 3/4 | 5,6 | Clasi. | 2º | 486k/59k | Felipe Henriquez | Pasto | Rey Sidonio - (3/4) Baqueano - (1 3/4) Sueño Chilote | 14-06-2023 | VS | 1000m | 0:56:17 | 10 | 8,8 | Clasi. | 9º | 483k/60k | Jorge Baeza | Pasto | Loco Por Correr - (1/2 Pcz) Zagat - (3 1/4) Sueño Chilote | 17-04-2023 | VS | 1000m | 0:56:09 | 6 3/4 | 3,8 | Clasi. | 9º | 483k/60k | Jorge Baeza | Pasto | Happy Moment - (pcz) El Piri - (2 1/2) Best Call | 15-03-2023 | VS | 1000m | 0:56:40 | 3/4 | 1,9 | Clasi. | 2º | 479k/60k | Jorge Baeza | Pasto | Loco Por Correr - (3/4) Baqueano - (2 1/2) Medio Mundo | 19-02-2023 | VS | 1500m | 1:29:75 | 2 1/4 | 7,7 | Clasi. | 5º | 485k/59k | Jorge Baeza | Pasto | Xuxo Lui - (1 1/2) Sueño Chilote - (1 3/4) Chico Bestia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-02-2023 | VS | 1000m | 0:57:16 | 3,6 | Clasi. | 1º | 484k/59k | Jorge Baeza | Pasto | Baqueano - (3/4) Muy Amigo - (2) Pogbaa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $3.172.000 | |
Total | 27 | 9 | 2 | 3 | 13 | $21.535.000 | |
Pasto | 6 | 4 | 2 | $9.410.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 5 | 2 | 3 | 8 | $12.125.000 | |
1000m-VSC | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | $10.522.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-07-2023 | VS | 1000m | 0:59:48 | 7 1/2 | 2,6 | Clasi. | 7º | 514k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Rey Sidonio - (3/4) Baqueano - (1 3/4) Sueño Chilote | 26-06-2023 | VS | 1600m | 1:41:57 | 30 | 12,9 | Clasi. | 8º | 512k/54k | Israel Villagran | Pasto | Rienzzi - (1) Stronger - (2 1/2) Tatan Forever | 14-06-2023 | VS | 1000m | 0:56:17 | 1/2 PCZ | 6,0 | Clasi. | 2º | 510k/55k | Alexis Morales | Pasto | Loco Por Correr - (1/2 Pcz) Zagat - (3 1/4) Sueño Chilote | 17-05-2023 | VS | 1000m | 0:56:75 | CBZ | 6,9 | Clasi. | 2º | 505k/53k | Alexis Morales | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Zagat - (1/2) Happy Moment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-2023 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:56:61 | 2,7 | Hand. | 1º | 500k/59k | Alexis Morales | Pasto | Zagat - (3) Partisanno - (4 1/4) Sorrenta | 12-04-2023 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:56:88 | 4 1/2 | 6,8 | Hand. | 3º | 505k/58k | Alexis Morales | Pasto | Pintamos El Cielo - (3/4) Loco Por Correr - (4 1/2) Zagat |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 4 | 2 | 5 | $8.266.000 | ||
Total | 33 | 6 | 4 | 4 | 19 | $20.282.500 | |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $10.600.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | $8.572.500 | |
1000m-VSC | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | $8.572.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-07-2023 | VS | 1000m | 0:59:48 | 4 1/4 | 25,1 | Clasi. | 4º | 436k/52k | Nicolas Ramirez | Pasto | Rey Sidonio - (3/4) Baqueano - (1 3/4) Sueño Chilote | 05-07-2023 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:07:37 | 20 3/4 | 44,0 | Hand. | 11º | 434k/57k | Sebastian Marin | Arena | Dubai Warrior - (5) Supra Edge - (5 1/4) Irish Boy | 28-06-2023 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:59:26 | 8 3/4 | 4,2 | Hand. | 6º | 436k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Giantify (usa) - (3) Puerto Fonck - (3 1/2) Joipur | 10-06-2023 | HCH | 1000m | 0:55:79 | 20 | 18,5 | Clasi. | 11º | 436k/60k | Carlos Ortega | Arena | Dulce Encanto - (1 1/2) Cañada - (6) Kunaq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 7 | 0:57:54 | 2,0 | Hand. | 1º | 432k/59k | Kevin Espina | Pasto | My Sweet Princes - (1/2) Badboy - (1/2) Irish Band | 26-04-2023 | VS | 1000m | 14 al 6 | 0:57:76 | 1/2 | 2,0 | Hand. | 2º | 434k/59k | Jorge Baeza | Pasto | Puerto Fonck - (1/2) My Sweet Princes - (1 1/4) Fifty Fifty |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | $5.410.000 | |
Total | 32 | 9 | 5 | 2 | 16 | $16.569.500 | |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 7 | 4 | 2 | 13 | $13.352.500 | |
1000m-VSC | 23 | 7 | 4 | 2 | 10 | $13.352.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-07-2023 | VS | 1000m | 0:59:48 | 10 3/4 | 9,7 | Clasi. | 8º | 430k/52k | Maximiliano Salinas | Pasto | Rey Sidonio - (3/4) Baqueano - (1 3/4) Sueño Chilote | 05-07-2023 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:75 | 1/2 | 9,2 | Hand. | 3º | 430k/58k | Maximiliano Salinas | Pasto | Irish Band - (pcz) Medio Mundo - (1/2) Puerto Fonck | 28-06-2023 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:59:26 | 3 | 3,9 | Hand. | 2º | 432k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Giantify (usa) - (3) Puerto Fonck - (3 1/2) Joipur | 10-05-2023 | VS | 1000m | 15 al 9 | 0:58:71 | 1 1/4 | 11,2 | Hand. | 2º | 431k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Badboy - (1 1/4) Puerto Fonck - (1 1/2) Partisanno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-04-2023 | VS | 1000m | 14 al 6 | 0:57:76 | 4,5 | Hand. | 1º | 432k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Puerto Fonck - (1/2) My Sweet Princes - (1 1/4) Fifty Fifty | 12-04-2023 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:56:88 | 5 1/4 | 10,1 | Hand. | 5º | 431k/53k | Maximiliano Salinas | Pasto | Pintamos El Cielo - (3/4) Loco Por Correr - (4 1/2) Zagat |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | $4.335.000 |
Total | 50 | 6 | 16 | 8 | 6 | 14 | $37.462.250 |
Pasto | 18 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | $15.743.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 4 | 9 | 7 | 2 | 11 | $24.919.000 |
1000m-VSC | 13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | $8.660.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-07-2023 | VS | 1000m | 0:59:48 | 1 3/4 | 4,0 | Clasi. | 3º | 436k/59k | Joel Albornoz | Pasto | Rey Sidonio - (3/4) Baqueano - (1 3/4) Sueño Chilote | 14-06-2023 | VS | 1000m | 0:56:17 | 3 1/4 | 5,4 | Clasi. | 3º | 437k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Loco Por Correr - (1/2 Pcz) Zagat - (3 1/4) Sueño Chilote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-05-2023 | VS | 1000m | 0:56:75 | 12,3 | Clasi. | 1º | 434k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Zagat - (1/2) Happy Moment | 17-04-2023 | VS | 1000m | 0:56:09 | 3 1/2 | 10,1 | Clasi. | 4º | 431k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Happy Moment - (pcz) El Piri - (2 1/2) Best Call | 10-04-2023 | CHS | 1300m | 1:14:02 | 4 1/4 | 16,1 | Clasi. | 7º | 433k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Pilauco - (2 1/4) Stronger - (2 3/4) Fittipaldi | 15-03-2023 | VS | 1000m | 0:56:40 | 3 1/2 | 3,6 | Clasi. | 5º | 429k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Loco Por Correr - (3/4) Baqueano - (2 1/2) Medio Mundo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 3 | 2 | 5 | $8.315.000 | ||
Total | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | $11.065.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $3.170.000 | |
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-07-2023 | VS | 1000m | 0:59:48 | 6 1/4 | 26,8 | Clasi. | 5º | 426k/51k | Lesly Gonzalez | Pasto | Rey Sidonio - (3/4) Baqueano - (1 3/4) Sueño Chilote | 14-06-2023 | VS | 1000m | 0:56:17 | 6 3/4 | 63,8 | Clasi. | 5º | 427k/52k | Lesly Gonzalez | Pasto | Loco Por Correr - (1/2 Pcz) Zagat - (3 1/4) Sueño Chilote | 07-06-2023 | VS | 1100m | 23 al 20 | 1:08:15 | 12 3/4 | 14,0 | Hand. | 10º | 428k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Andrei Bolkonsky - (1 3/4) Gran Abu Yalil - (3 3/4) Le Peintre (arg) | 20-05-2023 | HCH | 1200m | 29 al 22 | 1:09:09 | 16 1/4 | 7 | Hand. | 14º | 423k/54k | Joaquin Herrera | Arena | Free Mandate - (4 1/2) Full Army - (5 1/2) Sea Of Gold | 26-04-2023 | VS | 1200m | 1:15:86 | 10 1/4 | 9,1 | Clasi. | 7º | 423k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Alma Mora - (1 3/4) Orgullosa Maria - (3) Vieja Chela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-04-2023 | HCH | 1200m | 19 al 17 | 1:10:85 | 5,7 | Hand. | 1º | 422k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Dubai Beauty - (2 3/4) La Carito - (3 1/2) Tarres (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | $5.030.000 |
Total | 27 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | $29.396.500 |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | $12.132.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $140.000 | |||
1000m-VSC | 1 | 1 | $140.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-07-2023 | VS | 1000m | 0:59:48 | 3,9 | Clasi. | 1º | 528k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Rey Sidonio - (3/4) Baqueano - (1 3/4) Sueño Chilote | 14-06-2023 | VS | 1000m | 0:56:17 | 4 3/4 | 7,0 | Clasi. | 4º | 532k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Loco Por Correr - (1/2 Pcz) Zagat - (3 1/4) Sueño Chilote | 29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 5 | 3,3 | Clasi. | 5º | 530k/60k | Tomas Seith | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari | 21-04-2023 | CHS | 1300m | 38 al 24 | 1:14:63 | 4 1/2 | 6 | Hand. | 4º | 538k/59k | Oscar Ulloa | Pasto | Star Dreams - (2 1/2) El Pensante - (4 1/4) Carpoforo | 06-04-2023 | CHS | 1200m | 34 al 19 | 1:08:49 | 1 1/4 | 3,3 | Hand. | 2º | 530k/61k | Oscar Ulloa | Pasto | Araki - (1 1/4) Rey Sidonio - (2 1/4) El Pensante | 19-03-2023 | CHS | 1200m | 43 al 31 | 1:10:09 | 9 | 4 | Hand. | 3º | 526k/51k | Jaime Medina | Arena | Thiaguito - (7 3/4) Puissant Roi - (9) Rey Sidonio |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 2 | 4 | $2.380.000 | ||
Total | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | $15.297.500 |
Pasto | 1 | 1 | $922.500 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-07-2023 | VS | 1000m | 0:59:48 | 6 1/4 | 5,5 | Clasi. | 6º | 475k/54k | Axel Alvarez | Pasto | Rey Sidonio - (3/4) Baqueano - (1 3/4) Sueño Chilote | 29-06-2023 | HCH | 1000m | 30 al 21 | 0:57:56 | 7 1/4 | 3,9 | Hand. | 8º | 478k/54k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Cañamito - (1 1/4) La Bebe - (2 3/4) Mangino | 08-06-2023 | HCH | 1000m | 0:56:30 | 5 1/4 | 11,7 | Clasi. | 2º | 477k/55k | Benjamin Sancho | Arena | La Maru - (5 1/4) Cartago Nova - (5 3/4) Chrome Royale | 05-04-2023 | VS | 1300m | 1:17:57 | 7 1/4 | 12,8 | Clasi. | 6º | 473k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Dubai Breeze - (nariz) Girl On Fire - (3) Anat | 04-03-2023 | HCH | 1000m | 0:56:31 | 7 1/2 | 6,7 | Clasi. | 5º | 474k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Cañada - (2 1/4) Mieldepera - (5 3/4) Play Princess | 11-02-2023 | HCH | 1000m | 0:56:57 | 7 3/4 | 8 | Clasi. | 3º | 473k/54k | Carlos Lopez | Arena | Dulce Encanto - (7 1/2) Mentira Verdadera - (7 3/4) Cartago Nova |
---|