17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados Superfecta $1.500.000; Pick 6 $5.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Wilf 2 - Alexander selkirk | 2 - Alexander selkirk 3 - Toque y rotacion | 3 - Toque y rotacion 7 - Bone less | 3 - Toque y rotacion 2 - Alexander selkirk | 6 - Wilf 2 - Alexander selkirk |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | $9.006.000 | |
Total | 32 | 11 | 6 | 4 | 2 | 9 | $26.553.000 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | $21.023.000 |
1200m-VSC | 6 | 4 | 2 | $6.480.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:01 | 9 1/4 | 14,5 | Clasi. | 6º | 509k/58k | Tomas Seith | Arena | Raimundo A - (1) Alexander Selkirk - (1 1/2) Wilf | 10-07-2023 | VS | 1100m | 1:07:53 | 10 1/4 | 16,2 | Clasi. | 10º | 507k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Figari - (3/4) Wilf | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 11 1/4 | 2,5 | Clasi. | 8º | 506k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-05-2023 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:06:78 | 3,5 | Hand. | 1º | 510k/59k | Tomas Seith | Arena | Evan Hansen - (2 1/4) The Great Johnny - (2 3/4) Freedom | ||
15-05-2023 | VS | 1100m | 22 al 13 | 1:07:48 | 2,7 | Hand. | 1º | 507k/60k | Tomas Seith | Arena | Evan Hansen - (3) Gass Breezy - (4 1/2) Gran Abu Yalil | ||
01-05-2023 | VS | 1200m | 18 al 15 | 1:13:77 | 4,5 | Hand. | 1º | 506k/58k | Tomas Seith | Arena | Evan Hansen - (1 1/4) Amelio Nistel - (3) Le Peintre (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | $4.460.000 | |
Total | 56 | 9 | 20 | 6 | 7 | 14 | $43.528.500 |
Pasto | 7 | 4 | 2 | 1 | $3.208.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 8 | 12 | 5 | 5 | 8 | $34.661.000 |
1200m-VSC | 18 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | $18.711.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:01 | 1 | 4,8 | Clasi. | 2º | 502k/60k | Felipe Henriquez | Arena | Raimundo A - (1) Alexander Selkirk - (1 1/2) Wilf | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 4 1/4 | 8,2 | Clasi. | 7º | 500k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 3 3/4 | 5,0 | Clasi. | 3º | 504k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 15-05-2023 | VS | 1200m | 1:13:98 | 1 1/4 | 3,1 | Clasi. | 3º | 495k/61k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Iron Black - (1 1/4) Alexander Selkirk | 03-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:30 | 4 1/4 | 3,0 | Clasi. | 3º | 500k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Figari - (3) Don Picho - (4 1/4) Alexander Selkirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-2023 | VS | 1200m | 1:14:65 | 4,6 | Clasi. | 1º | 492k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Alexander Selkirk - (1 3/4) The Great Johnny - (3) Toque Y Rotacion |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | $8.390.000 |
Total | 73 | 14 | 11 | 5 | 10 | 33 | $49.298.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 55 | 12 | 9 | 5 | 7 | 22 | $40.655.000 |
1200m-VSC | 20 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | $11.515.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:01 | 11 1/4 | 6,0 | Clasi. | 7º | 477k/61k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Raimundo A - (1) Alexander Selkirk - (1 1/2) Wilf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2023 | VS | 1100m | 1:07:53 | 10,3 | Clasi. | 1º | 474k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Figari - (3/4) Wilf | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 5 3/4 | 23,1 | Clasi. | 9º | 472k/58k | Jorge Baeza | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf | 07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 5 3/4 | 8,3 | Clasi. | 5º | 473k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 5 3/4 | 11,8 | Clasi. | 6º | 470k/61k | Jorge Baeza | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari |
15-05-2023 | VS | 1200m | 1:13:98 | 11,8 | Clasi. | 1º | 470k/59k | Jorge Baeza | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Iron Black - (1 1/4) Alexander Selkirk |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 2 | 1 | 3 | $5.140.000 | ||
Total | 49 | 14 | 6 | 5 | 8 | 16 | $38.368.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 14 | 5 | 4 | 7 | 12 | $34.738.500 |
1200m-VSC | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | $10.259.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:01 | 5,0 | Clasi. | 1º | 465k/60k | Carlos Ortega | Arena | Raimundo A - (1) Alexander Selkirk - (1 1/2) Wilf | 10-07-2023 | VS | 1100m | 1:07:53 | 2 3/4 | 13,9 | Clasi. | 6º | 465k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Figari - (3/4) Wilf | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 2 1/2 | 13,1 | Clasi. | 5º | 466k/59k | Nicolas Ramirez | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf |
08-02-2023 | VS | 1100m | 1:07:98 | 4,7 | Clasi. | 1º | 463k/60k | Carlos Ortega | Arena | Raimundo A - (1/2) Toque Y Rotacion - (1) Karun | 23-01-2023 | VS | 1200m | 1:15:38 | 3 3/4 | 4,0 | Clasi. | 5º | 468k/61k | Carlos Ortega | Arena | Absheron - (3/4) Grand Brother - (1 3/4) Nebak | 11-01-2023 | VS | 1100m | 1:06:83 | 3 1/2 | 6,2 | Clasi. | 3º | 463k/61k | Carlos Ortega | Arena | Figari - (1) Karun - (3 1/2) Raimundo A |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 2 | 4 | 4 | $6.130.000 | ||
Total | 28 | 9 | 5 | 1 | 1 | 12 | $26.106.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | $21.606.000 |
1200m-VSC | 3 | 1 | 2 | $750.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:01 | 3 3/4 | 15,1 | Clasi. | 4º | 457k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Raimundo A - (1) Alexander Selkirk - (1 1/2) Wilf | 10-07-2023 | VS | 1100m | 1:07:53 | 7 | 24,6 | Clasi. | 7º | 460k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Figari - (3/4) Wilf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2023 | VS | 1100m | 30 al 17 | 1:08:61 | 1,8 | Hand. | 1º | 457k/61k | Guillermo A. Perez | Arena | The Great Johnny - (vp) Kai - (nariz) Grand Brother | 24-05-2023 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:06:78 | 2 1/4 | 8,2 | Hand. | 2º | 452k/60k | Guillermo A. Perez | Arena | Evan Hansen - (2 1/4) The Great Johnny - (2 3/4) Freedom | 03-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:30 | 7 | 3,6 | Clasi. | 5º | 456k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Figari - (3) Don Picho - (4 1/4) Alexander Selkirk | 23-04-2023 | VS | 1200m | 1:14:65 | 1 3/4 | 7,0 | Clasi. | 2º | 454k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Alexander Selkirk - (1 3/4) The Great Johnny - (3) Toque Y Rotacion |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $4.690.000 | |
Total | 23 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | $26.632.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | $12.900.000 |
1200m-VSC | 5 | 2 | 1 | 2 | $7.250.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:01 | 1 1/2 | 1,6 | Clasi. | 3º | 510k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Raimundo A - (1) Alexander Selkirk - (1 1/2) Wilf | 10-07-2023 | VS | 1100m | 1:07:53 | 3/4 | 4,5 | Clasi. | 3º | 509k/50k | Simond Gonzalez | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Figari - (3/4) Wilf | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1:07:19 | 1 1/2 | 4,0 | Clasi. | 3º | 506k/52k | Lesly Gonzalez | Arena | Don Picho - (1) Karun - (1 1/2) Wilf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-06-2023 | VS | 1200m | 1:14:15 | 3,0 | Clasi. | 1º | 506k/49k | Lesly Gonzalez | Arena | Wilf - (3 1/4) Por Mi Mismo - (3 3/4) Alexander Selkirk | 29-05-2023 | VS | 1100m | 1:07:47 | 1/2 CBZ | 5,2 | Clasi. | 2º | 504k/50k | Lesly Gonzalez | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Wilf - (1) Figari | 15-05-2023 | VS | 1200m | 1:13:98 | 1 3/4 | 18,4 | Clasi. | 4º | 502k/52k | Lesly Gonzalez | Arena | Toque Y Rotacion - (1/2) Iron Black - (1 1/4) Alexander Selkirk |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 3 | 4 | 3 | 7 | $6.491.000 | |
Total | 71 | 14 | 4 | 8 | 7 | 38 | $30.152.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 68 | 14 | 4 | 8 | 7 | 35 | $30.152.500 |
1200m-VSC | 16 | 3 | 2 | 3 | 8 | $6.010.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:01 | 8 | 9,1 | Clasi. | 5º | 497k/50k | Sebastian Marin | Arena | Raimundo A - (1) Alexander Selkirk - (1 1/2) Wilf | 10-07-2023 | VS | 1100m | 23 al 17 | 1:08:22 | 3 1/2 | 11,2 | Hand. | 3º | 496k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Gran Abu Yalil - (1/2 Cbz) Prince Of Dubai - (3 1/2) Bone Less | 21-06-2023 | VS | 1200m | 22 al 10 | 1:14:88 | 16 | 21,8 | Hand. | 10º | 497k/58k | Rafael Cisternas | Arena | Pintamos El Cielo - (1) Winning Point - (2) Absheron | 14-06-2023 | VS | 1200m | 25 al 8 | 1:15:23 | 11 | 5,3 | Hand. | 9º | 493k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Grand Brother - (3/4) Pirata Elegante - (2) Freedom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-06-2023 | VS | 1100m | 26 al 16 | 1:07:30 | 5,4 | Hand. | 1º | 495k/51k | Ignacio Valdivia | Arena | Bone Less - (4 1/4) Absheron - (4 3/4) Pintamos El Cielo | 24-05-2023 | VS | 1200m | 17 al 11 | 1:14:47 | 5 1/2 | 5,1 | Hand. | 7º | 500k/59k | Javier Guajardo | Arena | Gran Drago - (3/4) Varonessa - (2 1/4) Cederic |