17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 8, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Panthro 5 - Carita de whisky | 3 - Panthro 1 - Ben-ryan | 1 - Ben-ryan 8 - Hacerlo a mi modo | 1 - Ben-ryan 5 - Carita de whisky | 3 - Panthro 1 - Ben-ryan |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | $8.185.000 |
Total | 20 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | $16.897.500 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | $9.812.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $4.100.000 | ||||
1700m-VSC | 1 | 1 | $2.200.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2023 | VS | 1700m | 1:48:53 | 3,3 | Clasi. | 1º | 480k/52k | Jaime Medina | Arena | Ben-ryan - (2 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (4 1/4) Tatan Forever | 07-10-2023 | HCH | 1900m | 22 al 14 | 1:57:71 | PCZ | 3,9 | Hand. | 2º | 478k/54k | Jaime Medina | Arena | Esterios - (pcz) Ben-ryan - (1/2) Cardeka |
06-09-2023 | VS | 1300m | 18 al 14 | 1:20:64 | 4,0 | Hand. | 1º | 477k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Maxximus - (1) Ben-ryan - (4 3/4) Maldotti | ||
21-08-2023 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:50:58 | 4,3 | Hand. | 1º | 470k/58k | Jaime Medina | Arena | Ben-ryan - (pcz) Keidar (arg) - (4 3/4) Hacerlo A Mi Modo | 06-08-2023 | CHS | 1900m | 15 al 10 | 1:58:81 | 6 3/4 | 4,3 | Hand. | 6º | 490k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Stroke Of Luck - (1 1/4) Contuti - (1 1/2) Bitter Black | 21-07-2023 | CHS | 1600m | 16 al 2 | 1:36:48 | 9 | 3,6 | Hand. | 5º | 487k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Giocatore - (nariz) Contuti - (5 1/4) Bitter Black |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | $10.599.000 | |
Total | 23 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | $35.381.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 2 | $8.000.000 | |||
1700m-VSC | 2 | 1 | 1 | $5.500.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-11-2023 | VS | 1700m | 1:48:53 | 20 1/2 | 10,7 | Clasi. | 9º | 480k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ben-ryan - (2 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (4 1/4) Tatan Forever | 21-10-2023 | HCH | 1600m | 55 al 1 | 1:35:22 | 12 1/4 | 5,4 | Clasi. | 5º | 474k/51k | Rafael Cisternas | Arena | Mufasa - (5 1/4) Flagship - (5 1/2) Fantastic Dubai | 05-10-2023 | HCH | 1600m | 37 al 24 | 1:35:11 | 3 1/4 | 4,9 | Hand. | 3º | 472k/60k | Gonzalo Ulloa | Arena | Grande Yuyito - (2 3/4) Latour Cent - (3 1/4) El Espartaco (arg) | 29-07-2023 | HCH | 1400m | 55 al 1 | 1:22:68 | 8 | 12,3 | Clasi. | 7º | 485k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | Ya Llegue - (2) Vitral - (3 1/4) El Notable | 13-07-2023 | HCH | 1400m | 55 al 1 | 1:22:65 | 4 | 9,6 | Clasi. | 4º | 488k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Gran Sensei - (1 3/4) Mermet - (3 1/2) Negro Yiyi | 06-07-2023 | HCH | 1600m | 55 al 1 | 1:34:70 | 3 1/4 | 8,3 | Clasi. | 4º | 490k/52k | Ignacio Valdivia | Arena | Flagship - (2) Gran Sensei - (3) Vitral |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | $13.089.000 |
Total | 28 | 4 | 6 | 4 | 3 | 11 | $29.879.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $5.790.000 | |
1700m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-11-2023 | VS | 1700m | 1:48:53 | 6 1/2 | 2,2 | Clasi. | 4º | 510k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Ben-ryan - (2 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (4 1/4) Tatan Forever | 21-10-2023 | HCH | 1900m | 33 al 25 | 1:56:82 | 14 3/4 | 12,6 | Hand. | 4º | 505k/52k | Ignacio Valdivia | Arena | Wild Coast - (9 1/4) Latour Cent - (9 1/2) Lerici | 30-09-2023 | HCH | 1900m | 1:55:72 | 6 | 15 | Clasi. | 6º | 494k/50k | Ignacio Valdivia | Arena | Waiwen - (pcz) Mi Primo Juanjo - (1/2) Golden Nickel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09-2023 | HCH | 1600m | 20 al 12 | 1:34:75 | 5,8 | Hand. | 1º | 510k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Panthro - (9 3/4) Soy Del Ciclon (arg) - (10 3/4) Lucky Bet | 26-08-2023 | HCH | 1900m | 23 al 15 | 2:00:92 | 7 3/4 | 3,4 | Hand. | 4º | 513k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Wild Coast - (nariz) London Dreams - (4) Stroke Of Luck | 05-08-2023 | HCH | 1900m | 23 al 16 | 1:55:64 | 5 1/2 | 4,6 | Hand. | 4º | 517k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Play Che - (1 3/4) Wild Coast - (4 1/2) London Dreams |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | $9.504.000 | |
Total | 41 | 5 | 7 | 8 | 4 | 17 | $51.815.500 |
Pasto | 30 | 3 | 6 | 7 | 3 | 11 | $40.960.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | $9.975.000 | |
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-11-2023 | VS | 1700m | 1:48:53 | 17 1/4 | 44,7 | Clasi. | 8º | 463k/56k | Jorge Rivera | Arena | Ben-ryan - (2 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (4 1/4) Tatan Forever | 29-09-2023 | CHS | 1200m | 29 al 24 | 1:07:85 | 13 | 6,9 | Hand. | 6º | 461k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Randwick Legend - (4) Soto De Angol - (6 1/4) Rezagado | 06-09-2023 | VS | 1200m | 1:12:68 | 9 1/2 | 13,0 | Clasi. | 6º | 463k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | El Mechudo - (1/2) Pintamos El Cielo - (3/4) Raimundo A | 16-08-2023 | VS | 1900m | 1:56:24 | 10 1/2 | 12,7 | Regla. | 10º | 469k/60k | Benjamin Sancho | Pasto | Vivir La Vida - (1/2 Cbz) Don Fanucci - (1) Roheryn | 24-07-2023 | VS | 1600m | 1:40:98 | 10 1/4 | 2,7 | Clasi. | 8º | 467k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Tatan Forever - (pcz) Roheryn - (1) California King |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2023 | VS | 1600m | 1:41:57 | 4,9 | Clasi. | 1º | 468k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Rienzzi - (1) Stronger - (2 1/2) Tatan Forever |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | $11.648.000 | |
Total | 21 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | $25.675.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $2.726.000 | |
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-11-2023 | VS | 1700m | 1:48:53 | 8 | 5,8 | Clasi. | 5º | 500k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Ben-ryan - (2 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (4 1/4) Tatan Forever | 25-10-2023 | VS | 1100m | 38 al 30 | 1:07:99 | 1 | 2,9 | Hand. | 2º | 504k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Rio Malleco - (1) Carita De Whisky - (1 1/2) Señor Canales | 14-10-2023 | HCH | 1400m | 34 al 27 | 1:23:67 | 1 | 3,2 | Hand. | 3º | 502k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Twisted Gem - (1/2) Irrational - (1) Carita De Whisky | 27-07-2023 | HCH | 1200m | 40 al 31 | 1:10:19 | 4 1/2 | 6,3 | Hand. | 3º | 499k/52k | Nicolas Ramirez | Arena | Sawyer - (1/2) Raskolnikov - (4 1/2) Carita De Whisky | 06-05-2023 | HCH | 1400m | 37 al 25 | 1:22:64 | 6 | 5,7 | Hand. | 3º | 483k/58k | Tomas Seith | Arena | Ramses (arg) - (5 3/4) Gran Pepe - (6) Carita De Whisky | 22-04-2023 | HCH | 1200m | 1:08:81 | 8 | 14,1 | Clasi. | 5º | 478k/57k | Tomas Seith | Arena | Salisbury - (5 1/4) Gran Sensei - (5 3/4) Medio Banca |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 15 | 4 | 1 | 10 | $91.166.196 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-11-2023 | VS | 1700m | 1:48:53 | 15 1/4 | 27,4 | Clasi. | 7º | 484k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ben-ryan - (2 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (4 1/4) Tatan Forever | 08-10-2023 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:08:32 | 14 1/2 | 11,1 | Hand. | 13º | 487k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Rio Malleco - (1 1/2) Mecha Larga - (1 3/4) Mister E | 02-10-2023 | VS | 1200m | 1:14:68 | 6 3/4 | 4,0 | Clasi. | 6º | 485k/52k | Axel Alvarez | Arena | Mcclane - (1 1/4) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Alexander Selkirk | 31-08-2023 | HCH | 1600m | 32 al 24 | 1:33:29 | 8 1/4 | 9,8 | Hand. | 5º | 487k/54k | Bernardo Leon | Arena | Mufasa - (5 1/4) Don Matias - (6) Latour Cent | 15-07-2023 | HCH | 1400m | 32 al 25 | 1:23:34 | 13 1/4 | 4,8 | Hand. | 5º | 490k/54k | Bernardo Leon | Arena | Golden Nickel - (7) Lombardy - (7 3/4) Walk To Me | 17-06-2023 | HCH | 1900m | 34 al 24 | 1:56:15 | 10 1/2 | 3,7 | Hand. | 7º | 492k/56k | Bernardo Leon | Arena | Lucky Magreb - (1/2 Cbz) Theron - (2 1/2) Vivir La Vida |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 2 | 1 | 8 | $8.785.000 | ||
Total | 31 | 4 | 3 | 3 | 5 | 16 | $34.164.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | $24.980.000 |
1700m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-11-2023 | VS | 1700m | 1:48:53 | 4 1/4 | 29,2 | Clasi. | 3º | 472k/55k | Joel Albornoz | Arena | Ben-ryan - (2 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (4 1/4) Tatan Forever | 09-10-2023 | CHS | 1400m | 37 al 22 | 1:23:77 | 5 3/4 | 18,1 | Hand. | 7º | 485k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Golden Detergente - (cbz) Manda Mas - (1 3/4) Doppler | 30-09-2023 | HCH | 1900m | 1:55:72 | 10 1/2 | 52,3 | Clasi. | 11º | 477k/51k | Nicolas Ramirez | Arena | Waiwen - (pcz) Mi Primo Juanjo - (1/2) Golden Nickel | 20-09-2023 | VS | 1100m | 1:07:37 | 11 | 4,2 | Clasi. | 7º | 481k/52k | Jaime Medina | Arena | Hasparren - (2 1/4) Figari - (3 1/4) Mcclane | 16-08-2023 | VS | 1900m | 1:56:24 | 10 1/4 | 20,7 | Regla. | 9º | 486k/60k | Joel Albornoz | Pasto | Vivir La Vida - (1/2 Cbz) Don Fanucci - (1) Roheryn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2023 | VS | 1600m | 1:40:98 | 10,8 | Clasi. | 1º | 483k/54k | Joel Albornoz | Pasto | Tatan Forever - (pcz) Roheryn - (1) California King |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | $7.984.000 | |
Total | 19 | 5 | 4 | 2 | 8 | $21.824.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | $21.824.000 | |
1700m-VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $3.814.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-11-2023 | VS | 1700m | 1:48:53 | 2 3/4 | 4,1 | Clasi. | 2º | 525k/52k | Ignacio Valdivia | Arena | Ben-ryan - (2 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (4 1/4) Tatan Forever |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-10-2023 | VS | 1300m | 16 al 13 | 1:22:11 | 1,7 | Hand. | 1º | 520k/57k | Jaime Medina | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (4 1/4) El Gran Pirata - (4 1/2) Kyo | ||
13-09-2023 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:28:89 | 2,1 | Hand. | 1º | 515k/58k | Gustavo Aros | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (1/2 Pcz) Albiorix - (1 1/4) Keidar (arg) | 06-09-2023 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:48:66 | CBZ | 2,3 | Hand. | 2º | 518k/58k | Kevin Espina | Arena | Albiorix - (cbz) Hacerlo A Mi Modo - (2 1/2) Keidar (arg) | 21-08-2023 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:50:58 | 4 3/4 | 3,3 | Hand. | 3º | 512k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Ben-ryan - (pcz) Keidar (arg) - (4 3/4) Hacerlo A Mi Modo |
17-07-2023 | VS | 1700m | 14 al 4 | 1:51:07 | 1,5 | Hand. | 1º | 520k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (3 1/4) Give My Life - (4 1/2) Keidar (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | $3.795.000 | |
Total | 49 | 6 | 6 | 8 | 7 | 22 | $34.129.000 |
Pasto | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | $8.653.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $420.000 | |||
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-11-2023 | VS | 1700m | 1:48:53 | 14 3/4 | 14,0 | Clasi. | 6º | 506k/54k | Gerard Rodriguez | Arena | Ben-ryan - (2 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (4 1/4) Tatan Forever | 18-10-2023 | VS | 1200m | 1:14:80 | 6 | 14,1 | Clasi. | 7º | 505k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Mcclane - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (3 1/2) Rio Malleco | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1:07:16 | 3 3/4 | 9,5 | Clasi. | 3º | 502k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Alexander Selkirk - (1/2) Mcclane - (3 3/4) Aventura Chilena (arg) | 02-10-2023 | VS | 1200m | 1:14:68 | 4 | 16,5 | Clasi. | 5º | 525k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Mcclane - (1 1/4) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Alexander Selkirk | 30-08-2023 | VS | 1100m | 1:06:34 | 27 1/2 | 7,7 | Clasi. | 7º | 490k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Por Siempre Tu - (1/2 Pcz) Alexander Selkirk - (3) Raimundo A | 16-07-2023 | CHS | 1400m | 42 al 31 | 1:23:13 | 1 3/4 | 9 | Hand. | 2º | 520k/53k | Rodolfo S. Dores | Arena | Un Guarito - (1 3/4) Aventura Chilena (arg) - (2 1/4) Doppler |
---|