19:15 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 10 (pozo Estimado Gran Triple De Mil $16.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Mis mejores amigos 5 - Rule of law | 14 - Sag giga 6 - Voy pal pueblo | 6 - Voy pal pueblo 4 - Daktari (arg) | 2 - Amigo faruk 6 - Voy pal pueblo | 7 - Good partner 8 - Omaygod |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 5 | $4.850.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $4.850.000 | |||
Pasto | 2 | 1 | 1 | $4.850.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 4 | 62,7 | Clasi. | 6º | 500k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 27-10-2023 | CHS | 1300m | 1:13:23 | 14 | 21,6 | Clasi. | 10º | 503k/57k | Bastian Soto | Pasto | Abrir Caminos - (pcz) Gigio L`amico - (3 1/4) Pele O Rey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | CHS | 1300m | 1:15:03 | 33,7 | Cond. | 1º | 493k/53k | Bastian Soto | Pasto | Tamo Daleko - (3 1/2) El Vigia - (4) Aliviana Carga | 23-09-2023 | HCH | 1500m | 1:31:06 | 23 | 17,1 | Cond. | 11º | 494k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Prieto Azabache - (3/4) Oblak - (3 3/4) Siete Del Nueve | 07-09-2023 | HCH | 1500m | 1:28:93 | 5 1/4 | 38,5 | Cond. | 6º | 493k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Moktak - (nariz) Prieto Azabache - (2 1/2) Rey Pelayo (arg) | 12-08-2023 | HCH | 1300m | 1:17:99 | 4 3/4 | 18,5 | Cond. | 6º | 496k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kaliche - (1) Messier - (1 1/2) Modestin |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | $3.900.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $3.900.000 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $3.900.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 1 | 3,6 | Clasi. | 4º | 474k/57k | Jaime Medina | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-2023 | CHS | 1200m | 1:08:45 | 3,3 | Cond. | 1º | 488k/57k | Jaime Medina | Pasto | Amigo Faruk - (3 1/2) Enseñame - (5 1/4) El Doctorado |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | $20.510.000 | |
Total | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | $20.510.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 6 1/4 | 23,4 | Clasi. | 10º | 470k/57k | Pedro Robles | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 30-09-2023 | HCH | 1900m | 1:56:87 | 16 1/4 | 31,3 | Clasi. | 10º | 469k/57k | Hugo Ochoa | Arena | Shark - (1/2) El Bufon - (1/2) Five The Red | 02-09-2023 | HCH | 1600m | 1:33:64 | 11 1/4 | 38,6 | Clasi. | 12º | 484k/57k | Jose Villablanca | Arena | Yahshua - (2) Soqui - (2 1/4) Good Runner | 22-07-2023 | HCH | 1500m | 1:31:07 | 7 1/2 | 2,6 | Clasi. | 4º | 492k/57k | Jose Villablanca | Arena | Good Runner - (2 1/4) Loco Y Demente - (7) Professionals | 24-06-2023 | HCH | 1500m | 1:30:02 | 1 | 29,9 | Clasi. | 3º | 489k/57k | Jose Villablanca | Arena | Soqui - (3/4) Morricone - (1) Storm Tiger | 06-05-2023 | HCH | 1500m | 1:28:72 | 10 | 10 | Clasi. | 6º | 483k/57k | Jose Villablanca | Arena | Yahshua - (5 1/4) Gran Rai - (7 3/4) Morricone |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | $12.465.000 | |
Total | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | $12.465.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | $12.465.000 | |
1600m-VSC | 1 | 1 | $650.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 3/4 | 9,3 | Clasi. | 3º | 463k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 27-09-2023 | VS | 1500m | 1:34:69 | 15 | 16,3 | Clasi. | 5º | 462k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Kosaco - (6 3/4) Good Partner - (8 3/4) Japoreanico | 04-09-2023 | VS | 1400m | 1:28:32 | 2 | 25,8 | Clasi. | 3º | 460k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kosaco - (1/2) Good Partner - (2) Daktari (arg) | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 16 3/4 | 15,9 | Clasi. | 8º | 460k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo | 22-07-2023 | HCH | 1500m | 1:31:07 | 22 1/2 | 18,5 | Clasi. | 11º | 460k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Good Runner - (2 1/4) Loco Y Demente - (7) Professionals | 28-06-2023 | VS | 1600m | 1:39:65 | 6 3/4 | 19,7 | Clasi. | 4º | 456k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Toy Soltero - (2) Mis Mejores Amigos - (3) Mil Besos Amanda |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $7.690.000 | |
Total | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $7.690.000 | |
Pasto | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $7.690.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 9 1/4 | 7,1 | Clasi. | 15º | 470k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 01-10-2023 | CHS | 1600m | 1:33:75 | 5 3/4 | 14,7 | Clasi. | 5º | 480k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Flyng Hearts - (1 1/4) Don Amancio - (2 3/4) Aquimbao | 02-06-2023 | CHS | 1600m | 1:32:46 | 10 1/2 | 8,8 | Clasi. | 6º | 474k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Kay Army - (4 1/4) Frateli La Vita - (5 1/2) Lottar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-05-2023 | CHS | 1200m | 1:10:41 | 2 | Cond. | 1º | 478k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Rule Of Law - (1) Tommy Shelby - (1 1/2) Ni Trato | 30-01-2023 | CHS | 1100m | 1:04:63 | 3 | 4,3 | Cond. | 4º | 454k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Spartan - (2 1/4) Magico Town - (2 3/4) Grande Candonga | 09-01-2023 | CHS | 1000m | 0:57:99 | 1 1/4 | 5,3 | Cond. | 3º | 458k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Encañado - (1) Nn 20 Evolutionary - (1 1/4) Nn 20 Sensualite |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | $9.615.000 |
Total | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | $9.615.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | $8.655.000 |
1600m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 2 1/4 | 14,2 | Clasi. | 5º | 482k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | PCZ | 3,6 | Clasi. | 2º | 485k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 1 1/2 | 4,7 | Clasi. | 2º | 486k/57k | Guillermo Pontigo | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga | 10-09-2023 | CHS | 1100m | 1:04:43 | 13 1/2 | 9,6 | Cond. | 10º | 493k/54k | Bernardo Leon | Pasto | Stop Playing - (1 3/4) Piantao - (2) Dale Toto | 26-08-2023 | HCH | 1200m | 1:12:31 | 7 3/4 | 5,5 | Cond. | 4º | 481k/55k | Bernardo Leon | Arena | Training Again - (1) Alarido - (5 1/4) Practical Sisi | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 9 3/4 | 8,5 | Clasi. | 3º | 480k/57k | Bernardo Leon | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | $10.450.000 | |
Total | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | $10.450.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | $10.450.000 | |
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 4 1/2 | 4,2 | Clasi. | 7º | 438k/58k | Kevin Espina | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 1,7 | Clasi. | 1º | 442k/57k | Kevin Espina | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga | 27-09-2023 | VS | 1500m | 1:34:69 | 6 3/4 | 3,6 | Clasi. | 2º | 440k/57k | Kevin Espina | Arena | Kosaco - (6 3/4) Good Partner - (8 3/4) Japoreanico | 04-09-2023 | VS | 1400m | 1:28:32 | 1/2 | 7,7 | Clasi. | 2º | 440k/58k | Kevin Espina | Arena | Kosaco - (1/2) Good Partner - (2) Daktari (arg) | 09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | 1 | 5,8 | Clasi. | 3º | 445k/57k | Tomas Seith | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner | 17-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:96 | 6 | 38,9 | Clasi. | 5º | 441k/57k | Tomas Seith | Arena | Kosaco - (3) Haya Austral - (3 1/4) Voy Pal Pueblo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | $9.730.000 |
Total | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | $9.730.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | $9.730.000 |
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 7 1/2 | 19,8 | Clasi. | 14º | 480k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 4,6 | Clasi. | 1º | 486k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel | 25-10-2023 | VS | 1200m | 1:15:22 | 3 1/2 | 3,3 | Clasi. | 2º | 493k/57k | Axel Alvarez | Arena | Sag Giga - (3 1/2) Omaygod - (5 3/4) Se Va El Caiman | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 4 3/4 | 10,5 | Clasi. | 4º | 491k/57k | Axel Alvarez | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga | 13-09-2023 | VS | 1200m | 1:14:43 | 3 3/4 | 3,9 | Clasi. | 3º | 487k/57k | Kevin Espina | Arena | Tanto Buscarlo - (3 1/2) Sag Giga - (3 3/4) Omaygod | 09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | PCZ | 2,6 | Clasi. | 2º | 490k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | $11.613.750 |
Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | $11.613.750 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $648.750 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $10.965.000 | |
1600m-VSC | 1 | 1 | $2.600.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 7,2 | Clasi. | 1º | 463k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 03-09-2023 | CHS | 2000m | 1:59:24 | 17 1/4 | 8,4 | Clasi. | 8º | 474k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Referendum Joke - (3 3/4) Frateli La Vita - (4 1/4) Spazzatura | 16-07-2023 | CHS | 1600m | 1:38:07 | 3 3/4 | 10,5 | Clasi. | 4º | 470k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Frateli La Vita - (3) No Paso Agosto - (3 1/4) Salto Del Guru | 28-06-2023 | VS | 1600m | 1:39:65 | 2 | 6,1 | Clasi. | 2º | 463k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Toy Soltero - (2) Mis Mejores Amigos - (3) Mil Besos Amanda | 31-05-2023 | VS | 1400m | 1:23:33 | 4 1/4 | 10,7 | Clasi. | 3º | 461k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Toy Soltero - (2) Mil Besos Amanda - (4 1/4) Mis Mejores Amigos | 01-05-2023 | VS | 1300m | 1:18:54 | 3 3/4 | 33,4 | Clasi. | 4º | 460k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Toy Soltero - (3 1/4) Sputnik - (3 1/2) Magico Town |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 5 | 1 | $11.341.250 | ||
Total | 7 | 1 | 5 | 1 | $11.341.250 | ||
Pasto | 7 | 1 | 5 | 1 | $11.341.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 1/2 | 18,5 | Clasi. | 2º | 439k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 27-10-2023 | CHS | 1800m | 1:46:47 | 13 1/2 | 12,9 | Clasi. | 9º | 442k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Flyng Hearts - (cbz) Lucevana - (4) Chow Chow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | CHS | 1300m | 1:14:54 | 1,4 | Cond. | 1º | 437k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Tommy Shelby - (2 3/4) Que Viva El Rey - (4) No War Ever | 10-09-2023 | CHS | 1200m | 1:10:51 | 1 1/4 | 1,9 | Cond. | 2º | 440k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Aquimbao - (1 1/4) Tommy Shelby - (9 1/2) Safat | 05-06-2023 | CHS | 1200m | 1:08:89 | 1/2 PCZ | 1,5 | Cond. | 2º | 434k/53k | Bastian Soto | Pasto | Nn 20 Pura Dinamita - (1/2 Pcz) Tommy Shelby - (1 1/4) Kneseet | 22-05-2023 | CHS | 1200m | 1:10:28 | 2 | 1,8 | Cond. | 2º | 432k/53k | Bastian Soto | Pasto | Iron Judge - (2) Tommy Shelby - (7 1/2) Tirrel |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.750.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.750.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.750.000 | ||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 6 3/4 | 75,0 | Clasi. | 13º | 446k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 27-09-2023 | VS | 1500m | 1:34:69 | 27 | 82,6 | Clasi. | 9º | 448k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Kosaco - (6 3/4) Good Partner - (8 3/4) Japoreanico | 04-09-2023 | VS | 1400m | 1:28:32 | 10 3/4 | 31,8 | Clasi. | 6º | 447k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Kosaco - (1/2) Good Partner - (2) Daktari (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2023 | VS | 1300m | 1:19:44 | 7,4 | Cond. | 1º | 449k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Cable A Tierra - (cbz) Rotherham - (1) Amplus One | 19-07-2023 | VS | 1400m | 1:26:19 | 7 1/2 | 20,3 | Cond. | 3º | 452k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Pajoma - (5 1/2) Aliviana Carga - (7 1/2) Cable A Tierra | 05-07-2023 | VS | 1300m | 1:20:17 | 7 | 24,9 | Cond. | 5º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Siembra Y Cosecha - (2 1/4) Pajoma - (2 3/4) Donde Raul |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | $9.270.000 | |
Total | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | $9.270.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | $9.270.000 | |
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 6 | 9,0 | Clasi. | 9º | 449k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 01-10-2023 | CHS | 1600m | 1:33:75 | 7 | 18,3 | Clasi. | 8º | 452k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Flyng Hearts - (1 1/4) Don Amancio - (2 3/4) Aquimbao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | 4,5 | Clasi. | 1º | 443k/57k | Kevin Espina | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner | |||
19-07-2023 | VS | 1400m | 1:26:19 | 2,3 | Cond. | 1º | 442k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Pajoma - (5 1/2) Aliviana Carga - (7 1/2) Cable A Tierra | 05-07-2023 | VS | 1300m | 1:20:17 | 2 1/4 | 1,7 | Cond. | 2º | 443k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Siembra Y Cosecha - (2 1/4) Pajoma - (2 3/4) Donde Raul | 12-06-2023 | VS | 1400m | 1:25:25 | 1 1/2 | 10,3 | Cond. | 2º | 438k/58k | Jorge Gonzalez | Pasto | Beskar (arg) - (1 1/2) Pajoma - (2) Leon-o (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | $9.505.000 |
Total | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | $9.505.000 |
Pasto | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | $9.505.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 6 1/4 | 22,4 | Clasi. | 12º | 460k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 09-10-2023 | CHS | 1800m | 1:45:92 | 4 1/2 | 9,6 | Cond. | 4º | 470k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Chivaro - (3 1/2) Tropical Sound - (4 1/4) Save Me | 15-09-2023 | CHS | 1600m | 1:36:04 | 4 1/4 | 11,5 | Cond. | 6º | 474k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Flyng Hearts - (1/2 Cbz) Don Amancio - (1 1/4) Leon-o (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-07-2023 | CHS | 1600m | 1:36:39 | 1,5 | Cond. | 1º | 474k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Ni Trato - (1 3/4) Calochita - (3 1/2) Tren A Cajon | 23-06-2023 | CHS | 1600m | 1:39:38 | 1/2 PCZ | 1,6 | Cond. | 2º | 477k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Cuccinello - (1/2 Pcz) Ni Trato - (1 1/2) Tren A Cajon | 09-06-2023 | CHS | 1600m | 1:35:26 | 1 | 2,7 | Cond. | 2º | 474k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Chivaro - (1) Ni Trato - (11 1/4) Power Marine |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | $8.985.000 |
Total | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | $8.985.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | $8.985.000 |
1600m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 5 1/4 | 26,5 | Clasi. | 8º | 487k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 4 3/4 | 3,9 | Clasi. | 4º | 480k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-10-2023 | VS | 1200m | 1:15:22 | 1,8 | Clasi. | 1º | 483k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Sag Giga - (3 1/2) Omaygod - (5 3/4) Se Va El Caiman | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 3 1/2 | 3,2 | Clasi. | 3º | 486k/57k | Franco Olivares | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga | 13-09-2023 | VS | 1200m | 1:14:43 | 3 1/2 | 2,4 | Clasi. | 2º | 482k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Tanto Buscarlo - (3 1/2) Sag Giga - (3 3/4) Omaygod | 04-09-2023 | VS | 1400m | 1:28:32 | 10 1/2 | 9,1 | Clasi. | 4º | 480k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Kosaco - (1/2) Good Partner - (2) Daktari (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $6.997.500 | |
Total | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $6.997.500 | |
Pasto | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $6.997.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 8 1/4 | 11,3 | Clasi. | 14º | 459k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2023 | CHS | 1600m | 1:33:69 | 7 | Cond. | 1º | 463k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Que Viva El Rey - (1/2) Rio Azopardo - (2 3/4) Medjool | 13-10-2023 | CHS | 1200m | 1:08:45 | 5 3/4 | 2,7 | Cond. | 5º | 462k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Amigo Faruk - (3 1/2) Enseñame - (5 1/4) El Doctorado | 29-09-2023 | CHS | 1300m | 1:14:54 | 2 3/4 | 27,9 | Cond. | 2º | 465k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Tommy Shelby - (2 3/4) Que Viva El Rey - (4) No War Ever | 10-09-2023 | CHS | 1200m | 1:10:51 | 12 1/4 | 5,7 | Cond. | 7º | 467k/53k | Axel Alvarez | Pasto | Aquimbao - (1 1/4) Tommy Shelby - (9 1/2) Safat | 03-09-2023 | CHS | 1000m | 0:56:40 | 1 1/4 | 2,5 | Cond. | 3º | 467k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Mio Bandito - (1) Hanzo - (1 1/4) Que Viva El Rey |