18:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Vivir la vida 2 - Germanicus | 8 - Vivir la vida 7 - Super dokan | 2 - Germanicus 5 - Tatan forever | 8 - Vivir la vida 5 - Tatan forever | 8 - Vivir la vida 5 - Tatan forever |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 6 | 4 | 1 | 7 | $13.680.000 | |
Total | 33 | 8 | 6 | 1 | 2 | 16 | $25.805.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 | $25.805.000 |
1600m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-11-2023 | VS | 1600m | 1:36:00 | 4 1/4 | 12,2 | Clasi. | 4º | 464k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Rienzzi - (1) Sueño Chilote - (1 1/2) Vivir La Vida | 25-10-2023 | VS | 1100m | 38 al 30 | 1:07:99 | 6 | 13,9 | Hand. | 7º | 463k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rio Malleco - (1) Carita De Whisky - (1 1/2) Señor Canales | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1:07:16 | 5 3/4 | 4,8 | Clasi. | 5º | 460k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Alexander Selkirk - (1/2) Mcclane - (3 3/4) Aventura Chilena (arg) | 20-09-2023 | VS | 1100m | 1:07:37 | 7 | 5,2 | Clasi. | 5º | 459k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Hasparren - (2 1/4) Figari - (3 1/4) Mcclane | 06-09-2023 | VS | 1200m | 1:12:68 | 1/2 | 5,2 | Clasi. | 2º | 462k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | El Mechudo - (1/2) Pintamos El Cielo - (3/4) Raimundo A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2023 | VS | 1000m | 0:56:85 | 5,6 | Clasi. | 1º | 463k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Pintamos El Cielo - (1 3/4) Sueño Chilote - (2 1/4) Baqueano |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 1 | 3 | $25.742.500 | ||
Total | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | $32.935.000 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.185.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 1 | 5 | $31.750.000 | ||
1600m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-11-2023 | VS | 1600m | 1:36:00 | 6 1/2 | 3,8 | Clasi. | 6º | 464k/55k | Guillermo Pontigo | Pasto | Rienzzi - (1) Sueño Chilote - (1 1/2) Vivir La Vida | 10-11-2023 | CHS | 1600m | 8 al 1 | 1:40:39 | 16 1/2 | 1,5 | Hand. | 7º | 470k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Zuleiman (arg) - (pcz) Rechazado - (3/4) Rusty | 20-10-2023 | CHS | 1600m | 7 al 3 | 1:36:49 | 2 3/4 | 1,3 | Hand. | 2º | 476k/56k | Jorge Gonzalez | Pasto | Private Dance - (2 3/4) Germanicus - (5) Creo En Ella | 01-03-2023 | VS | 1600m | 1:35:59 | 2 3/4 | 1,7 | Clasi. | 6º | 474k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Exhausting - (1/2) Severus Snape - (3/4) Bier Trinken | 05-02-2023 | VS | 2400m | 2:26:22 | 7 1/4 | 8,2 | Clasi. | 6º | 470k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Fortino - (2 1/4) Lukka - (3 3/4) Mama Lili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2023 | VS | 1900m | 1:53:87 | 22,9 | Clasi. | 1º | 472k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Germanicus - (3 1/4) Lukka - (4 1/4) Mi Elegido |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | $9.504.000 | |
Total | 42 | 5 | 7 | 8 | 4 | 18 | $51.815.500 |
Pasto | 30 | 3 | 6 | 7 | 3 | 11 | $40.960.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | $9.975.000 | |
1600m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $8.775.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-11-2023 | VS | 1600m | 1:36:00 | 14,7 | Clasi. | 1º | 462k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Rienzzi - (1) Sueño Chilote - (1 1/2) Vivir La Vida | 01-11-2023 | VS | 1700m | 1:48:53 | 17 1/4 | 44,7 | Clasi. | 8º | 463k/56k | Jorge Rivera | Arena | Ben-ryan - (2 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (4 1/4) Tatan Forever | 29-09-2023 | CHS | 1200m | 29 al 24 | 1:07:85 | 13 | 6,9 | Hand. | 6º | 461k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Randwick Legend - (4) Soto De Angol - (6 1/4) Rezagado | 06-09-2023 | VS | 1200m | 1:12:68 | 9 1/2 | 13,0 | Clasi. | 6º | 463k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | El Mechudo - (1/2) Pintamos El Cielo - (3/4) Raimundo A | 16-08-2023 | VS | 1900m | 1:56:24 | 10 1/2 | 12,7 | Regla. | 10º | 469k/60k | Benjamin Sancho | Pasto | Vivir La Vida - (1/2 Cbz) Don Fanucci - (1) Roheryn | 24-07-2023 | VS | 1600m | 1:40:98 | 10 1/4 | 2,7 | Clasi. | 8º | 467k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Tatan Forever - (pcz) Roheryn - (1) California King |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 28 | 7 | 5 | 2 | 4 | 10 | $17.874.500 |
Total | 53 | 10 | 12 | 6 | 6 | 19 | $50.291.086 |
Pasto | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | $16.075.086 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 8 | 11 | 3 | 5 | 14 | $34.216.000 |
1600m-VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $10.305.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-11-2023 | VS | 1600m | 1:36:00 | 8 1/4 | 20,9 | Clasi. | 7º | 476k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Rienzzi - (1) Sueño Chilote - (1 1/2) Vivir La Vida | 22-11-2023 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:60 | 9 3/4 | 30,4 | Hand. | 13º | 480k/55k | Fabyan Taun | Arena | Dictatorial - (nariz) Malagacy Green - (1 1/2) Gran Abu Yalil | 13-11-2023 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:05:96 | 12 | 5,4 | Hand. | 6º | 478k/59k | Jorge Baeza | Arena | Giantify (usa) - (4 1/2) El Gran Pirata - (6) Chrome Magic | 08-11-2023 | VS | 1100m | 36 al 22 | 1:05:84 | 7 1/2 | 7,4 | Hand. | 6º | 476k/52k | Axel Alvarez | Arena | The Great Johnny - (3 3/4) Absheron - (4 1/4) Uli El Luchador | 25-10-2023 | VS | 1100m | 27 al 20 | 1:08:61 | 9 1/2 | 11,9 | Hand. | 8º | 478k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Iron Black - (1) Evan Hansen - (1 1/2) El Negro Tomas | 18-10-2023 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:08:59 | 4 1/4 | 3,2 | Hand. | 5º | 480k/59k | Jorge Baeza | Arena | El Negro Tomas - (2 1/4) Grand Brother - (2 3/4) Chrome Magic |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 2 | 3 | 8 | $10.060.000 | ||
Total | 33 | 4 | 3 | 5 | 5 | 16 | $35.439.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | $26.255.000 |
1600m-VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $4.680.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-11-2023 | VS | 1600m | 1:36:00 | 6 | 6,4 | Clasi. | 5º | 478k/54k | Joel Albornoz | Pasto | Rienzzi - (1) Sueño Chilote - (1 1/2) Vivir La Vida | 13-11-2023 | VS | 1200m | 1:12:57 | 1 1/4 | 9,9 | Clasi. | 3º | 476k/49k | Sebastian Marin | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1 1/4) Tatan Forever | 01-11-2023 | VS | 1700m | 1:48:53 | 4 1/4 | 29,2 | Clasi. | 3º | 472k/55k | Joel Albornoz | Arena | Ben-ryan - (2 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (4 1/4) Tatan Forever | 09-10-2023 | CHS | 1400m | 37 al 22 | 1:23:77 | 5 3/4 | 18,1 | Hand. | 7º | 485k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Golden Detergente - (cbz) Manda Mas - (1 3/4) Doppler | 30-09-2023 | HCH | 1900m | 1:55:72 | 10 1/2 | 52,3 | Clasi. | 11º | 477k/51k | Nicolas Ramirez | Arena | Waiwen - (pcz) Mi Primo Juanjo - (1/2) Golden Nickel | 20-09-2023 | VS | 1100m | 1:07:37 | 11 | 4,2 | Clasi. | 7º | 481k/52k | Jaime Medina | Arena | Hasparren - (2 1/4) Figari - (3 1/4) Mcclane |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | $5.455.000 |
Total | 57 | 6 | 17 | 9 | 6 | 19 | $38.582.250 |
Pasto | 20 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | $15.743.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 4 | 10 | 8 | 2 | 14 | $26.039.000 |
1600m-VSC | 2 | 1 | 1 | $635.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-11-2023 | VS | 1600m | 1:36:00 | 1 | 18,3 | Clasi. | 2º | 428k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Rienzzi - (1) Sueño Chilote - (1 1/2) Vivir La Vida | 22-11-2023 | VS | 1100m | 1:05:85 | 53 | 44,8 | Clasi. | 12º | 430k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | The Great Johnny - (1 1/2) El Mechudo - (5 1/4) Raimundo A | 13-11-2023 | VS | 1200m | 1:12:57 | 4 1/4 | 22,0 | Clasi. | 6º | 432k/61k | Guillermo A. Perez | Arena | Don Picho - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1 1/4) Tatan Forever | 30-10-2023 | VS | 1100m | 1:06:70 | 2 3/4 | 9,2 | Clasi. | 5º | 434k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Alexander Selkirk - (1) Raimundo A - (1 1/4) Señor Canales | 09-10-2023 | CHS | 1300m | 42 al 28 | 1:13:45 | 4 1/4 | 15,7 | Hand. | 6º | 433k/61k | Ariel Varas | Pasto | Signore Pio - (1/2 Pcz) Mi Lord - (1 1/4) Stronger | 15-09-2023 | CHS | 1000m | 0:56:46 | 3 1/4 | 12,9 | Clasi. | 5º | 439k/55k | Guillermo Pontigo | Pasto | Mazari - (1) Mi Lord - (1 3/4) El Mentalista |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 3 | 2 | 8 | $6.836.250 | ||
Total | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | $18.056.250 |
Pasto | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | $13.841.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 1 | 4 | $4.215.000 | ||
1600m-VSC | 2 | 1 | 1 | $2.200.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-11-2023 | VS | 1600m | 1:36:00 | 9 | 8,1 | Clasi. | 8º | 500k/53k | Ignacio Valdivia | Pasto | Rienzzi - (1) Sueño Chilote - (1 1/2) Vivir La Vida | 06-10-2023 | CHS | 1300m | 17 al 11 | 1:14:55 | 1 3/4 | 1,8 | Hand. | 3º | 500k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Master Kan - (1/2 Pcz) Doble Negro - (1 3/4) Super Dokan | 01-09-2023 | CHS | 1600m | 16 al 11 | 1:35:87 | 4 | 3,9 | Hand. | 5º | 504k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Relmu Lafken - (2 1/4) Cacique Campeon - (3 1/4) Severus Snape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2023 | VS | 1600m | 14 al 9 | 1:37:81 | 3,6 | Hand. | 1º | 489k/58k | Kevin Espina | Pasto | Super Dokan - (1/2 Pcz) Severus Snape - (2 1/2) Guerrero Mazai | 02-08-2023 | VS | 1300m | 18 al 12 | 1:18:46 | 1 1/2 | 7,9 | Hand. | 3º | 490k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | Irish Band - (3/4) Le Peintre (arg) - (1 1/2) Super Dokan | 24-07-2023 | VS | 1600m | 1:40:98 | 20 1/2 | 72,8 | Clasi. | 10º | 490k/52k | Carlos E. Urbina | Pasto | Tatan Forever - (pcz) Roheryn - (1) California King |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | $26.530.500 |
Total | 25 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | $41.681.500 |
Pasto | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | $18.886.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | $17.725.000 | |
1600m-VSC | 1 | 1 | $975.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-11-2023 | VS | 1600m | 1:36:00 | 1 1/2 | 1,6 | Clasi. | 3º | 457k/59k | Joaquin Herrera | Pasto | Rienzzi - (1) Sueño Chilote - (1 1/2) Vivir La Vida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-08-2023 | VS | 1900m | 1:56:24 | 15,2 | Regla. | 1º | 464k/59k | Joaquin Herrera | Pasto | Vivir La Vida - (1/2 Cbz) Don Fanucci - (1) Roheryn | 28-07-2023 | CHS | 1600m | 1:34:88 | 10 | 5,3 | Clasi. | 10º | 467k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Snooker - (1) Respect - (1 1/2) On The Music | 01-07-2023 | HCH | 1600m | 32 al 26 | 1:37:12 | 7 1/2 | 3 | Hand. | 4º | 465k/57k | Joaquin Herrera | Arena | The Thor - (4 1/2) Paisantino - (7) Mr Borghese | 17-06-2023 | HCH | 1900m | 34 al 24 | 1:56:15 | 2 1/2 | 9,7 | Hand. | 3º | 464k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Lucky Magreb - (1/2 Cbz) Theron - (2 1/2) Vivir La Vida | 24-05-2023 | VS | 1600m | 1:38:77 | 1 3/4 | 3,4 | Clasi. | 2º | 465k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Rienzzi - (1 3/4) Vivir La Vida - (2 3/4) Loco Por Correr |