17:35 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 4, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 6ª Etapa Del Pick 6 N° 1 .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Medjool 5 - Good partner | 7 - AlbariÑo 2 - Spedaletti | 7 - AlbariÑo 8 - Medjool | 5 - Good partner 4 - Jalisco | 5 - Good partner 8 - Medjool |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.310.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.310.000 | ||
1400m-VSC | 1 | 1 | $310.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 27 3/4 | 20,1 | Clasi. | 13º | 480k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma | 11-12-2023 | VS | 1200m | 1:14:42 | 9 1/2 | 3,0 | Clasi. | 9º | 490k/57k | Jaime Medina | Arena | Sag Giga - (cbz) Good Partner - (4 1/2) El Ninja | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 4 | 3,2 | Clasi. | 3º | 493k/57k | Tomas Seith | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-2023 | VS | 1100m | 1:09:09 | 2,2 | Cond. | 1º | 490k/57k | Tomas Seith | Arena | Karmel - (10 1/2) Negrito Regalon - (10 3/4) Romanius | 31-08-2023 | HCH | 1300m | 1:17:33 | 19 3/4 | 4,8 | Cond. | 14º | 478k/57k | Jaime Medina | Arena | Ted - (1) Tony Montana - (6) Big Tata | 14-04-2023 | CHS | 1600m | 1:35:38 | 17 1/4 | 2,9 | Cond. | 9º | 498k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Salto Del Guru - (2) Nn 20 Tavernera - (4 1/2) Ngannu |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $5.550.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $350.000 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 9 3/4 | 9,4 | Clasi. | 8º | 500k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma | 11-11-2023 | HCH | 2000m | 2:03:64 | 16 1/4 | 10,2 | Clasi. | 6º | 506k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Seatbelt - (nariz) Prieto Azabache - (cbz) Loco Y Demente | 27-09-2023 | VS | 1500m | 1:34:69 | 13 3/4 | 6,8 | Clasi. | 4º | 496k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Kosaco - (6 3/4) Good Partner - (8 3/4) Japoreanico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2023 | HCH | 1500m | 1:29:96 | 7,4 | Cond. | 1º | 501k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Spedaletti - (1/2 Pcz) Rey Pelayo (arg) - (2 1/2) Prieto Azabache |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | $9.270.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | $9.270.000 | |
1400m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $5.090.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 5 | 14,9 | Clasi. | 3º | 455k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 6 | 9,0 | Clasi. | 9º | 449k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 01-10-2023 | CHS | 1600m | 1:33:75 | 7 | 18,3 | Clasi. | 8º | 452k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Flyng Hearts - (1 1/4) Don Amancio - (2 3/4) Aquimbao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | 4,5 | Clasi. | 1º | 443k/57k | Kevin Espina | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner | |||
19-07-2023 | VS | 1400m | 1:26:19 | 2,3 | Cond. | 1º | 442k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Pajoma - (5 1/2) Aliviana Carga - (7 1/2) Cable A Tierra | 05-07-2023 | VS | 1300m | 1:20:17 | 2 1/4 | 1,7 | Cond. | 2º | 443k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Siembra Y Cosecha - (2 1/4) Pajoma - (2 3/4) Donde Raul |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 3 | 1 | 2 | $500.000 | |||
Pasto | 3 | 1 | 2 | $500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 9 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-12-2023 | CHS | 1300m | 1:14:69 | 1 1/4 | 8,4 | Cond. | 3º | 510k/54k | Ignacio Valdivia | Pasto | Ribeye - (1 1/4) No Paso Agosto - (1 1/4) Jalisco | 10-11-2023 | CHS | 1700m | 1:45:79 | 14 1/2 | 12,5 | Cond. | 8º | 505k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Medjool - (8 1/2) Mr Fabiani - (9 1/2) El Arrugao | 27-10-2023 | CHS | 1600m | 1:33:69 | 8 1/4 | 7,8 | Cond. | 8º | 507k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Que Viva El Rey - (1/2) Rio Azopardo - (2 3/4) Medjool |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | $11.010.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | $11.010.000 | |
1400m-VSC | 1 | 1 | $1.200.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 11 | 4,8 | Clasi. | 10º | 442k/57k | Kevin Espina | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma | 11-12-2023 | VS | 1200m | 1:14:42 | CBZ | 2,3 | Clasi. | 2º | 440k/60k | Kevin Espina | Arena | Sag Giga - (cbz) Good Partner - (4 1/2) El Ninja | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 4 1/2 | 4,2 | Clasi. | 7º | 438k/58k | Kevin Espina | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 1,7 | Clasi. | 1º | 442k/57k | Kevin Espina | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga | 27-09-2023 | VS | 1500m | 1:34:69 | 6 3/4 | 3,6 | Clasi. | 2º | 440k/57k | Kevin Espina | Arena | Kosaco - (6 3/4) Good Partner - (8 3/4) Japoreanico | 04-09-2023 | VS | 1400m | 1:28:32 | 1/2 | 7,7 | Clasi. | 2º | 440k/58k | Kevin Espina | Arena | Kosaco - (1/2) Good Partner - (2) Daktari (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $13.200.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $13.200.000 | |
1400m-VSC | 1 | 1 | $2.400.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 7 1/4 | 12,3 | Clasi. | 6º | 426k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma | 20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 8 3/4 | 4,6 | Clasi. | 6º | 426k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon | 28-06-2023 | VS | 1600m | 1:39:65 | 3 | 8,9 | Clasi. | 3º | 425k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Toy Soltero - (2) Mis Mejores Amigos - (3) Mil Besos Amanda | 17-06-2023 | HCH | 1500m | 1:28:62 | 13 1/2 | 18,8 | Clasi. | 7º | 427k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Richi - (6 1/4) Courage - (10 1/4) Entera Good | 31-05-2023 | VS | 1400m | 1:23:33 | 2 | 7,8 | Clasi. | 2º | 430k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Toy Soltero - (2) Mil Besos Amanda - (4 1/4) Mis Mejores Amigos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-05-2023 | VS | 1200m | 1:15:50 | 2,4 | Clasi. | 1º | 432k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Mil Besos Amanda - (1/2) Tirate Un Paso - (3/4) El Merluzo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $4.965.000 | |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $1.687.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $2.700.000 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 9 1/4 | 21,3 | Clasi. | 7º | 500k/57k | Jaime Medina | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-12-2023 | VS | 1200m | 1:16:72 | 2,0 | Cond. | 1º | 500k/57k | Jaime Medina | Arena | Albariño - (1 1/4) Mascleta - (3) Dubai Wind | 26-11-2023 | CHS | 1400m | 1:24:17 | 18 1/2 | 3,6 | Cond. | 7º | 510k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Parolaccia - (2) Medinacelli - (4 1/2) El Arrugao | 10-11-2023 | CHS | 1700m | 1:45:79 | 30 | 6,9 | Cond. | 10º | 509k/57k | Jaime Medina | Pasto | Medjool - (8 1/2) Mr Fabiani - (9 1/2) El Arrugao | 27-10-2023 | CHS | 1600m | 1:33:69 | 4 | 4,7 | Cond. | 6º | 516k/57k | Jaime Medina | Pasto | Que Viva El Rey - (1/2) Rio Azopardo - (2 3/4) Medjool | 12-10-2023 | HCH | 1500m | 1:30:38 | 16 | 4,1 | Cond. | 9º | 513k/57k | Jaime Medina | Arena | Seatbelt - (cbz) Dembo - (7 1/4) Siete Del Nueve |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $6.041.250 | |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $6.041.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 2,0 | Clasi. | 1º | 454k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma | |||
10-11-2023 | CHS | 1700m | 1:45:79 | 2,2 | Cond. | 1º | 462k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Medjool - (8 1/2) Mr Fabiani - (9 1/2) El Arrugao | 27-10-2023 | CHS | 1600m | 1:33:69 | 2 3/4 | 2,6 | Cond. | 3º | 456k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Que Viva El Rey - (1/2) Rio Azopardo - (2 3/4) Medjool | 12-10-2023 | HCH | 1500m | 1:30:38 | 18 3/4 | 7,3 | Cond. | 11º | 465k/57k | Hugo Ochoa | Arena | Seatbelt - (cbz) Dembo - (7 1/4) Siete Del Nueve | 03-09-2023 | CHS | 1600m | 1:35:08 | 1 1/2 | 3,3 | Cond. | 2º | 464k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Chow Chow - (1 1/2) Medjool - (2 1/2) Tirrel | 11-02-2023 | HCH | 1200m | 1:11:02 | 23 1/2 | 7,1 | Cond. | 6º | 453k/57k | Carlos Lopez | Arena | Tranquilo Ronaldo - (1 3/4) Gran Rai - (2) Training Again |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | $13.152.500 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $750.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 5 1/4 | 20,9 | Clasi. | 4º | 442k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma | 22-12-2023 | CHS | 1200m | 1:09:11 | 4 | 10,5 | Cond. | 2º | 458k/57k | Ariel Varas | Arena | Hey Joke - (4) Tatanka - (7 3/4) Vaya Y Vuelve | 25-11-2023 | HCH | 1600m | 1:33:93 | 18 | 22 | Clasi. | 3º | 445k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Training Again - (6 1/4) Kat River - (18) Tatanka | 26-10-2023 | HCH | 1200m | 1:10:84 | 8 1/2 | 17,3 | Clasi. | 5º | 435k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Con Compañia - (4 1/4) Encañado - (6 1/2) Franco Diablo | 30-09-2023 | HCH | 1300m | 1:16:38 | 8 3/4 | 22,9 | Clasi. | 5º | 443k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Con Compañia - (1 3/4) Fagiolo - (3 3/4) Loco Y Demente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-08-2023 | HCH | 1200m | 1:12:29 | 6,9 | Cond. | 1º | 439k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Tatanka - (1 1/2) Mountain Wolf - (1 3/4) Franco Diablo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 5 | 2 | 2 | 1 | $11.613.500 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 10 1/4 | 5,1 | Clasi. | 9º | 545k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-12-2023 | HCH | 1200m | 1:10:58 | 1,9 | Cond. | 1º | 542k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Castor Troy - (pcz) Presente Cha - (1) Mister Noche | 16-12-2023 | HCH | 1300m | 1:17:42 | 2 | 5,2 | Clasi. | 2º | 545k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Con Compañia - (2) Castor Troy - (3 1/4) Steele | 18-11-2023 | HCH | 1400m | 1:23:32 | 4 1/4 | 2,9 | Clasi. | 4º | 546k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Training Again - (1/2 Pcz) Con Compañia - (1) Fagiolo | 04-11-2023 | HCH | 1200m | 1:10:47 | 1/2 | 2,8 | Cond. | 2º | 550k/51k | Bastian Soto | Arena | Fagiolo - (1/2) Castor Troy - (4 1/4) Libre De Temores |
12-10-2023 | HCH | 1200m | 1:10:83 | 5,2 | Cond. | 1º | 555k/53k | Bastian Soto | Arena | Castor Troy - (4) Sacapica - (6 1/2) Assadi |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 15 | 1 | 3 | 1 | 10 | $9.645.000 | |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 5 | $2.625.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 2 | 2 | $7.020.000 | ||
1400m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 3 1/2 | 34,2 | Clasi. | 2º | 450k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma | 01-12-2023 | CHS | 1300m | 1:14:85 | 7 1/2 | 51,4 | Clasi. | 7º | 452k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Gigio L`amico - (nariz) Abrir Caminos - (2 1/4) Pele O Rey | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 5 3/4 | 15,3 | Clasi. | 5º | 460k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel | 27-10-2023 | CHS | 1000m | 0:56:11 | 5 3/4 | 6 | Cond. | 10º | 453k/51k | Nicolas Santibañez | Pasto | Puerto Clocker - (2) Cafe Concert - (2 1/4) Rio Plata | 16-10-2023 | CHS | 1200m | 1:08:53 | 4 | 5,6 | Cond. | 5º | 454k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Kneseet - (2) Seven Summits - (2 1/4) Ribeye | 01-10-2023 | CHS | 1200m | 1:07:43 | 6 3/4 | 29,6 | Clasi. | 7º | 456k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Gigio L`amico - (1/2 Pcz) Abrir Caminos - (3/4) Pele O Rey |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 10 | 1 | 1 | 8 | $5.493.750 | ||
Pasto | 8 | 1 | 1 | 6 | $5.493.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 13 | 64,1 | Clasi. | 11º | 470k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma | 26-11-2023 | CHS | 1000m | 0:57:24 | 12 3/4 | 40,4 | Cond. | 10º | 460k/54k | Carlos Ortega | Arena | Kerebel - (3 1/4) Cornelio Escipion - (4) Simplemente Soy | 20-11-2023 | CHS | 1000m | 0:56:03 | 6 | 14,3 | Cond. | 6º | 460k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Rio Plata - (2 1/2) Tinto De Verano - (2 3/4) Kneseet | 27-10-2023 | CHS | 1000m | 0:56:11 | 2 3/4 | 21,1 | Cond. | 6º | 460k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Puerto Clocker - (2) Cafe Concert - (2 1/4) Rio Plata | 13-10-2023 | CHS | 1400m | 1:23:41 | 19 1/2 | 39,2 | Clasi. | 7º | 453k/57k | Carlos Ortega | Arena | Cygnus - (3 1/2) Azul Por Siempre - (7 3/4) Big Tata | 01-10-2023 | CHS | 1200m | 1:07:43 | 7 1/2 | 44 | Clasi. | 8º | 461k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Gigio L`amico - (1/2 Pcz) Abrir Caminos - (3/4) Pele O Rey |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $6.240.000 | |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $6.240.000 | |
1400m-VSC | 2 | 1 | 1 | $5.565.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 17 | 47,1 | Clasi. | 12º | 458k/57k | Alberto Vasquez | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma | 03-11-2023 | CHS | 1200m | 14 al 7 | 1:08:56 | 7 1/2 | 3,6 | Hand. | 9º | 451k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Tommy Wonder - (3/4) Antonio Pa Rato - (2 3/4) Bicampeon Chileno | 16-10-2023 | CHS | 1200m | 1:08:53 | 6 3/4 | 10,4 | Cond. | 11º | 454k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Kneseet - (2) Seven Summits - (2 1/4) Ribeye | 15-09-2023 | CHS | 1600m | 1:36:04 | 11 3/4 | 14,3 | Cond. | 9º | 451k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Flyng Hearts - (1/2 Cbz) Don Amancio - (1 1/4) Leon-o (arg) | 09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | 1 | 6,4 | Clasi. | 4º | 454k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 19 1/2 | 42,4 | Clasi. | 10º | 458k/57k | Tomas Seith | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | $14.425.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | $14.425.000 |
1400m-VSC | 3 | 2 | 1 | $455.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 6 3/4 | 21,8 | Clasi. | 5º | 484k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2023 | VS | 1200m | 1:14:42 | 6,8 | Clasi. | 1º | 486k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Sag Giga - (cbz) Good Partner - (4 1/2) El Ninja | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 5 1/4 | 26,5 | Clasi. | 8º | 487k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 4 3/4 | 3,9 | Clasi. | 4º | 480k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel |
25-10-2023 | VS | 1200m | 1:15:22 | 1,8 | Clasi. | 1º | 483k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Sag Giga - (3 1/2) Omaygod - (5 3/4) Se Va El Caiman | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 3 1/2 | 3,2 | Clasi. | 3º | 486k/57k | Franco Olivares | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga |