20:15 hrs. aprox.
Gan,seg,ter,exacta,quinela,trifecta,superfecta,1ª Etapa Gran Triple De Mil,doble De Mil Nº 16,5ª Etapa Del Pick 6 N° 2 (pozos Estimados: Gran Triple De Mil $20.000.000; Gran Superf. Jackson $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Frateli la vita 6 - Wentrue | 10 - Frateli la vita 1 - Lottar | 6 - Wentrue 7 - Chivaro | 5 - Greek god 16 - El bufon | 10 - Frateli la vita 14 - Referendum joke |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | $22.975.000 |
Pasto | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | $22.500.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $475.000 | ||||
1900m-VSC | 1 | 1 | $475.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 19 1/4 | 9,0 | Clasi. | 14º | 530k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 03-12-2023 | VS | 1900m | 1:54:79 | 3 | 2,2 | Clasi. | 4º | 530k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Celtic Freedom - (1 1/2) Daktari (arg) - (2 3/4) Flyng Hearts | 27-10-2023 | CHS | 2400m | 2:29:46 | 8 1/2 | 13,6 | Clasi. | 7º | 535k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Kay Army - (1 1/2) Toque Y Despegue - (1 3/4) Frateli La Vita | 01-10-2023 | CHS | 2000m | 1:59:29 | 6 | 15,5 | Clasi. | 5º | 539k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Kay Army - (3 1/2) Frateli La Vita - (4 3/4) Ionosfera | 06-08-2023 | CHS | 1700m | 1:40:18 | 5 1/4 | 10 | Clasi. | 2º | 542k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Kay Army - (5 1/4) Lottar - (5 1/2) Frateli La Vita | 25-06-2023 | CHS | 1600m | 1:37:23 | 7 | 13,8 | Clasi. | 2º | 543k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Kay Army - (7) Lottar - (7) Referendum Joke |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 5 | 2 | 2 | 1 | $13.395.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $975.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 16 3/4 | 46,2 | Clasi. | 13º | 523k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 02-12-2023 | HCH | 2200m | 2:15:41 | 19 1/2 | 37,5 | Clasi. | 9º | 522k/57k | Guillermo Pontigo | Arena | Kay Army - (6) Shark - (6 1/2) Giancarlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11-2023 | HCH | 2000m | 2:03:64 | 8,2 | Clasi. | 1º | 531k/57k | Guillermo Pontigo | Arena | Seatbelt - (nariz) Prieto Azabache - (cbz) Loco Y Demente | |||
12-10-2023 | HCH | 1500m | 1:30:38 | 5 | Cond. | 1º | 530k/57k | Guillermo Pontigo | Arena | Seatbelt - (cbz) Dembo - (7 1/4) Siete Del Nueve | 26-05-2023 | CHS | 1600m | 1:35:01 | 5 3/4 | 4,4 | Cond. | 4º | 546k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Fortinatto - (4 1/4) Cuccinello - (5) Oblak | 12-05-2023 | CHS | 1600m | 1:35:91 | 9 3/4 | 6,6 | Cond. | 4º | 551k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Flyng Hearts - (1/2 Pcz) Don Amancio - (5 1/4) Ngannu |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | $9.664.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 36 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-12-2023 | HCH | 2200m | 2:15:41 | 20 1/4 | 22,5 | Clasi. | 11º | 528k/57k | Luis Torres | Arena | Kay Army - (6) Shark - (6 1/2) Giancarlo | 11-11-2023 | HCH | 2000m | 2:03:64 | NARIZ | 2,9 | Clasi. | 2º | 529k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Seatbelt - (nariz) Prieto Azabache - (cbz) Loco Y Demente | 21-10-2023 | HCH | 1800m | 1:52:55 | 5 | 10,1 | Clasi. | 4º | 533k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Kosaco - (pcz) Giancarlo - (2 1/4) Morricone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-09-2023 | HCH | 1500m | 1:31:06 | 1,6 | Cond. | 1º | 523k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Prieto Azabache - (3/4) Oblak - (3 3/4) Siete Del Nueve | 07-09-2023 | HCH | 1500m | 1:28:93 | NARIZ | 3,3 | Cond. | 2º | 528k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Moktak - (nariz) Prieto Azabache - (2 1/2) Rey Pelayo (arg) | 19-08-2023 | HCH | 1500m | 1:29:96 | 2 1/2 | 9,6 | Cond. | 3º | 529k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Spedaletti - (1/2 Pcz) Rey Pelayo (arg) - (2 1/2) Prieto Azabache |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 10 | 6 | 1 | 3 | $37.647.500 | ||
Pasto | 1 | 1 | $487.500 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $21.800.000 | ||||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 7 3/4 | 6,2 | Clasi. | 8º | 500k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 02-12-2023 | HCH | 2200m | 2:15:41 | 20 3/4 | 17,5 | Clasi. | 12º | 507k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Kay Army - (6) Shark - (6 1/2) Giancarlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-10-2023 | HCH | 1800m | 1:52:55 | 3 | Clasi. | 1º | 505k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Kosaco - (pcz) Giancarlo - (2 1/4) Morricone | |||
27-09-2023 | VS | 1500m | 1:34:69 | 1,6 | Clasi. | 1º | 505k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Kosaco - (6 3/4) Good Partner - (8 3/4) Japoreanico | |||
04-09-2023 | VS | 1400m | 1:28:32 | 1,1 | Clasi. | 1º | 507k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Kosaco - (1/2) Good Partner - (2) Daktari (arg) | |||
02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 1,7 | Clasi. | 1º | 503k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | $20.322.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 8 1/2 | 68,0 | Clasi. | 10º | 445k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 21-10-2023 | HCH | 1800m | 1:52:55 | 22 1/4 | 22,9 | Clasi. | 10º | 442k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Kosaco - (pcz) Giancarlo - (2 1/4) Morricone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2023 | HCH | 1400m | 1:23:74 | 8,4 | Cond. | 1º | 442k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Greek God - (1 3/4) Giancarlo - (3) Loco Y Demente | 02-09-2023 | HCH | 1400m | 1:22:41 | 4 3/4 | 86,5 | Clasi. | 3º | 443k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Training Again - (1 1/2) Con Compañia - (4 3/4) Greek God | 26-08-2023 | HCH | 1200m | 1:12:31 | 20 | 10,7 | Cond. | 10º | 447k/55k | Gonzalo Ulloa | Arena | Training Again - (1) Alarido - (5 1/4) Practical Sisi | 12-08-2023 | HCH | 1500m | 1:28:65 | 24 1/4 | 29,1 | Clasi. | 15º | 452k/57k | Bernardo Leon | Arena | El Bufon - (1/2) Hey Joke - (1 1/2) Viejo Lobo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 2 | 2 | $7.300.000 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $4.400.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 5,1 | Clasi. | 1º | 545k/57k | Jaime Medina | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | |||
15-12-2023 | CHS | 1600m | 1:34:04 | 1,5 | Cond. | 1º | 550k/54k | Guillermo Pontigo | Pasto | Wentrue - (2 3/4) Amigo Faruk - (4) Don Amancio | |||
20-10-2023 | CHS | 1400m | 1:23:44 | 2,7 | Cond. | 1º | 555k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Wentrue - (8 1/4) Ludovico - (12 1/4) Dicho Eso |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | $19.850.000 | |
Pasto | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | $19.850.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 13 1/2 | 27,9 | Clasi. | 12º | 420k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-11-2023 | CHS | 1700m | 1:42:22 | 7,4 | Clasi. | 1º | 424k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Chivaro - (pcz) Aquimbao - (1) Tropical Sound | |||
09-10-2023 | CHS | 1800m | 1:45:92 | 22,9 | Cond. | 1º | 423k/53k | Nicolas Santibañez | Pasto | Chivaro - (3 1/2) Tropical Sound - (4 1/4) Save Me | 15-09-2023 | CHS | 1600m | 1:36:04 | 6 1/2 | 18,6 | Cond. | 7º | 424k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Flyng Hearts - (1/2 Cbz) Don Amancio - (1 1/4) Leon-o (arg) | 16-07-2023 | CHS | 1600m | 1:38:07 | 7 | 11,6 | Clasi. | 9º | 424k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Frateli La Vita - (3) No Paso Agosto - (3 1/4) Salto Del Guru |
09-06-2023 | CHS | 1600m | 1:35:26 | 5,5 | Cond. | 1º | 427k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Chivaro - (1) Ni Trato - (11 1/4) Power Marine |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | $19.113.750 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $648.750 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $18.465.000 | |
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 11 1/4 | 24,1 | Clasi. | 11º | 462k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 7,2 | Clasi. | 1º | 463k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 03-09-2023 | CHS | 2000m | 1:59:24 | 17 1/4 | 8,4 | Clasi. | 8º | 474k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Referendum Joke - (3 3/4) Frateli La Vita - (4 1/4) Spazzatura | 16-07-2023 | CHS | 1600m | 1:38:07 | 3 3/4 | 10,5 | Clasi. | 4º | 470k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Frateli La Vita - (3) No Paso Agosto - (3 1/4) Salto Del Guru | 28-06-2023 | VS | 1600m | 1:39:65 | 2 | 6,1 | Clasi. | 2º | 463k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Toy Soltero - (2) Mis Mejores Amigos - (3) Mil Besos Amanda | 31-05-2023 | VS | 1400m | 1:23:33 | 4 1/4 | 10,7 | Clasi. | 3º | 461k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Toy Soltero - (2) Mil Besos Amanda - (4 1/4) Mis Mejores Amigos |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | $52.035.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 23 3/4 | 27,0 | Clasi. | 15º | 461k/57k | Nicolas Molina | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-12-2023 | CHS | 1800m | 1:49:89 | 1,8 | Clasi. | 1º | 462k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Training Again - (3/4) Le Koppers - (1 1/2) Kaliche | |||
25-11-2023 | HCH | 1600m | 1:33:93 | 1,7 | Clasi. | 1º | 470k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Training Again - (6 1/4) Kat River - (18) Tatanka | |||
18-11-2023 | HCH | 1400m | 1:23:32 | 4,4 | Clasi. | 1º | 469k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Training Again - (1/2 Pcz) Con Compañia - (1) Fagiolo | 30-09-2023 | HCH | 1900m | 1:56:87 | 40 3/4 | 26,9 | Clasi. | 15º | 454k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Shark - (1/2) El Bufon - (1/2) Five The Red |
02-09-2023 | HCH | 1400m | 1:22:41 | 10,5 | Clasi. | 1º | 448k/58k | Kevin Espina | Arena | Training Again - (1 1/2) Con Compañia - (4 3/4) Greek God |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | $57.250.000 | |
Pasto | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | $49.750.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 3 1/2 | 2,1 | Clasi. | 3º | 483k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 02-12-2023 | HCH | 2200m | 2:15:41 | 10 3/4 | 12,9 | Clasi. | 4º | 480k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Kay Army - (6) Shark - (6 1/2) Giancarlo | 27-10-2023 | CHS | 2400m | 2:29:46 | 1 3/4 | 5,6 | Clasi. | 3º | 480k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Kay Army - (1 1/2) Toque Y Despegue - (1 3/4) Frateli La Vita | 01-10-2023 | CHS | 2000m | 1:59:29 | 3 1/2 | 5,3 | Clasi. | 2º | 480k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Kay Army - (3 1/2) Frateli La Vita - (4 3/4) Ionosfera | 03-09-2023 | CHS | 2000m | 1:59:24 | 3 3/4 | 1,7 | Clasi. | 2º | 479k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Referendum Joke - (3 3/4) Frateli La Vita - (4 1/4) Spazzatura | 06-08-2023 | CHS | 1700m | 1:40:18 | 5 1/2 | 6,7 | Clasi. | 3º | 480k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Kay Army - (5 1/4) Lottar - (5 1/2) Frateli La Vita |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | $25.397.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 5 | 14,0 | Clasi. | 4º | 486k/57k | Victor Cifuentes | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 02-12-2023 | HCH | 2200m | 2:15:41 | 6 1/2 | 66,5 | Clasi. | 3º | 495k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Kay Army - (6) Shark - (6 1/2) Giancarlo | 21-10-2023 | HCH | 1800m | 1:52:55 | PCZ | 5,8 | Clasi. | 2º | 493k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Kosaco - (pcz) Giancarlo - (2 1/4) Morricone | 30-09-2023 | HCH | 1900m | 1:56:87 | 1 1/4 | 64,8 | Clasi. | 5º | 490k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Shark - (1/2) El Bufon - (1/2) Five The Red | 16-09-2023 | HCH | 1400m | 1:23:74 | 1 3/4 | 21,5 | Cond. | 2º | 496k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Greek God - (1 3/4) Giancarlo - (3) Loco Y Demente | 02-09-2023 | HCH | 1400m | 1:22:41 | 5 1/2 | 41,4 | Clasi. | 6º | 497k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Training Again - (1 1/2) Con Compañia - (4 3/4) Greek God |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | $28.200.000 | |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $10.050.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 6 1/4 | 53,9 | Clasi. | 6º | 453k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 02-12-2023 | HCH | 2200m | 2:15:41 | 12 3/4 | 106,3 | Clasi. | 7º | 440k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kay Army - (6) Shark - (6 1/2) Giancarlo | 21-10-2023 | HCH | 1800m | 1:52:55 | 5 | 12,9 | Clasi. | 5º | 454k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kosaco - (pcz) Giancarlo - (2 1/4) Morricone | 30-09-2023 | HCH | 1900m | 1:56:87 | 17 1/4 | 8,1 | Clasi. | 12º | 454k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Shark - (1/2) El Bufon - (1/2) Five The Red | 02-09-2023 | HCH | 1600m | 1:33:64 | 2 1/4 | 17,4 | Clasi. | 3º | 462k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Yahshua - (2) Soqui - (2 1/4) Good Runner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-07-2023 | HCH | 1500m | 1:31:07 | 32,7 | Clasi. | 1º | 446k/57k | Hugo Ochoa | Arena | Good Runner - (2 1/4) Loco Y Demente - (7) Professionals |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | $15.115.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | $15.115.000 |
1900m-VSC | 1 | 1 | $1.900.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 5 1/4 | 16,1 | Clasi. | 5º | 462k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 03-12-2023 | VS | 1900m | 1:54:79 | 1 1/2 | 14,9 | Clasi. | 2º | 460k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Celtic Freedom - (1 1/2) Daktari (arg) - (2 3/4) Flyng Hearts | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 3/4 | 9,3 | Clasi. | 3º | 463k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 27-09-2023 | VS | 1500m | 1:34:69 | 15 | 16,3 | Clasi. | 5º | 462k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Kosaco - (6 3/4) Good Partner - (8 3/4) Japoreanico | 04-09-2023 | VS | 1400m | 1:28:32 | 2 | 25,8 | Clasi. | 3º | 460k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kosaco - (1/2) Good Partner - (2) Daktari (arg) | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 16 3/4 | 15,9 | Clasi. | 8º | 460k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | $23.412.500 | |
Pasto | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | $23.412.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 6 1/2 | 10,1 | Clasi. | 7º | 484k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 27-10-2023 | CHS | 2400m | 2:29:46 | 2 1/2 | 13,2 | Clasi. | 5º | 482k/57k | Jaime Medina | Pasto | Kay Army - (1 1/2) Toque Y Despegue - (1 3/4) Frateli La Vita | 01-10-2023 | CHS | 2000m | 1:59:29 | 5 3/4 | 12,9 | Clasi. | 4º | 480k/57k | Jaime Medina | Pasto | Kay Army - (3 1/2) Frateli La Vita - (4 3/4) Ionosfera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-09-2023 | CHS | 2000m | 1:59:24 | 3,5 | Clasi. | 1º | 482k/57k | Jaime Medina | Pasto | Referendum Joke - (3 3/4) Frateli La Vita - (4 1/4) Spazzatura | 06-08-2023 | CHS | 1700m | 1:40:18 | 5 3/4 | 16,7 | Clasi. | 4º | 481k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Kay Army - (5 1/4) Lottar - (5 1/2) Frateli La Vita | 25-06-2023 | CHS | 1600m | 1:37:23 | 7 | 18,3 | Clasi. | 3º | 478k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Kay Army - (7) Lottar - (7) Referendum Joke |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 9 | 1 | 6 | 2 | $12.841.250 | ||
Pasto | 7 | 1 | 5 | 1 | $11.341.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $1.500.000 | |||
1900m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 3 | 49,7 | Clasi. | 2º | 438k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 03-12-2023 | VS | 1900m | 1:54:79 | 3 3/4 | 9,6 | Clasi. | 5º | 440k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Celtic Freedom - (1 1/2) Daktari (arg) - (2 3/4) Flyng Hearts | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 1/2 | 18,5 | Clasi. | 2º | 439k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 27-10-2023 | CHS | 1800m | 1:46:47 | 13 1/2 | 12,9 | Clasi. | 9º | 442k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Flyng Hearts - (cbz) Lucevana - (4) Chow Chow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | CHS | 1300m | 1:14:54 | 1,4 | Cond. | 1º | 437k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Tommy Shelby - (2 3/4) Que Viva El Rey - (4) No War Ever | 10-09-2023 | CHS | 1200m | 1:10:51 | 1 1/4 | 1,9 | Cond. | 2º | 440k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Aquimbao - (1 1/4) Tommy Shelby - (9 1/2) Safat |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 7 | 3 | 1 | 3 | $32.300.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1900m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 8 | 16,1 | Clasi. | 9º | 470k/57k | Kevin Espina | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 02-12-2023 | HCH | 2200m | 2:15:41 | 25 1/4 | 11,1 | Clasi. | 13º | 473k/57k | Kevin Espina | Arena | Kay Army - (6) Shark - (6 1/2) Giancarlo | 30-09-2023 | HCH | 1900m | 1:56:87 | 1/2 | 6,9 | Clasi. | 2º | 475k/57k | Kevin Espina | Arena | Shark - (1/2) El Bufon - (1/2) Five The Red | 02-09-2023 | HCH | 1600m | 1:33:64 | 7 3/4 | 2,6 | Clasi. | 8º | 486k/57k | Alberto Vasquez | Arena | Yahshua - (2) Soqui - (2 1/4) Good Runner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-08-2023 | HCH | 1500m | 1:28:65 | 2,6 | Clasi. | 1º | 483k/57k | Alberto Vasquez | Arena | El Bufon - (1/2) Hey Joke - (1 1/2) Viejo Lobo | |||
06-07-2023 | HCH | 1200m | 1:09:69 | 2,6 | Clasi. | 1º | 485k/57k | Kevin Espina | Arena | El Bufon - (4 1/4) Professionals - (5 1/2) Mente Brillante |