16:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, Doble De Mil Nº 5 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Soul queen 6 - Tita linda | 2 - Flying donna 4 - Ay zandunga | 1 - Perla del austro 6 - Tita linda | 6 - Tita linda 7 - Soul queen | 6 - Tita linda 5 - Ortodoxa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | $844.000 | ||
Total | 76 | 11 | 9 | 8 | 9 | 39 | $28.389.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 76 | 11 | 9 | 8 | 9 | 39 | $28.389.500 |
1000m-VSC | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | $1.900.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:49 | 4 1/2 | 15,6 | Clasi. | 5º | 447k/61k | Benjamin Sancho | Pasto | Ay Zandunga - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/2) Flying Donna | 21-02-2024 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:06:97 | 9 1/2 | 9,1 | Hand. | 9º | 448k/55k | Jaime Medina | Arena | Maldotti - (5 3/4) Corazon Noble - (5 3/4) Vieja Chela | 14-02-2024 | VS | 1300m | 1:20:51 | 10 | 10,4 | Clasi. | 6º | 447k/61k | Jaime Medina | Arena | Tumble Star - (4 3/4) Vieja Chela - (7 1/4) Malamala | 22-01-2024 | VS | 1300m | 1:17:39 | 3 | 3,5 | Clasi. | 3º | 444k/61k | Jaime Medina | Pasto | Girl On Fire - (2 3/4) Jerusa - (3) Perla Del Austro | 10-01-2024 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:07:13 | 1/2 | 4,1 | Hand. | 2º | 441k/56k | Benjamin Sancho | Arena | El Negro Tomas - (1/2) Perla Del Austro - (3 3/4) Maxximus | 13-12-2023 | VS | 1600m | 1:36:72 | NARIZ | 3,4 | Clasi. | 2º | 440k/61k | Kevin Espina | Pasto | Soul Queen - (nariz) Perla Del Austro - (6 1/4) Laytana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 3 | 2 | $4.050.000 | |||
Total | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | $11.996.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | $11.996.000 |
1000m-VSC | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | $11.020.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:49 | 2 1/2 | 13,6 | Clasi. | 3º | 495k/55k | Israel Villagran | Pasto | Ay Zandunga - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/2) Flying Donna | 21-02-2024 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:57:54 | 3 1/4 | 11,8 | Hand. | 5º | 490k/56k | Israel Villagran | Pasto | El Ninja - (1 3/4) El Espia - (2 3/4) El Chita Cruz | 14-02-2024 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:58:05 | 6 1/4 | 8,1 | Hand. | 8º | 485k/58k | Israel Villagran | Pasto | Soul Queen - (2) Don Furibundo - (2 1/4) Dale Toto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-01-2024 | VS | 1000m | 11 al 4 | 0:57:88 | 3,2 | Hand. | 1º | 487k/59k | Israel Villagran | Pasto | |||
14-01-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:03 | 2,2 | Hand. | 1º | 484k/56k | Israel Villagran | Pasto | Flying Donna - (3) Black Code - (5 1/4) El Odioso (arg) | ||
07-01-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:17 | 1,5 | Hand. | 1º | 482k/57k | Israel Villagran | Pasto | Flying Donna - (3 1/2) El Representante - (3 3/4) Inter Master (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | $9.768.750 | |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $4.700.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:49 | 5 3/4 | 12,0 | Clasi. | 6º | 460k/53k | Nelson Figueroa | Pasto | Ay Zandunga - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/2) Flying Donna | 14-02-2024 | VS | 1300m | 1:20:51 | 15 | 7,1 | Clasi. | 7º | 459k/54k | Joaquin Herrera | Arena | Tumble Star - (4 3/4) Vieja Chela - (7 1/4) Malamala | 12-01-2024 | CHS | 1000m | 0:56:98 | 5 | 4,3 | Cond. | 5º | 456k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Nn 20 De Palabra - (1 1/4) I Hope - (3) Is Summer Time | 10-11-2023 | CHS | 1000m | 0:57:86 | 6 1/2 | 4,7 | Cond. | 2º | 453k/53k | Vicente Villagra | Pasto | Aristoloquia - (6 1/2) Arlequinada - (6 1/2) Cumpli Quince | 06-10-2023 | CHS | 1000m | 0:58:39 | 3 3/4 | 3,2 | Cond. | 3º | 450k/53k | Bastian Soto | Arena | Is Summer Time - (3 1/4) Ale Guapa - (3 3/4) Arlequinada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2023 | CHS | 1100m | 1:05:32 | 2,2 | Cond. | 1º | 454k/54k | Joaquin Herrera | Pasto | Arlequinada - (1) Vinnalia - (1 1/4) Lady Esperanza |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $303.000 | |||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $5.303.000 | ||
Pasto | 3 | 1 | 2 | $5.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $303.000 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:49 | 8,4 | Clasi. | 1º | k/53k | Axel Alvarez | Pasto | Ay Zandunga - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/2) Flying Donna | 21-02-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:23:53 | 1 3/4 | 15,9 | Hand. | 3º | k/54k | Axel Alvarez | Pasto | Dale Toto - (1/2 Pcz) Te Lo Cedo - (1 3/4) Ay Zandunga | 12-01-2024 | CHS | 1000m | 0:56:98 | 16 3/4 | 15,7 | Cond. | 11º | 1k/54k | Axel Alvarez | Arena | Nn 20 De Palabra - (1 1/4) I Hope - (3) Is Summer Time | 13-10-2023 | CHS | 1200m | 1:08:89 | 11 3/4 | 6,3 | Cond. | 13º | 460k/55k | Rodrigo Painen | Pasto | Carita De Amor - (cbz) Lady Esperanza - (3/4) Costa De Ensueño | 04-08-2023 | CHS | 1700m | 1:41:33 | 19 | 48,1 | Clasi. | 11º | 463k/55k | Johann Albornoz | Pasto | Ionosfera - (4 1/2) Banquerita - (6) Guairaba |
07-07-2023 | CHS | 1200m | 1:10:35 | 10,2 | Cond. | 1º | 1k/51k | Axel Alvarez | Pasto | Ay Zandunga - (3 1/4) Pequeña Chenoa - (5) Indhira |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 2 | 1 | $3.524.000 | |||
Total | 8 | 3 | 3 | 2 | $6.424.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 3 | 2 | 2 | $5.770.000 | ||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:49 | 11 | 8,1 | Clasi. | 7º | 459k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | Ay Zandunga - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/2) Flying Donna | 27-01-2024 | HCH | 1200m | 14 al 13 | 1:10:55 | 4 1/4 | 2,8 | Hand. | 2º | 438k/56k | Jaime Medina | Arena | On The Way - (4 1/4) Ortodoxa - (6 3/4) Messier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-01-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:07:14 | 2,5 | Hand. | 1º | 447k/56k | Jaime Medina | Arena | Ortodoxa - (1 1/4) One Vision - (1 1/2) Grand Brother | ||
03-01-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:44 | 2,2 | Hand. | 1º | 448k/57k | Jaime Medina | Arena | 20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 14 1/4 | 21,5 | Clasi. | 9º | 451k/55k | Sebastian Marin | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon |
15-11-2023 | VS | 1100m | 1:07:65 | 1,2 | Cond. | 1º | 453k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Ortodoxa - (10) Tweety - (11 3/4) Mi ñañita |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $3.820.000 | ||||
Total | 3 | 3 | $5.820.000 | ||||
Pasto | 2 | 2 | $3.820.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $2.000.000 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:49 | 2 1/2 | 2,1 | Clasi. | 4º | 480k/53k | Jaime Medina | Pasto | Ay Zandunga - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/2) Flying Donna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-02-2024 | CHS | 1000m | 13 al 10 | 0:57:21 | 1,8 | Hand. | 1º | 478k/56k | Jaime Medina | Pasto | Tita Linda - (2 1/4) Completo - (3 1/2) Poor Facho | ||
15-01-2024 | CHS | 1000m | 6 al 4 | 0:56:92 | 1,3 | Hand. | 1º | 468k/55k | Jaime Medina | Pasto | Tita Linda - (5) Tan Decorativa - (5 1/4) La Pica Pica | ||
08-11-2023 | VS | 1100m | 1:08:16 | 1,3 | Cond. | 1º | 490k/56k | Jaime Medina | Arena | Tita Linda - (8 1/2) Merluziana - (8 3/4) Valagus |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 2 | 1 | $3.040.000 | |||
Total | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | $16.315.000 | |
Pasto | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | $8.775.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 3 | 2 | $7.540.000 | |||
1000m-VSC | 2 | 2 | $3.040.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:49 | 1 1/4 | 2,0 | Clasi. | 2º | 453k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Ay Zandunga - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/2) Flying Donna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-02-2024 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:58:05 | 2,2 | Hand. | 1º | 451k/60k | Javier Guajardo | Pasto | Soul Queen - (2) Don Furibundo - (2 1/4) Dale Toto | ||
17-01-2024 | VS | 1000m | 15 al 11 | 0:57:07 | 5,9 | Hand. | 1º | 454k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Soul Queen - (4 1/4) Dale Toto - (7 1/2) Loco Por Correr | 07-01-2024 | VS | 1600m | 14 al 7 | 1:37:40 | 13 3/4 | 11,5 | Hand. | 7º | 457k/58k | Franco Olivares | Pasto | Te Lo Cedo - (1/2) Makis (arg) - (5) Sud Americano | 20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 11 1/2 | 15,7 | Clasi. | 7º | 452k/55k | Franco Olivares | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon |
13-12-2023 | VS | 1600m | 1:36:72 | 19,4 | Clasi. | 1º | 450k/54k | Franco Olivares | Pasto | Soul Queen - (nariz) Perla Del Austro - (6 1/4) Laytana |