14:22 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8 (pozos Estimados Trifecta $4.000.000, Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Medjool 1 - Greek god | 6 - Payback 3 - Medjool | 3 - Medjool 6 - Payback | 3 - Medjool 6 - Payback | 3 - Medjool 5 - Mis mejores amigos |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $562.500 | |||
Total | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | $20.885.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:35:69 | 24 1/2 | 6,6 | Clasi. | 10º | 445k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Medjool - (7) Sag Giga - (7 1/2) Mis Mejores Amigos | 12-02-2024 | CHS | 1800m | 1:48:59 | 5 | 15,7 | Clasi. | 3º | 446k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Hey Joke - (4) The Scientist - (5) Greek God | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 8 1/2 | 68,0 | Clasi. | 10º | 445k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 21-10-2023 | HCH | 1800m | 1:52:55 | 22 1/4 | 22,9 | Clasi. | 10º | 442k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Kosaco - (pcz) Giancarlo - (2 1/4) Morricone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2023 | HCH | 1400m | 1:23:74 | 8,4 | Cond. | 1º | 442k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Greek God - (1 3/4) Giancarlo - (3) Loco Y Demente | 02-09-2023 | HCH | 1400m | 1:22:41 | 4 3/4 | 86,5 | Clasi. | 3º | 443k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Training Again - (1 1/2) Con Compañia - (4 3/4) Greek God |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $101.000 | |||
Total | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | $6.341.000 | |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | $6.341.000 | |
1600m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:35:69 | 20 1/2 | 32,9 | Clasi. | 9º | 459k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Medjool - (7) Sag Giga - (7 1/2) Mis Mejores Amigos | 21-02-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:23:53 | 6 1/4 | 15,7 | Hand. | 4º | 454k/54k | Franco Olivares | Pasto | Dale Toto - (1/2 Pcz) Te Lo Cedo - (1 3/4) Ay Zandunga | 07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 17 | 47,1 | Clasi. | 12º | 458k/57k | Alberto Vasquez | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma | 03-11-2023 | CHS | 1200m | 14 al 7 | 1:08:56 | 7 1/2 | 3,6 | Hand. | 9º | 451k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Tommy Wonder - (3/4) Antonio Pa Rato - (2 3/4) Bicampeon Chileno | 16-10-2023 | CHS | 1200m | 1:08:53 | 6 3/4 | 10,4 | Cond. | 11º | 454k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Kneseet - (2) Seven Summits - (2 1/4) Ribeye | 15-09-2023 | CHS | 1600m | 1:36:04 | 11 3/4 | 14,3 | Cond. | 9º | 451k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Flyng Hearts - (1/2 Cbz) Don Amancio - (1 1/4) Leon-o (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $5.000.000 | ||||
Total | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $11.041.250 | |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $6.041.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $5.000.000 | ||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-03-2024 | VS | 1600m | 1:35:69 | 1,6 | Clasi. | 1º | 466k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Medjool - (7) Sag Giga - (7 1/2) Mis Mejores Amigos | |||
07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 2,0 | Clasi. | 1º | 454k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma | |||
10-11-2023 | CHS | 1700m | 1:45:79 | 2,2 | Cond. | 1º | 462k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Medjool - (8 1/2) Mr Fabiani - (9 1/2) El Arrugao | 27-10-2023 | CHS | 1600m | 1:33:69 | 2 3/4 | 2,6 | Cond. | 3º | 456k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Que Viva El Rey - (1/2) Rio Azopardo - (2 3/4) Medjool | 12-10-2023 | HCH | 1500m | 1:30:38 | 18 3/4 | 7,3 | Cond. | 11º | 465k/57k | Hugo Ochoa | Arena | Seatbelt - (cbz) Dembo - (7 1/4) Siete Del Nueve | 03-09-2023 | CHS | 1600m | 1:35:08 | 1 1/2 | 3,3 | Cond. | 2º | 464k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Chow Chow - (1 1/2) Medjool - (2 1/2) Tirrel |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | $14.233.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:35:69 | 11 1/2 | 14,8 | Clasi. | 4º | 468k/57k | Jaime Medina | Pasto | Medjool - (7) Sag Giga - (7 1/2) Mis Mejores Amigos | 27-01-2024 | HCH | 1500m | 1:28:65 | 15 1/2 | 16,1 | Clasi. | 8º | 466k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Kosaco - (1/2) Training Again - (2 1/4) Castor Troy | 06-01-2024 | HCH | 1600m | 1:34:98 | 9 1/2 | 5,3 | Clasi. | 6º | 470k/51k | Axel Alvarez | Arena | Yogurdemoratenis - (1 1/2) Free Mandate - (5 1/4) London Dreams | 02-12-2023 | HCH | 2200m | 2:15:41 | 30 1/2 | 46,6 | Clasi. | 16º | 467k/57k | Gustavo Aros | Arena | Kay Army - (6) Shark - (6 1/2) Giancarlo | 11-11-2023 | HCH | 2000m | 2:03:64 | CBZ | 7,1 | Clasi. | 3º | 470k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Seatbelt - (nariz) Prieto Azabache - (cbz) Loco Y Demente | 30-09-2023 | HCH | 1300m | 1:16:38 | 3 3/4 | 12,4 | Clasi. | 3º | 467k/57k | Alberto Vasquez | Arena | Con Compañia - (1 3/4) Fagiolo - (3 3/4) Loco Y Demente |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | $19.113.750 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $648.750 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | $18.465.000 |
1600m-VSC | 2 | 1 | 1 | $10.100.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:35:69 | 7 1/2 | 5,2 | Clasi. | 3º | 462k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Medjool - (7) Sag Giga - (7 1/2) Mis Mejores Amigos | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 11 1/4 | 24,1 | Clasi. | 11º | 462k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 7,2 | Clasi. | 1º | 463k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 03-09-2023 | CHS | 2000m | 1:59:24 | 17 1/4 | 8,4 | Clasi. | 8º | 474k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Referendum Joke - (3 3/4) Frateli La Vita - (4 1/4) Spazzatura | 16-07-2023 | CHS | 1600m | 1:38:07 | 3 3/4 | 10,5 | Clasi. | 4º | 470k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Frateli La Vita - (3) No Paso Agosto - (3 1/4) Salto Del Guru | 28-06-2023 | VS | 1600m | 1:39:65 | 2 | 6,1 | Clasi. | 2º | 463k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Toy Soltero - (2) Mis Mejores Amigos - (3) Mil Besos Amanda |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 2 | 1 | $4.620.000 | |||
Total | 12 | 3 | 4 | 5 | $10.037.500 | ||
Pasto | 3 | 2 | 1 | $4.620.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:35:69 | 20 | 8,1 | Clasi. | 8º | 463k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Medjool - (7) Sag Giga - (7 1/2) Mis Mejores Amigos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2024 | CHS | 1200m | 18 al 13 | 1:09:01 | 3,6 | Hand. | 1º | 467k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Payback - (3) Pancho Malo - (4 1/4) Il Vento | ||
19-01-2024 | CHS | 1100m | 16 al 11 | 1:02:45 | 5 | Hand. | 1º | 464k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Payback - (pcz) Il Vento - (1/2) See Me | 05-01-2024 | CHS | 1100m | 12 al 9 | 1:02:54 | 4 | 13,3 | Hand. | 2º | 464k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Magico Town - (4) Payback - (8 1/4) Ojitos De Aceituna | 16-12-2023 | HCH | 1000m | 0:57:23 | 19 1/2 | 62,8 | Cond. | 13º | 464k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Simplemente Soy - (1/2) Golden Leopard - (2 1/2) Yo Pago Todo | 18-11-2023 | HCH | 1000m | 0:56:23 | 11 1/4 | 6,5 | Cond. | 8º | 464k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Simplemente Soy - (1 1/2) Cafe Concert - (4 1/4) Mountain Wolf |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | $14.425.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | $14.425.000 |
1600m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:35:69 | 7 | 19,3 | Clasi. | 2º | 486k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Medjool - (7) Sag Giga - (7 1/2) Mis Mejores Amigos | 07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 6 3/4 | 21,8 | Clasi. | 5º | 484k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2023 | VS | 1200m | 1:14:42 | 6,8 | Clasi. | 1º | 486k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Sag Giga - (cbz) Good Partner - (4 1/2) El Ninja | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 5 1/4 | 26,5 | Clasi. | 8º | 487k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 4 3/4 | 3,9 | Clasi. | 4º | 480k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel |
25-10-2023 | VS | 1200m | 1:15:22 | 1,8 | Clasi. | 1º | 483k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Sag Giga - (3 1/2) Omaygod - (5 3/4) Se Va El Caiman |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | $9.245.250 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:35:69 | 17 1/2 | 22,9 | Clasi. | 7º | 489k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Medjool - (7) Sag Giga - (7 1/2) Mis Mejores Amigos | 27-01-2024 | HCH | 1500m | 1:28:65 | 5 1/4 | 16,6 | Clasi. | 5º | 490k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Kosaco - (1/2) Training Again - (2 1/4) Castor Troy | 22-12-2023 | CHS | 1800m | 1:49:89 | 10 | 10,8 | Clasi. | 7º | 494k/57k | Bernardo Leon | Arena | Training Again - (3/4) Le Koppers - (1 1/2) Kaliche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-12-2023 | HCH | 1500m | 1:31:47 | 2,9 | Cond. | 1º | 486k/57k | Bernardo Leon | Arena | Dembo - (1 1/2) Nn 20 Rossonera - (3 1/2) El Vigia | 16-11-2023 | HCH | 1500m | 1:29:64 | 3 3/4 | 1,7 | Cond. | 3º | 487k/57k | Bernardo Leon | Arena | Norte Risueño - (1) El Vigia - (3 3/4) Dembo | 28-10-2023 | HCH | 1500m | 1:31:61 | 3/4 | 1,9 | Cond. | 2º | 490k/57k | Bernardo Leon | Arena | Karev - (3/4) Dembo - (6 1/4) Candongo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 14 | 10 | 4 | $40.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:35:69 | 17 | 19,1 | Clasi. | 6º | 510k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Medjool - (7) Sag Giga - (7 1/2) Mis Mejores Amigos | 17-02-2024 | HCH | 1400m | 55 al 1 | 1:21:94 | 17 1/2 | 10,9 | Hand. | 10º | 517k/61k | Hugo Ochoa | Arena | Mi Primo Juanjo - (1) Papito Ramon - (4) Carita De Whisky | 27-01-2024 | HCH | 1500m | 1:28:65 | 16 1/2 | 3,5 | Clasi. | 9º | 517k/57k | Jose Ayala | Arena | Kosaco - (1/2) Training Again - (2 1/4) Castor Troy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-12-2023 | CHC | 2000m | 2:01:04 | 1,2 | Clasi. | 1º | 512k/57k | Jose Ayala | Arena | Jercutay - (17) Rey Impetuoso - (17 1/2) El Manolo | |||
28-11-2023 | CHC | 1600m | 1:35:14 | 1,1 | Clasi. | 1º | 512k/57k | Jose Ayala | Arena | Jercutay - (11 1/2) El Manolo - (14 3/4) King Of Cups | |||
31-10-2023 | CHC | 1400m | 1:21:41 | 1 | Clasi. | 1º | 513k/57k | Jose Ayala | Arena | Jercutay - (17 3/4) El Manolo - (19) Don Filete |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $3.000.000 | ||||
Total | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | $6.848.500 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $812.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:35:69 | 12 1/2 | 13,6 | Clasi. | 5º | 502k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Medjool - (7) Sag Giga - (7 1/2) Mis Mejores Amigos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-01-2024 | HCH | 1300m | 1:11:20 | 1,7 | Cond. | 1º | 492k/57k | Alberto Vasquez | Arena | Oblak - (2 3/4) Con Zeus - (3) Good Gandhi | 28-12-2023 | HCH | 1300m | 1:17:95 | 2 1/2 | 4,4 | Cond. | 2º | 500k/57k | Alberto Vasquez | Arena | Angus Y Rupert - (2 1/2) Oblak - (7 3/4) Nn 20 Rossonera | 02-12-2023 | HCH | 1500m | 1:31:47 | 4 3/4 | 9,2 | Cond. | 4º | 502k/57k | Alberto Vasquez | Arena | Dembo - (1 1/2) Nn 20 Rossonera - (3 1/2) El Vigia | 21-10-2023 | HCH | 1300m | 1:18:97 | 10 1/4 | 15,9 | Cond. | 9º | 499k/53k | Gabriel Urzua | Arena | Sacapica - (nariz) Tony Montana - (1 1/2) Nn 20 Rossonera | 12-10-2023 | HCH | 1500m | 1:30:38 | 13 | 5,6 | Cond. | 6º | 495k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Seatbelt - (cbz) Dembo - (7 1/4) Siete Del Nueve |