16:15 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Medjool 2 - Tommy shelby | 3 - Medjool 7 - Penny lane (arg) | 3 - Medjool 7 - Penny lane (arg) | 7 - Penny lane (arg) 3 - Medjool | 3 - Medjool 2 - Tommy shelby |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $700.000 | |||
Total | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | $19.813.750 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $648.750 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | $19.165.000 |
1600m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $10.800.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:06 | 5 1/4 | 15,1 | Clasi. | 5º | 463k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Medjool - (2 1/2) Tommy Shelby - (2 3/4) Glitz | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:35:69 | 7 1/2 | 5,2 | Clasi. | 3º | 462k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Medjool - (7) Sag Giga - (7 1/2) Mis Mejores Amigos | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 11 1/4 | 24,1 | Clasi. | 11º | 462k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 7,2 | Clasi. | 1º | 463k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 03-09-2023 | CHS | 2000m | 1:59:24 | 17 1/4 | 8,4 | Clasi. | 8º | 474k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Referendum Joke - (3 3/4) Frateli La Vita - (4 1/4) Spazzatura | 16-07-2023 | CHS | 1600m | 1:38:07 | 3 3/4 | 10,5 | Clasi. | 4º | 470k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Frateli La Vita - (3) No Paso Agosto - (3 1/4) Salto Del Guru |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $5.000.000 | |||
Total | 11 | 1 | 7 | 3 | $17.841.250 | ||
Pasto | 7 | 1 | 5 | 1 | $11.341.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 2 | $6.500.000 | |||
1600m-VSC | 1 | 1 | $1.500.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:06 | 2 1/2 | 2,9 | Clasi. | 2º | 443k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Medjool - (2 1/2) Tommy Shelby - (2 3/4) Glitz | 17-03-2024 | VS | 2400m | 2:25:10 | 9 | 11,0 | Clasi. | 6º | 446k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Kay Army - (6 1/4) Wentrue - (7 3/4) Daktari (arg) | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 3 | 49,7 | Clasi. | 2º | 438k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita | 03-12-2023 | VS | 1900m | 1:54:79 | 3 3/4 | 9,6 | Clasi. | 5º | 440k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Celtic Freedom - (1 1/2) Daktari (arg) - (2 3/4) Flyng Hearts | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 1/2 | 18,5 | Clasi. | 2º | 439k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 27-10-2023 | CHS | 1800m | 1:46:47 | 13 1/2 | 12,9 | Clasi. | 9º | 442k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Flyng Hearts - (cbz) Lucevana - (4) Chow Chow |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $12.000.000 | ||||
Total | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | $18.041.250 | |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $6.041.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $12.000.000 | ||||
1600m-VSC | 1 | 1 | $7.000.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:06 | 1,4 | Clasi. | 1º | 470k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Medjool - (2 1/2) Tommy Shelby - (2 3/4) Glitz | |||
17-03-2024 | VS | 1600m | 1:35:69 | 1,6 | Clasi. | 1º | 466k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Medjool - (7) Sag Giga - (7 1/2) Mis Mejores Amigos | |||
07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 2,0 | Clasi. | 1º | 454k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma | |||
10-11-2023 | CHS | 1700m | 1:45:79 | 2,2 | Cond. | 1º | 462k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Medjool - (8 1/2) Mr Fabiani - (9 1/2) El Arrugao | 27-10-2023 | CHS | 1600m | 1:33:69 | 2 3/4 | 2,6 | Cond. | 3º | 456k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Que Viva El Rey - (1/2) Rio Azopardo - (2 3/4) Medjool | 12-10-2023 | HCH | 1500m | 1:30:38 | 18 3/4 | 7,3 | Cond. | 11º | 465k/57k | Hugo Ochoa | Arena | Seatbelt - (cbz) Dembo - (7 1/4) Siete Del Nueve |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $500.000 | |||
Total | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | $9.770.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | $9.770.000 | |
1600m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:06 | 6 1/4 | 35,8 | Clasi. | 6º | 452k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Medjool - (2 1/2) Tommy Shelby - (2 3/4) Glitz | 25-03-2024 | VS | 1300m | 17 al 11 | 1:17:35 | 6 | 3,4 | Hand. | 6º | 449k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Te Lo Cedo - (1/2) Kyo - (2 1/2) Makis (arg) | 21-02-2024 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:57:54 | 6 | 5,0 | Hand. | 6º | 453k/59k | Guillermo A. Perez | Pasto | El Ninja - (1 3/4) El Espia - (2 3/4) El Chita Cruz | 07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 5 | 14,9 | Clasi. | 3º | 455k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 6 | 9,0 | Clasi. | 9º | 449k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 01-10-2023 | CHS | 1600m | 1:33:75 | 7 | 18,3 | Clasi. | 8º | 452k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Flyng Hearts - (1 1/4) Don Amancio - (2 3/4) Aquimbao |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $1.400.000 | |||
Total | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | $15.825.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | $15.825.000 |
1600m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.400.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:06 | 6 3/4 | 19,8 | Clasi. | 7º | 483k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Medjool - (2 1/2) Tommy Shelby - (2 3/4) Glitz | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:35:69 | 7 | 19,3 | Clasi. | 2º | 486k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Medjool - (7) Sag Giga - (7 1/2) Mis Mejores Amigos | 07-01-2024 | VS | 1400m | 1:22:20 | 6 3/4 | 21,8 | Clasi. | 5º | 484k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Medjool - (3 1/2) Cerro Chañi - (5) Pajoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2023 | VS | 1200m | 1:14:42 | 6,8 | Clasi. | 1º | 486k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Sag Giga - (cbz) Good Partner - (4 1/2) El Ninja | 19-11-2023 | VS | 1600m | 1:35:94 | 5 1/4 | 26,5 | Clasi. | 8º | 487k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1/2) Tommy Shelby - (3/4) Daktari (arg) | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 4 3/4 | 3,9 | Clasi. | 4º | 480k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 15 | 10 | 5 | $40.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1600m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:06 | 14 3/4 | 33,2 | Clasi. | 8º | 509k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Medjool - (2 1/2) Tommy Shelby - (2 3/4) Glitz | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:35:69 | 17 | 19,1 | Clasi. | 6º | 510k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Medjool - (7) Sag Giga - (7 1/2) Mis Mejores Amigos | 17-02-2024 | HCH | 1400m | 55 al 1 | 1:21:94 | 17 1/2 | 10,9 | Hand. | 10º | 517k/61k | Hugo Ochoa | Arena | Mi Primo Juanjo - (1) Papito Ramon - (4) Carita De Whisky | 27-01-2024 | HCH | 1500m | 1:28:65 | 16 1/2 | 3,5 | Clasi. | 9º | 517k/57k | Jose Ayala | Arena | Kosaco - (1/2) Training Again - (2 1/4) Castor Troy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-12-2023 | CHC | 2000m | 2:01:04 | 1,2 | Clasi. | 1º | 512k/57k | Jose Ayala | Arena | Jercutay - (17) Rey Impetuoso - (17 1/2) El Manolo | |||
28-11-2023 | CHC | 1600m | 1:35:14 | 1,1 | Clasi. | 1º | 512k/57k | Jose Ayala | Arena | Jercutay - (11 1/2) El Manolo - (14 3/4) King Of Cups |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $7.000.000 | ||||
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | $18.991.250 | ||
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.991.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $14.000.000 | ||||
1600m-VSC | 1 | 1 | $7.000.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:06 | 4 1/2 | 6,1 | Clasi. | 4º | 452k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Medjool - (2 1/2) Tommy Shelby - (2 3/4) Glitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-03-2024 | VS | 1600m | 1:36:20 | 13,9 | Clasi. | 1º | 450k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Penny Lane (arg) - (cbz) Por El Mundo - (1) Glitz | |||
20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 6,7 | Clasi. | 1º | 455k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon | |||
27-10-2023 | CHS | 1300m | 1:14:68 | 3,9 | Cond. | 1º | 456k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Penny Lane (arg) - (4 1/2) Ojitos De Aceituna - (7) Marie Curie | 25-09-2023 | CHS | 1300m | 1:17:01 | 1 1/4 | 18,3 | Cond. | 2º | 453k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Costa De Ensueño - (1 1/4) Penny Lane (arg) - (2 3/4) Valltteri | 14-08-2023 | CHS | 1600m | 1:37:01 | 14 1/4 | 12,3 | Cond. | 7º | 471k/56k | Jorge Gonzalez | Pasto | Glitz - (4 1/4) Woodland - (4 1/2) Santa Isa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $700.000 | ||||
Total | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | $20.040.000 | |
Pasto | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | $19.340.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $700.000 | ||||
1600m-VSC | 1 | 1 | $700.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:06 | 2 3/4 | 23,2 | Clasi. | 3º | 452k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Medjool - (2 1/2) Tommy Shelby - (2 3/4) Glitz | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:36:20 | 1 | 9,7 | Clasi. | 3º | 456k/56k | Jorge Gonzalez | Pasto | Penny Lane (arg) - (cbz) Por El Mundo - (1) Glitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-12-2023 | CHS | 1600m | 1:33:39 | 5,8 | Clasi. | 1º | 452k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Glitz - (1/2 Pcz) Bergegga - (3 1/2) Por El Mundo | 03-11-2023 | CHS | 1600m | 1:31:44 | 6 1/2 | 12,3 | Clasi. | 4º | 443k/54k | Joaquin Herrera | Pasto | Netinna - (4) Quimera Ideal - (5 3/4) Stillum | 01-10-2023 | CHS | 1600m | 1:33:12 | 7 1/2 | 9,2 | Clasi. | 6º | 443k/55k | Hugo Ochoa | Pasto | Lucevana - (1 1/2) Guairaba - (1 3/4) Pantonne |
15-09-2023 | CHS | 1600m | 1:36:53 | 9,7 | Cond. | 1º | 448k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Glitz - (1 1/4) Pantonne - (2 1/4) Save Me |