19:45 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 13, 5ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Gran Triple De Mil $16.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
13 - Rubato 12 - Peperoni | 1 - Princesitacami (arg) 12 - Peperoni | 7 - Mubarak 3 - Torque | 7 - Mubarak 13 - Rubato | 12 - Peperoni 13 - Rubato |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $76.000 | |||
Total | 26 | 3 | 4 | 1 | 1 | 17 | $15.681.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $76.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $76.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:52 | 19 | 15,6 | Hand. | 11º | 452k/57k | Tomas Seith | Arena | Torque - (1 3/4) Rubato - (4 1/4) Levantate Bebe | 08-04-2024 | VS | 1100m | 21 al 10 | 1:08:10 | 6 3/4 | 25,9 | Hand. | 4º | 450k/58k | Tomas Seith | Arena | Orgullosa Maria - (1 1/2) Gran Abu Yalil - (4 3/4) Merengada | 03-04-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:42 | 13 1/4 | 63,4 | Hand. | 8º | 456k/58k | Jose Eyzaguirre | Arena | Le Peintre (arg) - (cbz) Potro Querido - (1) Xenotes | 27-03-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:14 | 10 1/4 | 33,9 | Hand. | 10º | 450k/57k | Tomas Seith | Arena | Mr Kiss - (3/4) Frank Slade - (1 3/4) Di Napoli | 24-02-2024 | HCH | 1200m | 19 al 17 | 1:10:43 | 22 | 35,2 | Hand. | 13º | 460k/55k | Wilbert Leon | Arena | Ayaconda - (6 1/4) Tierra De Copihue - (8) Mangino | 19-01-2024 | CHS | 1200m | 22 al 17 | 1:09:08 | 25 1/4 | 25,1 | Hand. | 15º | 468k/55k | Pedro Ro | Arena | Pulp Fiction - (9 3/4) Señora Eloisa - (11) Born To Be Wild |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | $3.488.500 | |
Total | 43 | 6 | 4 | 3 | 7 | 23 | $16.628.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | $7.201.000 |
1100m-VSC | 27 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | $7.201.000 |
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-04-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:42 | 5 3/4 | 10,8 | Hand. | 4º | 427k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Le Peintre (arg) - (cbz) Potro Querido - (1) Xenotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:13 | 12,7 | Hand. | 1º | 424k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | |||
17-03-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:42 | 5,3 | Hand. | 1º | 421k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Dubai Girl - (2 1/4) Double Black - (2 3/4) El Tenasita | 06-03-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:37 | 1 3/4 | 5,9 | Hand. | 4º | 418k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Soraila - (1/2 Cbz) Donde Raul - (1) Storm Chaser | 28-02-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:32 | 6 | 3,8 | Hand. | 2º | 421k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Strong Black - (6) Dubai Girl - (7 1/2) Donde Raul | 21-02-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:66 | 2 3/4 | 12,6 | Hand. | 4º | 423k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Candelaria Bliz - (nariz) The Great Texas - (2 1/2) A Muerte Socio |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 2 | 5 | $480.000 | |||
Total | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | $5.402.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | $1.332.000 | |
1100m-VSC | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $1.012.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:52 | 4,5 | Hand. | 1º | 483k/58k | Javier Guajardo | Arena | Torque - (1 3/4) Rubato - (4 1/4) Levantate Bebe | 25-03-2024 | VS | 1300m | 17 al 11 | 1:17:35 | 7 3/4 | 15,5 | Hand. | 7º | 480k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Te Lo Cedo - (1/2) Kyo - (2 1/2) Makis (arg) | 16-03-2024 | HCH | 1200m | 17 al 15 | 1:10:01 | 7 3/4 | 4,5 | Hand. | 7º | 481k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Proactical Joy - (4 1/4) Mangino - (4 1/4) Eu Me Recordo | 10-03-2024 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:07:49 | 4 1/2 | 5,8 | Hand. | 5º | 481k/52k | Nicolas Ramirez | Arena | Wings Of Fire - (3/4) Good Partner - (2) Frank Slade | 19-02-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:07:87 | 1 | 3,0 | Hand. | 3º | 476k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Give My Life - (1/2) Orgullosa Maria - (1) Torque | 14-02-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:54 | 9 1/2 | 2,4 | Hand. | 8º | 470k/58k | Javier Guajardo | Arena | Di Napoli - (3/4) Gran Abu Yalil - (1 1/2) Parsifal |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 6 | $456.000 | ||
Total | 142 | 7 | 15 | 15 | 15 | 90 | $35.209.250 |
Pasto | 20 | 3 | 1 | 1 | 15 | $2.360.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | $6.630.000 |
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $150.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:52 | 6 1/2 | 7,5 | Hand. | 4º | 452k/56k | Mauricio Chamorro | Arena | Torque - (1 3/4) Rubato - (4 1/4) Levantate Bebe | 06-04-2024 | HCH | 1200m | 14 al 13 | 1:11:30 | 6 | 11,8 | Hand. | 8º | 450k/56k | Tomas Seith | Arena | Filolao - (vp) Lord Commander - (2 1/2) Indian Tiger | 27-03-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:14 | 6 1/4 | 4,6 | Hand. | 7º | 456k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Mr Kiss - (3/4) Frank Slade - (1 3/4) Di Napoli | 17-03-2024 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:06:49 | 11 1/4 | 11,8 | Hand. | 7º | 459k/55k | Rodrigo Painen | Arena | Day And Night - (5 3/4) Omaygod - (7 1/4) Gemologa | 23-02-2024 | CHS | 1000m | 17 al 14 | 0:56:60 | 7 1/2 | 6,3 | Hand. | 5º | 460k/57k | Kevin Espina | Arena | Vaya Y Vuelve - (4 3/4) Aguila De Sangre - (5) La Soñe | 16-02-2024 | CHS | 1200m | 20 al 15 | 1:10:36 | 5 3/4 | 10,2 | Hand. | 4º | 457k/54k | Rodrigo Painen | Arena | Miralli - (1) Rio Amarillo - (4 1/2) Born To Be Wild |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.589.000 | ||
Total | 91 | 16 | 6 | 9 | 8 | 52 | $34.533.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 88 | 16 | 6 | 9 | 8 | 49 | $34.533.500 |
1100m-VSC | 53 | 9 | 3 | 7 | 2 | 32 | $19.237.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:52 | 9 1/4 | 66,1 | Hand. | 5º | 487k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Torque - (1 3/4) Rubato - (4 1/4) Levantate Bebe | 08-04-2024 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:22:01 | 6 1/2 | 51,0 | Hand. | 9º | 492k/53k | Maximiliano Salinas | Arena | Lobelius - (3/4) Pollollo - (1 1/2) Arrancate Pairino | 27-03-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:14 | 6 | 86,9 | Hand. | 6º | 484k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Mr Kiss - (3/4) Frank Slade - (1 3/4) Di Napoli | 17-03-2024 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:06:49 | 26 3/4 | 61,2 | Hand. | 15º | 493k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Day And Night - (5 3/4) Omaygod - (7 1/4) Gemologa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-03-2024 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:65 | 2,5 | Hand. | 1º | 496k/57k | Javier Guajardo | Arena | Bone Less - (4 3/4) Gran Drago - (5) Potro Querido | 19-02-2024 | VS | 1200m | 25 al 11 | 1:14:65 | 3 3/4 | 32,5 | Hand. | 4º | 493k/51k | Jorge Zuñiga | Arena | Kyo - (pcz) Levantate Bebe - (1/2) Arrancate Pairino |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | $1.250.000 | |
Total | 150 | 19 | 18 | 17 | 21 | 75 | $49.048.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 129 | 17 | 15 | 17 | 19 | 61 | $42.485.500 |
1100m-VSC | 105 | 15 | 13 | 15 | 16 | 46 | $35.347.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:52 | 4 1/4 | 5,8 | Hand. | 3º | 454k/58k | Israel Villagran | Arena | Torque - (1 3/4) Rubato - (4 1/4) Levantate Bebe | 08-04-2024 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:22:01 | 4 | 7,3 | Hand. | 6º | 455k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Lobelius - (3/4) Pollollo - (1 1/2) Arrancate Pairino | 27-03-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:14 | 2 3/4 | 2,4 | Hand. | 4º | 454k/57k | Jaime Medina | Arena | Mr Kiss - (3/4) Frank Slade - (1 3/4) Di Napoli | 20-03-2024 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:07:92 | 3 1/4 | 3,4 | Hand. | 3º | 456k/59k | Tomas Seith | Arena | Cataisa - (1 1/4) Kyo - (3 1/4) Levantate Bebe | 06-03-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:67 | 4 1/4 | 4,2 | Hand. | 4º | 453k/58k | Tomas Seith | Arena | Marsali - (2 1/4) Antiyal - (3) El Espia | 28-02-2024 | VS | 1100m | 19 al 13 | 1:07:41 | 6 3/4 | 3,9 | Hand. | 6º | 452k/58k | Jaime Medina | Arena | Por Mi Mismo - (4) Royal Seal - (4 1/2) My Gran Tommy |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | $4.910.000 | |
Total | 52 | 6 | 10 | 3 | 5 | 28 | $19.026.750 |
Pasto | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | $3.525.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 6 | 6 | 1 | 2 | 13 | $11.961.500 |
1100m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $3.155.000 | ||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:02 | 12,4 | Hand. | 1º | 497k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Mubarak - (2) Irish Nation - (2 1/2) Exultante | ||
03-04-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:44 | 3,7 | Hand. | 1º | 495k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Mubarak - (3 1/2) Corazon Y Guerrera - (3 1/2) Tropical Spirit | 25-03-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:93 | 10 | 2,9 | Hand. | 7º | 493k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Toscana In Fiore - (1 1/2) La Combi Completa - (1 3/4) Lucky Boss | 20-03-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:83 | 1 1/4 | 16,9 | Hand. | 2º | 490k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Justinsito Crack - (1 1/4) Mubarak - (4 1/2) Blackdoor | 17-03-2024 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:69 | 15 1/2 | 20,9 | Hand. | 13º | 490k/56k | Sebastian Marin | Pasto | Fantastic Dream - (2 1/4) Forty Epistola - (2 1/2) Wise Love | 06-03-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:90 | 7 1/2 | 19,3 | Hand. | 7º | 490k/54k | Sebastian Marin | Pasto | Michelitina - (2 1/4) Mairito - (3) Oscuro Y Salvaje |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $520.000 | |||
Total | 75 | 7 | 10 | 11 | 11 | 36 | $39.090.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 7 | $76.000 | |||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:52 | 15 3/4 | 16,7 | Hand. | 10º | 497k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Torque - (1 3/4) Rubato - (4 1/4) Levantate Bebe | 07-03-2024 | HCH | 1400m | 17 al 6 | 1:25:09 | 5 3/4 | 4,2 | Hand. | 9º | 495k/58k | Carlos Ortega | Arena | Prosaico - (vp) Gran Vera - (1/2) Don Enry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-02-2024 | VS | 1200m | 25 al 11 | 1:14:65 | RODO | 20,4 | Hand. | º | 490k/54k | Carlos Ortega | Arena | Kyo - (pcz) Levantate Bebe - (1/2) Arrancate Pairino | 18-01-2024 | HCH | 1400m | 13 al 6 | 1:23:24 | 6 | 10,4 | Hand. | 3º | 491k/57k | Carlos Ortega | Arena | Pogacar - (2 1/4) Buen Norte - (6) Greenboy | 07-01-2024 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:13:94 | 4 3/4 | 14,1 | Hand. | 5º | 497k/56k | Carlos Ortega | Arena | For The Good Time - (2) Pogacar - (4 1/4) Candelaria Bliz | 23-12-2023 | HCH | 1600m | 11 al 5 | 1:36:05 | 13 3/4 | 24,2 | Hand. | 8º | 499k/58k | Joel Albornoz | Arena | Lyngote - (2 3/4) Red Knight - (3) Rusty |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | $2.760.000 |
Total | 31 | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 | $9.533.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | $7.533.000 |
1100m-VSC | 25 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 | $7.533.000 |
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-04-2024 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:06:99 | 12 1/4 | 19,7 | Hand. | 9º | 450k/57k | Diego Carvacho | Arena | From The Sky - (3 1/2) Corazon Noble - (4) Cataisa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2024 | HCH | 1200m | 12 al 11 | 1:11:30 | 4,5 | Hand. | 1º | 452k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Monton De Gloria - (1 1/2) Patitas De Oro - (2 3/4) Mozz | 20-03-2024 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:07:92 | 7 1/2 | 7,0 | Hand. | 5º | 456k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Cataisa - (1 1/4) Kyo - (3 1/4) Levantate Bebe | 04-03-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:83 | 7 1/2 | 3,2 | Hand. | 5º | 453k/58k | Alexis Morales | Arena | Le Peintre (arg) - (4) Daddy Tito - (5) Dumbledore | 28-02-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:07:66 | 1 1/2 | 8,4 | Hand. | 2º | 451k/58k | Alexis Morales | Arena | Por El Dia - (1 1/2) Monton De Gloria - (1 3/4) En Veces | 21-02-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:07 | 4 | 20,6 | Hand. | 3º | 449k/54k | Alexis Morales | Arena | Wings Of Fire - (2 1/4) Indian Wolf - (4) Monton De Gloria |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | $4.655.500 | |
Total | 24 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 | $8.425.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 4 | 1 | 5 | 3 | 11 | $8.425.500 |
1100m-VSC | 17 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | $8.108.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:52 | 10 | 11,4 | Hand. | 7º | 417k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Torque - (1 3/4) Rubato - (4 1/4) Levantate Bebe | 08-04-2024 | VS | 1000m | 15 al 11 | 0:57:67 | 2 1/4 | 12,9 | Hand. | 6º | 415k/57k | Tomas Seith | Pasto | Michelitina - (pcz) Oscuro Y Salvaje - (1/2) War Is Over |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2024 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:35 | 5,3 | Hand. | 1º | 416k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Vela Azul - (2 3/4) Daddy Tito - (6) Star Honey | 17-03-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:17 | 3 3/4 | 6,5 | Hand. | 3º | 417k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Star Del Alta - (2 3/4) En Veces - (3 3/4) Vela Azul | 06-03-2024 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:16 | 3/4 | 29,0 | Hand. | 3º | 415k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Reina Del Bridge - (1/2 Pcz) Star Honey - (3/4) Vela Azul | 28-02-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:07:66 | 10 | 38,8 | Hand. | 11º | 416k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Por El Dia - (1 1/2) Monton De Gloria - (1 3/4) En Veces |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 50 | 9 | 9 | 6 | 5 | 21 | $37.447.000 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $1.125.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | $4.208.000 | |
1100m-VSC | 5 | 2 | 1 | 2 | $2.460.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:52 | 27 3/4 | 67,2 | Hand. | 13º | 515k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Torque - (1 3/4) Rubato - (4 1/4) Levantate Bebe | 10-04-2024 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:06:99 | 28 3/4 | 27,8 | Hand. | 12º | 512k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | From The Sky - (3 1/2) Corazon Noble - (4) Cataisa | 30-11-2023 | HCH | 1400m | 23 al 12 | 1:24:64 | 16 1/4 | 21,5 | Hand. | 11º | 501k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Happy Look - (3 1/4) Sputnik - (6 1/2) Gemologa | 25-11-2023 | HCH | 1200m | 22 al 18 | 1:11:33 | 18 3/4 | 9,3 | Hand. | 10º | 503k/55k | Joaquin Herrera | Arena | El Tata Beto - (1 3/4) Sputnik - (2 1/4) Mangino | 16-11-2023 | HCH | 1400m | 23 al 14 | 1:22:80 | 13 1/4 | 24,5 | Hand. | 10º | 516k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Tiene Fuerza - (1 3/4) Ferragamo - (3 1/2) California Daddy | 02-11-2023 | HCH | 1400m | 23 al 14 | 1:23:93 | 12 3/4 | 11,7 | Hand. | 10º | 513k/58k | Bernardo Leon | Arena | Ferragamo - (3/4) Absheron - (1 1/4) California Daddy |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | $3.456.000 |
Total | 68 | 7 | 8 | 6 | 8 | 39 | $21.335.500 |
Pasto | 6 | 2 | 4 | $3.950.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 3 | 5 | 4 | 5 | 24 | $8.497.500 |
1100m-VSC | 26 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | $7.696.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:52 | 12 1/2 | 5,8 | Hand. | 9º | 470k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Torque - (1 3/4) Rubato - (4 1/4) Levantate Bebe | 10-04-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:84 | 1 3/4 | 3,9 | Hand. | 2º | 470k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Amelio Nistel - (1 3/4) Peperoni - (3) Daddy Tito | 27-03-2024 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:35 | 8 | 1,8 | Hand. | 9º | 457k/59k | Joaquin Herrera | Arena | Vela Azul - (2 3/4) Daddy Tito - (6) Star Honey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:83 | 3,6 | Hand. | 1º | 459k/55k | Diego Carvacho | Arena | Peperoni - (1 3/4) Sound Court - (6 3/4) Amelio Nistel | 17-03-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:17 | 4 | 8,0 | Hand. | 4º | 465k/55k | Diego Carvacho | Arena | Star Del Alta - (2 3/4) En Veces - (3 3/4) Vela Azul | 21-02-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:07:91 | 1/2 | 11,7 | Hand. | 3º | 462k/55k | Freddy Inostroza | Arena | Le Peintre (arg) - (pcz) Fully Loaded - (1/2) Peperoni |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2 | 2 | $2.750.000 | |||
Total | 7 | 3 | 1 | 3 | $5.580.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 3 | 1 | 3 | $5.580.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 3 | 1 | $5.250.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:52 | 1 3/4 | 3,5 | Hand. | 2º | 487k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Torque - (1 3/4) Rubato - (4 1/4) Levantate Bebe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:92 | 15,0 | Hand. | 1º | 490k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Rubato - (1 1/4) Sister Maha (usa) - (2 1/4) Sound Court | ||
17-03-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:11 | 3,0 | Hand. | 1º | 490k/58k | Kevin Espina | Arena | Rubato - (1) Viene Puelche - (1 1/4) Mambo King | 04-03-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:23:25 | 7 | 2,5 | Hand. | 7º | 486k/57k | Jaime Medina | Arena | Desde Luego - (1/2 Cbz) Super Pirata - (1 1/2) Winner Tanker | 14-02-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:22 | 4 1/4 | 1,9 | Hand. | 8º | 500k/57k | Jaime Medina | Arena | Defensor Rojo - (nariz) Indian Humor - (pcz) Strong Black | 13-09-2023 | VS | 1200m | 1:14:43 | 3 3/4 | 34,3 | Clasi. | 3º | 480k/57k | Diego Carvacho | Arena | Tanto Buscarlo - (3 1/2) Sag Giga - (3 3/4) Omaygod |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 4 | 8 | $2.807.500 | ||
Total | 109 | 8 | 9 | 13 | 15 | 64 | $24.321.750 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:52 | 21 1/4 | 58,4 | Hand. | 12º | 466k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Torque - (1 3/4) Rubato - (4 1/4) Levantate Bebe | 10-04-2024 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:06:99 | 12 3/4 | 78,1 | Hand. | 10º | 460k/55k | Simond Gonzalez | Arena | From The Sky - (3 1/2) Corazon Noble - (4) Cataisa | 08-04-2024 | VS | 1100m | 21 al 10 | 1:08:10 | 12 1/4 | 19,0 | Hand. | 6º | 462k/58k | Simond Gonzalez | Arena | Orgullosa Maria - (1 1/2) Gran Abu Yalil - (4 3/4) Merengada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-03-2024 | CHS | 1000m | 9 al 8 | 0:59:56 | 20,5 | Hand. | 1º | 463k/56k | Mauricio Galaz | Arena | Narcisista - (4 1/2) Correr Nortino - (7) Money Honey | 15-03-2024 | CHS | 1000m | 9 al 8 | 0:58:18 | 23 3/4 | 30,1 | Hand. | 13º | 467k/57k | Diego Carrasco | Arena | Misia Julia - (11 1/4) Palmas Sorditas (arg) - (15) Furia De Troya | 08-03-2024 | CHS | 1000m | 10 al 8 | 0:58:27 | 6 1/4 | 18 | Hand. | 3º | 473k/55k | Mauricio Galaz | Arena | Bienaventuranza - (4 3/4) Campanita Mia - (6 1/4) Narcisista |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | $2.648.000 |
Total | 50 | 5 | 4 | 8 | 8 | 25 | $15.390.000 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.000.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | $7.448.000 |
1100m-VSC | 20 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | $5.828.000 |
D.S.C |
