16:55 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 9 (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Avya d`or (usa) 2 - Te lo cedo | 3 - Dale toto 7 - Avya d`or (usa) | 7 - Avya d`or (usa) 8 - Pollollo | 7 - Avya d`or (usa) 3 - Dale toto | 7 - Avya d`or (usa) 6 - Severus snape |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 7 | $270.000 | |||
Total | 56 | 7 | 9 | 6 | 4 | 30 | $30.324.000 |
Pasto | 30 | 6 | 8 | 5 | 2 | 9 | $24.104.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 1 | 1 | 15 | $410.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 8 | 11,0 | Clasi. | 5º | 480k/59k | Joaquin Herrera | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:57:23 | 4 | 10,7 | Clasi. | 5º | 482k/53k | Jorge Zuñiga | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Dale Toto - (1 1/2) Super Feliz | 27-03-2024 | VS | 1000m | 27 al 10 | 0:57:42 | 2 3/4 | 4,0 | Hand. | 5º | 480k/62k | Jose Cueto | Pasto | Giantify (usa) - (1 1/2) Super Feliz - (2 3/4) Creed | 17-03-2024 | VS | 1000m | 27 al 18 | 0:57:33 | 2 | 33,9 | Hand. | 3º | 480k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | El Ninja - (1/2) Dale Toto - (2) Cuarto Menguante | 06-03-2024 | VS | 1000m | 28 al 16 | 0:57:50 | 9 | 13,0 | Hand. | 6º | 470k/60k | Carlos E. Urbina | Pasto | Dale Toto - (1 3/4) Giantify (usa) - (2) El Ninja | 28-02-2024 | VS | 1100m | 31 al 21 | 1:07:75 | 1 3/4 | 25,2 | Espe. | 5º | 474k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Andrei Bolkonsky - (1) Iron Black - (1 1/2) Dictatorial |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | $4.731.000 | ||
Total | 18 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | $15.962.000 |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | $9.825.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $4.731.000 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $1.730.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 4 1/2 | 6,4 | Clasi. | 3º | 460k/51k | Axel Alvarez | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo | 08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 10 | 9,1 | Clasi. | 4º | 461k/51k | Hugo Ochoa | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03-2024 | VS | 1300m | 17 al 11 | 1:17:35 | 2,2 | Hand. | 1º | 460k/54k | Jaime Medina | Pasto | Te Lo Cedo - (1/2) Kyo - (2 1/2) Makis (arg) | 21-02-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:23:53 | 1/2 PCZ | 2,4 | Hand. | 2º | 460k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Dale Toto - (1/2 Pcz) Te Lo Cedo - (1 3/4) Ay Zandunga |
07-01-2024 | VS | 1600m | 14 al 7 | 1:37:40 | 3,6 | Hand. | 1º | 458k/54k | Benjamin Sancho | Pasto | Te Lo Cedo - (1/2) Makis (arg) - (5) Sud Americano | 27-12-2023 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:28:91 | 6 1/2 | 5,4 | Hand. | 6º | 455k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Frank Slade - (2) Keidar (arg) - (4 1/2) Kyo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | $8.300.000 | |
Total | 20 | 4 | 4 | 3 | 9 | $13.793.750 | |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 6 | $5.493.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | $8.300.000 | |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 5 | 9,1 | Clasi. | 4º | 472k/58k | Carlos Ortega | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:57:23 | CBZ | 2,5 | Clasi. | 2º | 472k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Dale Toto - (1 1/2) Super Feliz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:33 | 2,1 | Hand. | 1º | 471k/59k | Carlos Ortega | Pasto | Dale Toto - (2 1/4) Oscuro Y Salvaje - (4 1/2) Giantify (usa) | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:17 | 1 | 4,3 | Clasi. | 3º | 470k/52k | Axel Alvarez | Pasto | Sueño Chilote - (3/4) Señor Canales - (1) Dale Toto | 17-03-2024 | VS | 1000m | 27 al 18 | 0:57:33 | 1/2 | 4,0 | Hand. | 2º | 470k/56k | Carlos Ortega | Pasto | El Ninja - (1/2) Dale Toto - (2) Cuarto Menguante |
06-03-2024 | VS | 1000m | 28 al 16 | 0:57:50 | 4,3 | Hand. | 1º | 472k/51k | Axel Alvarez | Pasto | Dale Toto - (1 3/4) Giantify (usa) - (2) El Ninja |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $3.724.000 | |
Total | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | $16.999.000 |
Pasto | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | $8.775.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | $8.224.000 | |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 25 3/4 | 23,3 | Clasi. | 8º | 457k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo | 03-04-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:33 | 5 1/2 | 4,1 | Hand. | 4º | 453k/60k | Benjamin Sancho | Pasto | Dale Toto - (2 1/4) Oscuro Y Salvaje - (4 1/2) Giantify (usa) | 17-03-2024 | VS | 1000m | 27 al 18 | 0:57:33 | 7 1/2 | 3,3 | Hand. | 8º | 457k/58k | Javier Guajardo | Pasto | El Ninja - (1/2) Dale Toto - (2) Cuarto Menguante | 06-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:49 | 1 1/4 | 2,0 | Clasi. | 2º | 453k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Ay Zandunga - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/2) Flying Donna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-02-2024 | VS | 1000m | 18 al 10 | 0:58:05 | 2,2 | Hand. | 1º | 451k/60k | Javier Guajardo | Pasto | Soul Queen - (2) Don Furibundo - (2 1/4) Dale Toto | ||
17-01-2024 | VS | 1000m | 15 al 11 | 0:57:07 | 5,9 | Hand. | 1º | 454k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Soul Queen - (4 1/4) Dale Toto - (7 1/2) Loco Por Correr |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 63 | 14 | 10 | 5 | 5 | 29 | $73.204.000 |
Pasto | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | $5.288.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 12 | 8 | 4 | 3 | 21 | $66.146.000 |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $2.000.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 9 | 17,1 | Clasi. | 6º | 470k/61k | Simond Gonzalez | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:57:23 | 5 1/2 | 19,1 | Clasi. | 6º | 476k/53k | Nelson Figueroa | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Dale Toto - (1 1/2) Super Feliz | 03-04-2024 | VS | 1200m | 1:12:53 | 22 | 51,3 | Clasi. | 9º | 474k/54k | Jonathan Castillo | Arena | Hasparren - (3 3/4) Day And Night - (7) Alexander Selkirk | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:17 | 5 1/4 | 8,4 | Clasi. | 5º | 471k/54k | Jaime Medina | Pasto | Sueño Chilote - (3/4) Señor Canales - (1) Dale Toto | 04-03-2024 | VS | 1100m | 1:06:76 | 11 3/4 | 66,1 | Clasi. | 7º | 467k/51k | Maximiliano Salinas | Arena | Señor Canales - (2) Mcclane - (2 1/4) El Negro Tomas | 21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 17 1/4 | 29,6 | Clasi. | 8º | 472k/54k | Maximiliano Salinas | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $4.623.000 | |
Total | 40 | 4 | 8 | 3 | 5 | 20 | $21.961.000 |
Pasto | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | $5.203.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 4 | 7 | 1 | 12 | $16.758.000 | |
1300m-VSC | 5 | 1 | 4 | $471.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 2 1/2 | 5,6 | Clasi. | 2º | 454k/50k | Jorge Zuñiga | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo | 19-04-2024 | CHS | 1600m | 16 al 10 | 1:33:31 | 7 1/2 | 17,2 | Hand. | 10º | 460k/56k | Carlos Ortega | Pasto | El Expreso - (3/4) Cerro Chañi - (2 1/4) Fortinatto | 01-04-2024 | CHS | 1800m | 16 al 12 | 1:47:65 | 5 1/2 | 8,6 | Hand. | 4º | 453k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Rey Pelayo (arg) - (pcz) El Expreso - (1 1/4) Flaco Tito | 17-03-2024 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:17:34 | 1 3/4 | 3,1 | Hand. | 2º | 451k/59k | Carlos Ortega | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 3/4) Severus Snape - (2 1/2) Bier Trinken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:36:58 | 4,4 | Hand. | 1º | 450k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Severus Snape - (3 1/4) Germanicus - (5 1/2) Bier Trinken | ||
19-02-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:24:00 | 8,1 | Hand. | 1º | 451k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Severus Snape - (vp) Bier Trinken - (1 1/2) Germanicus |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 2 | 1 | $5.470.000 | |||
Total | 22 | 9 | 3 | 10 | $33.814.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 9 | 2 | 9 | $32.515.000 | ||
1300m-VSC | 4 | 3 | 1 | $5.540.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 1,4 | Clasi. | 1º | 550k/54k | Nicolas Ramirez | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo | |||
08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 8,0 | Clasi. | 1º | 547k/54k | Nicolas Ramirez | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi | |||
17-03-2024 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:17:34 | 2,0 | Hand. | 1º | 550k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 3/4) Severus Snape - (2 1/2) Bier Trinken | 21-02-2024 | VS | 1600m | 1:35:57 | 8 | 13,1 | Clasi. | 7º | 545k/54k | Sebastian Marin | Pasto | El Mañio - (5 1/4) Rienzzi - (5 3/4) Xuxo Lui | 24-05-2023 | VS | 1600m | 1:38:77 | 12 1/4 | 3,3 | Clasi. | 7º | 553k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Rienzzi - (1 3/4) Vivir La Vida - (2 3/4) Loco Por Correr | 29-04-2023 | HCH | 2200m | 2:16:54 | 23 | 29,4 | Regla. | 11º | 550k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Lukka - (3/4) Krakken - (7) The Thor |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | $5.533.000 | |
Total | 42 | 7 | 7 | 9 | 7 | 12 | $16.144.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | $15.603.500 |
1300m-VSC | 1 | 1 | $519.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 15 1/4 | 18,2 | Clasi. | 7º | 496k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2024 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:07:19 | 9,6 | Hand. | 1º | 497k/55k | Tomas Seith | Arena | Pollollo - (cbz) Se Va El Caiman - (3/4) Omaygod | 10-04-2024 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:06:99 | 6 1/4 | 6,1 | Hand. | 4º | 497k/59k | Maximiliano Salinas | Arena | From The Sky - (3 1/2) Corazon Noble - (4) Cataisa | 08-04-2024 | VS | 1300m | 18 al 13 | 1:22:01 | 3/4 | 8,0 | Hand. | 2º | 500k/58k | Tomas Seith | Arena | Lobelius - (3/4) Pollollo - (1 1/2) Arrancate Pairino | 03-04-2024 | VS | 1100m | 26 al 18 | 1:06:66 | 14 1/2 | 5,2 | Hand. | 8º | 504k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Tiro A Tiro - (2 1/4) Gemologa - (3 1/4) Good Partner | 17-03-2024 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:06:49 | 11 3/4 | 6,2 | Hand. | 8º | 501k/58k | Axel Alvarez | Arena | Day And Night - (5 3/4) Omaygod - (7 1/4) Gemologa |