18:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Simbad 5 - Dale toto | 3 - Hasparren 2 - Simbad | 2 - Simbad 5 - Dale toto | 1 - Uli el luchador 2 - Simbad | 3 - Hasparren 5 - Dale toto |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 2 | 1 | 7 | $4.218.000 | ||
Total | 39 | 7 | 1 | 4 | 2 | 25 | $28.645.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 3 | 2 | 1 | 15 | $10.408.000 | |
1100m-VSC | 16 | 3 | 1 | 12 | $9.568.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 9,9 | Clasi. | 1º | 490k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren | |||
08-05-2024 | VS | 1100m | 27 al 16 | 1:06:49 | 6,8 | Hand. | 1º | 490k/60k | Guillermo A. Perez | Arena | Uli El Luchador - (1) Amelio Nistel - (1 1/4) Parsifal | ||
01-05-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:07:11 | 26,5 | Hand. | 1º | 487k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Uli El Luchador - (1) El Gran Pirata - (1 3/4) Wings Of Fire | 20-04-2024 | HCH | 1200m | 22 al 19 | 1:10:95 | 22 | 7,2 | Hand. | 14º | 484k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Professionals - (1) El Carril - (2 1/2) California Daddy | 06-04-2024 | HCH | 1200m | 23 al 19 | 1:09:80 | 2 | 3,5 | Hand. | 2º | 488k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Caramboleada - (2) Uli El Luchador - (5 3/4) The Last Song | 06-03-2024 | VS | 1100m | 26 al 19 | 1:07:58 | 4 3/4 | 10,9 | Hand. | 5º | 484k/54k | Nelson Figueroa | Arena | Tiro A Tiro - (1/2) Corazon Noble - (3) Hasparren |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.767.000 | ||
Total | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | $13.052.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.400.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $1.400.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 6 3/4 | 2,9 | Clasi. | 6º | 460k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-03-2024 | HCH | 1200m | 32 al 24 | 1:09:23 | 6 | Hand. | 1º | 460k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Simbad - (6 1/4) Greco Eclipsado - (6 1/2) Joke Art | 02-03-2024 | HCH | 1200m | 31 al 25 | 1:10:42 | 5 1/4 | 4,4 | Hand. | 7º | 455k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Super Agent - (1) El Arquitecto - (2 1/2) Coronado | 10-02-2024 | HCH | 1200m | 31 al 24 | 1:10:42 | 1 3/4 | 9,1 | Hand. | 2º | 457k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Sir Constitution - (1 3/4) Simbad - (2 3/4) Viscount Kay | 06-01-2024 | HCH | 1200m | 31 al 24 | 1:10:58 | 10 1/2 | 5,7 | Hand. | 10º | 447k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Petimetre - (1 1/4) Javiera Constanza - (2) Super Agent | 14-12-2023 | HCH | 1400m | 23 al 20 | 1:23:56 | 4 3/4 | 2,6 | Hand. | 4º | 446k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Nanito Veloz - (3 1/2) Tatapapu - (3 1/2) Absheron |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | $8.566.000 | |
Total | 38 | 9 | 3 | 4 | 4 | 18 | $32.017.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | $13.660.000 |
1100m-VSC | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | $10.660.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 4 1/4 | 10,4 | Clasi. | 3º | 469k/61k | Gerard Rodriguez | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren | 15-05-2024 | VS | 1100m | 38 al 22 | 1:06:39 | 5 3/4 | 2,9 | Hand. | 2º | 468k/61k | Guillermo A. Perez | Arena | Dale Toto - (5 3/4) Hasparren - (7 1/2) Se Va El Caiman | 22-04-2024 | VS | 1100m | 1:06:19 | 6 | 2,1 | Clasi. | 6º | 467k/61k | Benjamin Sancho | Arena | Tiro A Tiro - (1) Mcclane - (1 3/4) Day And Night |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04-2024 | VS | 1200m | 1:12:53 | 2,5 | Clasi. | 1º | 468k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Hasparren - (3 3/4) Day And Night - (7) Alexander Selkirk | |||
25-03-2024 | VS | 1100m | 1:06:40 | 2,8 | Clasi. | 1º | 467k/51k | Nelson Figueroa | Arena | Hasparren - (6 3/4) Mcclane - (7 3/4) El Negro Tomas | |||
17-03-2024 | VS | 1100m | 34 al 23 | 1:06:99 | 13,1 | Hand. | 1º | 470k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Hasparren - (5 1/2) Malagacy Green - (6) Iron Black |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | $8.536.000 | |
Total | 62 | 12 | 7 | 9 | 10 | 24 | $40.469.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 10 | 5 | 6 | 8 | 20 | $29.032.000 |
1100m-VSC | 29 | 7 | 1 | 2 | 6 | 13 | $16.595.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 9 1/4 | 10,4 | Clasi. | 9º | 453k/60k | Kevin Espina | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren | 05-05-2024 | VS | 1200m | 1:13:30 | 15 | 2,3 | Clasi. | 8º | 453k/60k | Kevin Espina | Arena | Mcclane - (2 1/2) Pintamos El Cielo - (6 1/4) Andrei Bolkonsky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-04-2024 | VS | 1100m | 1:06:19 | 5,4 | Clasi. | 1º | 451k/60k | Kevin Espina | Arena | Tiro A Tiro - (1) Mcclane - (1 3/4) Day And Night | 17-04-2024 | VS | 1100m | 35 al 27 | 1:07:10 | 3/4 | 1,7 | Hand. | 4º | 452k/59k | Gonzalo Ulloa | Arena | Andrei Bolkonsky - (pcz) Pintamos El Cielo - (3/4) Maldotti |
10-04-2024 | VS | 1100m | 36 al 20 | 1:07:53 | 2,4 | Hand. | 1º | 454k/60k | Kevin Espina | Arena | Tiro A Tiro - (1 1/4) El Espia - (1 1/2) One Vision | ||
03-04-2024 | VS | 1100m | 26 al 18 | 1:06:66 | 8,7 | Hand. | 1º | 453k/60k | Tomas Seith | Arena | Tiro A Tiro - (2 1/4) Gemologa - (3 1/4) Good Partner |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | $10.520.000 |
Total | 23 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | $16.013.750 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 6 | $5.493.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | $10.520.000 |
1100m-VSC | 1 | 1 | $1.920.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 1/2 | 2,7 | Clasi. | 2º | 473k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-05-2024 | VS | 1100m | 38 al 22 | 1:06:39 | 8,8 | Hand. | 1º | 473k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Dale Toto - (5 3/4) Hasparren - (7 1/2) Se Va El Caiman | 08-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:48 | 1 1/2 | 2,9 | Clasi. | 4º | 471k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Cuarto Menguante - (nariz) Sueño Chilote - (1/2 Pcz) El Ninja | 28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 5 | 9,1 | Clasi. | 4º | 472k/58k | Carlos Ortega | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:57:23 | CBZ | 2,5 | Clasi. | 2º | 472k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Dale Toto - (1 1/2) Super Feliz |
03-04-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:33 | 2,1 | Hand. | 1º | 471k/59k | Carlos Ortega | Pasto | Dale Toto - (2 1/4) Oscuro Y Salvaje - (4 1/2) Giantify (usa) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 69 | 13 | 9 | 4 | 7 | 36 | $51.601.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 57 | 13 | 7 | 4 | 6 | 27 | $49.260.500 |
1100m-VSC | 29 | 10 | 5 | 2 | 2 | 10 | $30.800.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 7 1/2 | 15,5 | Clasi. | 7º | 415k/58k | Axel Alvarez | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren | 05-05-2024 | VS | 1200m | 1:13:30 | 9 3/4 | 13,3 | Clasi. | 6º | 412k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Mcclane - (2 1/2) Pintamos El Cielo - (6 1/4) Andrei Bolkonsky | 22-04-2024 | VS | 1100m | 1:06:19 | 5 3/4 | 15,4 | Clasi. | 5º | 410k/59k | Jorge Zuñiga | Arena | Tiro A Tiro - (1) Mcclane - (1 3/4) Day And Night | 19-02-2024 | VS | 1100m | 42 al 23 | 1:06:56 | 14 | 7,4 | Hand. | 10º | 409k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Señor Canales - (4) El Negro Tomas - (7) Raimundo A | 24-01-2024 | VS | 1100m | 1:06:85 | 6 1/4 | 5,9 | Clasi. | 5º | 410k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Señor Canales - (2 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) El Negro Tomas | 27-12-2023 | VS | 1100m | 1:07:15 | VP | 5,7 | Clasi. | 2º | 406k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Dictatorial - (vp) Don Picho - (pcz) Malagacy Green |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 9 | $0 | ||||
Total | 66 | 14 | 10 | 5 | 5 | 32 | $73.204.000 |
Pasto | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | $5.288.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 12 | 8 | 4 | 3 | 24 | $66.146.000 |
1100m-VSC | 10 | 1 | 9 | $1.980.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 19 1/2 | 47,0 | Clasi. | 11º | 475k/54k | Luis D. Menghini | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren | 15-05-2024 | VS | 1100m | 38 al 22 | 1:06:39 | 14 | 23,4 | Hand. | 8º | 474k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Dale Toto - (5 3/4) Hasparren - (7 1/2) Se Va El Caiman | 08-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:48 | 4 1/4 | 11,2 | Clasi. | 6º | 476k/52k | Simond Gonzalez | Pasto | Cuarto Menguante - (nariz) Sueño Chilote - (1/2 Pcz) El Ninja | 28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 9 | 17,1 | Clasi. | 6º | 470k/61k | Simond Gonzalez | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:57:23 | 5 1/2 | 19,1 | Clasi. | 6º | 476k/53k | Nelson Figueroa | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Dale Toto - (1 1/2) Super Feliz | 03-04-2024 | VS | 1200m | 1:12:53 | 22 | 51,3 | Clasi. | 9º | 474k/54k | Jonathan Castillo | Arena | Hasparren - (3 3/4) Day And Night - (7) Alexander Selkirk |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | $8.040.000 |
Total | 23 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | $11.860.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | $11.368.000 |
1100m-VSC | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | $5.868.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 4 1/2 | 6,1 | Clasi. | 4º | 483k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren | 15-05-2024 | VS | 1100m | 38 al 22 | 1:06:39 | 7 1/2 | 4,0 | Hand. | 3º | 482k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Dale Toto - (5 3/4) Hasparren - (7 1/2) Se Va El Caiman | 05-05-2024 | VS | 1200m | 1:13:30 | 6 3/4 | 4,2 | Clasi. | 5º | 480k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Mcclane - (2 1/2) Pintamos El Cielo - (6 1/4) Andrei Bolkonsky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2024 | VS | 1100m | 29 al 16 | 1:06:50 | 5,8 | Hand. | 1º | 478k/59k | Tomas Seith | Arena | Se Va El Caiman - (2 1/2) Pintamos El Cielo - (3 1/2) Torque | 17-04-2024 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:07:19 | CBZ | 8,7 | Hand. | 2º | 478k/58k | Javier Guajardo | Arena | Pollollo - (cbz) Se Va El Caiman - (3/4) Omaygod | 03-04-2024 | VS | 1100m | 26 al 18 | 1:06:66 | 6 1/2 | 3,5 | Hand. | 7º | 477k/58k | Joel Albornoz | Arena | Tiro A Tiro - (2 1/4) Gemologa - (3 1/4) Good Partner |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $568.000 | ||||
Total | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | $17.713.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $5.800.000 | |||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 53 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-03-2024 | HCH | 1200m | 32 al 24 | 1:09:89 | 1 1/4 | 4,4 | Hand. | 3º | 511k/57k | Jose Solano | Arena | Hotel California - (1) Che Moscardely - (1 1/4) Pasado Bucanero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-12-2023 | HCH | 1200m | 20 al 16 | 1:10:06 | 2,9 | Hand. | 1º | 525k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Pasado Bucanero - (2 1/2) Nanito Veloz - (3 3/4) Nunca Te Vi | 21-10-2023 | HCH | 1600m | 23 al 16 | 1:36:23 | 26 1/4 | 8,9 | Hand. | 11º | 533k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | London Dreams - (1 1/4) El Analista - (7 1/2) Ignacio El Rapido |
08-06-2023 | HCH | 1400m | 23 al 15 | 1:22:53 | 5,8 | Hand. | 1º | 524k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Pasado Bucanero - (1) Mr Borghese - (5) El Florito | 20-05-2023 | HCH | 1600m | 22 al 14 | 1:36:17 | 4 1/2 | 12 | Hand. | 6º | 519k/58k | Rafael Cisternas | Arena | Latour Cent - (1) Perfect Toña - (1 1/4) Stroke Of Luck |
06-05-2023 | HCH | 1200m | 18 al 15 | 1:10:38 | 2,8 | Hand. | 1º | 521k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Pasado Bucanero - (cbz) Bon Appetit - (1 1/4) Soy Frances |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.150.000 | ||
Total | 36 | 8 | 3 | 7 | 4 | 14 | $31.882.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | $18.150.000 |
1100m-VSC | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | $8.980.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 9 1/4 | 21,0 | Clasi. | 8º | 498k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren | 03-04-2024 | VS | 1200m | 1:12:53 | 12 1/4 | 11,6 | Clasi. | 4º | 495k/53k | Miguel Gutierrez | Arena | Hasparren - (3 3/4) Day And Night - (7) Alexander Selkirk | 23-03-2024 | HCH | 1400m | 38 al 26 | 1:22:64 | 10 1/2 | 10,3 | Hand. | 12º | 498k/56k | Carlos Ortega | Arena | Modestin - (2) Coronado - (2 1/2) El Barrero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-03-2024 | VS | 1100m | 24 al 21 | 1:07:55 | 4,7 | Espe. | 1º | 495k/57k | Carlos Ortega | Arena | Wilf - (1 1/4) Vieja Chela - (2 1/2) Dictatorial | 19-02-2024 | VS | 1100m | 42 al 23 | 1:06:56 | 9 1/2 | 37,2 | Hand. | 6º | 493k/50k | Jesus Pimentel | Arena | Señor Canales - (4) El Negro Tomas - (7) Raimundo A | 10-01-2024 | VS | 1300m | 1:20:87 | 16 1/2 | 13,1 | Clasi. | 7º | 482k/49k | Wilbert Leon | Arena | Figari - (1/2) Raimundo A - (3/4) Alexander Selkirk |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | $7.428.000 |
Total | 76 | 12 | 15 | 15 | 7 | 27 | $38.948.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 76 | 12 | 15 | 15 | 7 | 27 | $38.948.500 |
1100m-VSC | 64 | 11 | 13 | 12 | 7 | 21 | $33.298.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 15 1/2 | 14,2 | Clasi. | 10º | 459k/58k | Jorge Rivera | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren | 05-05-2024 | VS | 1200m | 1:13:30 | 6 1/4 | 10,3 | Clasi. | 3º | 459k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Mcclane - (2 1/2) Pintamos El Cielo - (6 1/4) Andrei Bolkonsky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2024 | VS | 1100m | 35 al 27 | 1:07:10 | 4,8 | Hand. | 1º | 457k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Andrei Bolkonsky - (pcz) Pintamos El Cielo - (3/4) Maldotti | ||
08-04-2024 | VS | 1100m | 29 al 17 | 1:07:44 | 3,3 | Hand. | 1º | 459k/61k | Benjamin Sancho | Arena | Andrei Bolkonsky - (pcz) Mister E - (2 1/2) Mr Kiss | 27-03-2024 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:07:55 | 3 3/4 | 9,0 | Hand. | 4º | 460k/60k | Jaime Medina | Arena | Se Va El Caiman - (cbz) Maldotti - (2 1/4) Tiro A Tiro | 17-03-2024 | VS | 1100m | 34 al 23 | 1:06:99 | 13 3/4 | 7,6 | Hand. | 11º | 462k/59k | Jaime Medina | Arena | Hasparren - (5 1/2) Malagacy Green - (6) Iron Black |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 9 | $738.000 | |||
Total | 56 | 4 | 8 | 9 | 5 | 30 | $39.069.250 |
Pasto | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | $17.520.750 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 5 1/2 | 17,0 | Clasi. | 5º | 474k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren | 19-04-2024 | CHS | 1200m | 30 al 22 | 1:11:73 | 9 3/4 | 15,7 | Hand. | 9º | 478k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Factor Sorpresa - (3/4) Neoyorquino - (2 1/4) Rucia Farandulera | 01-03-2024 | CHS | 1200m | 34 al 26 | 1:09:62 | 7 1/2 | 32,9 | Hand. | 10º | 466k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Delpiero - (1) Carlucci - (1 3/4) Pulp Fiction | 26-02-2024 | CHS | 1400m | 45 al 29 | 1:22:59 | 7 3/4 | 27,1 | Hand. | 9º | 463k/52k | Nicolas Molina | Arena | Hey Joke - (1) Delpiero - (1 3/4) Yogurdemoratenis | 23-02-2024 | CHS | 1200m | 32 al 17 | 1:10:24 | 7 1/2 | 12,3 | Hand. | 8º | 470k/61k | Luis Torres | Pasto | Buena Samaritana - (1/2 Cbz) See Me - (1 1/2) Rayo Nocturno | 17-02-2024 | HCH | 1200m | 32 al 25 | 1:10:21 | 6 3/4 | 11,2 | Hand. | 9º | 458k/59k | Jorge Rivera | Arena | San Vene - (1/2) Rio De Los Ciervos - (2 1/4) Nagao |
---|