16:25 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 3 De $1.000, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Nº 3 De $1.000 $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - El terrible 6 - Bucefalo (arg) | 4 - Lancelot (arg) 9 - Black spots | 9 - Black spots 2 - El terrible | 2 - El terrible 4 - Lancelot (arg) | 2 - El terrible 11 - Owen jeep |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 2 | 3 | $1.315.000 | ||
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | $1.315.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $1.315.000 | ||
1400m-VSC | 1 | 1 | $240.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 22 | 61,7 | Clasi. | 11º | 420k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 8 1/4 | 17,3 | Cond. | 4º | 420k/55k | Israel Villagran | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 4 1/2 | 3,6 | Cond. | 2º | 420k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess | 10-03-2024 | VS | 1100m | 1:09:42 | 3 3/4 | 49,1 | Cond. | 4º | 410k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Fragmentado - (1/2) Gran Espartaco - (3) Irish Mevak | 04-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:59 | 7 | 150,8 | Cond. | 12º | 415k/55k | Nelson Figueroa | Pasto | Super Fly - (3/4) Clau The Gold - (1 3/4) Bettolina | 19-02-2024 | VS | 1000m | 0:58:07 | 7 | 56,8 | Clasi. | 7º | 415k/55k | Carlos Ortega | Pasto | El Terrible - (3/4) Badero - (2) Kitsune |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 2 | 1 | $17.000.000 | |||
Total | 3 | 2 | 1 | $17.000.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $17.000.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 2,5 | Clasi. | 1º | 448k/57k | Joel Albornoz | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep | |||
01-05-2024 | VS | 1300m | 1:16:70 | 12,2 | Clasi. | 1º | 448k/57k | Joel Albornoz | Pasto | El Terrible - (3) Amigos Especiales - (3 1/4) Bucefalo (arg) | |||
19-02-2024 | VS | 1000m | 0:58:07 | 4,1 | Clasi. | 1º | 450k/57k | Joel Albornoz | Pasto | El Terrible - (3/4) Badero - (2) Kitsune | 14-01-2024 | VS | 1000m | 0:56:35 | 10 | 7,7 | Clasi. | 5º | 445k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Owen Jeep - (5 1/2) Algo Le Paso - (9) La Ruta De Todos |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 7 | $4.500.000 | |||
Total | 8 | 1 | 7 | $4.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 7 | $4.500.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 11 1/2 | 45,1 | Clasi. | 8º | 473k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:61 | 10,0 | Cond. | 1º | 472k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Conducta Infame - (1/2 Cbz) Ana Liza - (1 1/2) La Oligarca | 24-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:97 | 2 1/2 | 23,7 | Cond. | 7º | 467k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Sausalito - (pcz) Parcerito - (1 1/2) Gowther | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 19 | 64,5 | Cond. | 8º | 470k/57k | Alexis Morales | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco | 27-03-2024 | VS | 1300m | 1:18:53 | 7 | 14,5 | Cond. | 10º | 467k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Gran Woody - (1 1/4) Floriana - (1 1/2) Bien Plantao | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:10 | 4 3/4 | 17,1 | Cond. | 5º | 470k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Algo Le Paso - (1 3/4) Bettolina - (2) Gran Woody |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $5.435.000 | |
Total | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $5.435.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $5.435.000 | |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 10 1/4 | 26,2 | Clasi. | 6º | 420k/57k | Franco Olivares | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep | 13-05-2024 | VS | 1200m | 1:15:41 | 2 1/4 | 4,5 | Clasi. | 2º | 421k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Fragmentado - (2 1/4) Lancelot (arg) - (5) Mi Menchita | 01-05-2024 | VS | 1300m | 1:16:70 | 10 1/2 | 16,8 | Clasi. | 9º | 423k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | El Terrible - (3) Amigos Especiales - (3 1/4) Bucefalo (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:54 | 2,4 | Cond. | 1º | 421k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Lancelot (arg) - (1 3/4) Classic Prize - (2 1/4) Sausalito | 04-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:59 | 3 | 2,8 | Cond. | 4º | 418k/57k | Jaime Medina | Pasto | Super Fly - (3/4) Clau The Gold - (1 3/4) Bettolina | 19-02-2024 | VS | 1000m | 0:58:07 | 2 1/4 | 2,7 | Clasi. | 4º | 416k/57k | Jaime Medina | Pasto | El Terrible - (3/4) Badero - (2) Kitsune |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $5.200.000 | |
Total | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $5.200.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $5.200.000 | |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 2,3 | Cond. | 1º | 467k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 6 1/4 | 2,1 | Cond. | 4º | 460k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess | 28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 2 1/4 | 2,7 | Cond. | 2º | k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 4 | 18,6 | Cond. | 4º | 470k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:10 | LEJOS | 27,5 | Cond. | 14º | 472k/55k | Nelson Figueroa | Pasto | Algo Le Paso - (1 3/4) Bettolina - (2) Gran Woody |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $8.500.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $8.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.100.000 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 4 3/4 | 3,9 | Clasi. | 4º | 460k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep | 01-05-2024 | VS | 1300m | 1:16:70 | 3 1/4 | 4,7 | Clasi. | 3º | 457k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | El Terrible - (3) Amigos Especiales - (3 1/4) Bucefalo (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-03-2024 | HCH | 1300m | 1:17:89 | 5,1 | Cond. | 1º | 460k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Bucefalo (arg) - (vp) Rio Dumo - (4) Il Cavaliere |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | $4.800.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $4.800.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $4.800.000 | ||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 14 1/2 | 34,8 | Clasi. | 10º | 470k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 7,3 | Cond. | 1º | 470k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio | 01-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:78 | 10 3/4 | 3,0 | Cond. | 8º | 468k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Versero - (1 3/4) Gowther - (2 1/2) Sol De Troya | 24-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:97 | PCZ | 11,3 | Cond. | 2º | 466k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Sausalito - (pcz) Parcerito - (1 1/2) Gowther | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 20 3/4 | 12,2 | Cond. | 9º | 470k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco | 03-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:54 | 5 1/2 | 60,1 | Cond. | 5º | 472k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Lancelot (arg) - (1 3/4) Classic Prize - (2 1/4) Sausalito |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $11.295.250 | |
Total | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $11.295.250 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 2 | $9.800.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 6 1/2 | 15,6 | Clasi. | 5º | 474k/57k | Victor Cifuentes | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2024 | VS | 1200m | 1:15:41 | 1,7 | Clasi. | 1º | 478k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Fragmentado - (2 1/4) Lancelot (arg) - (5) Mi Menchita | 20-04-2024 | HCH | 1400m | 1:23:97 | 3 3/4 | 18,6 | Clasi. | 4º | 472k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Smiley Face - (1 3/4) Gran Orion - (3 1/4) Ga Mo Tak | 30-03-2024 | HCH | 1300m | 1:17:16 | 6 | 24,1 | Clasi. | 3º | 477k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Iron Star - (3/4) Ga Mo Tak - (6) Fragmentado |
10-03-2024 | VS | 1100m | 1:09:42 | 37,0 | Cond. | 1º | 480k/57k | Carlos Ortega | Arena | Fragmentado - (1/2) Gran Espartaco - (3) Irish Mevak | 19-02-2024 | VS | 1000m | 0:58:07 | 12 | 30,1 | Clasi. | 11º | 487k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | El Terrible - (3/4) Badero - (2) Kitsune |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.170.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.170.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.170.000 | ||
1400m-VSC | 1 | 1 | $960.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 1 1/4 | 4,4 | Clasi. | 2º | 506k/58k | Kevin Espina | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | PCZ | 7,9 | Cond. | 2º | 507k/58k | Kevin Espina | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 01-05-2024 | VS | 1300m | 1:16:70 | 4 1/4 | 28,1 | Clasi. | 5º | 495k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | El Terrible - (3) Amigos Especiales - (3 1/4) Bucefalo (arg) | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 11 1/2 | 3,3 | Cond. | 4º | 496k/57k | Israel Villagran | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco | 16-12-2023 | HCH | 1000m | 0:58:07 | 8 | 8,3 | Clasi. | 6º | 499k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Nn 21 Princesa Miku - (1) Nn 21 Pa Linda - (4 1/4) Nn 21 Va Llegando |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $7.637.500 | |
Total | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | $8.312.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $6.700.000 | ||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 11 1/4 | 39,3 | Clasi. | 7º | 454k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep | 13-05-2024 | VS | 1200m | 1:15:41 | 6 | 9,4 | Clasi. | 5º | 454k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Fragmentado - (2 1/4) Lancelot (arg) - (5) Mi Menchita | 30-03-2024 | HCH | 1300m | 1:17:16 | 35 1/4 | 24,5 | Clasi. | 8º | 451k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Iron Star - (3/4) Ga Mo Tak - (6) Fragmentado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:10 | 1,9 | Cond. | 1º | 452k/57k | Jaime Medina | Pasto | Algo Le Paso - (1 3/4) Bettolina - (2) Gran Woody | 17-02-2024 | HCH | 1200m | 1:11:61 | 11 | 10,3 | Cond. | 7º | 447k/57k | Javier Guajardo | Arena | Consul Dorado - (1/2) Gran Orion - (4) Gone Star | 10-02-2024 | HCH | 1200m | 1:12:35 | 9 1/4 | 13,1 | Cond. | 5º | 440k/57k | Joel Albornoz | Arena | Arcangel - (2 1/4) Consul Dorado - (7 1/4) Ayayay Amor |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $6.550.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $6.550.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $6.550.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 2 3/4 | 3,1 | Clasi. | 3º | 480k/57k | Jaime Medina | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep | 01-05-2024 | VS | 1300m | 1:16:70 | 3 1/2 | 2,2 | Clasi. | 4º | 480k/57k | Anyelo Rivera | Pasto | El Terrible - (3) Amigos Especiales - (3 1/4) Bucefalo (arg) | 09-03-2024 | HCH | 1200m | 1:10:41 | 17 1/4 | 4,7 | Regla. | 7º | 475k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Mi General - (1) Ga Mo Tak - (2) Consul Dorado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-01-2024 | VS | 1000m | 0:56:35 | 4,6 | Clasi. | 1º | 472k/57k | Jaime Medina | Pasto | Owen Jeep - (5 1/2) Algo Le Paso - (9) La Ruta De Todos |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $4.830.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $4.830.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $4.830.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 12 3/4 | 42,3 | Clasi. | 9º | 460k/55k | Axel Alvarez | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep | 13-05-2024 | VS | 1200m | 1:15:41 | 5 | 8,4 | Clasi. | 3º | 460k/55k | Carlos Ortega | Arena | Fragmentado - (2 1/4) Lancelot (arg) - (5) Mi Menchita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 2,9 | Cond. | 1º | 457k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 3 3/4 | 12,1 | Cond. | 3º | 460k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita |