17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados Superfecta $1.500.000; Pick 6 $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - SeÑor canales 6 - Mcclane | 8 - Dale toto 7 - SeÑor canales | 6 - Mcclane 8 - Dale toto | 7 - SeÑor canales 1 - El espartaco (arg) | 6 - Mcclane 7 - SeÑor canales |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $1.300.000 | |||
Total | 26 | 9 | 2 | 1 | 4 | 10 | $36.681.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 3 | $8.000.000 | |||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-06-2024 | VS | 1200m | 1:13:52 | 5 1/4 | 9,4 | Clasi. | 6º | 490k/52k | Axel Alvarez | Arena | Dale Toto - (1/2 Cbz) Strong Daikiri - (1 3/4) Señor Canales | 04-05-2024 | HCH | 1400m | 36 al 24 | 1:22:89 | VP | 5,8 | Hand. | 2º | 484k/60k | Gonzalo Ulloa | Arena | Rule Of Law - (vp) El Espartaco (arg) - (nariz) Walk To Me | 13-04-2024 | HCH | 1400m | 37 al 25 | 1:22:10 | 4 1/4 | 12,2 | Hand. | 4º | 485k/59k | Luis Torres | Arena | Happy Look - (1 1/4) Morricone - (1 3/4) Coronado | 01-11-2023 | VS | 1700m | 1:48:53 | 20 1/2 | 10,7 | Clasi. | 9º | 480k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ben-ryan - (2 3/4) Hacerlo A Mi Modo - (4 1/4) Tatan Forever | 21-10-2023 | HCH | 1600m | 55 al 1 | 1:35:22 | 12 1/4 | 5,4 | Clasi. | 5º | 474k/51k | Rafael Cisternas | Arena | Mufasa - (5 1/4) Flagship - (5 1/2) Fantastic Dubai | 05-10-2023 | HCH | 1600m | 37 al 24 | 1:35:11 | 3 1/4 | 4,9 | Hand. | 3º | 472k/60k | Gonzalo Ulloa | Arena | Grande Yuyito - (2 3/4) Latour Cent - (3 1/4) El Espartaco (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | $3.746.000 | ||
Total | 42 | 11 | 6 | 2 | 4 | 19 | $34.752.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $555.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | $24.400.000 |
1200m-VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $3.900.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-06-2024 | VS | 1200m | 1:13:52 | 3 1/2 | 6,4 | Clasi. | 4º | 496k/60k | Alberto Vasquez | Arena | Dale Toto - (1/2 Cbz) Strong Daikiri - (1 3/4) Señor Canales | 20-04-2024 | HCH | 1300m | 55 al 0 | 1:15:11 | 11 3/4 | 55,9 | Hand. | 10º | 496k/59k | Mauricio Chamorro | Arena | Greco Eclipsado - (1/2) Dubai Breeze - (3/4) Cafe Ristretto | 06-04-2024 | HCH | 1200m | 55 al 1 | 1:09:11 | 7 1/2 | 56,5 | Clasi. | 5º | 495k/58k | Mauricio Chamorro | Arena | Hernest - (1 1/4) Don Kili - (5) Conchulecho | 23-03-2024 | HCH | 1300m | 55 al 1 | 1:15:23 | 11 1/2 | 8 | Clasi. | 10º | 490k/59k | Alberto Vasquez | Arena | Yogurdemoratenis - (2) Latour Cent - (2 1/4) Don Kili | 17-02-2024 | HCH | 1400m | 55 al 1 | 1:21:94 | 5 1/4 | 10,1 | Hand. | 4º | 484k/59k | Alberto Vasquez | Arena | Mi Primo Juanjo - (1) Papito Ramon - (4) Carita De Whisky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2024 | VS | 1300m | 1:20:87 | 2,3 | Clasi. | 1º | 484k/60k | Alberto Vasquez | Arena | Figari - (1/2) Raimundo A - (3/4) Alexander Selkirk |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | $828.000 | ||
Total | 27 | 5 | 5 | 4 | 2 | 11 | $17.490.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | $7.473.000 |
1200m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $732.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-06-2024 | VS | 1200m | 1:13:52 | 13 3/4 | 8,3 | Clasi. | 9º | 508k/51k | Simond Gonzalez | Arena | Dale Toto - (1/2 Cbz) Strong Daikiri - (1 3/4) Señor Canales | 22-05-2024 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:05:65 | 1 3/4 | 7,6 | Hand. | 3º | 505k/60k | Moises A. Donoso | Arena | El Espia - (1 1/2) Levantate Bebe - (1 3/4) Malagacy Green | 17-03-2024 | VS | 1100m | 34 al 23 | 1:06:99 | 5 1/2 | 8,7 | Hand. | 2º | 505k/59k | Moises A. Donoso | Arena | Hasparren - (5 1/2) Malagacy Green - (6) Iron Black | 24-01-2024 | VS | 1100m | 31 al 22 | 1:07:70 | 4 1/2 | 2,7 | Hand. | 6º | 508k/58k | Jaime Medina | Arena | Iron Black - (1/2) Andrei Bolkonsky - (3/4) Vieja Chela | 03-01-2024 | VS | 1200m | 1:13:99 | 3 1/4 | 3,0 | Clasi. | 5º | 509k/60k | Jaime Medina | Arena | Jazz Pampa - (pcz) Raimundo A - (1/2) Andrei Bolkonsky | 27-12-2023 | VS | 1100m | 1:07:15 | PCZ | 3,4 | Clasi. | 3º | 507k/55k | Jaime Medina | Arena | Dictatorial - (vp) Don Picho - (pcz) Malagacy Green |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.638.000 | ||
Total | 30 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | $34.873.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | $2.876.000 | |
1200m-VSC | 1 | 1 | $150.000 | ||||
D.S.C | 21 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 16 1/4 | 75,2 | Clasi. | 13º | 465k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 06-04-2024 | HCH | 1200m | 55 al 1 | 1:09:11 | 14 1/4 | 8,5 | Clasi. | 10º | 487k/59k | Tomas Seith | Arena | Hernest - (1 1/4) Don Kili - (5) Conchulecho | 17-02-2024 | HCH | 1400m | 55 al 1 | 1:21:94 | 4 | 4,9 | Hand. | 3º | 488k/59k | Kevin Espina | Arena | Mi Primo Juanjo - (1) Papito Ramon - (4) Carita De Whisky | 20-01-2024 | HCH | 1400m | 55 al 1 | 1:21:93 | 4 1/4 | 4,3 | Clasi. | 4º | 475k/59k | Hugo Ochoa | Arena | Shot Fortress - (2 3/4) Alao - (4) Dechambeau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-12-2023 | HCH | 1400m | 55 al 1 | 1:22:07 | 7,3 | Clasi. | 1º | 486k/52k | Hugo Ochoa | Arena | Carita De Whisky - (3 3/4) Gran Sensei - (5 1/2) The Thor | 14-12-2023 | HCH | 1200m | 42 al 31 | 1:10:55 | 1 1/2 | 4,9 | Hand. | 2º | 482k/51k | Hugo Ochoa | Arena | Pacifor Black - (1 1/2) Carita De Whisky - (1 3/4) Sea Of Gold |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 5 | $2.150.000 | ||
Total | 37 | 8 | 3 | 7 | 4 | 15 | $31.882.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | $18.150.000 |
1200m-VSC | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | $8.000.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-06-2024 | VS | 1200m | 1:13:52 | 3 3/4 | 16,0 | Clasi. | 5º | 492k/51k | Lesly Gonzalez | Arena | Dale Toto - (1/2 Cbz) Strong Daikiri - (1 3/4) Señor Canales | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 9 1/4 | 21,0 | Clasi. | 8º | 498k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren | 03-04-2024 | VS | 1200m | 1:12:53 | 12 1/4 | 11,6 | Clasi. | 4º | 495k/53k | Miguel Gutierrez | Arena | Hasparren - (3 3/4) Day And Night - (7) Alexander Selkirk | 23-03-2024 | HCH | 1400m | 38 al 26 | 1:22:64 | 10 1/2 | 10,3 | Hand. | 12º | 498k/56k | Carlos Ortega | Arena | Modestin - (2) Coronado - (2 1/2) El Barrero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-03-2024 | VS | 1100m | 24 al 21 | 1:07:55 | 4,7 | Espe. | 1º | 495k/57k | Carlos Ortega | Arena | Wilf - (1 1/4) Vieja Chela - (2 1/2) Dictatorial | 19-02-2024 | VS | 1100m | 42 al 23 | 1:06:56 | 9 1/2 | 37,2 | Hand. | 6º | 493k/50k | Jesus Pimentel | Arena | Señor Canales - (4) El Negro Tomas - (7) Raimundo A |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 3 | 2 | $5.100.000 | ||
Total | 68 | 11 | 9 | 3 | 6 | 39 | $39.441.625 |
Pasto | 12 | 12 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | $12.220.000 | |
1200m-VSC | 5 | 3 | 2 | $9.000.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-06-2024 | VS | 1200m | 1:13:52 | 8 1/4 | 7,4 | Clasi. | 7º | 470k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Dale Toto - (1/2 Cbz) Strong Daikiri - (1 3/4) Señor Canales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-05-2024 | VS | 1200m | 1:13:30 | 4,3 | Clasi. | 1º | 470k/61k | Guillermo A. Perez | Arena | Mcclane - (2 1/2) Pintamos El Cielo - (6 1/4) Andrei Bolkonsky | 22-04-2024 | VS | 1100m | 1:06:19 | 1 | 8,1 | Clasi. | 2º | 474k/61k | Joaquin Herrera | Arena | Tiro A Tiro - (1) Mcclane - (1 3/4) Day And Night | 03-04-2024 | VS | 1200m | 1:12:53 | 12 1/2 | 6,9 | Clasi. | 5º | 470k/59k | Jaime Medina | Arena | Hasparren - (3 3/4) Day And Night - (7) Alexander Selkirk | 25-03-2024 | VS | 1100m | 1:06:40 | 6 3/4 | 3,2 | Clasi. | 2º | 470k/59k | Jaime Medina | Arena | Hasparren - (6 3/4) Mcclane - (7 3/4) El Negro Tomas | 04-03-2024 | VS | 1100m | 1:06:76 | 2 | 9,0 | Clasi. | 2º | 468k/55k | Jaime Medina | Arena | Señor Canales - (2) Mcclane - (2 1/4) El Negro Tomas |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | $10.856.000 | |
Total | 69 | 18 | 10 | 8 | 10 | 23 | $40.284.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | $15.584.000 |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-06-2024 | VS | 1200m | 1:13:52 | 1 3/4 | 3,3 | Clasi. | 3º | 509k/61k | Kevin Espina | Arena | Dale Toto - (1/2 Cbz) Strong Daikiri - (1 3/4) Señor Canales | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:57:23 | 2 1/2 | 2,1 | Clasi. | 4º | 492k/60k | Kevin Espina | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Dale Toto - (1 1/2) Super Feliz | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:17 | 3/4 | 2,5 | Clasi. | 2º | 490k/60k | Kevin Espina | Pasto | Sueño Chilote - (3/4) Señor Canales - (1) Dale Toto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03-2024 | VS | 1100m | 1:06:76 | 2,0 | Clasi. | 1º | 493k/60k | Kevin Espina | Arena | Señor Canales - (2) Mcclane - (2 1/4) El Negro Tomas | |||
19-02-2024 | VS | 1100m | 42 al 23 | 1:06:56 | 2,8 | Hand. | 1º | 495k/61k | Kevin Espina | Arena | Señor Canales - (4) El Negro Tomas - (7) Raimundo A | ||
24-01-2024 | VS | 1100m | 1:06:85 | 5,0 | Clasi. | 1º | 486k/58k | Kevin Espina | Arena | Señor Canales - (2 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) El Negro Tomas |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | $11.220.000 |
Total | 24 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | $16.713.750 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 6 | $5.493.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | $11.220.000 |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-2024 | VS | 1200m | 1:13:52 | 2,6 | Clasi. | 1º | 473k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Dale Toto - (1/2 Cbz) Strong Daikiri - (1 3/4) Señor Canales | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 1/2 | 2,7 | Clasi. | 2º | 473k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren |
15-05-2024 | VS | 1100m | 38 al 22 | 1:06:39 | 8,8 | Hand. | 1º | 473k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Dale Toto - (5 3/4) Hasparren - (7 1/2) Se Va El Caiman | 08-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:48 | 1 1/2 | 2,9 | Clasi. | 4º | 471k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Cuarto Menguante - (nariz) Sueño Chilote - (1/2 Pcz) El Ninja | 28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 5 | 9,1 | Clasi. | 4º | 472k/58k | Carlos Ortega | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:57:23 | CBZ | 2,5 | Clasi. | 2º | 472k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Sueño Chilote - (cbz) Dale Toto - (1 1/2) Super Feliz |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | $2.350.000 | ||
Total | 32 | 9 | 3 | 2 | 1 | 17 | $33.622.000 |
Pasto | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | $18.556.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | $12.090.000 | |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $3.100.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-06-2024 | VS | 1200m | 1:13:52 | 13 | 9,7 | Clasi. | 8º | 511k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Dale Toto - (1/2 Cbz) Strong Daikiri - (1 3/4) Señor Canales | 08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 14 1/2 | 3,2 | Clasi. | 8º | 504k/59k | Benjamin Sancho | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi | 28-03-2024 | CHS | 2000m | 1:58:30 | 11 1/2 | 11 | Regla. | 5º | 502k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Costa Del Norte - (4 1/4) Auntman - (4 1/2) Netinna | 26-02-2024 | CHS | 1800m | 1:44:93 | 1 | 2,9 | Clasi. | 3º | 509k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Toro Jack - (pcz) Muy Donoso - (1) Tata Brown | 09-02-2024 | CHS | 1600m | 1:33:75 | 3/4 | 9,3 | Regla. | 2º | 506k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Electric Light - (3/4) Tata Brown - (2 1/4) Vivir La Vida | 29-12-2023 | CHS | 1800m | 1:44:91 | 11 1/4 | 6,5 | Clasi. | 5º | 502k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Muy Donoso - (3 1/2) Heart Friends - (8) Don Fanucci |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 6 | $420.000 | |||
Total | 40 | 8 | 7 | 4 | 3 | 18 | $42.086.750 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-06-2024 | VS | 1200m | 1:13:52 | 1/2 CBZ | 18,5 | Clasi. | 2º | 515k/60k | Felipe Henriquez | Arena | Dale Toto - (1/2 Cbz) Strong Daikiri - (1 3/4) Señor Canales | 08-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:48 | 3 1/2 | 4,9 | Clasi. | 5º | 518k/59k | Kevin Espina | Pasto | Cuarto Menguante - (nariz) Sueño Chilote - (1/2 Pcz) El Ninja | 02-05-2024 | HCH | 1000m | 0:55:41 | 13 3/4 | 97,1 | Regla. | 8º | 524k/60k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Obrero - (3) Yogurdemoratenis - (3 1/4) Beach Colt | 06-04-2024 | HCH | 1200m | 55 al 1 | 1:09:11 | 10 1/2 | 40,1 | Clasi. | 7º | 509k/59k | Victor Cifuentes | Arena | Hernest - (1 1/4) Don Kili - (5) Conchulecho | 16-03-2024 | HCH | 1000m | 55 al 1 | 0:55:99 | 5 3/4 | 86 | Clasi. | 7º | 506k/60k | Victor Cifuentes | Arena | Beach Colt - (1/2) Conchulecho - (1 1/4) El Tate | 10-02-2024 | HCH | 1000m | 55 al 1 | 0:56:38 | 9 | 45,7 | Clasi. | 12º | 478k/59k | Jorge Zuñiga | Arena | Good Traffic - (1 3/4) Kunaq - (2 1/4) Esculapio |
---|