19:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 12, 4ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Vida salvaje 7 - Puerto fonck | 6 - Ejemplo de valor 9 - Guason guti | 7 - Puerto fonck 10 - Badboy | 6 - Ejemplo de valor 9 - Guason guti | 1 - Dubai wind 10 - Badboy |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | $6.526.250 |
Total | 31 | 3 | 4 | 3 | 5 | 16 | $7.521.250 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.756.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 2 | 3 | 2 | 5 | 16 | $4.765.000 |
1000m-VSC | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | $3.970.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 1/2 CBZ | 4,8 | Hand. | 3º | 429k/57k | Kevin Espina | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 19-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:36 | 5 1/2 | 18,2 | Hand. | 6º | 430k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Roy Para Un Poco - (2 3/4) Jose Nicolas - () | 29-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 1 1/2 | 5,3 | Hand. | 4º | 427k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Gran Morron - (1) Medio Mundo - (1 1/4) Ejemplo De Valor | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:66 | 5 1/2 | 19,4 | Hand. | 6º | 427k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | California Spring - (pcz) Costamia - (1 1/4) Placillano Dash | 15-05-2024 | VS | 1000m | 12 al 3 | 0:57:57 | 1 | 10,2 | Hand. | 3º | 425k/60k | Diego Carvacho | Pasto | Vida Salvaje - (1/2 Pcz) California Spring - (1) Dubai Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 15,5 | Hand. | 1º | 427k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Dubai Wind - (vp) Ouro - (pcz) Ejemplo De Valor |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 3 | 2 | 19 | $5.455.000 | ||
Total | 108 | 13 | 5 | 6 | 6 | 78 | $28.595.000 |
Pasto | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | $5.174.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 89 | 11 | 4 | 5 | 5 | 64 | $23.420.500 |
1000m-VSC | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | $1.916.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 9 3/4 | 12,9 | Hand. | 10º | 516k/58k | Felipe Tapia | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2024 | VS | 1300m | 6 al 1 | 1:22:58 | 4,4 | Hand. | 1º | 512k/60k | Felipe Tapia | Arena | Radio Teatro (arg) - (cbz) Donnarumma - (1 1/4) Rosa Coqueta | ||
16-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:14 | 11,2 | Hand. | 1º | 515k/57k | Felipe Tapia | Arena | Radio Teatro (arg) - (4) Luca Brasi - (7) Pradon | 05-06-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:38:18 | 15 1/4 | 10,0 | Hand. | 8º | 510k/54k | Alexis Morales | Pasto | Beskar (arg) - (cbz) So Handsome - (2 3/4) Guerrero Max | 29-05-2024 | VS | 1700m | 7 al 1 | 1:49:63 | 15 | 16,1 | Hand. | 5º | 518k/53k | Alexis Morales | Arena | Gloriosa Amanda - (9 1/2) So Handsome - (10) Super Tango (arg) | 27-05-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:14:97 | 11 1/2 | 44,6 | Hand. | 10º | 526k/55k | Maximiliano Salinas | Arena |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | $3.070.000 | |
Total | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | $3.070.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | $3.070.000 | |
1000m-VSC | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $3.070.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 20,7 | Hand. | 1º | 470k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 22-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:06:47 | 22 1/2 | 38,3 | Hand. | 15º | 472k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Wise Love - (5 3/4) Sociegate Papurri - (8 1/2) Laytana |
13-05-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:79 | 4,0 | Hand. | 1º | 463k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Green Mile - (1/2) Julia Domna - (2 3/4) Corre Calato | 01-05-2024 | VS | 1000m | 11 al 2 | 0:57:10 | 7 1/4 | 28,0 | Hand. | 10º | 460k/52k | Lesly Gonzalez | Pasto | Better Than - (1 1/2) Ejemplo De Valor - (1 3/4) Jassur | 17-04-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:45 | 2 1/2 | 17,0 | Hand. | 4º | 463k/54k | Gerard Rodriguez | Pasto | Puerto Fonck - (pcz) Poncho Grande - (1 1/4) Don Furibundo | 08-04-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:98 | 5 3/4 | 7,8 | Hand. | 7º | 468k/56k | Carlos Ortega | Pasto |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | $5.835.500 |
Total | 24 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | $8.675.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | $8.675.500 |
1000m-VSC | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | $3.592.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 1 1/2 | 3,5 | Hand. | 4º | 480k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 26-06-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:06:30 | 9 1/4 | 10,0 | Hand. | 4º | 478k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Luiverar - (8) Fully Loaded - (8 1/2) Gerasimova | 19-06-2024 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:33 | 4 1/4 | 16,5 | Hand. | 5º | 480k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Kyo - (1 1/4) Gerasimova - (2 1/4) Haidara | 05-06-2024 | VS | 1300m | 11 al 9 | 1:17:64 | 3 1/2 | 25,6 | Hand. | 3º | 480k/58k | Carlos E. Urbina | Pasto | California Spring - (2 1/4) Medio Mundo - (3 1/2) Vida Salvaje | 27-05-2024 | VS | 1000m | 15 al 3 | 0:59:04 | PCZ | 5,9 | Hand. | 2º | 478k/59k | Carlos E. Urbina | Pasto | Ouro - (pcz) Vida Salvaje - (1 1/4) War Is Over |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-05-2024 | VS | 1000m | 12 al 3 | 0:57:57 | 7,2 | Hand. | 1º | 480k/58k | Carlos E. Urbina | Pasto | Vida Salvaje - (1/2 Pcz) California Spring - (1) Dubai Wind |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | $3.854.500 |
Total | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | $5.092.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | $3.854.500 |
1000m-VSC | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | $3.854.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 6 3/4 | 16,6 | Hand. | 6º | 418k/54k | Maximiliano Salinas | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 29-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 4 1/4 | 10,1 | Hand. | 6º | 415k/56k | Jorge Zuñiga | Pasto | Gran Morron - (1) Medio Mundo - (1 1/4) Ejemplo De Valor | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:66 | 11 1/4 | 11,8 | Hand. | 9º | 418k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | California Spring - (pcz) Costamia - (1 1/4) Placillano Dash | 05-05-2024 | VS | 1000m | 9 al 7 | 0:56:62 | 3 | 3,5 | Hand. | 4º | 420k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Negra Fina - (1) Japoneitor - (2) California Spring | 28-04-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:62 | 1 1/2 | 1,8 | Hand. | 3º | 420k/58k | Joaquin Herrera | Pasto | Ouro - (nariz) California Spring - (1 1/2) Creed | 17-04-2024 | VS | 1000m | 13 al 8 | 0:57:24 | 3 1/4 | 3,6 | Hand. | 5º | 418k/54k | Carlos E. Urbina | Pasto | War Is Over - (1/2) Golden East - (3/4) Ejemplo De Valor |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 3 | 2 | 8 | $1.377.750 | |
Total | 41 | 2 | 4 | 5 | 4 | 26 | $9.155.250 |
Pasto | 29 | 2 | 3 | 2 | 4 | 18 | $8.087.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 3 | 6 | $1.068.000 | ||
1000m-VSC | 7 | 1 | 3 | 3 | $1.068.000 | ||
D.S.C | 17 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:28 | 6 1/2 | 23,8 | Hand. | 8º | 439k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | En Veces - (3/4) Daddy Tito - (1 1/4) Marsali | 05-06-2024 | VS | 1300m | 11 al 9 | 1:17:64 | 4 1/2 | 6,9 | Hand. | 5º | 439k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | California Spring - (2 1/4) Medio Mundo - (3 1/2) Vida Salvaje | 29-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 1 1/4 | 2,8 | Hand. | 3º | 432k/58k | Kevin Espina | Pasto | Gran Morron - (1) Medio Mundo - (1 1/4) Ejemplo De Valor | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:66 | 4 1/2 | 5,3 | Hand. | 5º | 430k/58k | Kevin Espina | Arena | California Spring - (pcz) Costamia - (1 1/4) Placillano Dash | 13-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | PCZ | 1,9 | Hand. | 3º | 430k/59k | Guillermo A. Perez | Pasto | Dubai Wind - (vp) Ouro - (pcz) Ejemplo De Valor | 01-05-2024 | VS | 1000m | 11 al 2 | 0:57:10 | 1 1/2 | 3,0 | Hand. | 2º | 425k/58k | Joaquin Herrera | Pasto | Better Than - (1 1/2) Ejemplo De Valor - (1 3/4) Jassur |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | $3.260.000 | |
Total | 50 | 11 | 6 | 4 | 3 | 26 | $20.361.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 9 | 5 | 4 | 3 | 23 | $17.144.500 |
1000m-VSC | 35 | 9 | 5 | 3 | 2 | 16 | $16.846.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | PCZ | 4,5 | Hand. | 2º | 432k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 29-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 1 1/2 | 4,5 | Hand. | 5º | 437k/58k | Moises A. Donoso | Pasto | Gran Morron - (1) Medio Mundo - (1 1/4) Ejemplo De Valor | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:66 | 2 3/4 | 27,0 | Hand. | 4º | 434k/56k | Moises A. Donoso | Arena | California Spring - (pcz) Costamia - (1 1/4) Placillano Dash | 13-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 1 | 6,6 | Hand. | 4º | 432k/59k | Moises A. Donoso | Pasto | Dubai Wind - (vp) Ouro - (pcz) Ejemplo De Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:45 | 3,0 | Hand. | 1º | 430k/58k | Moises A. Donoso | Pasto | Puerto Fonck - (pcz) Poncho Grande - (1 1/4) Don Furibundo | 27-03-2024 | VS | 1000m | 9 al 4 | 0:58:09 | 1 | 2,9 | Hand. | 5º | 432k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Champelice - (pcz) Kwin - (1/2) Fantastic Dream |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | $2.580.000 | |
Total | 22 | 2 | 2 | 4 | 14 | $4.550.000 | |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $1.710.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | $2.840.000 | |
1000m-VSC | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | $2.840.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 7 1/4 | 24,7 | Hand. | 7º | 450k/51k | Lesly Gonzalez | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 10-06-2024 | VS | 1100m | 11 al 3 | 1:07:31 | 16 3/4 | 23,8 | Hand. | 8º | 452k/53k | Lesly Gonzalez | Arena | 27-05-2024 | VS | 1000m | 15 al 3 | 0:59:04 | 7 1/2 | 16,9 | Hand. | 5º | 457k/54k | Jose Cueto | Pasto | Ouro - (pcz) Vida Salvaje - (1 1/4) War Is Over | 13-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 1 1/2 | 5,7 | Hand. | 5º | 459k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Dubai Wind - (vp) Ouro - (pcz) Ejemplo De Valor | 01-05-2024 | VS | 1000m | 11 al 2 | 0:57:10 | 4 1/2 | 6,0 | Hand. | 8º | 467k/54k | Nicolas Ramirez | Pasto | Better Than - (1 1/2) Ejemplo De Valor - (1 3/4) Jassur | 22-04-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:45 | 3 1/4 | 4,6 | Hand. | 2º | 466k/55k | Israel Villagran | Pasto | Gran Morron - (3 1/4) Fledge - (4 1/2) Mairito |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | $1.997.000 | |
Total | 30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 19 | $22.343.250 |
Pasto | 19 | 3 | 2 | 1 | 13 | $20.080.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | $1.997.000 | |
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 9 1/2 | 8,7 | Hand. | 9º | 480k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:94 | 2,2 | Hand. | 1º | 486k/58k | Kevin Espina | Arena | Guason Guti - (4 1/4) Diamond Girl - (7 3/4) La Unica Reina | 12-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:43 | 7 1/4 | 7,6 | Hand. | 4º | 484k/57k | Carlos Ortega | Arena | Majistiq - (2 1/4) Mister Cesar - (5 1/4) Gran Cafrune | 29-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:08:67 | 7 | 8,7 | Hand. | 12º | 483k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Kwin - (3/4) Pelusona Soy - (1) Rio Damas | 22-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:06:47 | 12 1/4 | 7,5 | Hand. | 9º | 491k/56k | Ivan Vargas | Arena | Wise Love - (5 3/4) Sociegate Papurri - (8 1/2) Laytana | 13-05-2024 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:24:01 | 2 | 9,6 | Hand. | 2º | 484k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Gonsara - (2) Guason Guti - (3 1/4) Radio Teatro (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 2 | 2 | $1.812.500 | ||
Total | 56 | 6 | 4 | 7 | 10 | 29 | $16.326.000 |
Pasto | 4 | 1 | 2 | 1 | $2.770.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 52 | 5 | 4 | 5 | 10 | 28 | $13.556.000 |
1000m-VSC | 36 | 5 | 4 | 5 | 8 | 14 | $13.378.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 6 1/4 | 4,3 | Hand. | 5º | 470k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 17-03-2024 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:53 | 5 1/2 | 12,2 | Hand. | 8º | 472k/54k | Nelson Figueroa | Pasto | Michelitina - (pcz) Carita De Amor - (1) War Is Over | 06-03-2024 | VS | 1000m | 14 al 9 | 0:57:68 | 4 1/2 | 8,1 | Hand. | 5º | 470k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Irish Boy - (1) Gastonazo - (2 3/4) Candelaria Bliz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-02-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:58:01 | 3,7 | Hand. | 1º | 470k/58k | Gerard Rodriguez | Pasto | Badboy - (3/4) Better Than - (3 1/2) Mairito | 17-01-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:58:40 | 3 1/2 | 1,4 | Hand. | 3º | 474k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Fledge - (cbz) California Spring - (3 1/2) Badboy | 07-01-2024 | VS | 1000m | 9 al 6 | 0:56:69 | 1/2 | 4,0 | Hand. | 3º | 476k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Jerusa - (cbz) Michelitina - (1/2) Badboy |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | $4.117.500 |
Total | 23 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | $4.917.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | $4.917.500 |
1000m-VSC | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | $4.050.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 7 1/4 | 7,1 | Hand. | 8º | 410k/52k | Axel Alvarez | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 26-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:05 | 9 1/2 | 8,6 | Hand. | 8º | 410k/56k | Axel Alvarez | Arena | Costamia - (1 1/4) Pinta De Musico - (1 3/4) Cafe Expresso | 16-06-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:28 | 5 3/4 | 5,1 | Hand. | 4º | 414k/56k | Axel Alvarez | Arena | Adios - (1) Gipsy Vanner - (5 1/2) Chalekyta | 10-06-2024 | VS | 1100m | 11 al 3 | 1:07:31 | 16 1/4 | 5,8 | Hand. | 7º | 414k/56k | Simond Gonzalez | Arena | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:66 | 7 3/4 | 10,3 | Hand. | 7º | 415k/54k | Luis D. Menghini | Arena | California Spring - (pcz) Costamia - (1 1/4) Placillano Dash | 15-05-2024 | VS | 1000m | 12 al 3 | 0:57:57 | 1 1/4 | 2,9 | Hand. | 4º | 416k/58k | Axel Alvarez | Pasto | Vida Salvaje - (1/2 Pcz) California Spring - (1) Dubai Wind |
---|