17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Gran espartaco 4 - Lancelot (arg) | 7 - Gran espartaco 4 - Lancelot (arg) | 4 - Lancelot (arg) 7 - Gran espartaco | 6 - Netherlander 3 - Clau the gold | 4 - Lancelot (arg) 7 - Gran espartaco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | $8.410.000 |
Total | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | $8.410.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | $7.460.000 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 16 | 3,0 | Clasi. | 6º | 476k/57k | Franco Olivares | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander | 10-06-2024 | VS | 1300m | 1:22:18 | NARIZ | 4,1 | Clasi. | 3º | 475k/57k | Franco Olivares | Arena | Gran Espartaco - (vp) Lancelot (arg) - (nariz) Gowther |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 10,3 | Cond. | 1º | 474k/57k | Franco Olivares | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 2 1/4 | 1,9 | Cond. | 2º | 475k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio | 01-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:78 | 1 3/4 | 3,7 | Cond. | 2º | 473k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Versero - (1 3/4) Gowther - (2 1/2) Sol De Troya | 24-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:97 | 1 1/2 | 4,5 | Cond. | 3º | 470k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Sausalito - (pcz) Parcerito - (1 1/2) Gowther |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 2 | 1 | $4.830.000 | ||
Total | 4 | 1 | 2 | 1 | $4.830.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $4.830.000 | ||
1200m-VSC | 1 | 1 | $430.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 5 1/2 | 25,2 | Clasi. | 4º | 454k/55k | Axel Alvarez | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 12 3/4 | 42,3 | Clasi. | 9º | 460k/55k | Axel Alvarez | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep | 13-05-2024 | VS | 1200m | 1:15:41 | 5 | 8,4 | Clasi. | 3º | 460k/55k | Carlos Ortega | Arena | Fragmentado - (2 1/4) Lancelot (arg) - (5) Mi Menchita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 2,9 | Cond. | 1º | 457k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 3 3/4 | 12,1 | Cond. | 3º | 460k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $5.300.000 | |
Total | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $7.175.000 | |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $1.875.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $5.300.000 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 23 1/4 | 8,2 | Clasi. | 8º | 470k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 5,0 | Cond. | 1º | 471k/55k | Hugo Ochoa | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 3 | 3,7 | Cond. | 4º | 472k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos | 02-05-2024 | HCH | 1000m | 0:58:13 | 6 1/2 | 3,2 | Cond. | 6º | 475k/55k | Gustavo Aros | Arena | La Finesse - (3/4) Nn 21 I Heart You - (1 1/2) Nn 21 Franny | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 5 3/4 | 1,6 | Cond. | 7º | 482k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita | 04-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:59 | 3/4 | 4,9 | Cond. | 2º | 476k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Super Fly - (3/4) Clau The Gold - (1 3/4) Bettolina |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | $6.355.000 | |
Total | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | $6.355.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | $6.355.000 | |
1200m-VSC | 1 | 1 | $860.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 17 1/4 | 2,6 | Clasi. | 7º | 420k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander | 10-06-2024 | VS | 1300m | 1:22:18 | VP | 2,5 | Clasi. | 2º | 421k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Espartaco - (vp) Lancelot (arg) - (nariz) Gowther | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 10 1/4 | 26,2 | Clasi. | 6º | 420k/57k | Franco Olivares | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep | 13-05-2024 | VS | 1200m | 1:15:41 | 2 1/4 | 4,5 | Clasi. | 2º | 421k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Fragmentado - (2 1/4) Lancelot (arg) - (5) Mi Menchita | 01-05-2024 | VS | 1300m | 1:16:70 | 10 1/2 | 16,8 | Clasi. | 9º | 423k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | El Terrible - (3) Amigos Especiales - (3 1/4) Bucefalo (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:54 | 2,4 | Cond. | 1º | 421k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Lancelot (arg) - (1 3/4) Classic Prize - (2 1/4) Sausalito |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.420.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.420.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.420.000 | ||
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $420.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 7 1/4 | 26,8 | Clasi. | 5º | 450k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 17,4 | Cond. | 1º | 450k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 1 1/2 | 52,6 | Cond. | 3º | 450k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 23 1/2 | 46,6 | Cond. | 12º | 454k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink | 17-02-2024 | HCH | 1200m | 1:11:61 | 12 1/4 | 19,3 | Cond. | 8º | 450k/57k | Kevin Espina | Arena | Consul Dorado - (1/2) Gran Orion - (4) Gone Star |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $4.000.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $4.000.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $4.000.000 | |||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 4 3/4 | 6,1 | Clasi. | 3º | 506k/58k | Kevin Espina | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 14,2 | Cond. | 1º | 504k/59k | Kevin Espina | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 8 1/2 | 8,6 | Cond. | 5º | 501k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 5 | 16,3 | Cond. | 7º | 495k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio | 24-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:97 | 3 1/4 | 7,0 | Cond. | 8º | 490k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Sausalito - (pcz) Parcerito - (1 1/2) Gowther | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 21 3/4 | 6,1 | Cond. | 10º | 491k/58k | Javier Guajardo | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $10.320.000 | |
Total | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $10.320.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $10.320.000 | |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $4.620.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 2 1/2 | 3,3 | Clasi. | 2º | 462k/60k | Felipe Tapia | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-06-2024 | VS | 1300m | 1:22:18 | 3,2 | Clasi. | 1º | 458k/57k | Felipe Tapia | Arena | Gran Espartaco - (vp) Lancelot (arg) - (nariz) Gowther | |||
29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 5,3 | Cond. | 1º | 457k/54k | Felipe Tapia | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 11 1/4 | 4,1 | Cond. | 3º | 454k/54k | Miguel Herrera | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco | 27-03-2024 | VS | 1300m | 1:18:53 | 12 | 6,4 | Cond. | 11º | 457k/54k | Felipe Tapia | Pasto | Gran Woody - (1 1/4) Floriana - (1 1/2) Bien Plantao | 10-03-2024 | VS | 1100m | 1:09:42 | 1/2 | 17,8 | Cond. | 2º | 451k/54k | Felipe Tapia | Arena | Fragmentado - (1/2) Gran Espartaco - (3) Irish Mevak |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 8 | $4.400.000 | ||
Total | 10 | 1 | 1 | 8 | $4.400.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $4.400.000 | ||
1200m-VSC | 1 | 1 | $4.200.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 23,2 | Clasi. | 1º | 445k/57k | Jorge Rivera | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander | |||
16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 18,9 | Cond. | 1º | 439k/57k | Jorge Rivera | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 9 | 10,2 | Cond. | 6º | 438k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 4 1/2 | 16,8 | Cond. | 6º | 440k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio | 01-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:78 | 5 3/4 | 12,1 | Cond. | 4º | 442k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Versero - (1 3/4) Gowther - (2 1/2) Sol De Troya | 24-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:97 | 2 1/2 | 10,8 | Cond. | 6º | 440k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Sausalito - (pcz) Parcerito - (1 1/2) Gowther |