17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Black spots 3 - Capo di famiglia | 13 - Dentato 9 - Black spots | 9 - Black spots 2 - Bismark (arg) | 9 - Black spots 2 - Bismark (arg) | 9 - Black spots 13 - Dentato |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 20 1/2 | 208,0 | Cond. | 8º | 418k/54k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 18 | 181,9 | Cond. | 8º | 412k/54k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 31 3/4 | 126,5 | Cond. | 11º | 415k/54k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 27 | 139,0 | Cond. | 16º | 418k/57k | Felipe Moreno | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 27 1/2 | 22,9 | Cond. | 13º | 416k/57k | Carlos Ortega | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.260.000 | ||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.260.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.260.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 7 1/4 | 4,3 | Cond. | 4º | 515k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 2 3/4 | 7,0 | Cond. | 3º | 520k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 19-06-2024 | VS | 1600m | 1:45:78 | 25 1/2 | 24,5 | Clasi. | 9º | 529k/57k | Franco Olivares | Pasto | El Terrible - (4 1/2) Fragmentado - (5 1/4) Bucefalo (arg) | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 1/2 PCZ | 5,3 | Cond. | 2º | 532k/57k | Carlos Ortega | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 10 1/2 | 3,1 | Cond. | 7º | 514k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 27-04-2024 | HCH | 1500m | 1:31:22 | 15 1/2 | 7,6 | Cond. | 7º | 517k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Nn 21 ñublina - (10 1/4) Peso Pluma - (12 1/2) Nn 21 Pasion Turca |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $200.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $200.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $200.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 11 3/4 | 84,5 | Cond. | 5º | 425k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 12 1/2 | 67,3 | Cond. | 8º | 423k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 40 3/4 | 44,7 | Cond. | 9º | 424k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 38 | 39,5 | Cond. | 16º | 423k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 4 1/4 | 74,9 | Cond. | 4º | 420k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio | 24-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:97 | 6 3/4 | 83,3 | Cond. | 10º | 415k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Sausalito - (pcz) Parcerito - (1 1/2) Gowther |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 27 1/4 | 37,0 | Cond. | 11º | 440k/57k | Daniel Alvarado | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 15 1/4 | 31,8 | Cond. | 5º | 445k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 15 3/4 | 43,0 | Cond. | 12º | 448k/57k | Jorge Rivera | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 82 3/4 | 178,6 | Cond. | 12º | 437k/57k | Israel Villagran | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 18 | 108,4 | Cond. | 9º | 440k/57k | Israel Villagran | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 15 1/2 | 147,6 | Cond. | 11º | 440k/57k | Diego Carvacho | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 22 1/4 | 106,1 | Cond. | 12º | 433k/57k | Israel Villagran | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 22 | 29,1 | Cond. | 9º | 451k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.068.750 | ||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.068.750 | ||
Pasto | 2 | 1 | 1 | $918.750 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $150.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 6 3/4 | 7,3 | Cond. | 3º | 398k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 3 3/4 | 18,0 | Cond. | 4º | 398k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 17 3/4 | 33,2 | Cond. | 9º | 397k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 26-04-2024 | CHS | 1600m | 1:35:23 | 14 1/2 | 28,2 | Cond. | 10º | 397k/54k | Nicolas Santibañez | Pasto | De Esmeralda - (2) Caña Alta - (2 1/4) Nn 21 Nadie Como Ella | 22-03-2024 | CHS | 1300m | 1:15:77 | 2 | 61,6 | Cond. | 3º | 391k/54k | Nicolas Santibañez | Pasto | Nn 21 Entera Buena - (1 1/4) Caña Alta - (2) Top Classic | 04-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:59 | 4 1/4 | 21,1 | Cond. | 7º | 400k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Super Fly - (3/4) Clau The Gold - (1 3/4) Bettolina |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 12 1/4 | 33,7 | Cond. | 6º | k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 16 | 34,4 | Cond. | 9º | k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 3 | 1 | 2 | $4.170.000 | ||
Total | 7 | 3 | 1 | 3 | $4.170.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 3 | 1 | 2 | $4.170.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 1,6 | Cond. | 1º | 490k/57k | Franco Olivares | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 1 | 1,5 | Cond. | 2º | 490k/57k | Kevin Espina | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 19-06-2024 | VS | 1600m | 1:45:78 | 19 1/2 | 3,9 | Clasi. | 7º | 495k/58k | Kevin Espina | Pasto | El Terrible - (4 1/2) Fragmentado - (5 1/4) Bucefalo (arg) | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 1 1/4 | 4,4 | Clasi. | 2º | 506k/58k | Kevin Espina | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | PCZ | 7,9 | Cond. | 2º | 507k/58k | Kevin Espina | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 01-05-2024 | VS | 1300m | 1:16:70 | 4 1/4 | 28,1 | Clasi. | 5º | 495k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | El Terrible - (3) Amigos Especiales - (3 1/4) Bucefalo (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | $270.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $270.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $270.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 19 1/4 | 8,7 | Cond. | 7º | 456k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 9 | 4,5 | Cond. | 3º | 453k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 2 | 1,8 | Cond. | 4º | 459k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 7 1/4 | 19,9 | Cond. | 5º | 463k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 19 1/2 | 2,9 | Cond. | 7º | 468k/57k | Kevin Espina | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 25 1/2 | 45,0 | Cond. | 10º | 445k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 51 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 20 1/2 | 82,0 | Cond. | 9º | 534k/57k | Claudio Poblete | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 13 3/4 | 37,2 | Cond. | 11º | 534k/57k | Luis D. Menghini | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio | 27-04-2024 | HCH | 1500m | 1:31:22 | 36 3/4 | 34,9 | Cond. | 12º | 536k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Nn 21 ñublina - (10 1/4) Peso Pluma - (12 1/2) Nn 21 Pasion Turca |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $210.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $210.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $210.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 6 1/2 | 5,6 | Cond. | 2º | 487k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 9 3/4 | 3,3 | Cond. | 4º | 489k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink |
---|