17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados Superfecta $1.500.000; Pick 6 $1.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Soul queen 9 - Japoneitor | 7 - Soul queen 1 - Michelitina | 9 - Japoneitor 4 - Puerto fonck | 9 - Japoneitor 5 - Son mis lagrimas | 7 - Soul queen 8 - Oscuro y salvaje |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | $7.956.000 |
Total | 83 | 14 | 11 | 11 | 8 | 39 | $34.137.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 82 | 14 | 11 | 11 | 8 | 38 | $34.137.000 |
1000m-VSC | 33 | 10 | 8 | 5 | 2 | 8 | $23.724.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | CBZ | 8,3 | Hand. | 2º | 467k/60k | Israel Villagran | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring | 22-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 13 | 0:56:76 | 4 3/4 | 5,9 | Hand. | 4º | 470k/58k | Israel Villagran | Pasto | Medio Mundo - (3/4) Soul Queen - (3 3/4) Oscuro Y Salvaje | 10-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 16 | 0:57:27 | 3 1/4 | 7,6 | Hand. | 3º | 470k/56k | Israel Villagran | Pasto | Medio Mundo - (2 1/2) Cuarto Menguante - (3 1/4) Michelitina | 24-06-2024 | VS | 1100m | 28 al 19 | 1:06:39 | 6 1/2 | 18,8 | Hand. | 8º | 474k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Mister E - (1/2 Cbz) Levantate Bebe - (2 1/2) From The Sky | 12-06-2024 | VS | 1100m | 24 al 14 | 1:08:30 | 1/2 PCZ | 3,9 | Hand. | 2º | 476k/56k | Israel Villagran | Arena | Di Napoli - (1/2 Pcz) Michelitina - (1/2) Baqueano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-2024 | VS | 1000m | 25 al 12 | 0:57:65 | 5,7 | Hand. | 1º | 475k/55k | Israel Villagran | Pasto | Michelitina - (1/2 Cbz) Irish Boy - (1/2 Cbz) Oscuro Y Salvaje |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 13 | $0 | ||||
Total | 91 | 7 | 11 | 7 | 5 | 61 | $24.453.500 |
Pasto | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | $5.040.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 13 | $0 | ||||
1000m-VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | 4 3/4 | 32,1 | Hand. | 4º | 494k/56k | Johan Gonzalez | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 4 3/4 | 19,9 | Hand. | 8º | 497k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 10-07-2024 | VS | 1000m | 14 al 10 | 0:57:50 | 5 1/2 | 41,4 | Hand. | 6º | 495k/54k | Maximiliano Salinas | Pasto | Gran Morron - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/4) California Spring | 03-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:93 | 8 3/4 | 40,0 | Hand. | 9º | 495k/53k | Maximiliano Salinas | Pasto | Medio Mundo - (1 1/2) El Ninja - (2) Gran Morron | 26-06-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:06:30 | 19 3/4 | 15,3 | Hand. | 8º | 505k/56k | Diego Carvacho | Arena | Luiverar - (8) Fully Loaded - (8 1/2) Gerasimova | 19-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:07:77 | 9 | 9,2 | Hand. | 8º | 506k/55k | Diego Carvacho | Arena | Lobelius - (1 1/2) Corazon Noble - (3 1/4) Gran Abu Yalil |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | $6.604.000 |
Total | 35 | 7 | 5 | 3 | 2 | 18 | $13.562.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 7 | 5 | 2 | 1 | 10 | $12.662.000 |
1000m-VSC | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | $12.662.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | 16 1/4 | 2,4 | Hand. | 10º | 474k/60k | Kevin Espina | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring | 22-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 13 | 0:56:76 | 5 1/2 | 5,5 | Hand. | 5º | 475k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Medio Mundo - (3/4) Soul Queen - (3 3/4) Oscuro Y Salvaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2024 | VS | 1000m | 14 al 10 | 0:57:50 | 2,0 | Hand. | 1º | 472k/56k | Axel Alvarez | Pasto | Gran Morron - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/4) California Spring | 03-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:93 | 2 | 6,8 | Hand. | 3º | 475k/53k | Axel Alvarez | Pasto | Medio Mundo - (1 1/2) El Ninja - (2) Gran Morron | 26-06-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:06:30 | 23 | 13,7 | Hand. | 9º | 474k/57k | Axel Alvarez | Arena | Luiverar - (8) Fully Loaded - (8 1/2) Gerasimova | 19-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:07:77 | 5 | 10,1 | Hand. | 5º | 475k/56k | Axel Alvarez | Arena | Lobelius - (1 1/2) Corazon Noble - (3 1/4) Gran Abu Yalil |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | $5.100.000 | |
Total | 53 | 12 | 7 | 4 | 4 | 26 | $22.201.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 10 | 6 | 4 | 4 | 23 | $18.984.500 |
1000m-VSC | 38 | 10 | 6 | 3 | 3 | 16 | $18.686.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | 4 3/4 | 38,6 | Hand. | 5º | 430k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 2,9 | Hand. | 1º | 432k/58k | Ignacio Valdivia | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito | 10-07-2024 | VS | 1000m | 8 al 5 | 0:58:01 | 3 | 5,2 | Hand. | 4º | 430k/58k | Maximiliano Salinas | Pasto | Dubai Wind - (1 3/4) Son Mis Lagrimas - (2 1/2) Vida Salvaje | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | PCZ | 4,5 | Hand. | 2º | 432k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 29-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 1 1/2 | 4,5 | Hand. | 5º | 437k/58k | Moises A. Donoso | Pasto | Gran Morron - (1) Medio Mundo - (1 1/4) Ejemplo De Valor | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:66 | 2 3/4 | 27,0 | Hand. | 4º | 434k/56k | Moises A. Donoso | Arena | California Spring - (pcz) Costamia - (1 1/4) Placillano Dash |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.972.500 | |
Total | 62 | 8 | 4 | 5 | 4 | 41 | $19.259.500 |
Pasto | 7 | 1 | 6 | $140.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | $5.088.500 |
1000m-VSC | 6 | 3 | 1 | 2 | $4.810.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | 6 | 11,2 | Hand. | 8º | 485k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring | 10-07-2024 | VS | 1000m | 8 al 5 | 0:58:01 | 1 3/4 | 4,1 | Hand. | 2º | 482k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Dubai Wind - (1 3/4) Son Mis Lagrimas - (2 1/2) Vida Salvaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:36 | 4,9 | Hand. | 1º | 480k/54k | Ignacio Valdivia | Pasto | Son Mis Lagrimas - (3) Gastonazo - (3 1/2) Nube De Agua | 22-05-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:62 | 2 3/4 | 5,4 | Hand. | 3º | 484k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Mascleta - (2 1/4) Pelusona Soy - (2 3/4) Son Mis Lagrimas | 15-05-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:15 | 7 | 9,3 | Hand. | 5º | 485k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Fue Machito - (4 3/4) Russian Flower - (5 1/4) Sasuke | 17-03-2024 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:69 | 13 1/2 | 3,5 | Hand. | 11º | 486k/57k | Jose Cueto | Pasto | Fantastic Dream - (2 1/4) Forty Epistola - (2 1/2) Wise Love |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | $6.863.000 |
Total | 113 | 14 | 18 | 13 | 5 | 63 | $35.809.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 110 | 14 | 18 | 13 | 5 | 60 | $35.809.500 |
1000m-VSC | 40 | 7 | 10 | 8 | 2 | 13 | $19.982.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | 4 | 10,9 | Hand. | 3º | 474k/58k | Jorge Rivera | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | EMP | 5,4 | Hand. | 4º | 477k/59k | Joel Albornoz | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 6 | 6,4 | Hand. | 5º | 474k/58k | Franco Olivares | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 10-07-2024 | VS | 1000m | 14 al 10 | 0:57:50 | 2 1/4 | 7,2 | Hand. | 3º | 476k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Gran Morron - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/4) California Spring | 03-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:93 | 6 1/4 | 18,6 | Hand. | 6º | 474k/55k | Felipe Tapia | Pasto | Medio Mundo - (1 1/2) El Ninja - (2) Gran Morron | 24-06-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:07:34 | 4 3/4 | 27,1 | Hand. | 6º | 475k/57k | Jorge Rivera | Arena | Will Turner - (3/4) Golden East - (2) Roy Para Un Poco |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 | $4.684.000 | |
Total | 28 | 4 | 6 | 1 | 1 | 16 | $17.959.000 |
Pasto | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | $8.775.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 3 | 3 | 1 | 11 | $9.184.000 | |
1000m-VSC | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | $4.684.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | 3,1 | Hand. | 1º | 455k/60k | Luis Torres | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring | 22-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 13 | 0:56:76 | 3/4 | 10,2 | Hand. | 2º | 452k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Medio Mundo - (3/4) Soul Queen - (3 3/4) Oscuro Y Salvaje | 10-07-2024 | VS | 1000m | 14 al 10 | 0:57:50 | 1 1/4 | 16,6 | Hand. | 2º | 453k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Gran Morron - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/4) California Spring | 03-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:93 | 9 3/4 | 13,7 | Hand. | 10º | 456k/56k | Franco Olivares | Pasto | Medio Mundo - (1 1/2) El Ninja - (2) Gran Morron | 19-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:07:77 | 6 1/4 | 13,9 | Hand. | 7º | 457k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Lobelius - (1 1/2) Corazon Noble - (3 1/4) Gran Abu Yalil | 16-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:73 | 17 3/4 | 37,1 | Hand. | 10º | 460k/58k | Diego Carvacho | Arena | Mil Besos Amanda - (6 1/4) Sound Court - (6 1/2) Misia Jocosa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | $7.954.500 |
Total | 51 | 9 | 5 | 6 | 6 | 25 | $20.267.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 9 | 5 | 6 | 6 | 25 | $20.267.500 |
1000m-VSC | 27 | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | $16.212.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | 5 1/4 | 10,9 | Hand. | 7º | 452k/59k | Felipe Tapia | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring | 22-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 13 | 0:56:76 | 3 3/4 | 16,6 | Hand. | 3º | 450k/55k | Felipe Tapia | Pasto | Medio Mundo - (3/4) Soul Queen - (3 3/4) Oscuro Y Salvaje | 10-07-2024 | VS | 1000m | 14 al 10 | 0:57:50 | 5 1/4 | 3,3 | Hand. | 5º | 452k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Gran Morron - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/4) California Spring | 03-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:93 | 4 | 4,6 | Hand. | 4º | 450k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Medio Mundo - (1 1/2) El Ninja - (2) Gran Morron | 05-06-2024 | VS | 1000m | 25 al 12 | 0:57:65 | 1/2 CBZ | 8,8 | Hand. | 3º | 452k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Michelitina - (1/2 Cbz) Irish Boy - (1/2 Cbz) Oscuro Y Salvaje | 22-05-2024 | VS | 1100m | 26 al 13 | 1:06:33 | 15 3/4 | 5,9 | Hand. | 5º | 450k/54k | Felipe Tapia | Arena | Campo De Batalla - (vp) Di Napoli - (1 1/4) Mr Kiss |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | $6.894.500 |
Total | 27 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | $7.694.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | $7.694.500 |
1000m-VSC | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | $6.750.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | 5 | 5,5 | Hand. | 6º | 407k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 11,3 | Hand. | 1º | 410k/54k | Axel Alvarez | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | ||
17-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:04 | 1,7 | Hand. | 1º | 405k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Japoneitor - (4 1/2) Fifty Fifty - (5 1/4) Sociegate Papurri | 08-07-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:23 | 1 1/2 | 5,9 | Hand. | 4º | 408k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Gonsara - (cbz) Guerrero Max - (1) Zelenski | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 7 1/4 | 7,1 | Hand. | 8º | 410k/52k | Axel Alvarez | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 26-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:05 | 9 1/2 | 8,6 | Hand. | 8º | 410k/56k | Axel Alvarez | Arena | Costamia - (1 1/4) Pinta De Musico - (1 3/4) Cafe Expresso |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 2 | 1 | 5 | $2.826.000 | ||
Total | 25 | 4 | 1 | 4 | 16 | $9.841.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 4 | 1 | 4 | 13 | $9.841.000 | |
1000m-VSC | 7 | 3 | 2 | 2 | $7.551.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | 9 3/4 | 18,6 | Hand. | 9º | 420k/56k | Daniel Alvarado | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring | 22-07-2024 | VS | 1200m | 1:13:97 | 14 | 59,6 | Clasi. | 7º | 421k/53k | Daniel Alvarado | Arena | Stormy Joke - (1 3/4) Tumble Star - (4) Perla Del Austro | 10-07-2024 | VS | 1000m | 14 al 10 | 0:57:50 | 4 1/4 | 5,8 | Hand. | 4º | 422k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Gran Morron - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/4) California Spring | 27-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:84 | 10 1/2 | 24,6 | Clasi. | 9º | 420k/53k | Moises A. Donoso | Pasto | Stormy Joke - (pcz) Proactical Joy - (3) Perla Del Austro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-05-2024 | VS | 1000m | 9 al 7 | 0:56:62 | 12,2 | Hand. | 1º | 421k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Negra Fina - (1) Japoneitor - (2) California Spring | 24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 9 1/4 | 66,4 | Clasi. | 9º | 422k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke |