15:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - The scrap 9 - Insurgente | 8 - LeviÑo (arg) 3 - Capo di famiglia | 10 - The scrap 6 - PequeÑo crilin | 10 - The scrap 9 - Insurgente | 10 - The scrap 8 - LeviÑo (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 26 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 16 1/4 | 90,6 | Cond. | 6º | 434k/57k | Felipe Moreno | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 22 1/2 | 40,2 | Cond. | 11º | 436k/57k | Felipe Moreno | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 50 1/2 | 93,3 | Cond. | 15º | 438k/56k | Jose Cueto | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 25 3/4 | 54,9 | Cond. | 10º | 440k/56k | Jose Cueto | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $550.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $550.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $550.000 | |||
1000m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C | 50 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 11 1/4 | 3,9 | Cond. | 9º | 435k/57k | Kevin Espina | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 03-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:54 | 10 3/4 | 9,7 | Cond. | 8º | 459k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Lancelot (arg) - (1 3/4) Classic Prize - (2 1/4) Sausalito | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:10 | 8 1/4 | 10,3 | Cond. | 10º | 457k/57k | Tomas Seith | Pasto | Algo Le Paso - (1 3/4) Bettolina - (2) Gran Woody | 10-03-2024 | VS | 1100m | 1:09:42 | 3 | 5,0 | Cond. | 3º | 456k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Fragmentado - (1/2) Gran Espartaco - (3) Irish Mevak | 14-01-2024 | VS | 1000m | 0:56:35 | 10 1/2 | 18,6 | Clasi. | 7º | 449k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Owen Jeep - (5 1/2) Algo Le Paso - (9) La Ruta De Todos | 16-12-2023 | HCH | 1000m | 0:58:07 | 11 1/2 | 57,1 | Clasi. | 10º | 446k/57k | Jorge Baeza | Arena | Nn 21 Princesa Miku - (1) Nn 21 Pa Linda - (4 1/4) Nn 21 Va Llegando |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 6 | $200.000 | |||
Total | 7 | 1 | 6 | $200.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $200.000 | |||
1000m-VSC | 3 | 1 | 2 | $200.000 | |||
D.S.C | 19 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 11 3/4 | 84,5 | Cond. | 5º | 425k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 12 1/2 | 67,3 | Cond. | 8º | 423k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 40 3/4 | 44,7 | Cond. | 9º | 424k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 38 | 39,5 | Cond. | 16º | 423k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 4 1/4 | 74,9 | Cond. | 4º | 420k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio | 24-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:97 | 6 3/4 | 83,3 | Cond. | 10º | 415k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Sausalito - (pcz) Parcerito - (1 1/2) Gowther |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 18 1/4 | 10,7 | Cond. | 11º | 418k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | $270.000 | ||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $270.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $270.000 | ||
1000m-VSC | 1 | 1 | $180.000 | ||||
D.S.C | 19 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 19 1/4 | 8,7 | Cond. | 7º | 456k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 9 | 4,5 | Cond. | 3º | 453k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 2 | 1,8 | Cond. | 4º | 459k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 7 1/4 | 19,9 | Cond. | 5º | 463k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 19 1/2 | 2,9 | Cond. | 7º | 468k/57k | Kevin Espina | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 8 | $270.000 | ||
Total | 10 | 1 | 1 | 8 | $270.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 8 | $270.000 | ||
1000m-VSC | 6 | 1 | 5 | $90.000 | |||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 4 1/4 | 4,8 | Cond. | 5º | 394k/57k | Daniel Alvarado | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 12 3/4 | 9,7 | Cond. | 4º | 393k/57k | Daniel Alvarado | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 1 1/4 | 10,7 | Cond. | 3º | 395k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 10 3/4 | 47,0 | Cond. | 8º | 397k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 9 | 51,9 | Cond. | 7º | 396k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 13 1/4 | 32,4 | Cond. | 8º | 398k/53k | Ignacio Martinez | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 19 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 27 1/4 | 37,0 | Cond. | 11º | 440k/57k | Daniel Alvarado | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 15 1/4 | 31,8 | Cond. | 5º | 445k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 15 3/4 | 43,0 | Cond. | 12º | 448k/57k | Jorge Rivera | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $90.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $90.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $90.000 | |||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 3 1/4 | 9,4 | Cond. | 4º | 475k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 16 3/4 | 7,4 | Cond. | 7º | 470k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | $1.360.000 | ||
Total | 4 | 2 | 1 | 1 | $1.360.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $1.360.000 | |||
1000m-VSC | 1 | 1 | $360.000 | ||||
D.S.C | 11 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-07-2024 | HCH | 1000m | 0:56:44 | 4 1/2 | 2,5 | Cond. | 5º | 487k/58k | Kevin Espina | Arena | Nn 21 Zaña - (2 3/4) El Cafetin - (3 1/4) Nn 21 Blanquita Luza | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 3 3/4 | 2,7 | Cond. | 2º | 487k/57k | Carlos E. Urbina | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 4 1/4 | 3,7 | Cond. | 4º | 490k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 1/2 PCZ | 15,5 | Cond. | 2º | 487k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 20 | 109,6 | Cond. | 12º | 462k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 19 3/4 | 117,3 | Cond. | 10º | 467k/57k | Boris Gonzalez | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 21 3/4 | 51,1 | Cond. | 10º | 470k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 35 1/4 | 91,4 | Cond. | 14º | 472k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
---|