18:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Gowther 5 - Gran espartaco | 5 - Gran espartaco 8 - Ropopompom | 9 - Gowther 8 - Ropopompom | 9 - Gowther 8 - Ropopompom | 9 - Gowther 5 - Gran espartaco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.010.000 | ||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.010.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.010.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 1 | 24,8 | Clasi. | 2º | 445k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 4,9 | Cond. | 1º | 448k/55k | Felipe Tapia | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 11 3/4 | 10,4 | Cond. | 10º | 442k/55k | Felipe Tapia | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 1 3/4 | 21,3 | Cond. | 4º | 446k/55k | Felipe Tapia | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 01-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:78 | 6 | 25,1 | Cond. | 5º | 432k/54k | Felipe Tapia | Pasto | Versero - (1 3/4) Gowther - (2 1/2) Sol De Troya | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 24 1/2 | 20,9 | Cond. | 11º | 430k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $5.030.000 | |
Total | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $5.030.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $5.030.000 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $230.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 4 | 6,9 | Clasi. | 5º | 467k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 10-06-2024 | VS | 1300m | 1:22:18 | 4 1/2 | 23,7 | Clasi. | 4º | 468k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gran Espartaco - (vp) Lancelot (arg) - (nariz) Gowther | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 14 1/2 | 34,8 | Clasi. | 10º | 470k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 7,3 | Cond. | 1º | 470k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio | 01-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:78 | 10 3/4 | 3,0 | Cond. | 8º | 468k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Versero - (1 3/4) Gowther - (2 1/2) Sol De Troya | 24-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:97 | PCZ | 11,3 | Cond. | 2º | 466k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Sausalito - (pcz) Parcerito - (1 1/2) Gowther |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | $7.637.500 | |
Total | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | $8.312.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $6.700.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 12 3/4 | 21,3 | Clasi. | 8º | 447k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 13 1/2 | 47,5 | Hand. | 8º | 446k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 15 | 65,4 | Hand. | 8º | 443k/58k | Lesly Gonzalez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 03-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:93 | 10 1/4 | 25,1 | Hand. | 11º | 445k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Medio Mundo - (1 1/2) El Ninja - (2) Gran Morron | 19-06-2024 | VS | 1600m | 1:45:78 | 20 | 60,8 | Clasi. | 8º | 449k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | El Terrible - (4 1/2) Fragmentado - (5 1/4) Bucefalo (arg) | 10-06-2024 | VS | 1300m | 1:22:18 | 18 | 10,6 | Clasi. | 8º | 450k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Gran Espartaco - (vp) Lancelot (arg) - (nariz) Gowther |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $1.800.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $1.800.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 22 3/4 | 24,2 | Clasi. | 11º | 438k/56k | Pedro Robles | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 19,1 | Cond. | 1º | 437k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 21 1/4 | 24,3 | Cond. | 12º | 436k/56k | Joel Albornoz | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | $10.880.000 | |
Total | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | $10.880.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | $10.880.000 | |
1300m-VSC | 3 | 1 | 2 | $4.600.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 5,1 | Clasi. | 1º | 462k/60k | Felipe Tapia | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 12 1/4 | 7,7 | Clasi. | 8º | 464k/57k | Felipe Tapia | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 2 1/2 | 3,3 | Clasi. | 2º | 462k/60k | Felipe Tapia | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander |
10-06-2024 | VS | 1300m | 1:22:18 | 3,2 | Clasi. | 1º | 458k/57k | Felipe Tapia | Arena | Gran Espartaco - (vp) Lancelot (arg) - (nariz) Gowther | |||
29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 5,3 | Cond. | 1º | 457k/54k | Felipe Tapia | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 11 1/4 | 4,1 | Cond. | 3º | 454k/54k | Miguel Herrera | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $6.040.000 | |
Total | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $6.040.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $6.040.000 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 9 | 13,9 | Clasi. | 7º | 450k/57k | Franco Olivares | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 10 1/4 | 25,5 | Clasi. | 7º | 455k/57k | Franco Olivares | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | 19-06-2024 | VS | 1600m | 1:45:78 | 11 3/4 | 29,3 | Clasi. | 5º | 454k/57k | Victor Cifuentes | Pasto | El Terrible - (4 1/2) Fragmentado - (5 1/4) Bucefalo (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 3,1 | Cond. | 1º | 452k/57k | Franco Olivares | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 6 1/4 | 12,1 | Cond. | 2º | 456k/57k | Franco Olivares | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink | 01-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:78 | 2 1/2 | 7,2 | Cond. | 3º | 460k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Versero - (1 3/4) Gowther - (2 1/2) Sol De Troya |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 6 | $4.280.000 | ||
Total | 8 | 1 | 1 | 6 | $4.280.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $4.280.000 | ||
1300m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 1 3/4 | 14,6 | Clasi. | 4º | 504k/58k | Kevin Espina | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 27 | 23,5 | Clasi. | 13º | 505k/58k | Kevin Espina | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 4 3/4 | 6,1 | Clasi. | 3º | 506k/58k | Kevin Espina | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 14,2 | Cond. | 1º | 504k/59k | Kevin Espina | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 8 1/2 | 8,6 | Cond. | 5º | 501k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 5 | 16,3 | Cond. | 7º | 495k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | $4.420.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $4.420.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $4.420.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 4 3/4 | 3,7 | Clasi. | 6º | 449k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 9 1/2 | 33,5 | Clasi. | 5º | 447k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 7 1/4 | 26,8 | Clasi. | 5º | 450k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 17,4 | Cond. | 1º | 450k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 1 1/2 | 52,6 | Cond. | 3º | 450k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 23 1/2 | 46,6 | Cond. | 12º | 454k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | $8.860.000 |
Total | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | $8.860.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | $7.910.000 |
1300m-VSC | 2 | 2 | $910.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 1 1/4 | 2,3 | Clasi. | 3º | 470k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 8 | 18,4 | Clasi. | 3º | 473k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 16 | 3,0 | Clasi. | 6º | 476k/57k | Franco Olivares | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander | 10-06-2024 | VS | 1300m | 1:22:18 | NARIZ | 4,1 | Clasi. | 3º | 475k/57k | Franco Olivares | Arena | Gran Espartaco - (vp) Lancelot (arg) - (nariz) Gowther |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 10,3 | Cond. | 1º | 474k/57k | Franco Olivares | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 2 1/4 | 1,9 | Cond. | 2º | 475k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $1.800.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $1.800.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 15 1/4 | 14,8 | Clasi. | 10º | 412k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 5,0 | Cond. | 1º | 410k/56k | Ignacio Valdivia | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 4 1/2 | 5,6 | Cond. | 5º | 412k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 7 3/4 | 12,4 | Cond. | 7º | 410k/55k | Lesly Gonzalez | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $3.600.000 | |
Total | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $3.600.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $3.600.000 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 13 | 20,7 | Clasi. | 9º | 439k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 27 3/4 | 25,0 | Clasi. | 14º | 440k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 6,4 | Cond. | 1º | 438k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 7 3/4 | 5,4 | Cond. | 6º | 436k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 2 | 2,6 | Cond. | 4º | 440k/57k | Jaime Medina | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 2 3/4 | 2,3 | Cond. | 3º | 437k/57k | Jaime Medina | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant |