20:00 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta N°3, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estim: Gran Superf. N° 3 $2.000.000; Doble De Zafe $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Tanto buscarlo 9 - Gloriosa amanda | 9 - Gloriosa amanda 7 - Reina del bridge | 8 - Tanto buscarlo 9 - Gloriosa amanda | 8 - Tanto buscarlo 2 - Royal fierce | 13 - Empezar de nuevo 12 - Majistiq |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | $4.312.500 |
Total | 30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 12 | $19.267.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | $4.767.500 |
1200m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $301.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 7 1/4 | 17,6 | Hand. | 7º | 472k/56k | Felipe Tapia | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 3 3/4 | 13,7 | Hand. | 4º | 473k/57k | Felipe Tapia | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 9 3/4 | 20,9 | Hand. | 13º | 470k/54k | Felipe Tapia | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss | 08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 17 | 13,7 | Hand. | 12º | 472k/56k | Felipe Tapia | Arena | 19-06-2024 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:33 | 5 1/2 | 7,8 | Hand. | 8º | 470k/57k | Felipe Tapia | Arena | Kyo - (1 1/4) Gerasimova - (2 1/4) Haidara | 29-05-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:50 | 5 1/2 | 9,3 | Hand. | 8º | 471k/57k | Felipe Tapia | Arena | Di Napoli - (3/4) Gran Abu Yalil - (2) Roy Para Un Poco |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | $3.637.500 | |
Total | 63 | 8 | 3 | 4 | 5 | 43 | $28.572.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | $6.558.500 |
1200m-VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $1.707.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 12 | 21,6 | Hand. | 10º | 477k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 6,7 | Hand. | 1º | 474k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 26-06-2024 | VS | 1700m | 7 al 1 | 1:50:07 | 3/4 | 15,9 | Hand. | 2º | 477k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Majistiq - (3/4) Royal Fierce - (3/4) Rosa Coqueta | 19-06-2024 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:14:57 | 4 1/2 | 17,8 | Hand. | 7º | 476k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Kwin - (1/2) Guerrero Max - (2 1/2) Miss Lady Kat | 12-06-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:22:68 | 8 3/4 | 7,3 | Hand. | 7º | 474k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Desde Luego - (1/2) Liucura Park - (2 1/2) Miss Lady Kat |
29-05-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:67 | 7,8 | Hand. | 1º | 474k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Royal Fierce - (3/4) Liucura Park - (1 1/2) All Rounder |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 3 | 1 | 11 | $4.428.000 | ||
Total | 92 | 14 | 3 | 4 | 7 | 64 | $24.790.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 83 | 12 | 3 | 4 | 7 | 57 | $22.490.000 |
1200m-VSC | 6 | 3 | 1 | 2 | $7.242.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 14 1/4 | 20,1 | Hand. | 11º | 421k/58k | Sebastian Marin | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | 31-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:26 | 12 1/2 | 36,5 | Hand. | 8º | 425k/57k | Sebastian Marin | Arena | Indian Symphony - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Monton De Gloria | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 18 3/4 | 9,0 | Hand. | 10º | 423k/58k | Franco Olivares | Arena | 08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 3 1/2 | 4,6 | Hand. | 3º | 420k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 4,4 | Hand. | 1º | 423k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower | ||
19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 4,8 | Hand. | 1º | 422k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 7 | $305.250 | |||
Total | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | $9.224.250 |
Pasto | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | $8.911.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 17 1/2 | 91,4 | Hand. | 13º | 430k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | 31-07-2024 | VS | 1600m | 13 al 7 | 1:36:88 | 9 1/2 | 54,1 | Hand. | 9º | 432k/54k | Simond Gonzalez | Pasto | Gonsara - (1/2) Makis (arg) - (3/4) Mis Mejores Amigos | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 15 1/4 | 62,9 | Hand. | 9º | 434k/56k | David Sanchez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 16 3/4 | 56,5 | Hand. | 9º | 434k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded | 26-06-2024 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:28:83 | 18 | 24,4 | Hand. | 8º | 436k/56k | Diego Carvacho | Arena | Better Than - (1/2 Pcz) Constitution`s Son - (3/4) Mascleta | 16-06-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:49:64 | 20 1/2 | 18,3 | Hand. | 6º | 434k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Keidar (arg) - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (4 1/4) Mono Monin |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | $4.215.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $4.215.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $4.215.000 | ||
1200m-VSC | 1 | 1 | $215.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 11 1/2 | 31,9 | Hand. | 9º | 446k/58k | Johan Gonzalez | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 39 3/4 | 66,7 | Clasi. | 15º | 447k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | 10-06-2024 | VS | 1300m | 1:22:18 | 17 1/2 | 7,1 | Clasi. | 7º | 450k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Gran Espartaco - (vp) Lancelot (arg) - (nariz) Gowther | 13-05-2024 | VS | 1200m | 1:15:41 | 5 3/4 | 3,5 | Clasi. | 4º | 443k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Fragmentado - (2 1/4) Lancelot (arg) - (5) Mi Menchita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 3,9 | Cond. | 1º | 446k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess | 28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 4 3/4 | 7,5 | Cond. | 5º | 447k/56k | Lesly Gonzalez | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | $5.757.500 |
Total | 87 | 11 | 17 | 9 | 11 | 39 | $30.585.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 85 | 11 | 16 | 9 | 11 | 38 | $29.994.000 |
1200m-VSC | 19 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | $6.459.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 5 1/4 | 39,0 | Hand. | 4º | 460k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 8,3 | Hand. | 1º | 459k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 3 3/4 | 9,4 | Hand. | 7º | 462k/57k | Franco Olivares | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 26-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:05 | 13 | 4,3 | Hand. | 10º | 460k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Costamia - (1 1/4) Pinta De Musico - (1 3/4) Cafe Expresso | 19-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:56 | 7 3/4 | 22,6 | Hand. | 7º | 464k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | A Quien Le Importa - (vp) Black Thunder - (2 3/4) First Big Dream | 10-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:05 | 18 | 9,2 | Hand. | 10º | 467k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Fully Loaded - (1 1/2) Karmel - (6 3/4) Storm Chaser |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1.704.000 | |
Total | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | $8.522.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1.704.000 | |
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 7 | 4,6 | Hand. | 6º | 500k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 4 1/2 | 4,7 | Hand. | 4º | 503k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 12 3/4 | 6,7 | Hand. | 8º | 502k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 12-06-2024 | VS | 1200m | 11 al 8 | 1:15:93 | 6 1/2 | 2,0 | Hand. | 8º | 500k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Mascleta - (3/4) Bone Less - (1) Kyo | 17-03-2024 | VS | 1100m | 13 al 12 | 1:08:82 | 1/2 | 5,2 | Hand. | 3º | 500k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Mr Kiss - (pcz) Merengada - (1/2) Reina Del Bridge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-03-2024 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:16 | 3,0 | Hand. | 1º | 502k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Reina Del Bridge - (1/2 Pcz) Star Honey - (3/4) Vela Azul |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $1.610.000 | |||
Total | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | $8.470.000 | |
Pasto | 3 | 3 | $195.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1.775.000 | |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $165.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 6 | 5,1 | Hand. | 5º | 495k/55k | Israel Villagran | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 2 | 1,5 | Hand. | 3º | 497k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 2,3 | Hand. | 1º | 500k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul | 22-12-2023 | CHS | 1800m | 1:49:89 | 46 | 70,1 | Clasi. | 13º | 500k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Training Again - (3/4) Le Koppers - (1 1/2) Kaliche | 18-11-2023 | HCH | 1400m | 1:23:32 | 10 3/4 | 42,7 | Clasi. | 8º | 491k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Training Again - (1/2 Pcz) Con Compañia - (1) Fagiolo | 27-09-2023 | VS | 1500m | 1:34:69 | 32 3/4 | 8,7 | Clasi. | 10º | 504k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kosaco - (6 3/4) Good Partner - (8 3/4) Japoreanico |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | $5.818.000 |
Total | 53 | 8 | 7 | 5 | 6 | 27 | $25.543.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 7 | 7 | 5 | 4 | 18 | $19.511.000 |
1200m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.743.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 11 1/4 | 17,6 | Hand. | 8º | 410k/55k | Wilson Vargas | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 5 | 6,8 | Hand. | 7º | 409k/57k | Wilson Vargas | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War | 08-07-2024 | VS | 1700m | 14 al 9 | 1:50:80 | 9 3/4 | 4,6 | Hand. | 5º | 405k/54k | Axel Alvarez | Arena | Good Partner - (pcz) For The Good Time - (emp) Majistiq | 26-06-2024 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:28:83 | 4 1/4 | 2,8 | Hand. | 5º | 407k/55k | Axel Alvarez | Arena | Better Than - (1/2 Pcz) Constitution`s Son - (3/4) Mascleta | 16-06-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:49:64 | 1 1/2 | 3,5 | Hand. | 2º | 406k/56k | Axel Alvarez | Arena | Keidar (arg) - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (4 1/4) Mono Monin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2024 | VS | 1700m | 7 al 1 | 1:49:63 | 2,9 | Hand. | 1º | 404k/58k | Axel Alvarez | Arena | Gloriosa Amanda - (9 1/2) So Handsome - (10) Super Tango (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | $4.052.500 |
Total | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | $4.052.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | $4.052.500 |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 15 3/4 | 113,8 | Hand. | 12º | 450k/54k | Boris Gonzalez | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 6 | 31,2 | Hand. | 8º | 452k/56k | Claudio Poblete | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:50 | 2,9 | Hand. | 1º | 450k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Rio Perez - (2 1/2) Pablosky - (2 3/4) Miss Lady Kat | 10-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:43 | 5 | 7,9 | Hand. | 2º | 452k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Pato Cuncuna - (5) Rio Perez - (5 1/4) Thunderman | 03-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:29 | 8 1/2 | 5,0 | Hand. | 3º | 454k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Road King - (6 1/4) Storm Chaser - (8 1/2) Rio Perez | 24-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:07 | 5 1/4 | 3,2 | Hand. | 5º | 456k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Roman War - (2 1/4) Lucky Boss - (3 1/2) Storm Chaser |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | $4.050.000 |
Total | 102 | 16 | 10 | 10 | 9 | 57 | $36.994.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 99 | 16 | 10 | 10 | 9 | 54 | $36.994.500 |
1200m-VSC | 25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | $9.780.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 3 1/2 | 9,9 | Hand. | 2º | 496k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 7 | 7,5 | Hand. | 4º | 494k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 08-07-2024 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:71 | 7 1/4 | 3,3 | Hand. | 2º | 497k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Malamala - (7 1/4) Bone Less - (9 1/2) Gigante Del Paso | 26-06-2024 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:28:83 | 17 1/2 | 4,1 | Hand. | 7º | 493k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Better Than - (1/2 Pcz) Constitution`s Son - (3/4) Mascleta | 12-06-2024 | VS | 1200m | 11 al 8 | 1:15:93 | 3/4 | 7,8 | Hand. | 2º | 496k/56k | Franco Olivares | Arena | Mascleta - (3/4) Bone Less - (1) Kyo | 05-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:08:46 | 6 | 8,5 | Hand. | 8º | 496k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Candelaria Bliz - (1/2) Don Cangrejo - (2 3/4) Indian Wolf |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 2 | 1 | $3.665.000 | |||
Total | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | $8.200.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | $8.200.500 |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $140.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 4 3/4 | 4,8 | Hand. | 3º | 489k/56k | Jorge Rivera | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | 08-07-2024 | VS | 1700m | 14 al 9 | 1:50:80 | EMP | 2,9 | Hand. | 3º | 487k/54k | Jorge Rivera | Arena | Good Partner - (pcz) For The Good Time - (emp) Majistiq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | VS | 1700m | 7 al 1 | 1:50:07 | 4,7 | Hand. | 1º | 482k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Majistiq - (3/4) Royal Fierce - (3/4) Rosa Coqueta | ||
12-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:43 | 1,7 | Hand. | 1º | 490k/57k | Jorge Rivera | Arena | Majistiq - (2 1/4) Mister Cesar - (5 1/4) Gran Cafrune | 11-12-2023 | VS | 1200m | 1:14:42 | 6 1/2 | 22,5 | Clasi. | 4º | 489k/57k | Jorge Rivera | Arena | Sag Giga - (cbz) Good Partner - (4 1/2) El Ninja | 29-11-2023 | VS | 1400m | 14 al 11 | 1:29:05 | 8 | 4,4 | Hand. | 3º | 487k/55k | Jorge Rivera | Arena | Winning Point - (5 1/4) Road King - (8) Majistiq |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.890.000 | ||
Total | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | $10.687.500 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.550.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.890.000 | ||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 2,4 | Hand. | 1º | 474k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | ||
17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 2,2 | Hand. | 1º | 470k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 5 1/2 | 2,3 | Hand. | 4º | 470k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower | 24-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:07:45 | 2 | 2,2 | Hand. | 2º | 475k/56k | Benjamin Sancho | Arena | 17-08-2023 | HCH | 1200m | 1:09:25 | 16 1/4 | 4,7 | Clasi. | 10º | 476k/57k | Bernardo Leon | Arena | Con Compañia - (4 3/4) Mente Brillante - (7 1/4) Mi Amigo Polvorita |
15-07-2023 | HCH | 1200m | 1:10:83 | 1,7 | Cond. | 1º | 481k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Empezar De Nuevo - (9 3/4) Nany Arch - (10 1/2) Cree Un Monstruo |