14:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Trueque fenicio 7 - Mate amargo | 1 - Trueque fenicio 7 - Mate amargo | 1 - Trueque fenicio 7 - Mate amargo | 6 - Six rings 8 - Puente viejo | 1 - Trueque fenicio 5 - PequeÑo crilin |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $180.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $180.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $180.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $180.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 1 | 2,0 | Cond. | 3º | 466k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Haytor El Imperial - (1/2) Creo En El - (1) Trueque Fenicio | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 2 1/4 | 24,7 | Cond. | 3º | 464k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 56,7 | Cond. | 1º | 439k/56k | Jose Cueto | Arena | Haytor El Imperial - (1/2) Creo En El - (1) Trueque Fenicio | 05-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 57 | 48,4 | Cond. | 9º | 443k/57k | Jorge Rivera | Arena | Primo Happy - (3/4) Leviño (arg) - (7 3/4) The Scrap | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 27 1/4 | 37,0 | Cond. | 11º | 440k/57k | Daniel Alvarado | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 15 1/4 | 31,8 | Cond. | 5º | 445k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 15 3/4 | 43,0 | Cond. | 12º | 448k/57k | Jorge Rivera | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 1/2 | 6,5 | Cond. | 2º | 504k/55k | Felipe Tapia | Arena | Haytor El Imperial - (1/2) Creo En El - (1) Trueque Fenicio | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 12 1/2 | 12,3 | Cond. | 9º | 506k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 7 1/4 | 11,9 | Cond. | 5º | 505k/55k | Felipe Tapia | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 18 | 44,9 | Cond. | 8º | 500k/55k | Felipe Tapia | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 11 | 25,8 | Cond. | 7º | 498k/54k | Felipe Tapia | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant | 04-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:59 | 9 1/4 | 80,7 | Cond. | 13º | 502k/57k | Cristian Fuenzalida | Pasto | Super Fly - (3/4) Clau The Gold - (1 3/4) Bettolina |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 9 1/4 | 49,6 | Cond. | 9º | 422k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Haytor El Imperial - (1/2) Creo En El - (1) Trueque Fenicio | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 13 1/2 | 120,5 | Cond. | 10º | 420k/57k | Lesly Gonzalez | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio | 05-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:61 | 19 3/4 | 87,2 | Cond. | 11º | 422k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Conducta Infame - (1/2 Cbz) Ana Liza - (1 1/2) La Oligarca | 24-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:97 | 19 1/4 | 49,0 | Cond. | 11º | 418k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Sausalito - (pcz) Parcerito - (1 1/2) Gowther |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 9 | $270.000 | ||
Total | 11 | 1 | 1 | 9 | $270.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 9 | $270.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $180.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 1 1/4 | 4,7 | Cond. | 4º | 396k/58k | Carlos Ortega | Arena | Haytor El Imperial - (1/2) Creo En El - (1) Trueque Fenicio | 05-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 10 3/4 | 6,5 | Cond. | 6º | 393k/57k | Daniel Alvarado | Arena | Primo Happy - (3/4) Leviño (arg) - (7 3/4) The Scrap | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 4 1/4 | 4,8 | Cond. | 5º | 394k/57k | Daniel Alvarado | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 12 3/4 | 9,7 | Cond. | 4º | 393k/57k | Daniel Alvarado | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 1 1/4 | 10,7 | Cond. | 3º | 395k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 10 3/4 | 47,0 | Cond. | 8º | 397k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 10 | 16,3 | Cond. | 10º | 412k/57k | Franco Olivares | Arena | Haytor El Imperial - (1/2) Creo En El - (1) Trueque Fenicio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $90.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $90.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $90.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $90.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 9 | 2,8 | Cond. | 8º | 412k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Haytor El Imperial - (1/2) Creo En El - (1) Trueque Fenicio | 05-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 9 1/4 | 51,7 | Cond. | 4º | 412k/54k | Roberto L. Araya | Arena | Primo Happy - (3/4) Leviño (arg) - (7 3/4) The Scrap | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 18 1/4 | 10,7 | Cond. | 11º | 418k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 4 3/4 | 17,8 | Cond. | 6º | 454k/57k | Claudio Poblete | Arena | Haytor El Imperial - (1/2) Creo En El - (1) Trueque Fenicio | 05-08-2024 | VS | 1200m | 1:14:59 | 35 | 25,4 | Cond. | 8º | 457k/57k | Israel Villagran | Arena | Terrible Good - (2 1/4) Kanasaki - (7 1/2) Kilimanjaro (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 1 1/2 | 19,9 | Cond. | 5º | 439k/58k | Fabyan Taun | Arena | Haytor El Imperial - (1/2) Creo En El - (1) Trueque Fenicio | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 11 1/4 | 105,2 | Cond. | 8º | 438k/57k | Claudio Poblete | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 82 3/4 | 178,6 | Cond. | 12º | 437k/57k | Israel Villagran | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 18 | 108,4 | Cond. | 9º | 440k/57k | Israel Villagran | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 15 1/2 | 147,6 | Cond. | 11º | 440k/57k | Diego Carvacho | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 22 1/4 | 106,1 | Cond. | 12º | 433k/57k | Israel Villagran | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 9 | 76,7 | Cond. | 7º | 462k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Haytor El Imperial - (1/2) Creo En El - (1) Trueque Fenicio | 05-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 31 1/4 | 52,1 | Cond. | 7º | 459k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Primo Happy - (3/4) Leviño (arg) - (7 3/4) The Scrap | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 20 | 109,6 | Cond. | 12º | 462k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 19 3/4 | 117,3 | Cond. | 10º | 467k/57k | Boris Gonzalez | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 21 3/4 | 51,1 | Cond. | 10º | 470k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 35 1/4 | 91,4 | Cond. | 14º | 472k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
---|