17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - From the sky 5 - Luiverar | 3 - From the sky 5 - Luiverar | 6 - Mr kiss 7 - El negro tomas | 7 - El negro tomas 4 - Perla del austro | 5 - Luiverar 9 - One vision |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 6 | $90.000 | |||
Total | 90 | 14 | 14 | 5 | 8 | 49 | $33.016.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 88 | 14 | 14 | 5 | 8 | 47 | $33.016.500 |
1100m-VSC | 64 | 11 | 11 | 4 | 7 | 31 | $26.843.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:14 | 10 1/4 | 9,4 | Hand. | 9º | 505k/54k | Axel Alvarez | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Perla Del Austro - (1 1/4) Levantate Bebe | 05-06-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:10 | 3 3/4 | 11,4 | Hand. | 6º | 510k/58k | Franco Olivares | Arena | Torque - (3/4) Perla Del Austro - (1 1/2) From The Sky | 27-05-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:83 | 6 | 10,8 | Hand. | 4º | 501k/59k | Franco Olivares | Arena | Pintamos El Cielo - (2) Mr Kiss - (2 1/2) Parsifal | 01-05-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:07:11 | 6 1/2 | 9,1 | Hand. | 8º | 504k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Uli El Luchador - (1) El Gran Pirata - (1 3/4) Wings Of Fire | 27-03-2024 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:07:55 | 11 1/4 | 4,4 | Hand. | 10º | 505k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Se Va El Caiman - (cbz) Maldotti - (2 1/4) Tiro A Tiro | 17-03-2024 | VS | 1100m | 34 al 23 | 1:06:99 | 10 | 14,0 | Hand. | 7º | 507k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Hasparren - (5 1/2) Malagacy Green - (6) Iron Black |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | $7.490.000 |
Total | 162 | 21 | 22 | 20 | 22 | 77 | $55.288.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 141 | 19 | 19 | 20 | 20 | 63 | $48.725.500 |
1100m-VSC | 116 | 16 | 17 | 18 | 17 | 48 | $39.967.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:14 | 1 1/4 | 11,9 | Hand. | 3º | 454k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Perla Del Austro - (1 1/4) Levantate Bebe | 07-08-2024 | VS | 1100m | 31 al 21 | 1:07:28 | 5 1/4 | 3,6 | Hand. | 7º | 457k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mister E - (1 3/4) El Negro Tomas - (3 1/4) Amelio Nistel | 31-07-2024 | VS | 1100m | 37 al 24 | 1:07:90 | 2 3/4 | 10,2 | Hand. | 2º | 456k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Torque - (2 3/4) Levantate Bebe - (5 3/4) Dale Toto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:07:89 | 3,0 | Hand. | 1º | 457k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Levantate Bebe - (1/2) Parsifal - (4) Golden East | 03-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 19 | 1:07:65 | 2 1/4 | 3,2 | Hand. | 3º | 459k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Lobelius - (1/2 Pcz) One Vision - (2 1/4) Levantate Bebe | 24-06-2024 | VS | 1100m | 28 al 19 | 1:06:39 | 1/2 CBZ | 3,5 | Hand. | 2º | 457k/55k | Jorge Rivera | Arena | Mister E - (1/2 Cbz) Levantate Bebe - (2 1/2) From The Sky |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | $12.430.000 |
Total | 29 | 6 | 2 | 7 | 2 | 12 | $13.575.250 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | $12.430.000 |
1100m-VSC | 18 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | $11.950.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:14 | 1 3/4 | 4,2 | Hand. | 4º | 502k/61k | Joel Albornoz | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Perla Del Austro - (1 1/4) Levantate Bebe | 05-08-2024 | VS | 1300m | 1:19:79 | 6 1/2 | 6,4 | Clasi. | 3º | 500k/60k | Joel Albornoz | Arena | Sag Giga - (6 1/4) Mis Mejores Amigos - (6 1/2) From The Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:07:60 | 7,2 | Hand. | 1º | 505k/55k | Joel Albornoz | Arena | From The Sky - (1 1/2) Sag Giga - (1 3/4) Andrei Bolkonsky | ||
10-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:08:06 | 13,6 | Hand. | 1º | 500k/59k | Joel Albornoz | Arena | From The Sky - (3/4) Golden East - (1) Perla Del Austro | 03-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 19 | 1:07:65 | 2 3/4 | 3,4 | Hand. | 5º | 497k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Lobelius - (1/2 Pcz) One Vision - (2 1/4) Levantate Bebe | 24-06-2024 | VS | 1100m | 28 al 19 | 1:06:39 | 2 1/2 | 7,5 | Hand. | 3º | 500k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Mister E - (1/2 Cbz) Levantate Bebe - (2 1/2) From The Sky |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | $5.976.000 |
Total | 86 | 12 | 10 | 12 | 10 | 42 | $33.521.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 86 | 12 | 10 | 12 | 10 | 42 | $33.521.500 |
1100m-VSC | 30 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 | $10.848.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:14 | PCZ | 8,3 | Hand. | 2º | 460k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Perla Del Austro - (1 1/4) Levantate Bebe | 05-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:07:06 | 2 1/2 | 11,7 | Hand. | 4º | 459k/59k | Jorge Rivera | Arena | Mr Kiss - (1/2) Omaygod - (1 1/2) Parsifal | 22-07-2024 | VS | 1200m | 1:13:97 | 4 | 18,1 | Clasi. | 3º | 456k/61k | Jorge Rivera | Arena | Stormy Joke - (1 3/4) Tumble Star - (4) Perla Del Austro | 10-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:08:06 | 1 | 4,9 | Hand. | 3º | 456k/60k | Jorge Rivera | Arena | From The Sky - (3/4) Golden East - (1) Perla Del Austro | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 8 | 7,2 | Clasi. | 5º | 457k/61k | Jorge Rivera | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala | 05-06-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:10 | 3/4 | 7,0 | Hand. | 2º | 453k/58k | Jorge Rivera | Arena | Torque - (3/4) Perla Del Austro - (1 1/2) From The Sky |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | $5.518.000 |
Total | 101 | 18 | 7 | 6 | 6 | 64 | $40.376.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 88 | 18 | 6 | 5 | 6 | 53 | $38.039.000 |
1100m-VSC | 83 | 18 | 6 | 5 | 6 | 48 | $38.039.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:14 | 4 1/4 | 5,5 | Hand. | 6º | 428k/59k | Benjamin Sancho | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Perla Del Austro - (1 1/4) Levantate Bebe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:05 | 3,0 | Hand. | 1º | 425k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Luiverar - (2 1/4) Union Army (arg) - (2 3/4) One Vision | 17-07-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:71 | 4 | 3,1 | Hand. | 4º | 426k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Omaygod - (pcz) Torque - (1) Mister E |
03-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:00 | 4,1 | Hand. | 1º | 426k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Luiverar - (7) Rubato - (7) Parsifal | ||
26-06-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:06:30 | 2,6 | Hand. | 1º | 422k/54k | Jorge Rivera | Arena | Luiverar - (8) Fully Loaded - (8 1/2) Gerasimova | 19-06-2024 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:33 | 4 1/4 | 6,5 | Hand. | 6º | 423k/56k | Jorge Rivera | Arena | Kyo - (1 1/4) Gerasimova - (2 1/4) Haidara |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 34 | 6 | 1 | 5 | 2 | 20 | $11.773.000 |
Total | 106 | 15 | 4 | 11 | 13 | 63 | $48.887.000 |
Pasto | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $2.555.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 6 | 1 | 5 | 2 | 27 | $11.773.000 |
1100m-VSC | 36 | 5 | 1 | 4 | 2 | 24 | $9.630.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:14 | 5 3/4 | 9,8 | Hand. | 8º | 460k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Perla Del Austro - (1 1/4) Levantate Bebe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:07:06 | 11,8 | Hand. | 1º | 459k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Mr Kiss - (1/2) Omaygod - (1 1/2) Parsifal | 24-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:05 | 7 3/4 | 7,5 | Hand. | 6º | 462k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Luiverar - (2 1/4) Union Army (arg) - (2 3/4) One Vision | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 1/2 | 5,1 | Hand. | 3º | 454k/59k | Jorge Zuñiga | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss |
10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 6,5 | Hand. | 1º | 456k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded | 24-06-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:07:34 | 9 1/2 | 4,3 | Hand. | 9º | 460k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Will Turner - (3/4) Golden East - (2) Roy Para Un Poco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | $9.048.000 |
Total | 124 | 16 | 11 | 11 | 7 | 79 | $37.494.250 |
Pasto | 32 | 32 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 10 | 7 | 9 | 4 | 21 | $22.758.000 |
1100m-VSC | 50 | 10 | 7 | 9 | 4 | 20 | $22.758.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:14 | 4,5 | Hand. | 1º | 504k/59k | Franco Olivares | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Perla Del Austro - (1 1/4) Levantate Bebe | 07-08-2024 | VS | 1100m | 31 al 21 | 1:07:28 | 1 3/4 | 13,0 | Hand. | 2º | 505k/57k | Franco Olivares | Arena | Mister E - (1 3/4) El Negro Tomas - (3 1/4) Amelio Nistel | 31-07-2024 | VS | 1100m | 37 al 24 | 1:07:90 | 10 1/4 | 10,6 | Hand. | 6º | 507k/53k | Diego Carvacho | Arena | Torque - (2 3/4) Levantate Bebe - (5 3/4) Dale Toto | 24-07-2024 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:07:60 | 3 | 24,9 | Hand. | 4º | 505k/56k | Felipe Henriquez | Arena | From The Sky - (1 1/2) Sag Giga - (1 3/4) Andrei Bolkonsky | 17-07-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:71 | 20 3/4 | 16,1 | Hand. | 9º | 505k/59k | Daniel Alvarado | Arena | Omaygod - (pcz) Torque - (1) Mister E | 08-07-2024 | VS | 1100m | 32 al 17 | 1:08:27 | 2 1/2 | 16,4 | Hand. | 5º | 512k/58k | Israel Villagran | Arena | Doppler - (vp) Andrei Bolkonsky - (nariz) Uli El Luchador |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 8 | $96.000 | |||
Total | 40 | 5 | 5 | 4 | 2 | 24 | $28.716.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 9 | $5.296.000 | ||
1100m-VSC | 7 | 1 | 6 | $96.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:14 | 3 1/4 | 10,8 | Hand. | 5º | 467k/57k | Joaquin Herrera | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Perla Del Austro - (1 1/4) Levantate Bebe | 03-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 19 | 1:07:65 | 16 3/4 | 11,7 | Hand. | 8º | 470k/58k | Simond Gonzalez | Arena | Lobelius - (1/2 Pcz) One Vision - (2 1/4) Levantate Bebe | 26-06-2024 | VS | 1100m | 32 al 21 | 1:06:17 | 12 3/4 | 13,1 | Hand. | 7º | 473k/55k | Jorge Rivera | Arena | Torque - (3 3/4) Alexander Selkirk - (8 1/2) Don Picho | 16-06-2024 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:06:98 | 5 | 33,8 | Hand. | 7º | 471k/59k | Jorge Rivera | Arena | 05-06-2024 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:07:33 | 13 | 19,1 | Hand. | 10º | 471k/55k | Jorge Rivera | Arena | Campo De Batalla - (1 1/4) El Negro Tomas - (2 1/4) Pintamos El Cielo | 29-05-2024 | VS | 1100m | 33 al 24 | 1:07:74 | 12 3/4 | 3,6 | Hand. | 6º | 474k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | El Negro Tomas - (1 3/4) Alexander Selkirk - (4 3/4) Mister E |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 | $11.086.000 |
Total | 88 | 10 | 15 | 11 | 6 | 46 | $28.743.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 83 | 10 | 15 | 11 | 6 | 41 | $28.743.000 |
1100m-VSC | 71 | 9 | 14 | 10 | 4 | 34 | $23.397.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:08:14 | 5 1/2 | 3,5 | Hand. | 7º | 510k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | El Negro Tomas - (pcz) Perla Del Austro - (1 1/4) Levantate Bebe | 05-08-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:07:06 | 6 1/4 | 6,8 | Hand. | 7º | 507k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Mr Kiss - (1/2) Omaygod - (1 1/2) Parsifal | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | PCZ | 5,8 | Hand. | 2º | 505k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded | 24-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:05 | 2 3/4 | 3,4 | Hand. | 3º | 510k/58k | Victor Cifuentes | Arena | Luiverar - (2 1/4) Union Army (arg) - (2 3/4) One Vision | 17-07-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:71 | 4 1/4 | 10,9 | Hand. | 5º | 510k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Omaygod - (pcz) Torque - (1) Mister E | 10-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:08:06 | 4 1/2 | 4,9 | Hand. | 6º | 512k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | From The Sky - (3/4) Golden East - (1) Perla Del Austro |
---|