14:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Gone star 7 - Kanasaki | 7 - Kanasaki 3 - Hijo del rey | 7 - Kanasaki 1 - Watakin | 4 - Kilimanjaro (arg) 7 - Kanasaki | 7 - Kanasaki 4 - Kilimanjaro (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1200m | 1:15:43 | 12 1/2 | 20,9 | Cond. | 5º | 432k/57k | Carlos Ortega | Arena | Kanasaki - (5) Gone Star - (7 3/4) Kilimanjaro (arg) | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 1 1/2 | 19,9 | Cond. | 5º | 439k/58k | Fabyan Taun | Arena | Haytor El Imperial - (1/2) Creo En El - (1) Trueque Fenicio | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 11 1/4 | 105,2 | Cond. | 8º | 438k/57k | Claudio Poblete | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 82 3/4 | 178,6 | Cond. | 12º | 437k/57k | Israel Villagran | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 18 | 108,4 | Cond. | 9º | 440k/57k | Israel Villagran | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 15 1/2 | 147,6 | Cond. | 11º | 440k/57k | Diego Carvacho | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1200m | 1:15:43 | 19 1/2 | 9,8 | Cond. | 6º | 441k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kanasaki - (5) Gone Star - (7 3/4) Kilimanjaro (arg) | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 4 3/4 | 15,8 | Cond. | 5º | 437k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 19 3/4 | 6,0 | Cond. | 10º | 439k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 34 1/2 | 7,9 | Cond. | 15º | 440k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 05-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:61 | 4 1/4 | 4,3 | Cond. | 6º | 440k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Conducta Infame - (1/2 Cbz) Ana Liza - (1 1/2) La Oligarca |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1200m | 1:15:43 | 12 1/4 | 13,5 | Cond. | 4º | 442k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Kanasaki - (5) Gone Star - (7 3/4) Kilimanjaro (arg) | 05-08-2024 | VS | 1200m | 1:14:59 | 11 3/4 | 4,5 | Cond. | 5º | 440k/58k | Kevin Espina | Arena | Terrible Good - (2 1/4) Kanasaki - (7 1/2) Kilimanjaro (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | $490.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $490.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $490.000 | ||
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $250.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1200m | 1:15:43 | 7 3/4 | 5,0 | Cond. | 3º | 442k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Kanasaki - (5) Gone Star - (7 3/4) Kilimanjaro (arg) | 05-08-2024 | VS | 1200m | 1:14:59 | 7 1/2 | 4,8 | Cond. | 3º | 440k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Terrible Good - (2 1/4) Kanasaki - (7 1/2) Kilimanjaro (arg) | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 6 1/2 | 30,0 | Cond. | 7º | 437k/55k | Felipe Tapia | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 8 3/4 | 4,4 | Cond. | 4º | 439k/55k | Felipe Tapia | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 9 1/4 | 82,1 | Cond. | 5º | 439k/54k | Felipe Tapia | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 05-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:61 | 7 1/4 | 26,9 | Cond. | 9º | 439k/54k | Felipe Tapia | Pasto | Conducta Infame - (1/2 Cbz) Ana Liza - (1 1/2) La Oligarca |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 3 | 6 | $2.533.750 | |||
Total | 9 | 3 | 6 | $2.533.750 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1200m | 1:15:43 | 5 | 2,9 | Cond. | 2º | 454k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Kanasaki - (5) Gone Star - (7 3/4) Kilimanjaro (arg) | 25-07-2024 | HCH | 1300m | 1:17:03 | 16 | 16,2 | Cond. | 12º | 463k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Constelado - (1 3/4) Nn 21 Arabica - (2) Nn 21 Emerald Princess | 22-06-2024 | HCH | 1300m | 1:21:24 | 33 1/2 | 10,2 | Cond. | 9º | 462k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Nn 21 Torre Laguna - (3/4) Nn 21 Emerald Princess - (1 1/2) Nn 21 Evolutionary | 15-06-2024 | HCH | 1200m | 1:12:32 | 10 | 6,6 | Cond. | 8º | 467k/57k | David Sanchez | Arena | The Kinka - (pcz) Phrodo - (3 1/2) Toto Melerino | 06-06-2024 | HCH | 1300m | 1:18:51 | 3 1/4 | 8,1 | Cond. | 3º | 470k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Nn 21 Intelectual Girl - (2 1/4) Nn 21 Tinyapi - (3 1/4) Gone Star | 11-05-2024 | HCH | 1200m | 1:13:69 | 4 | 3,4 | Cond. | 5º | 455k/57k | Jaime Medina | Arena | Nn 21 Insultante - (2) Kaunas - (2) Nn 21 Tinyapi |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $360.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $360.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $360.000 | |||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1200m | 1:15:43 | 24 3/4 | 40,2 | Cond. | 7º | 400k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Kanasaki - (5) Gone Star - (7 3/4) Kilimanjaro (arg) | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 1 1/4 | 31,9 | Cond. | 2º | 404k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | White Sand - (1 1/4) Rawson - (1 1/2) Si Si Mi Jefa | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 8 3/4 | 40,2 | Cond. | 9º | 407k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 23 3/4 | 48,3 | Cond. | 14º | 405k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2 | 2 | $1.340.000 | |||
Total | 4 | 2 | 2 | $1.340.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 2 | $1.340.000 | |||
1200m-VSC | 2 | 2 | $1.340.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | VS | 1200m | 1:15:43 | 1,6 | Cond. | 1º | 500k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Kanasaki - (5) Gone Star - (7 3/4) Kilimanjaro (arg) | 05-08-2024 | VS | 1200m | 1:14:59 | 2 1/4 | 4,8 | Cond. | 2º | 498k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Terrible Good - (2 1/4) Kanasaki - (7 1/2) Kilimanjaro (arg) | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 11 1/4 | 16,5 | Cond. | 9º | 500k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 1/2 CBZ | 33,6 | Cond. | 2º | 492k/53k | Ignacio Martinez | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 23 1/2 | 93,4 | Cond. | 11º | 497k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1200m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 66 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 20 1/2 | 10,3 | Cond. | 13º | 454k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 12 | 16,0 | Cond. | 6º | 456k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 17 | 15,8 | Cond. | 8º | 445k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink |
---|