16:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 3 De $1.000, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Nº 3 De $1.000 $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Petit profesor 10 - Max four | 7 - Gran espartaco 4 - Nadie me cree | 8 - Netherlander 9 - Petit profesor | 3 - Gowther 10 - Max four | 9 - Petit profesor 3 - Gowther |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 5 | $4.420.000 | ||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $4.420.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $4.420.000 | ||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 22 3/4 | 26,3 | Clasi. | 7º | 445k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 4 3/4 | 3,7 | Clasi. | 6º | 449k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 9 1/2 | 33,5 | Clasi. | 5º | 447k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 7 1/4 | 26,8 | Clasi. | 5º | 450k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 17,4 | Cond. | 1º | 450k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 1 1/2 | 52,6 | Cond. | 3º | 450k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 1 | 9 | $7.200.000 | ||
Total | 12 | 2 | 1 | 9 | $7.200.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 1 | 6 | $7.200.000 | ||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 14 | 19,5 | Clasi. | 4º | 446k/57k | Jorge Rivera | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 10 | 16,4 | Clasi. | 6º | 448k/57k | Jorge Rivera | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 23,2 | Clasi. | 1º | 445k/57k | Jorge Rivera | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander | |||
16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 18,9 | Cond. | 1º | 439k/57k | Jorge Rivera | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 9 | 10,2 | Cond. | 6º | 438k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 4 1/2 | 16,8 | Cond. | 6º | 440k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | $9.160.000 |
Total | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | $9.160.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | $8.210.000 |
1400m-VSC | 1 | 1 | $4.800.000 | ||||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 1 1/4 | 2,3 | Clasi. | 3º | 470k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 8 | 18,4 | Clasi. | 3º | 473k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 16 | 3,0 | Clasi. | 6º | 476k/57k | Franco Olivares | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander | 10-06-2024 | VS | 1300m | 1:22:18 | NARIZ | 4,1 | Clasi. | 3º | 475k/57k | Franco Olivares | Arena | Gran Espartaco - (vp) Lancelot (arg) - (nariz) Gowther |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 10,3 | Cond. | 1º | 474k/57k | Franco Olivares | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 2 1/4 | 1,9 | Cond. | 2º | 475k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $2.610.000 | |
Total | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $2.610.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $2.610.000 | |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 42 | 30,0 | Clasi. | 9º | 448k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 1 | 24,8 | Clasi. | 2º | 445k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 4,9 | Cond. | 1º | 448k/55k | Felipe Tapia | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 11 3/4 | 10,4 | Cond. | 10º | 442k/55k | Felipe Tapia | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 1 3/4 | 21,3 | Cond. | 4º | 446k/55k | Felipe Tapia | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 01-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:78 | 6 | 25,1 | Cond. | 5º | 432k/54k | Felipe Tapia | Pasto | Versero - (1 3/4) Gowther - (2 1/2) Sol De Troya |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | $13.895.250 |
Total | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | $13.895.250 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 1 | 4 | $12.400.000 | ||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 4 | 8,6 | Clasi. | 2º | 467k/57k | Hugo Ochoa | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 12 1/2 | 4,3 | Clasi. | 9º | 472k/58k | Luis Torres | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | 19-06-2024 | VS | 1600m | 1:45:78 | 4 1/2 | 13,5 | Clasi. | 2º | 470k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | El Terrible - (4 1/2) Fragmentado - (5 1/4) Bucefalo (arg) | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 6 1/2 | 15,6 | Clasi. | 5º | 474k/57k | Victor Cifuentes | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2024 | VS | 1200m | 1:15:41 | 1,7 | Clasi. | 1º | 478k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Fragmentado - (2 1/4) Lancelot (arg) - (5) Mi Menchita | 20-04-2024 | HCH | 1400m | 1:23:97 | 3 3/4 | 18,6 | Clasi. | 4º | 472k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Smiley Face - (1 3/4) Gran Orion - (3 1/4) Ga Mo Tak |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $2.500.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $2.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $2.500.000 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 25 | 18,7 | Clasi. | 8º | 480k/57k | Franco Olivares | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2024 | VS | 1200m | 1:14:59 | 1,9 | Cond. | 1º | 480k/57k | Franco Olivares | Arena | Terrible Good - (2 1/4) Kanasaki - (7 1/2) Kilimanjaro (arg) | 25-07-2024 | HCH | 1300m | 1:17:03 | 6 1/2 | 6,1 | Cond. | 6º | 484k/57k | Kevin Espina | Arena | Constelado - (1 3/4) Nn 21 Arabica - (2) Nn 21 Emerald Princess |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | $13.880.000 | |
Total | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | $13.880.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | $13.880.000 | |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 15 3/4 | 10,1 | Clasi. | 5º | 467k/57k | Felipe Tapia | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 5,1 | Clasi. | 1º | 462k/60k | Felipe Tapia | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 12 1/4 | 7,7 | Clasi. | 8º | 464k/57k | Felipe Tapia | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 2 1/2 | 3,3 | Clasi. | 2º | 462k/60k | Felipe Tapia | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander |
10-06-2024 | VS | 1300m | 1:22:18 | 3,2 | Clasi. | 1º | 458k/57k | Felipe Tapia | Arena | Gran Espartaco - (vp) Lancelot (arg) - (nariz) Gowther | |||
29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 5,3 | Cond. | 1º | 457k/54k | Felipe Tapia | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $4.430.000 | |
Total | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $4.430.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $4.430.000 | |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 20 3/4 | 19,6 | Clasi. | 6º | 500k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 1 3/4 | 14,6 | Clasi. | 4º | 504k/58k | Kevin Espina | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 27 | 23,5 | Clasi. | 13º | 505k/58k | Kevin Espina | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 4 3/4 | 6,1 | Clasi. | 3º | 506k/58k | Kevin Espina | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 14,2 | Cond. | 1º | 504k/59k | Kevin Espina | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 8 1/2 | 8,6 | Cond. | 5º | 501k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 2 | 1 | $8.700.000 | |||
Total | 3 | 2 | 1 | $8.700.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $8.700.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 1,2 | Clasi. | 1º | 476k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | |||
31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 2,1 | Clasi. | 1º | 470k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther | |||
17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 4,2 | Cond. | 1º | 465k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco | 27-03-2024 | VS | 1300m | 1:18:53 | 5 3/4 | 5,0 | Cond. | 7º | 462k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Gran Woody - (1 1/4) Floriana - (1 1/2) Bien Plantao |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.900.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.900.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.900.000 | ||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 5 3/4 | 6,6 | Clasi. | 3º | 473k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 5 1/4 | 28,3 | Clasi. | 2º | 472k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 3,2 | Cond. | 1º | 476k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant | 05-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:61 | 3 | 6,5 | Cond. | 5º | 481k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Conducta Infame - (1/2 Cbz) Ana Liza - (1 1/2) La Oligarca |